電子資料查詢作業

公司名稱:奇鋐
永續專章更(補)正:
為該公司最近一次更補正資訊。
證券代號資料年度資料類型結案類型股東會性質資料細節說明備註電子檔案檔案大小上傳日期永續專章更(補)正
3017115 年 股東會相關資料   常會 股東會各項議案參考資料 2026_3017_20260602F13.pdf 3,691,235 115/04/29 09:38:53
3017115 年 股東會相關資料   常會 開會通知 2026_3017_20260602F01.pdf 354,582 115/04/29 09:39:38
3017115 年 股東會相關資料   常會 英文版-會議議事手冊 2026_3017_20260602FE2.pdf 617,249 115/04/29 09:40:25
3017115 年 股東會相關資料   常會 英文版-開會通知 2026_3017_20260602FE1.pdf 123,115 115/04/29 13:24:39
3017115 年 股東會相關資料   常會 議事手冊及會議補充資料 2026_3017_20260602F02.pdf 3,691,235 115/04/30 07:40:51
3017114 年 股東會相關資料   常會 股東會年報(尚未適用永續揭露準則) 2025_3017_20260602F04.pdf 2,546,124 115/05/13 17:25:28
3017115 年 股東會相關資料   常會 年報前十大股東相互間關係表 2026_3017_20260602F17.pdf 101,206 115/05/13 17:25:57
3017114 年 股東會相關資料   常會 英文版-股東會年報(尚未適用永續揭露準則) 2025_3017_20260602FE4.pdf 1,685,401 115/05/13 17:27:04
3017115 年 股東會相關資料   常會 股東會議事錄 2026_3017_20260602F05.pdf 4,700,088 115/06/11 13:40:34
3017115 年 股東會相關資料   常會 英文版-議事錄 2026_3017_20260602FE3.pdf 520,650 115/06/11 13:41:25
倘無法順利開啟電子檔案,請注意電腦是否已具備相關讀檔軟體
Adobe reader建議安裝8.0(含)以上


註:股東會年報(尚未適用永續揭露準則),係屬尚未適用或僅參考「IFRS永續揭露準則」之公司。