电力设备
电池
| 股票代码 | 公司名称 | 操作 |
|---|---|---|
| 001301.SZ | 尚太科技 | 阅读HTML 下载Excel |
| 002125.SZ | 湘潭电化 | 阅读HTML 下载Excel |
| 002245.SZ | 蔚蓝锂芯 | 阅读HTML 下载Excel |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 阅读HTML 下载Excel |
| 002850.SZ | 科达利 | 阅读HTML 下载Excel |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 阅读HTML 下载Excel |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 阅读HTML 下载Excel |
| 300073.SZ | 当升科技 | 阅读HTML 下载Excel |
| 300432.SZ | 富临精工 | 阅读HTML 下载Excel |
| 300450.SZ | 先导智能 | 阅读HTML 下载Excel |
| 300457.SZ | 赢合科技 | 阅读HTML 下载Excel |
| 300490.SZ | 华自科技 | 阅读HTML 下载Excel |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 阅读HTML 下载Excel |
| 300890.SZ | 翔丰华 | 阅读HTML 下载Excel |
| 300953.SZ | 震裕科技 | 阅读HTML 下载Excel |
| 301325.SZ | 曼恩斯特 | 阅读HTML 下载Excel |
| 301327.SZ | 华宝新能 | 阅读HTML 下载Excel |
| 301349.SZ | 信德新材 | 阅读HTML 下载Excel |
| 301358.SZ | 湖南裕能 | 阅读HTML 下载Excel |
| 301511.SZ | 德福科技 | 阅读HTML 下载Excel |
| 603031.SH | 安孚科技 | 阅读HTML 下载Excel |
| 603659.SH | 璞泰来 | 阅读HTML 下载Excel |
| 603906.SH | 龙蟠科技 | 阅读HTML 下载Excel |
| 688005.SH | 容百科技 | 阅读HTML 下载Excel |
| 688116.SH | 天奈科技 | 阅读HTML 下载Excel |
| 688353.SH | 华盛锂电 | 阅读HTML 下载Excel |
| 688392.SH | 骄成超声 | 阅读HTML 下载Excel |
| 688573.SH | 信宇人 | 阅读HTML 下载Excel |
| 688778.SH | 厦钨新能 | 阅读HTML 下载Excel |
| 920522.BJ | 纳科诺尔 | 阅读HTML 下载Excel |
电机Ⅱ
| 股票代码 | 公司名称 | 操作 |
|---|---|---|
| 000922.SZ | 佳电股份 | 阅读HTML 下载Excel |
| 002196.SZ | 方正电机 | 阅读HTML 下载Excel |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 阅读HTML 下载Excel |
| 003021.SZ | 兆威机电 | 阅读HTML 下载Excel |
| 300660.SZ | 江苏雷利 | 阅读HTML 下载Excel |
| 301023.SZ | 奕帆传动 | 阅读HTML 下载Excel |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 阅读HTML 下载Excel |
| 603489.SH | 八方股份 | 阅读HTML 下载Excel |
| 603728.SH | 鸣志电器 | 阅读HTML 下载Excel |
电子
半导体
| 股票代码 | 公司名称 | 操作 |
|---|---|---|
| 002156.SZ | 通富微电 | 阅读HTML 下载Excel |
| 003043.SZ | 华亚智能 | 阅读HTML 下载Excel |
| 300373.SZ | 扬杰科技 | 阅读HTML 下载Excel |
| 300604.SZ | 长川科技 | 阅读HTML 下载Excel |
| 300661.SZ | 圣邦股份 | 阅读HTML 下载Excel |
| 300666.SZ | 江丰电子 | 阅读HTML 下载Excel |
| 300782.SZ | 卓胜微 | 阅读HTML 下载Excel |
| 300831.SZ | 派瑞股份 | 阅读HTML 下载Excel |
| 301611.SZ | 珂玛科技 | 阅读HTML 下载Excel |
| 603005.SH | 晶方科技 | 阅读HTML 下载Excel |
| 603290.SH | 斯达半导 | 阅读HTML 下载Excel |
| 603375.SH | 盛景微 | 阅读HTML 下载Excel |
| 603501.SH | 豪威集团 | 阅读HTML 下载Excel |
| 603893.SH | 瑞芯微 | 阅读HTML 下载Excel |
| 603986.SH | 兆易创新 | 阅读HTML 下载Excel |
| 688008.SH | 澜起科技 | 阅读HTML 下载Excel |
| 688012.SH | 中微公司 | 阅读HTML 下载Excel |
| 688018.SH | 乐鑫科技 | 阅读HTML 下载Excel |
| 688048.SH | 长光华芯 | 阅读HTML 下载Excel |
| 688049.SH | 炬芯科技 | 阅读HTML 下载Excel |
| 688099.SH | 晶晨股份 | 阅读HTML 下载Excel |
| 688110.SH | 东芯股份 | 阅读HTML 下载Excel |
| 688120.SH | 华海清科 | 阅读HTML 下载Excel |
| 688141.SH | 杰华特 | 阅读HTML 下载Excel |
| 688167.SH | 炬光科技 | 阅读HTML 下载Excel |
| 688200.SH | 华峰测控 | 阅读HTML 下载Excel |
| 688261.SH | 东微半导 | 阅读HTML 下载Excel |
| 688270.SH | ST臻镭 | 阅读HTML 下载Excel |
| 688279.SH | 峰岹科技 | 阅读HTML 下载Excel |
| 688361.SH | 中科飞测 | 阅读HTML 下载Excel |
| 688368.SH | 晶丰明源 | 阅读HTML 下载Excel |
| 688372.SH | 伟测科技 | 阅读HTML 下载Excel |
| 688401.SH | 路维光电 | 阅读HTML 下载Excel |
| 688416.SH | 恒烁股份 | 阅读HTML 下载Excel |
| 688458.SH | 美芯晟 | 阅读HTML 下载Excel |
| 688484.SH | 南芯科技 | 阅读HTML 下载Excel |
| 688498.SH | 源杰科技 | 阅读HTML 下载Excel |
| 688515.SH | 裕太微-U | 阅读HTML 下载Excel |
| 688530.SH | 欧莱新材 | 阅读HTML 下载Excel |
| 688582.SH | 芯动联科 | 阅读HTML 下载Excel |
| 688591.SH | 泰凌微 | 阅读HTML 下载Excel |
| 688608.SH | 恒玄科技 | 阅读HTML 下载Excel |
| 688693.SH | 锴威特 | 阅读HTML 下载Excel |
| 688720.SH | 艾森股份 | 阅读HTML 下载Excel |
| 688766.SH | 普冉股份 | 阅读HTML 下载Excel |
| 688798.SH | 艾为电子 | 阅读HTML 下载Excel |
非银金融
保险Ⅱ
| 股票代码 | 公司名称 | 操作 |
|---|---|---|
| 601318.SH | 中国平安 | 阅读HTML 下载Excel |
| 601336.SH | 新华保险 | 阅读HTML 下载Excel |
计算机
IT服务Ⅱ
| 股票代码 | 公司名称 | 操作 |
|---|---|---|
| 002609.SZ | 捷顺科技 | 阅读HTML 下载Excel |
| 300277.SZ | 汽轮科技 | 阅读HTML 下载Excel |
| 300496.SZ | 中科创达 | 阅读HTML 下载Excel |
| 300609.SZ | 汇纳科技 | 阅读HTML 下载Excel |
| 600845.SH | 宝信软件 | 阅读HTML 下载Excel |
| 688088.SH | 虹软科技 | 阅读HTML 下载Excel |
| 688568.SH | 中科星图 | 阅读HTML 下载Excel |
家用电器
白色家电
| 股票代码 | 公司名称 | 操作 |
|---|---|---|
| 000333.SZ | 美的集团 | 阅读HTML 下载Excel |
| 000921.SZ | 海信家电 | 阅读HTML 下载Excel |
| 002668.SZ | TCL智家 | 阅读HTML 下载Excel |
建筑材料
玻璃玻纤
| 股票代码 | 公司名称 | 操作 |
|---|---|---|
| 002080.SZ | 中材科技 | 阅读HTML 下载Excel |
| 300196.SZ | 长海股份 | 阅读HTML 下载Excel |
| 600176.SH | 中国巨石 | 阅读HTML 下载Excel |
汽车
乘用车
| 股票代码 | 公司名称 | 操作 |
|---|---|---|
| 002594.SZ | 比亚迪 | 阅读HTML 下载Excel |
| 601127.SH | 赛力斯 | 阅读HTML 下载Excel |
| 601633.SH | 长城汽车 | 阅读HTML 下载Excel |
轻工制造
包装印刷
| 股票代码 | 公司名称 | 操作 |
|---|---|---|
| 002014.SZ | 永新股份 | 阅读HTML 下载Excel |
| 002701.SZ | 奥瑞金 | 阅读HTML 下载Excel |
| 002831.SZ | 裕同科技 | 阅读HTML 下载Excel |
| 301296.SZ | 新巨丰 | 阅读HTML 下载Excel |
| 603058.SH | 永吉股份 | 阅读HTML 下载Excel |
| 603091.SH | 众鑫股份 | 阅读HTML 下载Excel |
食品饮料
白酒Ⅱ
| 股票代码 | 公司名称 | 操作 |
|---|---|---|
| 000568.SZ | 泸州老窖 | 阅读HTML 下载Excel |
| 000858.SZ | 五粮液 | 阅读HTML 下载Excel |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 阅读HTML 下载Excel |
| 600779.SH | 水井坊 | 阅读HTML 下载Excel |
| 600809.SH | 山西汾酒 | 阅读HTML 下载Excel |
银行
城商行Ⅱ
| 股票代码 | 公司名称 | 操作 |
|---|---|---|
| 002142.SZ | 宁波银行 | 阅读HTML 下载Excel |