電子資料查詢作業

公司名稱:奇鋐
永續專章更(補)正:
為該公司最近一次更補正資訊。
證券代號資料年度資料類型結案類型股東會性質資料細節說明備註電子檔案檔案大小上傳日期永續專章更(補)正
3017114 年 股東會相關資料   常會 開會通知 2025_3017_20250606F01.pdf 343,438 114/05/05 14:22:41
3017114 年 股東會相關資料   常會 議事手冊及會議補充資料 2025_3017_20250606F02.pdf 1,077,205 114/05/05 14:23:22
3017114 年 股東會相關資料   常會 英文版-會議議事手冊 2025_3017_20250606FE2.pdf 688,581 114/05/05 14:23:49
3017114 年 股東會相關資料   常會 英文版-開會通知 2025_3017_20250606FE1.pdf 139,302 114/05/05 15:24:19
3017114 年 股東會相關資料   常會 股東會各項議案參考資料 2025_3017_20250606F13.pdf 1,077,205 114/05/06 09:05:53
3017113 年 股東會相關資料   常會 股東會年報(尚未適用永續揭露準則) 2024_3017_20250606F04.pdf 1,272,278 114/05/15 18:45:46
3017113 年 股東會相關資料   常會 英文版-股東會年報(尚未適用永續揭露準則) 2024_3017_20250606FE4.pdf 1,824,569 114/05/15 18:46:12
3017114 年 股東會相關資料   常會 年報前十大股東相互間關係表 2025_3017_20250606F17.pdf 118,791 114/05/15 18:46:34
3017114 年 股東會相關資料   常會 股東會議事錄 2025_3017_20250606F05.pdf 1,600,477 114/06/13 14:22:40
3017114 年 股東會相關資料   常會 英文版-議事錄 2025_3017_20250606FE3.pdf 588,602 114/06/13 14:23:01
倘無法順利開啟電子檔案,請注意電腦是否已具備相關讀檔軟體
Adobe reader建議安裝8.0(含)以上


註:股東會年報(尚未適用永續揭露準則),係屬尚未適用或僅參考「IFRS永續揭露準則」之公司。