信用评级(已逼近垃圾级一档)
S&P 已将"降级触发杠杆"从 3.5x 放宽至 4.0x,但 FY2026 净杠杆已超 4x,再降级风险真实存在(再降即 BBB−→BB+ 落入高收益)。
融资动作
新发债利率(2025-09 定价,代表性批次)
| 债券 | 票息 | 期限 | 规模 |
|---|---|---|---|
| 4.450% Notes | 4.45% | 2030 | $3.0B |
| 4.800% Notes | 4.80% | 2032 | $3.0B |
| 5.200% Notes | 5.20% | 2035 | $4.0B |
| 5.875% Notes | 5.875% | 2045 | $2.5B |
| 5.950% Notes | 5.95% | 2055 | $3.5B |
| 6.100% Notes | 6.10% | 2065 | $2.0B |
二级市场上,长端(2040/2060+)到期收益率已升至 6.4%–6.8%,反映利率上行 + 评级压力双重定价。
到期本金分布(计划到期,合计 $130.1B)
| 窗口 | 金额 | 占比 |
|---|---|---|
| 第 1 年(0–12 月) | $7.2B | 5.5% |
| 第 2 年 | $10.1B | 7.8% |
| 第 3 年 | $5.5B | 4.2% |
| 第 4 年 | $7.2B | 5.6% |
| 第 5 年 | $9.8B | 7.5% |
| 5 年以上 | $90.2B | 69.4% |
近 24 个月到期约 $17.4B;若按当前市场收益率再融资,年利息账单预计可降约 $0.68B(旧债加权成本偏高,再融资反而节约)。
| 业务板块 | FY2026 收入 | FY2025 | YoY | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| Cloud(IaaS + SaaS) | $34.0B | $24.5B | +39% | ≈ 50%(首破半数) |
| ├ Cloud Infrastructure (IaaS) | $18.1B | $10.2B | +77% | AI 算力主力 |
| ├ Cloud Applications (SaaS) | $15.9B | $14.3B | +11% | Fusion / NetSuite |
| │ ├ Fusion Cloud ERP | ≈ $4.2B | — | ≈ +17% | 大型企业 |
| │ └ NetSuite | ≈ $4.0B | — | ≈ +14% | 中型企业 |
| └ Multicloud AI Database | — | — | Q4 +404% | 最快增长业务 |
| Software(许可 + 支持) | $24.5B | $24.7B | −1% | 持平/迁移中 |
| └ 软件支持(维护) | ≈ $19.8B | — | 持平 | 高毛利现金流 |
| Services | $5.7B | $5.2B | +10% | 咨询/实施 |
| Hardware | $3.1B | $2.9B | +5% | Exadata 等 |
| 合计 | $67.4B | $57.4B | +17% | 100% |
注:Oracle 官方披露口径为 Cloud / Software / Services / Hardware 四大块;IaaS、SaaS 为 Cloud 内部拆项。Software 微降源于客户从本地许可迁向云订阅,并非需求流失。
Q4 FY2026 单季快照(收入 $19.2B,+21%)
| 板块 | Q4 收入 | YoY |
|---|---|---|
| Cloud(合计) | $9.9B | +47% |
| ├ IaaS | $5.8B | +93% |
| └ SaaS | $4.1B | +10% |
| Software | $6.8B | −2% |
| Services | $1.5B | +13% |
| Hardware | $0.9B | +9% |