中国公募基金总量与电子行业重仓股
2026 年 Q1、Q2 基金市场规模、披露重仓股总量及申万一级电子配置变化。
口径必须分开看:基金市场净资产是全体公募基金期末总净资产;“披露重仓股市值”是季报汇总的重仓股样本,不能与全市场净资产直接相加或视为完整股票仓位。电子市值来自申万一级电子股票在披露重仓股中的合计。
Q2 基金家数
14,000
较 Q1 +341
Q2 基金市场净资产
39.23 万亿
较 Q1 +5.61%
Q2 全部披露重仓股市值
4.05 万亿
较 Q1 +27.27%
Q2 电子重仓股市值
16,146 亿
占披露重仓股 39.86%
基金总体汇总表
| 报告期 | 基金家数 | 基金净资产(万亿) | 全部披露重仓股市值(万亿) | 电子重仓股市值(亿元) | 电子占披露重仓股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 13,659 | 37.14 | 3.18 | 6,279.75 | 19.73% |
| 2026-06-30 | 14,000 | 39.23 | 4.05 | 16,146.17 | 39.86% |
电子重仓股列表(Q2 市值前 100)
| stock_code | stock_name | q1_market_value | q2_market_value | qoq_change_yi | price_effect | quantity_effect | entry_effect | exit_effect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 47,284,574,300.00 | 131,711,526,000.00 | 844.27 | 29,470,485,545.05 | 54,947,779,063.65 | 0.00 | 0.00 |
| 688012 | 中微公司 | 38,306,764,700.00 | 91,637,184,800.00 | 533.30 | 20,300,075,148.36 | 33,118,524,549.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002371 | 北方华创 | 28,741,643,200.00 | 83,609,820,400.00 | 548.68 | 28,134,660,813.68 | 26,733,516,413.84 | 0.00 | 0.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 20,420,474,400.00 | 79,935,571,500.00 | 595.15 | 49,477,411,401.30 | 10,091,017,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 688041 | 海光信息 | 41,982,880,400.00 | 78,101,141,200.00 | 361.18 | 31,955,389,410.64 | 4,243,622,817.70 | 0.00 | 0.00 |
| 002384 | 东山精密 | 28,358,009,100.00 | 76,045,502,400.00 | 476.87 | 43,662,549,304.05 | 4,024,944,054.45 | 0.00 | 0.00 |
| 688498 | 源杰科技 | 19,926,942,000.00 | 65,459,186,200.00 | 455.32 | 17,451,929,590.56 | 28,080,314,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 688981 | 中芯国际 | 29,917,209,400.00 | 55,737,021,700.00 | 258.20 | 20,603,271,193.68 | 5,216,541,050.76 | 0.00 | 0.00 |
| 688008 | 澜起科技 | 30,980,912,600.00 | 54,214,619,800.00 | 232.34 | 45,655,300,861.68 | -22,388,182,865.10 | 0.00 | 0.00 |
| 688072 | 拓荆科技 | 22,347,514,600.00 | 45,495,342,100.00 | 231.48 | 27,904,193,856.00 | -6,000,694,336.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300408 | 三环集团 | 3,480,948,500.00 | 43,347,198,200.00 | 398.66 | 7,511,867,096.15 | 32,354,382,643.10 | 0.00 | 0.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 21,833,318,000.00 | 41,018,187,900.00 | 191.85 | 9,369,799,901.98 | 9,815,069,932.80 | 0.00 | 0.00 |
| 300604 | 长川科技 | 10,029,945,900.00 | 39,888,399,300.00 | 298.58 | 18,260,711,031.90 | 11,624,559,247.02 | 0.00 | 0.00 |
| 688361 | 中科飞测 | 9,413,460,500.00 | 36,712,646,200.00 | 272.99 | 17,228,832,757.65 | 10,058,938,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 600183 | 生益科技 | 3,843,622,700.00 | 36,074,797,300.00 | 322.31 | 8,459,943,427.06 | 23,771,231,212.80 | 0.00 | 0.00 |
| 002463 | 沪电股份 | 16,854,304,500.00 | 34,909,715,600.00 | 180.55 | 17,045,099,597.37 | 1,010,311,460.80 | 0.00 | 0.00 |
| 601138 | 工业富联 | 12,410,715,200.00 | 34,583,880,100.00 | 221.73 | 4,989,850,314.51 | 17,183,314,634.85 | 0.00 | 0.00 |
| 688521 | 芯原股份 | 20,393,330,100.00 | 33,015,846,700.00 | 126.23 | 17,080,759,551.24 | -4,447,625,593.18 | 0.00 | 0.00 |
| 688120 | 华海清科 | 11,183,906,200.00 | 32,259,507,700.00 | 210.76 | 9,526,002,613.28 | 11,547,620,020.84 | 0.00 | 0.00 |
| 688347 | 华虹公司 | 5,456,474,300.00 | 29,865,971,700.00 | 244.09 | 11,871,309,542.40 | 12,538,187,816.10 | 0.00 | 0.00 |
| 688525 | 佰维存储 | 12,802,214,400.00 | 23,228,195,300.00 | 104.26 | 17,144,137,252.52 | -6,587,562,967.83 | 0.00 | 0.00 |
| 688037 | 芯源微 | 5,665,843,000.00 | 22,459,492,500.00 | 167.94 | 9,180,112,905.84 | 7,613,536,633.65 | 0.00 | 0.00 |
| 002916 | 深南电路 | 7,483,489,300.00 | 22,225,617,100.00 | 147.42 | 8,127,142,294.88 | 6,614,985,496.60 | 0.00 | 0.00 |
| 688200 | 华峰测控 | 4,329,175,600.00 | 21,203,292,500.00 | 168.74 | 4,320,938,983.30 | 12,554,493,551.70 | 0.00 | 0.00 |
| 688409 | 富创精密 | 3,718,719,300.00 | 16,421,203,400.00 | 127.02 | 8,921,211,690.60 | 3,782,723,437.50 | 0.00 | 0.00 |
| 688766 | 普冉股份 | 2,952,652,300.00 | 16,420,467,700.00 | 134.68 | 7,098,874,256.07 | 6,368,941,164.20 | 0.00 | 0.00 |
| 300223 | 北京君正 | 4,211,963,400.00 | 16,416,797,100.00 | 122.05 | 5,839,404,646.80 | 6,365,429,082.70 | 0.00 | 0.00 |
| 300475 | 香农芯创 | 2,447,549,700.00 | 14,115,635,400.00 | 116.68 | 3,397,112,434.59 | 8,270,973,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300476 | 胜宏科技 | 12,253,091,500.00 | 13,991,241,700.00 | 17.38 | 4,660,510,329.36 | -2,927,343,546.47 | 0.00 | 0.00 |
| 300661 | 圣邦股份 | 2,346,633,400.00 | 11,483,408,900.00 | 91.37 | 2,631,851,946.90 | 6,504,923,490.08 | 0.00 | 0.00 |
| 301308 | 江波龙 | 2,763,815,000.00 | 11,431,550,600.00 | 86.68 | 3,788,700,920.32 | 4,883,568,964.20 | 0.00 | 0.00 |
| 300666 | 江丰电子 | 3,620,802,700.00 | 10,633,092,700.00 | 70.12 | 5,965,663,888.26 | 1,081,660,386.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000636 | 风华高科 | 371,108,400.00 | 9,871,491,000.00 | 95.00 | 1,045,102,300.95 | 8,455,280,376.48 | 0.00 | 0.00 |
| 300857 | 协创数据 | 3,855,141,300.00 | 8,976,669,900.00 | 51.22 | 2,404,951,012.74 | 2,739,551,852.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000725 | 京东方A | 2,819,800,800.00 | 8,597,839,600.00 | 57.78 | 3,440,012,734.98 | 2,338,026,025.16 | 0.00 | 0.00 |
| 688548 | 广钢气体 | 2,763,034,300.00 | 8,320,752,000.00 | 55.58 | 3,706,812,372.15 | 1,850,905,329.40 | 0.00 | 0.00 |
| 001309 | 德明利 | 3,971,625,000.00 | 8,023,457,600.00 | 40.52 | 5,880,638,106.00 | -1,828,805,466.60 | 0.00 | 0.00 |
| 688249 | 晶合集成 | 146,041,300.00 | 7,555,825,600.00 | 74.10 | 180,752,424.30 | 7,229,031,856.82 | 0.00 | 0.00 |
| 688082 | 盛美上海 | 758,953,900.00 | 7,497,144,400.00 | 67.38 | 1,556,758,429.97 | 5,189,986,224.00 | 0.00 | 0.00 |
| 688519 | 南亚新材 | 1,572,613,000.00 | 7,464,714,900.00 | 58.92 | 3,032,533,057.80 | 2,859,568,795.56 | 0.00 | 0.00 |
| 002484 | 江海股份 | 209,707,400.00 | 7,410,570,200.00 | 72.01 | 551,678,295.36 | 6,649,184,535.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300136 | 信维通信 | 3,594,587,100.00 | 7,321,990,400.00 | 37.27 | 3,004,158,485.97 | 723,244,810.50 | 0.00 | 0.00 |
| 688048 | 长光华芯 | 2,781,240,000.00 | 6,563,931,100.00 | 37.83 | 3,996,344,840.00 | -213,653,710.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000100 | TCL科技 | 6,064,945,900.00 | 6,530,568,500.00 | 4.66 | 2,201,561,160.45 | -1,735,938,599.34 | 0.00 | 0.00 |
| 603061 | 金海通 | 1,087,559,200.00 | 5,988,265,400.00 | 49.01 | 932,912,021.20 | 3,967,794,132.20 | 0.00 | 0.00 |
| 688702 | 盛科通信 | 2,695,448,300.00 | 5,821,037,100.00 | 31.26 | 3,603,676,066.65 | -478,087,181.04 | 0.00 | 0.00 |
| 688019 | 安集科技 | 4,550,020,700.00 | 5,807,436,900.00 | 12.57 | 1,611,420,300.14 | -354,004,163.70 | 0.00 | 0.00 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1,301,859,600.00 | 5,795,761,800.00 | 44.94 | 1,327,811,917.80 | 3,203,741,789.38 | 0.00 | 0.00 |
| 688536 | 思瑞浦 | 2,183,339,600.00 | 5,583,121,700.00 | 34.00 | 2,440,240,416.48 | 959,541,718.68 | 0.00 | 0.00 |
| 688126 | 沪硅产业 | 1,953,867,700.00 | 4,822,711,700.00 | 28.69 | 2,658,311,238.77 | 210,269,923.16 | 0.00 | 0.00 |
| 688099 | 晶晨股份 | 4,707,424,900.00 | 3,909,258,000.00 | -7.98 | 1,414,097,685.30 | -2,220,476,321.70 | 0.00 | 0.00 |
| 688167 | 炬光科技 | 2,248,293,200.00 | 3,902,629,100.00 | 16.54 | 202,145,070.36 | 1,452,190,866.42 | 0.00 | 0.00 |
| 002436 | 兴森科技 | 263,480,400.00 | 3,619,885,800.00 | 33.56 | 406,062,029.40 | 2,950,343,409.90 | 0.00 | 0.00 |
| 002273 | 水晶光电 | 2,855,652,000.00 | 3,585,255,100.00 | 7.30 | 1,741,377,644.16 | -1,011,774,538.36 | 0.00 | 0.00 |
| 002859 | 洁美科技 | 1,893,401,700.00 | 3,561,684,200.00 | 16.68 | 3,321,548,498.25 | -1,653,266,008.91 | 0.00 | 0.00 |
| 300672 | 国科微 | 1,143,942,400.00 | 3,559,665,300.00 | 24.16 | 1,044,675,585.64 | 1,371,047,310.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300433 | 蓝思科技 | 682,346,100.00 | 3,454,965,800.00 | 27.73 | 626,256,208.32 | 2,146,363,457.54 | 0.00 | 0.00 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 2,132,638,400.00 | 3,454,511,900.00 | 13.22 | 2,451,452,677.95 | -1,129,579,161.28 | 0.00 | 0.00 |
| 688385 | 复旦微电 | 4,525,356,000.00 | 3,415,955,000.00 | -11.09 | 316,496,454.04 | -1,425,897,453.43 | 0.00 | 0.00 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1,419,136,700.00 | 3,297,276,400.00 | 18.78 | 3,350,456,856.00 | -1,472,317,104.72 | 0.00 | 0.00 |
| 605111 | 新洁能 | 16,264,900.00 | 3,025,589,200.00 | 30.09 | 27,913,198.32 | 2,981,411,146.18 | 0.00 | 0.00 |
| 600584 | 长电科技 | 2,421,345,400.00 | 2,948,465,300.00 | 5.27 | 4,049,114,443.20 | -3,521,994,582.10 | 0.00 | 0.00 |
| 688172 | 燕东微 | 985,517,900.00 | 2,893,935,800.00 | 19.08 | 1,189,902,313.60 | 718,515,666.86 | 0.00 | 0.00 |
| 002138 | 顺络电子 | 353,590,400.00 | 2,690,445,400.00 | 23.37 | 409,321,647.88 | 1,927,533,256.40 | 0.00 | 0.00 |
| 002600 | 领益智造 | 529,579,600.00 | 2,621,049,600.00 | 20.91 | 186,157,759.15 | 1,905,312,246.66 | 0.00 | 0.00 |
| 688110 | 东芯股份 | 897,867,800.00 | 2,579,726,300.00 | 16.82 | 785,014,666.46 | 896,843,841.60 | 0.00 | 0.00 |
| 688141 | 杰华特 | 686,455,100.00 | 2,536,419,100.00 | 18.50 | 1,367,557,822.40 | 482,406,138.50 | 0.00 | 0.00 |
| 688233 | 神工股份 | 865,125,900.00 | 2,522,265,100.00 | 16.57 | 1,889,147,240.75 | -232,008,014.92 | 0.00 | 0.00 |
| 300373 | 扬杰科技 | 896,781,400.00 | 2,518,248,200.00 | 16.21 | 1,193,050,156.32 | 428,416,687.71 | 0.00 | 0.00 |
| 001389 | 广合科技 | 524,185,900.00 | 2,273,737,600.00 | 17.50 | 544,868,543.00 | 1,204,683,138.75 | 0.00 | 0.00 |
| 688372 | 伟测科技 | 2,409,710,400.00 | 2,218,489,500.00 | -1.91 | 1,097,379,856.80 | -1,288,600,746.00 | 0.00 | 0.00 |
| 688809 | 强一股份 | 932,852,100.00 | 2,185,143,200.00 | 12.52 | 968,144,517.60 | 283,648,785.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002409 | 雅克科技 | 577,425,700.00 | 2,110,558,200.00 | 15.33 | 1,068,904,868.96 | 464,227,610.50 | 0.00 | 0.00 |
| 688322 | 奥比中光 | 260,111,700.00 | 1,974,289,100.00 | 17.14 | 192,656,065.80 | 1,521,521,346.10 | 0.00 | 0.00 |
| 688795 | 摩尔线程 | 676,005,700.00 | 1,966,965,500.00 | 12.91 | 226,868,475.68 | 970,586,013.60 | 0.00 | 0.00 |
| 688661 | 和林微纳 | 389,525,300.00 | 1,936,354,600.00 | 15.47 | 449,817,745.20 | 1,097,011,601.76 | 0.00 | 0.00 |
| 688802 | 沐曦股份 | 600,009,200.00 | 1,887,902,200.00 | 12.88 | 251,397,122.60 | 989,750,579.40 | 0.00 | 0.00 |
| 601231 | 环旭电子 | 3,742,384,400.00 | 1,781,741,100.00 | -19.61 | -68,043,352.20 | -1,892,599,894.80 | 0.00 | 0.00 |
| 603186 | 华正新材 | 128,724,700.00 | 1,748,729,000.00 | 16.20 | 355,443,607.60 | 1,264,560,685.80 | 0.00 | 0.00 |
| 600460 | 士兰微 | 64,153,100.00 | 1,703,663,800.00 | 16.40 | 73,253,210.18 | 1,566,257,484.36 | 0.00 | 0.00 |
| 688652 | 京仪装备 | 1,442,038,800.00 | 1,702,460,100.00 | 2.60 | 1,446,512,217.36 | -1,186,090,921.06 | 0.00 | 0.00 |
| 301611 | 珂玛科技 | 904,183,300.00 | 1,623,854,000.00 | 7.20 | 775,893,943.44 | -56,223,256.10 | 0.00 | 0.00 |
| 688123 | 聚辰股份 | 792,006,800.00 | 1,587,741,400.00 | 7.96 | 840,854,352.24 | -45,119,672.80 | 0.00 | 0.00 |
| 002156 | 通富微电 | 676,533,700.00 | 1,587,359,800.00 | 9.11 | 565,387,712.34 | 345,438,386.10 | 0.00 | 0.00 |
| 688036 | 传音控股 | 1,330,302,100.00 | 1,569,729,900.00 | 2.39 | 99,439,169.60 | 139,988,623.95 | 0.00 | 0.00 |
| 688220 | 翱捷科技 | 199,317,100.00 | 1,539,983,900.00 | 13.41 | 169,901,503.20 | 1,170,715,472.64 | 0.00 | 0.00 |
| 688396 | 华润微 | 277,723,300.00 | 1,529,340,100.00 | 12.52 | 330,536,910.69 | 921,079,879.05 | 0.00 | 0.00 |
| 600563 | 法拉电子 | 1,078,490,600.00 | 1,511,500,600.00 | 4.33 | 568,903,550.49 | -135,893,484.00 | 0.00 | 0.00 |
| 688052 | 纳芯微 | 2,082,105,300.00 | 1,501,828,100.00 | -5.80 | 1,977,211,568.85 | -2,557,488,740.51 | 0.00 | 0.00 |
| 688403 | 汇成股份 | 118,105,900.00 | 1,500,075,700.00 | 13.82 | 210,241,753.24 | 1,171,728,071.70 | 0.00 | 0.00 |
| 002636 | 金安国纪 | 0.00 | 1,494,455,900.00 | 14.94 | 0.00 | 0.00 | 1,494,455,900.00 | 0.00 |
| 603115 | 海星股份 | 147,236,900.00 | 1,452,384,000.00 | 13.05 | 263,049,852.00 | 1,042,097,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 688260 | 昀冢科技 | 416,300.00 | 1,381,040,000.00 | 13.81 | 1,887,680.00 | 1,376,261,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 688146 | 中船特气 | 120,166,600.00 | 1,329,195,200.00 | 12.09 | 868,017,537.52 | 341,011,006.55 | 0.00 | 0.00 |
| 603296 | 华勤技术 | 867,976,100.00 | 1,326,605,000.00 | 4.59 | -63,476,100.14 | 522,105,028.48 | 0.00 | 0.00 |
| 688150 | 莱特光电 | 245,081,800.00 | 1,234,447,000.00 | 9.89 | 189,366,969.66 | 799,998,310.08 | 0.00 | 0.00 |
| 688213 | 思特威 | 592,302,100.00 | 1,211,656,000.00 | 6.19 | 175,467,714.16 | 443,886,201.99 | 0.00 | 0.00 |
| 603005 | 晶方科技 | 282,272,100.00 | 1,197,567,300.00 | 9.15 | 294,586,708.50 | 620,708,455.80 | 0.00 | 0.00 |
| 688484 | 南芯科技 | 755,784,800.00 | 1,170,310,400.00 | 4.15 | 486,411,411.92 | -71,885,784.60 | 0.00 | 0.00 |
| 688469 | 芯联集成 | 312,598,700.00 | 1,160,941,200.00 | 8.48 | 213,857,178.85 | 634,485,320.90 | 0.00 | 0.00 |
数据说明
Q1/Q2 电子重仓股总量数据覆盖 395 只电子股票。价格/调仓归因沿用已生成的电子重仓股报告;本页面聚焦基金总量、披露重仓股总量和电子配置总量的图表说明。