中国公募基金 · 电子行业重仓股变化
比较 2026-03-31、2026-06-30 已披露重仓股;Q2 持股数按 2026-07-23 收盘价重估。
范围说明:巨潮资讯此接口汇总全市场公募基金的已披露重仓股,覆盖比逐只公开页面抓取更完整;它不能单独筛出“主动权益核心池”。同目录的东财采集器会继续用于主动权益基金明细。所有数字均为“披露重仓股”而非完整或实时组合。
| 日期 | 电子重仓股市值(亿元) | 电子股票数 | 基金覆盖家数(按股票加总) | 电子占全部披露重仓股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 6,279.75 | 329 | 14,078 | 19.73% |
| 2026-06-30 | 16,146.17 | 364 | 27,551 | 39.86% |
| 2026-07-23 | 12,057.75 | 395 | 27,551 | 29.76% |
电子股票明细(前 100)
| stock_code | stock_name | q1_market_value | q2_market_value | q1_shares | q2_shares | price_effect | quantity_effect | entry_effect | exit_effect | residual | q2_to_asof_price_effect | q2_asof_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 47,284,574,300.00 | 131,711,526,000.00 | 48,111,151.00 | 82,549,294.00 | 29,470,485,545.05 | 54,947,779,063.65 | 0.00 | 0.00 | 8,687,091.30 | -28,607,457,835.70 | 103,104,068,206.00 |
| 688012 | 中微公司 | 38,306,764,700.00 | 91,637,184,800.00 | 125,216,353.00 | 195,906,907.00 | 20,300,075,148.36 | 33,118,524,549.00 | 0.00 | 0.00 | -88,179,597.36 | -18,278,114,423.10 | 73,504,271,506.40 |
| 002371 | 北方华创 | 28,741,643,200.00 | 83,609,820,400.00 | 64,298,978.00 | 94,521,367.00 | 28,134,660,813.68 | 26,733,516,413.84 | 0.00 | 0.00 | -27.52 | -13,664,008,813.52 | 69,945,811,580.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 20,420,474,400.00 | 79,935,571,500.00 | 85,764,277.00 | 98,145,893.00 | 49,477,411,401.30 | 10,091,017,040.00 | 0.00 | 0.00 | -53,331,341.30 | -35,630,884,994.72 | 44,358,017,800.28 |
| 688041 | 海光信息 | 41,982,880,400.00 | 78,101,141,200.00 | 199,671,266.00 | 211,131,225.00 | 31,955,389,410.64 | 4,243,622,817.70 | 0.00 | 0.00 | -80,751,428.34 | -12,308,950,417.50 | 65,872,942,200.00 |
| 002384 | 东山精密 | 28,358,009,100.00 | 76,045,502,400.00 | 274,520,901.00 | 289,862,788.00 | 43,662,549,304.05 | 4,024,944,054.45 | 0.00 | 0.00 | -58.50 | -16,145,357,291.60 | 59,900,145,140.20 |
| 688498 | 源杰科技 | 19,926,942,000.00 | 65,459,186,200.00 | 19,819,126.00 | 34,707,946.00 | 17,451,929,590.56 | 28,080,314,520.00 | 0.00 | 0.00 | 89.44 | -15,306,204,186.00 | 50,152,981,970.00 |
| 688981 | 中芯国际 | 29,917,209,400.00 | 55,737,021,700.00 | 318,098,984.00 | 350,944,602.00 | 20,603,271,193.68 | 5,216,541,050.76 | 0.00 | 0.00 | 55.56 | -4,818,469,385.46 | 50,918,552,304.18 |
| 688008 | 澜起科技 | 30,980,912,600.00 | 54,214,619,800.00 | 247,293,364.00 | 175,050,115.00 | 45,655,300,861.68 | -22,388,182,865.10 | 0.00 | 0.00 | -33,410,796.58 | -14,774,229,706.00 | 39,473,800,932.50 |
| 688072 | 拓荆科技 | 22,347,514,600.00 | 45,495,342,100.00 | 60,398,688.00 | 53,186,315.00 | 27,904,193,856.00 | -6,000,694,336.00 | 0.00 | 0.00 | 1,244,327,980.00 | -4,733,582,035.00 | 39,517,432,045.00 |
| 300408 | 三环集团 | 3,480,948,500.00 | 43,347,198,200.00 | 65,864,683.00 | 259,719,582.00 | 7,511,867,096.15 | 32,354,382,643.10 | 0.00 | 0.00 | -39.25 | -15,933,796,355.70 | 27,413,401,880.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 21,833,318,000.00 | 41,018,187,900.00 | 443,226,107.00 | 582,644,714.00 | 9,369,799,901.98 | 9,815,069,932.80 | 0.00 | 0.00 | 65.22 | -5,366,157,815.94 | 35,652,030,049.66 |
| 300604 | 长川科技 | 10,029,945,900.00 | 39,888,399,300.00 | 82,863,870.00 | 116,911,551.00 | 18,260,711,031.90 | 11,624,559,247.02 | 0.00 | 0.00 | -26,816,878.92 | -5,866,621,629.18 | 34,049,320,113.24 |
| 688361 | 中科飞测 | 9,413,460,500.00 | 36,712,646,200.00 | 61,985,367.00 | 85,378,247.00 | 17,228,832,757.65 | 10,058,938,400.00 | 0.00 | 0.00 | 11,414,542.35 | -8,167,283,108.02 | 28,545,363,101.98 |
| 600183 | 生益科技 | 3,843,622,700.00 | 36,074,797,300.00 | 70,954,822.00 | 208,043,814.00 | 8,459,943,427.06 | 23,771,231,212.80 | 0.00 | 0.00 | -39.86 | -10,048,516,216.20 | 26,026,281,131.40 |
| 002463 | 沪电股份 | 16,854,304,500.00 | 34,909,715,600.00 | 221,854,739.00 | 228,466,725.00 | 17,045,099,597.37 | 1,010,311,460.80 | 0.00 | 0.00 | 41.83 | -8,466,976,828.50 | 26,442,738,751.50 |
| 601138 | 工业富联 | 12,410,715,200.00 | 34,583,880,100.00 | 241,172,079.00 | 479,333,058.00 | 4,989,850,314.51 | 17,183,314,634.85 | 0.00 | 0.00 | -49.36 | -4,443,417,447.66 | 30,140,462,687.04 |
| 688521 | 芯原股份 | 20,393,330,100.00 | 33,015,846,700.00 | 101,165,361.00 | 89,181,674.00 | 17,080,759,551.24 | -4,447,625,593.18 | 0.00 | 0.00 | -10,617,358.06 | -13,211,373,186.36 | 19,887,513,302.00 |
| 688120 | 华海清科 | 11,183,906,200.00 | 32,259,507,700.00 | 64,286,696.00 | 100,128,834.00 | 9,526,002,613.28 | 11,547,620,020.84 | 0.00 | 0.00 | 1,978,865.88 | -6,371,197,707.42 | 25,888,310,030.70 |
| 688347 | 华虹公司 | 5,456,474,300.00 | 29,865,971,700.00 | 51,524,781.00 | 88,807,528.00 | 11,871,309,542.40 | 12,538,187,816.10 | 0.00 | 0.00 | 41.50 | 417,395,381.60 | 30,283,367,048.00 |
| 688525 | 佰维存储 | 12,802,214,400.00 | 23,228,195,300.00 | 60,635,698.00 | 47,320,227.00 | 17,144,137,252.52 | -6,587,562,967.83 | 0.00 | 0.00 | -130,593,384.69 | -11,561,277,860.64 | 11,849,458,043.07 |
| 688037 | 芯源微 | 5,665,843,000.00 | 22,459,492,500.00 | 33,813,816.00 | 51,154,749.00 | 9,180,112,905.84 | 7,613,536,633.65 | 0.00 | 0.00 | -39.49 | -5,527,270,629.45 | 16,932,221,919.00 |
| 002916 | 深南电路 | 7,483,489,300.00 | 22,225,617,100.00 | 34,091,792.00 | 48,538,146.00 | 8,127,142,294.88 | 6,614,985,496.60 | 0.00 | 0.00 | 8.52 | -5,845,448,922.78 | 16,380,168,130.62 |
| 688200 | 华峰测控 | 4,329,175,600.00 | 21,203,292,500.00 | 16,473,271.00 | 40,382,038.00 | 4,320,938,983.30 | 12,554,493,551.70 | 0.00 | 0.00 | -1,315,635.00 | -6,677,169,983.30 | 14,527,438,170.50 |
| 688409 | 富创精密 | 3,718,719,300.00 | 16,421,203,400.00 | 41,273,244.00 | 53,624,994.00 | 8,921,211,690.60 | 3,782,723,437.50 | 0.00 | 0.00 | -1,451,028.10 | -6,404,969,283.36 | 10,017,685,129.14 |
| 688766 | 普冉股份 | 2,952,652,300.00 | 16,420,467,700.00 | 13,111,827.00 | 21,419,864.00 | 7,098,874,256.07 | 6,368,941,164.20 | 0.00 | 0.00 | -20.27 | -7,694,015,148.80 | 8,726,452,593.60 |
| 300223 | 北京君正 | 4,211,963,400.00 | 16,416,797,100.00 | 40,383,158.00 | 65,957,401.00 | 5,839,404,646.80 | 6,365,429,082.70 | 0.00 | 0.00 | -29.50 | -6,407,101,933.14 | 10,009,695,175.76 |
| 300475 | 香农芯创 | 2,447,549,700.00 | 14,115,635,400.00 | 19,482,207.00 | 47,052,118.00 | 3,397,112,434.59 | 8,270,973,300.00 | 0.00 | 0.00 | -34.59 | -6,445,199,123.64 | 7,670,436,276.36 |
| 300476 | 胜宏科技 | 12,253,091,500.00 | 13,991,241,700.00 | 48,836,952.00 | 40,386,923.00 | 4,660,510,329.36 | -2,927,343,546.47 | 0.00 | 0.00 | 4,983,417.11 | -4,341,594,222.50 | 9,649,647,512.39 |
| 300661 | 圣邦股份 | 2,346,633,400.00 | 11,483,408,900.00 | 34,698,114.00 | 80,034,910.00 | 2,631,851,946.90 | 6,504,923,490.08 | 0.00 | 0.00 | 63.02 | -3,170,983,134.20 | 8,312,425,752.60 |
| 301308 | 江波龙 | 2,763,815,000.00 | 11,431,550,600.00 | 9,315,256.00 | 16,254,115.00 | 3,788,700,920.32 | 4,883,568,964.20 | 0.00 | 0.00 | -4,534,284.52 | -5,330,537,014.25 | 6,109,109,122.75 |
| 300666 | 江丰电子 | 3,620,802,700.00 | 10,633,092,700.00 | 26,007,777.00 | 28,942,287.00 | 5,965,663,888.26 | 1,081,660,386.00 | 0.00 | 0.00 | -35,034,274.26 | -4,075,363,432.47 | 6,592,763,555.73 |
| 000636 | 风华高科 | 371,108,400.00 | 9,871,491,000.00 | 19,604,245.00 | 136,648,547.00 | 1,045,102,300.95 | 8,455,280,376.48 | 0.00 | 0.00 | -77.43 | -3,966,907,319.41 | 5,904,583,715.87 |
| 300857 | 协创数据 | 3,855,141,300.00 | 8,976,669,900.00 | 18,417,453.00 | 26,477,329.00 | 2,404,951,012.74 | 2,739,551,852.40 | 0.00 | 0.00 | -22,974,265.14 | -2,621,785,117.58 | 6,377,859,009.52 |
| 000725 | 京东方A | 2,819,800,800.00 | 8,597,839,600.00 | 721,176,674.00 | 990,534,511.00 | 3,440,012,734.98 | 2,338,026,025.16 | 0.00 | 0.00 | 39.86 | -2,595,200,418.82 | 6,002,639,136.66 |
| 688548 | 广钢气体 | 2,763,034,300.00 | 8,320,752,000.00 | 124,181,319.00 | 159,707,333.00 | 3,706,812,372.15 | 1,850,905,329.40 | 0.00 | 0.00 | -1.55 | -2,491,434,394.80 | 5,829,317,654.50 |
| 001309 | 德明利 | 3,971,625,000.00 | 8,023,457,600.00 | 10,448,895.00 | 8,509,341.00 | 5,880,638,106.00 | -1,828,805,466.60 | 0.00 | 0.00 | -39.40 | -4,321,894,293.90 | 3,701,563,335.00 |
| 688249 | 晶合集成 | 146,041,300.00 | 7,555,825,600.00 | 5,536,062.00 | 127,999,756.00 | 180,752,424.30 | 7,229,031,856.82 | 0.00 | 0.00 | 18.88 | -1,742,076,679.16 | 5,813,748,917.52 |
| 688082 | 盛美上海 | 758,953,900.00 | 7,497,144,400.00 | 5,360,923.00 | 17,374,780.00 | 1,556,758,429.97 | 5,189,986,224.00 | 0.00 | 0.00 | -8,554,153.97 | -2,429,862,983.00 | 5,076,041,977.00 |
| 688519 | 南亚新材 | 1,572,613,000.00 | 7,464,714,900.00 | 12,117,530.00 | 19,641,919.00 | 3,032,533,057.80 | 2,859,568,795.56 | 0.00 | 0.00 | 46.64 | -2,958,662,258.97 | 4,506,052,637.79 |
| 002484 | 江海股份 | 209,707,400.00 | 7,410,570,200.00 | 7,251,292.00 | 70,576,859.00 | 551,678,295.36 | 6,649,184,535.00 | 0.00 | 0.00 | -30.36 | -2,722,855,220.22 | 4,687,714,974.78 |
| 300136 | 信维通信 | 3,594,587,100.00 | 7,321,990,400.00 | 55,335,393.00 | 61,400,339.00 | 3,004,158,485.97 | 723,244,810.50 | 0.00 | 0.00 | 3.53 | -3,240,095,889.03 | 4,081,894,536.72 |
| 688048 | 长光华芯 | 2,781,240,000.00 | 6,563,931,100.00 | 13,501,165.00 | 13,075,560.00 | 3,996,344,840.00 | -213,653,710.00 | 0.00 | 0.00 | -30.00 | -2,732,269,017.60 | 3,831,662,102.40 |
| 000100 | TCL科技 | 6,064,945,900.00 | 6,530,568,500.00 | 1,420,362,039.00 | 1,122,090,802.00 | 2,201,561,160.45 | -1,735,938,599.34 | 0.00 | 0.00 | 38.89 | -740,579,929.32 | 5,789,988,538.32 |
| 603061 | 金海通 | 1,087,559,200.00 | 5,988,265,400.00 | 4,023,080.00 | 11,923,590.00 | 932,912,021.20 | 3,967,794,132.20 | 0.00 | 0.00 | 46.60 | -2,428,358,339.40 | 3,559,907,030.40 |
| 688702 | 盛科通信 | 2,695,448,300.00 | 5,821,037,100.00 | 16,152,015.00 | 14,926,119.00 | 3,603,676,066.65 | -478,087,181.04 | 0.00 | 0.00 | -85.61 | 44,927,618.19 | 5,865,964,767.00 |
| 688019 | 安集科技 | 4,550,020,700.00 | 5,807,436,900.00 | 18,150,713.00 | 17,107,868.00 | 1,611,420,300.14 | -354,004,163.70 | 0.00 | 0.00 | 63.56 | -1,630,893,056.44 | 4,176,543,814.84 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1,301,859,600.00 | 5,795,761,800.00 | 24,954,180.00 | 55,355,981.00 | 1,327,811,917.80 | 3,203,741,789.38 | 0.00 | 0.00 | -37,651,507.18 | -983,675,782.37 | 4,849,737,495.41 |
| 688536 | 思瑞浦 | 2,183,339,600.00 | 5,583,121,700.00 | 12,699,003.00 | 15,334,455.00 | 2,440,240,416.48 | 959,541,718.68 | 0.00 | 0.00 | -35.16 | -1,672,835,695.95 | 3,910,286,025.00 |
| 688126 | 沪硅产业 | 1,953,867,700.00 | 4,822,711,700.00 | 115,629,023.00 | 120,900,267.00 | 2,658,311,238.77 | 210,269,923.16 | 0.00 | 0.00 | 262,838.07 | -1,696,230,746.01 | 3,126,480,904.62 |
| 688099 | 晶晨股份 | 4,707,424,900.00 | 3,909,258,000.00 | 59,666,569.00 | 38,087,596.00 | 1,414,097,685.30 | -2,220,476,321.70 | 0.00 | 0.00 | 8,211,736.40 | -412,869,540.64 | 3,506,344,087.76 |
| 688167 | 炬光科技 | 2,248,293,200.00 | 3,902,629,100.00 | 6,918,038.00 | 11,017,840.00 | 202,145,070.36 | 1,452,190,866.42 | 0.00 | 0.00 | -36.78 | -1,594,391,626.40 | 2,308,237,480.00 |
| 002436 | 兴森科技 | 263,480,400.00 | 3,619,885,800.00 | 13,141,166.00 | 71,047,808.00 | 406,062,029.40 | 2,950,343,409.90 | 0.00 | 0.00 | -39.30 | -1,155,237,358.08 | 2,464,648,459.52 |
| 002273 | 水晶光电 | 2,855,652,000.00 | 3,585,255,100.00 | 129,566,789.00 | 101,050,032.00 | 1,741,377,644.16 | -1,011,774,538.36 | 0.00 | 0.00 | -5.80 | -855,893,771.04 | 2,729,361,364.32 |
| 002859 | 洁美科技 | 1,893,401,700.00 | 3,561,684,200.00 | 47,620,767.00 | 32,523,826.00 | 3,321,548,498.25 | -1,653,266,008.91 | 0.00 | 0.00 | 10.66 | -1,583,910,326.20 | 1,977,773,859.06 |
| 300672 | 国科微 | 1,143,942,400.00 | 3,559,665,300.00 | 7,419,044.00 | 12,066,662.00 | 1,044,675,585.64 | 1,371,047,310.00 | 0.00 | 0.00 | 4.36 | -1,747,976,657.32 | 1,811,688,632.68 |
| 300433 | 蓝思科技 | 682,346,100.00 | 3,454,965,800.00 | 24,386,924.00 | 64,386,243.00 | 626,256,208.32 | 2,146,363,457.54 | 0.00 | 0.00 | 34.14 | -1,099,717,030.44 | 2,355,248,768.94 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 2,132,638,400.00 | 3,454,511,900.00 | 43,258,385.00 | 32,598,961.00 | 2,451,452,677.95 | -1,129,579,161.28 | 0.00 | 0.00 | -16.67 | -1,093,695,141.55 | 2,360,816,755.62 |
| 688385 | 复旦微电 | 4,525,356,000.00 | 3,415,955,000.00 | 67,917,694.00 | 47,916,327.00 | 316,496,454.04 | -1,425,897,453.43 | 0.00 | 0.00 | -0.61 | -921,910,131.48 | 2,494,044,820.35 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1,419,136,700.00 | 3,297,276,400.00 | 46,225,950.00 | 31,956,546.00 | 3,350,456,856.00 | -1,472,317,104.72 | 0.00 | 0.00 | -51.28 | -1,352,720,592.18 | 1,944,555,824.10 |
| 605111 | 新洁能 | 16,264,900.00 | 3,025,589,200.00 | 445,613.00 | 30,518,350.00 | 27,913,198.32 | 2,981,411,146.18 | 0.00 | 0.00 | -44.50 | -1,328,768,959.00 | 1,696,820,260.00 |
| 600584 | 长电科技 | 2,421,345,400.00 | 2,948,465,300.00 | 62,486,334.00 | 28,473,832.00 | 4,049,114,443.20 | -3,521,994,582.10 | 0.00 | 0.00 | 38.90 | -647,494,939.68 | 2,300,970,363.92 |
| 688172 | 燕东微 | 985,517,900.00 | 2,893,935,800.00 | 26,003,110.00 | 34,591,631.00 | 1,189,902,313.60 | 718,515,666.86 | 0.00 | 0.00 | -80.46 | -924,980,212.94 | 1,968,955,636.52 |
| 002138 | 顺络电子 | 353,590,400.00 | 2,690,445,400.00 | 10,436,554.00 | 36,804,998.00 | 409,321,647.88 | 1,927,533,256.40 | 0.00 | 0.00 | 95.72 | -1,091,636,240.68 | 1,598,809,113.12 |
| 002600 | 领益智造 | 529,579,600.00 | 2,621,049,600.00 | 41,276,665.00 | 151,156,264.00 | 186,157,759.15 | 1,905,312,246.66 | 0.00 | 0.00 | -5.81 | -776,943,196.96 | 1,844,106,420.80 |
| 688110 | 东芯股份 | 897,867,800.00 | 2,579,726,300.00 | 8,261,573.00 | 12,664,341.00 | 785,014,666.46 | 896,843,841.60 | 0.00 | 0.00 | -8.06 | -1,137,257,821.80 | 1,442,468,439.90 |
| 688141 | 杰华特 | 686,455,100.00 | 2,536,419,100.00 | 13,381,192.00 | 16,523,903.00 | 1,367,557,822.40 | 482,406,138.50 | 0.00 | 0.00 | 39.10 | -300,239,317.51 | 2,236,179,792.99 |
| 688233 | 神工股份 | 865,125,900.00 | 2,522,265,100.00 | 12,845,225.00 | 11,763,199.00 | 1,889,147,240.75 | -232,008,014.92 | 0.00 | 0.00 | -25.83 | -1,260,191,508.87 | 1,262,073,620.71 |
| 300373 | 扬杰科技 | 896,781,400.00 | 2,518,248,200.00 | 13,291,557.00 | 16,016,334.00 | 1,193,050,156.32 | 428,416,687.71 | 0.00 | 0.00 | -44.03 | -1,026,486,846.06 | 1,491,761,348.76 |
| 001389 | 广合科技 | 524,185,900.00 | 2,273,737,600.00 | 4,506,025.00 | 9,583,720.00 | 544,868,543.00 | 1,204,683,138.75 | 0.00 | 0.00 | 18.25 | -735,550,510.00 | 1,538,187,060.00 |
| 688372 | 伟测科技 | 2,409,710,400.00 | 2,218,489,500.00 | 18,855,324.00 | 11,927,363.00 | 1,097,379,856.80 | -1,288,600,746.00 | 0.00 | 0.00 | -10.80 | -741,643,431.34 | 1,476,846,086.66 |
| 688809 | 强一股份 | 932,852,100.00 | 2,185,143,200.00 | 3,052,158.00 | 3,507,453.00 | 968,144,517.60 | 283,648,785.00 | 0.00 | 0.00 | 497,797.40 | -722,535,318.00 | 1,462,607,901.00 |
| 002409 | 雅克科技 | 577,425,700.00 | 2,110,558,200.00 | 7,333,321.00 | 9,401,150.00 | 1,068,904,868.96 | 464,227,610.50 | 0.00 | 0.00 | 20.54 | -709,128,744.50 | 1,401,429,430.50 |
| 688322 | 奥比中光 | 260,111,700.00 | 1,974,289,100.00 | 3,468,156.00 | 15,122,858.00 | 192,656,065.80 | 1,521,521,346.10 | 0.00 | 0.00 | -11.90 | -599,016,405.38 | 1,375,272,706.52 |
| 688795 | 摩尔线程 | 676,005,700.00 | 1,966,965,500.00 | 1,430,264.00 | 2,784,904.00 | 226,868,475.68 | 970,586,013.60 | 0.00 | 0.00 | 93,505,310.72 | -295,561,861.52 | 1,699,794,005.44 |
| 688661 | 和林微纳 | 389,525,300.00 | 1,936,354,600.00 | 5,279,551.00 | 12,179,863.00 | 449,817,745.20 | 1,097,011,601.76 | 0.00 | 0.00 | -46.96 | -865,744,662.04 | 1,070,609,957.70 |
| 688802 | 沐曦股份 | 600,009,200.00 | 1,887,902,200.00 | 1,110,902.00 | 2,305,820.00 | 251,397,122.60 | 989,750,579.40 | 0.00 | 0.00 | 46,745,298.00 | -33,480,506.40 | 1,876,430,199.60 |
| 601231 | 环旭电子 | 3,742,384,400.00 | 1,781,741,100.00 | 113,405,587.00 | 54,992,010.00 | -68,043,352.20 | -1,892,599,894.80 | 0.00 | 0.00 | -53.00 | -435,536,719.20 | 1,346,204,404.80 |
| 603186 | 华正新材 | 128,724,700.00 | 1,748,729,000.00 | 2,148,994.00 | 7,761,780.00 | 355,443,607.60 | 1,264,560,685.80 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | -712,143,315.00 | 1,036,585,719.00 |
| 600460 | 士兰微 | 64,153,100.00 | 1,703,663,800.00 | 2,513,837.00 | 31,168,383.00 | 73,253,210.18 | 1,566,257,484.36 | 0.00 | 0.00 | 5.46 | -699,418,514.52 | 1,004,245,300.26 |
| 688652 | 京仪装备 | 1,442,038,800.00 | 1,702,460,100.00 | 14,430,489.00 | 8,505,071.00 | 1,446,512,217.36 | -1,186,090,921.06 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | -457,317,667.67 | 1,245,142,394.40 |
| 301611 | 珂玛科技 | 904,183,300.00 | 1,623,854,000.00 | 9,330,134.00 | 9,017,904.00 | 775,893,943.44 | -56,223,256.10 | 0.00 | 0.00 | 12.66 | -765,800,407.68 | 858,053,565.60 |
| 688123 | 聚辰股份 | 792,006,800.00 | 1,587,741,400.00 | 7,680,438.00 | 7,468,210.00 | 840,854,352.24 | -45,119,672.80 | 0.00 | 0.00 | -79.44 | -661,683,406.00 | 926,058,040.00 |
| 002156 | 通富微电 | 676,533,700.00 | 1,587,359,800.00 | 16,369,071.00 | 20,922,101.00 | 565,387,712.34 | 345,438,386.10 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | -126,578,711.05 | 1,460,781,091.82 |
| 688036 | 传音控股 | 1,330,302,100.00 | 1,569,729,900.00 | 24,253,456.00 | 26,628,157.00 | 99,439,169.60 | 139,988,623.95 | 0.00 | 0.00 | 6.45 | 75,357,684.31 | 1,645,087,539.46 |
| 688220 | 翱捷科技 | 199,317,100.00 | 1,539,983,900.00 | 2,970,306.00 | 12,387,258.00 | 169,901,503.20 | 1,170,715,472.64 | 0.00 | 0.00 | 49,824.16 | -259,760,800.26 | 1,280,223,114.30 |
| 688396 | 华润微 | 277,723,300.00 | 1,529,340,100.00 | 6,235,369.00 | 15,677,500.00 | 330,536,910.69 | 921,079,879.05 | 0.00 | 0.00 | 10.26 | -571,131,325.00 | 958,208,800.00 |
| 600563 | 法拉电子 | 1,078,490,600.00 | 1,511,500,600.00 | 8,634,141.00 | 7,921,911.00 | 568,903,550.49 | -135,893,484.00 | 0.00 | 0.00 | -66.49 | -475,314,660.00 | 1,036,185,958.80 |
| 688052 | 纳芯微 | 2,082,105,300.00 | 1,501,828,100.00 | 14,079,695.00 | 5,209,074.00 | 1,977,211,568.85 | -2,557,488,740.51 | 0.00 | 0.00 | -28.34 | -436,832,945.64 | 1,064,995,179.30 |
| 688403 | 汇成股份 | 118,105,900.00 | 1,500,075,700.00 | 8,270,722.00 | 37,785,283.00 | 210,241,753.24 | 1,171,728,071.70 | 0.00 | 0.00 | -24.94 | -563,378,569.53 | 936,697,165.57 |
| 002636 | 金安国纪 | 0.00 | 1,494,455,900.00 | 0.00 | 12,456,913.00 | 0.00 | 0.00 | 1,494,455,900.00 | 0.00 | 0.00 | -708,424,642.31 | 786,031,210.30 |
| 603115 | 海星股份 | 147,236,900.00 | 1,452,384,000.00 | 3,350,100.00 | 11,859,100.00 | 263,049,852.00 | 1,042,097,230.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | -644,067,721.00 | 808,316,256.00 |
| 688260 | 昀冢科技 | 416,300.00 | 1,381,040,000.00 | 16,000.00 | 9,573,370.00 | 1,887,680.00 | 1,376,261,280.00 | 0.00 | 0.00 | 2,474,740.00 | -651,372,094.80 | 727,193,185.20 |
| 688146 | 中船特气 | 120,166,600.00 | 1,329,195,200.00 | 2,823,464.00 | 3,797,809.00 | 868,017,537.52 | 341,011,006.55 | 0.00 | 0.00 | 55.93 | -512,666,236.91 | 816,528,935.00 |
| 603296 | 华勤技术 | 867,976,100.00 | 1,326,605,000.00 | 10,832,099.00 | 17,861,923.00 | -63,476,100.14 | 522,105,028.48 | 0.00 | 0.00 | -28.34 | 260,962,695.03 | 1,587,567,716.24 |
| 688150 | 莱特光电 | 245,081,800.00 | 1,234,447,000.00 | 6,331,226.00 | 17,989,610.00 | 189,366,969.66 | 799,998,310.08 | 0.00 | 0.00 | -79.74 | -498,132,300.90 | 736,314,737.30 |
| 688213 | 思特威 | 592,302,100.00 | 1,211,656,000.00 | 7,170,728.00 | 11,316,485.00 | 175,467,714.16 | 443,886,201.99 | 0.00 | 0.00 | -16.15 | -193,172,398.95 | 1,018,483,650.00 |
| 603005 | 晶方科技 | 282,272,100.00 | 1,197,567,300.00 | 10,708,350.00 | 22,230,690.00 | 294,586,708.50 | 620,708,455.80 | 0.00 | 0.00 | 35.70 | -511,972,790.70 | 685,594,479.60 |
| 688484 | 南芯科技 | 755,784,800.00 | 1,170,310,400.00 | 21,989,666.00 | 20,717,126.00 | 486,411,411.92 | -71,885,784.60 | 0.00 | 0.00 | -27.32 | -479,187,124.38 | 691,123,323.36 |
| 688469 | 芯联集成 | 312,598,700.00 | 1,160,941,200.00 | 49,618,835.00 | 109,419,525.00 | 213,857,178.85 | 634,485,320.90 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | -323,881,794.00 | 837,059,366.25 |
归因方法与检查
共同持仓的价格因素 = Q1 持股数 × (Q2 收盘价 − Q1 收盘价);数量/调仓因素 = (Q2 持股数 − Q1 持股数) × Q2 收盘价;新进和退出单列。归因残差:9.0500 亿元。2026-07-23 只反映披露 Q2 组合的价格重估,不表示实时持仓。