中国主动权益基金 · 电子行业持仓变化
2026 Q1、Q2 已披露前十大股票持仓;Q2 组合按 2026-07-23 收盘价重估。
重要口径:本报告统计基金季报中已披露的前十大股票持仓,不能代表完整组合或实时调仓。2026-07-23 数值仅把 2026-06-30 披露数量按当日(或前一交易日)收盘价重估。A/C/I 等名称归一为同一投资组合后,仅在行业持仓中计一次;份额类别在明细中仍分别展示。公开页面稳定提供的是净资产规模而非全部份额总数,因此表格以“净资产规模(亿元)”准确呈现。
电子行业概览
| 日期 | 电子披露市值 | 持有电子的基金组合 | 电子股票数 | 电子占已披露持仓 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 18.92 亿 | 7 | 20 | 31.82% |
| 2026-06-30 | 34.97 亿 | 8 | 25 | 45.99% |
| 2026-07-23 | 0.00 亿 | 8 | 29 | 0.00% |
基金份额类别:净值与净资产规模
按基金份额类别展示。单位净值取不晚于目标日的最近可得净值;Q1/Q2 净资产规模取季末基金页面披露值。
| share_code | q1_nav_date | q1_unit_nav | q1_nav_return | q2_nav_date | q2_unit_nav | q2_nav_return | asof_nav_date | asof_unit_nav | asof_nav_return | q1_net_assets_bn | q1_assets_date | q2_net_assets_bn | q2_assets_date | fund_name | portfolio_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022590 | 2026-03-31 | 1.3839 | -1.0400 | 2026-06-30 | 1.2075 | -0.9500 | 2026-07-22 | 1.3189 | -0.4500 | None | 2026-03-31 | None | 2026-06-30 | 中信保诚幸福消费混合C | 中信保诚幸福消费混合 |
| 000001 | 2026-03-31 | 1.0200 | -2.1100 | 2026-06-30 | 1.6370 | 3.7400 | 2026-07-22 | 1.4170 | -1.9400 | None | 2026-03-31 | None | 2026-06-30 | 华夏成长混合 | 华夏成长混合 |
| 008546 | 2026-03-31 | 0.8629 | -1.4600 | 2026-06-30 | 0.9084 | 0.5500 | 2026-07-22 | 0.8945 | -0.0300 | None | 2026-03-31 | None | 2026-06-30 | 南方产业优势两年混合A | 南方产业优势两年混合 |
| 019357 | 2026-03-31 | 1.0307 | -0.5200 | 2026-06-30 | 0.9451 | -0.6900 | 2026-07-22 | 1.0004 | 0.4200 | None | 2026-03-31 | None | 2026-06-30 | 大成兴远启航混合A | 大成兴远启航混合 |
| 012478 | 2026-03-31 | 1.3650 | -2.4000 | 2026-06-30 | 2.3952 | 3.4300 | 2026-07-22 | 1.9221 | -3.6900 | None | 2026-03-31 | None | 2026-06-30 | 富国匠心精选12个月持有混合C | 富国匠心精选12个月持有混合 |
| 001998 | 2026-03-31 | 3.0031 | -2.7300 | 2026-06-30 | 4.6097 | 3.5800 | 2026-07-22 | 4.1171 | -1.1400 | None | 2026-03-31 | None | 2026-06-30 | 工银新焦点混合C | 工银新焦点混合 |
| 010783 | 2026-03-31 | 0.8638 | -0.8800 | 2026-06-30 | 0.7528 | -0.3600 | 2026-07-22 | 0.7592 | 0.9800 | None | 2026-03-31 | None | 2026-06-30 | 德邦沪港深龙头混合A | 德邦沪港深龙头混合 |
| 026069 | 2026-03-31 | 0.9024 | -2.8000 | 2026-06-30 | 0.8438 | 4.8300 | 2026-07-22 | 0.6094 | -1.5700 | None | 2026-03-31 | None | 2026-06-30 | 新华低碳经济混合发起C | 新华低碳经济混合发起 |
| 014598 | 2026-03-31 | 1.2772 | -0.5700 | 2026-06-30 | 1.2703 | 0.2800 | 2026-07-22 | 1.3198 | 0.2600 | None | 2026-03-31 | None | 2026-06-30 | 永赢合享混合发起A | 永赢合享混合发起 |
| 016710 | 2026-03-31 | 1.0765 | -2.9100 | 2026-06-30 | 1.3807 | 2.6600 | 2026-07-22 | 1.0945 | -2.7100 | None | 2026-03-31 | None | 2026-06-30 | 泉果旭源三年持有期混合C | 泉果旭源三年持有期混合 |
| 005331 | 2026-03-31 | 2.3862 | -1.5600 | 2026-06-30 | 2.9079 | 3.3200 | 2026-07-22 | 2.4651 | -0.0100 | None | 2026-03-31 | None | 2026-06-30 | 益民优势安享混合A | 益民优势安享混合 |
| 161609 | 2026-03-31 | 1.4860 | -0.9300 | 2026-06-30 | 2.0200 | 3.0600 | 2026-07-22 | 1.6760 | -1.9900 | None | 2026-03-31 | None | 2026-06-30 | 融通动力先锋混合A/B | 融通动力先锋混合A/ |
可审计明细
| stock_code | stock_name | q1_disclosed_value | q2_disclosed_value | price_effect | quantity_effect | entry_effect | exit_effect | residual | q2_to_asof_price_effect | q2_asof_revalued_market_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 61,978,200.0000 | 624,523,800.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 474,629,900.0000 | 0.0000 | 87,915,700.0000 | 0 | 0 |
| 002859 | 洁美科技 | 654,746,500.0000 | 583,426,700.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -71,319,800.0000 | 0 | 0 |
| 002475 | 立讯精密 | 415,345,500.0000 | 439,799,400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -45,269,900.0000 | 69,723,800.0000 | 0 | 0 |
| 688347 | 华虹公司 | 74,136,800.0000 | 252,814,200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 33,542,200.0000 | 0.0000 | 145,135,200.0000 | 0 | 0 |
| 688012 | 中微公司 | 81,308,000.0000 | 229,364,900.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 44,110,200.0000 | 0.0000 | 103,946,700.0000 | 0 | 0 |
| 688072 | 拓荆科技 | 85,389,700.0000 | 208,519,800.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 123,130,100.0000 | 0 | 0 |
| 688361 | 中科飞测 | 55,785,600.0000 | 200,583,400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 144,797,800.0000 | 0 | 0 |
| 688120 | 华海清科 | 62,988,000.0000 | 170,302,100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,192,700.0000 | 0.0000 | 106,121,400.0000 | 0 | 0 |
| 002371 | 北方华创 | 73,409,900.0000 | 145,269,500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 71,859,600.0000 | 0 | 0 |
| 688041 | 海光信息 | 65,687,300.0000 | 124,607,100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 58,919,800.0000 | 0 | 0 |
| 688037 | 芯源微 | 0.0000 | 122,954,600.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 122,954,600.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 |
| 688409 | 富创精密 | 26,930,300.0000 | 92,155,800.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 65,225,500.0000 | 0 | 0 |
| 002384 | 东山精密 | 58,013,300.0000 | 67,424,000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -11,889,800.0000 | 21,300,500.0000 | 0 | 0 |
| 002916 | 深南电路 | 40,411,800.0000 | 59,298,100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 26,283,500.0000 | 0.0000 | -7,397,200.0000 | 0 | 0 |
| 688019 | 安集科技 | 113,534,700.0000 | 49,023,400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3,162,400.0000 | -70,680,200.0000 | 3,006,500.0000 | 0 | 0 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,695,400.0000 | 34,262,600.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 34,262,600.0000 | -8,695,400.0000 | 0.0000 | 0 | 0 |
| 300857 | 协创数据 | 0.0000 | 23,657,000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 23,657,000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 |
| 300373 | 扬杰科技 | 0.0000 | 22,814,100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 22,814,100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 |
| 000725 | 京东方A | 0.0000 | 18,210,600.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18,210,600.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 17,237,200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17,237,200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 |
| 688385 | 复旦微电 | 0.0000 | 4,186,700.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4,186,700.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 1,586,400.0000 | 2,227,500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 641,100.0000 | 0 | 0 |
| 003026 | 中晶科技 | 0.0000 | 1,865,400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,865,400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 |
| 688233 | 神工股份 | 0.0000 | 1,738,700.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,738,700.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 0.0000 | 1,193,100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,193,100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 |
| 300782 | 卓胜微 | 2,399,900.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -2,399,900.0000 | 0.0000 | 0 | 0 |
| 300223 | 北京君正 | 5,872,100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -5,872,100.0000 | 0.0000 | 0 | 0 |
| 605111 | 新洁能 | 2,277,600.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -2,277,600.0000 | 0.0000 | 0 | 0 |
| 688508 | 芯朋微 | 1,695,100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -1,695,100.0000 | 0.0000 | 0 | 0 |
方法与质量检查
Q1→Q2:对同时出现股票,价格因素 = Q1 股数 × (Q2 价格 − Q1 价格),数量/调仓因素 = (Q2 股数 − Q1 股数) × Q2 价格;新进和退出单列。归因残差(披露市值变化减四项归因)合计为 9.23 亿。价格成功/失败:0/29;净值规模成功/失败:12/0。中间 CSV、原始页面缓存及失败日志位于运行目录 data/。