---
title: "台湾月度跟踪已更新台湾CCL月度跟踪: 台光 2026-06 17,733百万元，同比+120.7%，环比+13.5%联茂 2026-06 4,214百万元，同"
topic_id: 45544288848555418
created_at: 2026-07-10T09:42:37.504+0800
source: zsxq
type: topic
cssclasses: zsxq-vault
---

# 台湾月度跟踪已更新台湾CCL月度跟踪: 台光 2026-06 17,733百万元，同比+120.7%，环比+13.5%联茂 2026-06 4,214百万元，同

- 序号：154
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/45544288848555418)
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：_无音频_

## 图片

_无图片_

## 正文

台湾月度跟踪已更新台湾CCL月度跟踪:
台光 2026-06 17,733百万元，同比+120.7%，环比+13.5%联茂 2026-06 4,214百万元，同比+47.9%，环比+10.8%台耀 2026-06 4,895百万元，同比+107.7%，环比+2.1%台湾PCB月度跟踪:
臻鼎-KY 2026-06 17.033日万元，同比+32.8%，环比+5.1%欣兴电子 2026-06 14,897百万元，同比+36.3%，环比+5.9%金像电 2026-06 8,255百万元，同比+78.2%，环比-5.9%6台湾服务器月度跟踪:
广达 2026-06 385,191百万元，同比+102.9%，环比+23.7%纬创 2026-06 321.822百万元，同比+53.8%，环比+10.9%鸿海 2026-06 821,763百万元，同比+52.1%，环比-4.4%台湾液冷月度跟踪:
奇鋐 2026-06 17,618白万元，同比+66.1%，环比+11.0%双鸿 2026-06 2,718百万元，同比+62.1%，环比-13.4%健策 2026-06 2.650百万元，同比+57.6%，环比+14.5%台积电月度跟踪:
台积电 2026-05 416,975百万元，同比+30.1%，环比+1.5%

## 总体总结

主题正文
1. 台湾月度跟踪已更新台湾CCL月度跟踪:
2. 台光 2026-06 17,733百万元，同比+120.7%，环比+13.5%联茂 2026-06 4,214百万元，同比+47.9%，环比+10.8%台耀 2026-06 4,895百万元，同比+107.7%，环比+2.1%台湾PCB月度跟踪:
3. 臻鼎-KY 2026-06 17.033日万元，同比+32.8%，环比+5.1%欣兴电子 2026-06 14,897百万元，同比+36.3%，环比+5.9%金像电 2026-06 8,255百万元，同比+78.2%，环比-5.9%6台湾服务器月度跟踪:
4. 广达 2026-06 385,191百万元，同比+102.9%，环比+23.7%纬创 2026-06 321.822百万元，同比+53.8%，环比+10.9%鸿海 2026-06 821,763百万元，同比+52.1%，环比-4.4%台湾液冷月度跟踪:
5. 奇鋐 2026-06 17,618白万元，同比+66.1%，环比+11.0%双鸿 2026-06 2,718百万元，同比+62.1%，环比-13.4%健策 2026-06 2.650百万元，同比+57.6%，环比+14.5%台积电月度跟踪:
6. 台积电 2026-05 416,975百万元，同比+30.1%，环比+1.5%
