000858.SZ 五粮液 基础资料
行业:白酒Ⅱ
离线 HTML 阅读版;共 18 个工作表。
1. 基本信息
15 行 x 3 列| 基本信息 | ||
| 口径:公司信息以年报硬披露和本地资料为基础;主营业务使用年报第三节章节锚点抽取,避免目录页/变更说明误抓。 | ||
| 项目 | 内容 | 备注 |
| 股票简称 | 五粮液 | 目录名/target_config |
| 股票代码 | 000858.SZ | 目录名/target_config |
| 公司全称 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.6 |
| 法定代表人 | 华涛(代) | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.6 |
| 注册地址 | 四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号 | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.6 |
| 办公地址 | 四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号 | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.6 |
| 网站 | http://www.wuliangye.com.cn | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.6 |
| 邮箱 | 000858-wly@sohu.com | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.6 |
| 董事会秘书 | 章欣 | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.6 |
| 上市日期 | 1998-04-27 | AKShare stock_info_sz_name_code / 深交所股票列表;https://www.szse.cn/market/product/stock/list/index.html;访问日期:2026-05-05 |
| 主营业务 | 本公司主要从事白酒生产和销售。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,白酒行业属于 “酒、饮料和精制茶制造业”(C15)。报告期内,公司主要业务未发生变化,主要产品“五粮液酒”是我 国浓香型白酒的典型代表,并根据生产工艺特点和市场需求开发了五粮春、五粮醇、五粮特头曲、绵柔 尖庄等品类齐全、层次清晰的五粮浓香酒产品,致力于满足不同层次消费者的多样化需求和人民对美好 生活的向往。 | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.9 |
2. 财务摘要
33 行 x 11 列| 财务摘要 | ||||||||||
| 金额单位:百万元;比率保留为小数。 | ||||||||||
| 报告期 | 营业收入 | 归母净利润 | 扣非净利润 | 经营现金流 | 毛利率 | 净利率 | ROE | 资产负债率 | EPS | 口径 |
| 2025 | 40,528.510 | 8,954.260 | 8,815.640 | 29,706.260 | 77.540% | 22.090% | 36.870% | 2.307 | 本地财务三表与主营业务工作簿;0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.7 主要会计数据 | |
| 2024 | 89,175.180 | 31,853.170 | 31,741.960 | 33,939.760 | 77.050% | 35.720% | 29.200% | 8.206 | 本地财务三表与主营业务工作簿;0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.7 主要会计数据 | |
| 2023 | 83,272.070 | 30,210.590 | 30,116.470 | 41,742.480 | 75.790% | 36.280% | 21.690% | 7.783 | 本地财务三表与主营业务工作簿;0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.7 主要会计数据 | |
| 【财务分析指标】 | ||||||||||
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 口径/解读 | ||||
| 【杜邦分析】 | ||||||||||
| 营业收入(亿元) | 405.290 | 891.750 | 832.720 | 739.690 | 662.090 | 利润表营业收入。 | ||||
| 归母净利润(亿元) | 89.540 | 318.530 | 302.110 | 266.900 | 233.770 | 归属于母公司所有者的净利润。 | ||||
| 净利率 | 22.090% | 35.720% | 36.280% | 36.080% | 35.310% | 归母净利润 / 营业收入。 | ||||
| 平均总资产(亿元) | 1,891.180 | 1,768.430 | 1,591.220 | 1,442.160 | 1,247.570 | 期初期末资产总计简单平均。 | ||||
| 总资产周转率(次) | 0.210 | 0.500 | 0.520 | 0.510 | 0.530 | 营业收入 / 平均总资产。 | ||||
| 平均归母权益(亿元) | 1,266.090 | 1,314.220 | 1,217.930 | 1,065.480 | 923.870 | 期初期末归母权益简单平均。 | ||||
| 权益乘数 | 1.490 | 1.350 | 1.310 | 1.350 | 1.350 | 平均总资产 / 平均归母权益。 | ||||
| ROE | 7.070% | 24.240% | 24.800% | 25.050% | 25.300% | 归母净利润 / 平均归母权益。 | ||||
| 【盈利能力与费用率】 | ||||||||||
| 毛利率 | 77.540% | 77.050% | 75.790% | 75.420% | 75.350% | (营业收入 - 营业成本)/ 营业收入。 | ||||
| 营业利润率 | 30.230% | 49.570% | 50.440% | 50.260% | 49.170% | 营业利润 / 营业收入。 | ||||
| ROA | 4.730% | 18.010% | 18.990% | 18.510% | 18.740% | 归母净利润 / 平均总资产。 | ||||
| 研发费用率 | 1.110% | 0.450% | 0.390% | 0.320% | 0.270% | 研发费用 / 营业收入。 | ||||
| 销售费用率 | 18.820% | 11.990% | 9.360% | 9.250% | 9.820% | 销售费用 / 营业收入。 | ||||
| 管理费用率 | 7.640% | 3.990% | 3.990% | 4.150% | 4.380% | 管理费用 / 营业收入。 | ||||
| 财务费用率 | -6.570% | -3.180% | -2.970% | -2.740% | -2.620% | 财务费用 / 营业收入。 | ||||
| 【成长与现金流】 | ||||||||||
| 收入同比 | -54.550% | 7.090% | 12.580% | 11.720% | 15.510% | 营业收入较上年同期增速。 | ||||
| 归母净利润同比 | -71.890% | 5.440% | 13.190% | 14.170% | 17.150% | 归母净利润较上年同期增速。 | ||||
| 经营现金流(亿元) | 297.060 | 339.400 | 417.420 | 244.310 | 267.750 | 经营活动产生的现金流量净额。 | ||||
| CFO/归母净利润 | 331.760% | 106.550% | 138.170% | 91.540% | 114.540% | 经营现金流 / 归母净利润。 | ||||
| 资产负债率 | 35.690% | 27.550% | 20.000% | 23.640% | 25.240% | 负债合计 / 资产总计。 |
3. 新闻动态
19 行 x 6 列| 新闻动态 | |||||
| 口径:正式新闻(公告/公司官网/六网+主流媒体)与本地星球/ZSXQ研究线索分区展示;星球内容仅作线索,不与正式公告混排,不覆盖年报硬数据。 | |||||
| 【正式新闻(公告/公司官网/六网+主流媒体)】 | |||||
| 日期 | 标题 | 摘要 | 来源 | URL | 置信度 |
| 2025 | 五粮液披露2025年年度报告 | 本批次以本地年度报告和财务三表工作簿为硬数据来源。 | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf | hard_disclosure | |
| 2026-04-30 | 五粮液:第七届董事会2026年第4次会议决议公告 | 公司公告:五粮液:第七届董事会2026年第4次会议决议公告 | AKShare公告通道/交易所披露 | https://data.eastmoney.com/notices/detail/000858/AN202604301821851571.html | high |
| 2026-04-30 | 五粮液:2025年半年度报告(更新后) | 公司公告:五粮液:2025年半年度报告(更新后) | AKShare公告通道/交易所披露 | https://data.eastmoney.com/notices/detail/000858/AN202604301821851581.html | high |
| 2026-04-30 | 五粮液:2025年董事会工作报告 | 公司公告:五粮液:2025年董事会工作报告 | AKShare公告通道/交易所披露 | https://data.eastmoney.com/notices/detail/000858/AN202604301821851553.html | high |
| 2026-04-30 | 五粮液:关于举办2025年度及2026年第一季度业绩说明会的公告 | 公司公告:五粮液:关于举办2025年度及2026年第一季度业绩说明会的公告 | AKShare公告通道/交易所披露 | https://data.eastmoney.com/notices/detail/000858/AN202604301821851556.html | high |
| 2026-04-30 | 五粮液:2025年年度报告摘要 | 公司公告:五粮液:2025年年度报告摘要 | AKShare公告通道/交易所披露 | https://data.eastmoney.com/notices/detail/000858/AN202604301821851579.html | high |
| 2026-04-30 | 五粮液:关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告 | 公司公告:五粮液:关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告 | AKShare公告通道/交易所披露 | https://data.eastmoney.com/notices/detail/000858/AN202604301821851559.html | high |
| 2026-04-30 | 五粮液披露2025年年报更正/更新及2026年一季度公告 | 正式公告用于记录最新披露、会计口径调整和回购/分红等事项;不把二级市场观点写入硬数据。 | 深交所/巨潮公告(AKShare公告通道) | https://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?stockCode=000858 | high |
| 2026-04-30 | 五粮液会计差错更正事项被主流财经媒体报道 | 作为风险/口径提示,需以公司公告为准,不把市场传言直接写成结论。 | 新浪财经 | https://finance.sina.cn/2026-04-30/detail-inevarhf6327941.d.html?vt=4 | medium |
| 【本地星球/ZSXQ研究线索】 | |||||
| 日期 | 主题 | 摘要 | 来源/Topic | 核验状态 | 处理 |
| 2026-05-02 | 五粮液2025业务模式与会计口径线索 | 线索整理收入确认调整、分红、回购等信息;必须以公司公告和交易所披露为准。 | 思维纪要社 topic_id=82255824582455452 | lead_cross_checked_by_company_disclosure | 仅作为线索;需公告/官网/权威媒体交叉核验后升级为正式新闻 |
| 2026-05-02 | 五粮液会计差错风险讨论线索 | 线索涉及市场对会计差错的解读,低置信度,仅作为风险核验入口,不写入正式新闻结论。 | 思维纪要社 topic_id=55522154215188254 | rumor_or_opinion_low_confidence | 仅作为线索;需公告/官网/权威媒体交叉核验后升级为正式新闻 |
4. 股权结构
21 行 x 11 列| 股权结构 | ||||||||||
| 口径:从本公司2025年报股东章节抽取;整页重写前解除合并单元格、清空旧值和链接。 | ||||||||||
| 【股本与控制关系摘要】 | ||||||||||
| 报告期末普通股股东总数 | 681,426 | 来源 | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf | |||||||
| 总股本/股本口径 | 3,881,608,005.000 | 来源 | 资产负债表股本项目;如需登记口径请复核年报股本章节 | |||||||
| 第一大股东 | 宜宾发展控股集团有限公司 | 持股比例 | 34.430% | |||||||
| 控股股东/实际控制人说明 | 控股股东的变更情况(如有) 本报告期无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼A-1和 A-5 区域 签字会计师姓名 申军、刘宗磊 | 来源 | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.6 | |||||||
| 【前十大股东】 | ||||||||||
| 年度 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数 | 增减 | 有限售 | 无限售 | 股份状态 | 状态数量 | 来源/备注 |
| 2025 | 宜宾发展控股集团有限公司 | 国有法人 | 34.430% | 1,336,548,020.000 | 1,336,548,020.000 | 1,336,548,020.000 | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.43 | |||
| 2025 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 国有法人 | 20.650% | 801,503,277.000 | 6,273,266.000 | 801,503,277.000 | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.43 | |||
| 2025 | 中国证券金融股份有限公司 | 其他 | 2.380% | 92,385,936.000 | 92,385,936.000 | 92,385,936.000 | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.43 | |||
| 2025 | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.270% | 88,074,584.000 | -65,428,529.000 | 88,074,584.000 | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.43 | |||
| 2025 | 中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 其他 | 1.540% | 59,746,139.000 | 11,704,418.000 | 59,746,139.000 | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.43 | |||
| 2025 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.010% | 39,325,400.000 | 39,325,400.000 | 39,325,400.000 | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.43 | |||
| 2025 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.008 | 32,021,642.000 | -1,561,179.000 | 32,021,642.000 | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.43 | |||
| 2025 | 中国银行股份有限公司-易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 | 0.007 | 28,200,000.000 | 28,200,000.000 | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.44 | |||||
| 2025 | 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 0.007 | 25,683,101.000 | 25,683,101.000 | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.44 | |||||
| 2025 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 0.006 | 22,873,459.000 | 22,873,459.000 | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.44 |
5. 管理层
23 行 x 6 列| 管理层 | |||||
| 口径:优先从本公司年报“任职情况/主要工作经历”章节抽取;AKShare仅作为后续补充通道,不覆盖年报硬披露。 | |||||
| 姓名 | 职务/角色 | 出生/年龄 | 履历摘要 | 来源 | 备注 |
| 曾从钦 | 党委书记;董事长;党委书记、董事长,五粮液集团公司党委书记、董事长 | 57岁 | 博士研究生,正高级经济师。1988 年 7 月参加工作,曾在宜宾市长宁县、市级机 关、翠屏区、临港经开区工作并任职。曾任长宁县委常委、宣传部部长、常务副县长,宜宾市临港经开 区投资服务局局长,宜宾市发改委党组书记、主任兼市物价局局长、市能源局局长,宜宾市翠屏区委书 记兼临港经开区党工委书记。现任公司党委书记、董事长,五粮液集团公司党委书记、董事长。2026年2 月被宜宾市纪律检查委员会、宜宾市监察委员会立案调查,被宜宾市监察委员会留置。 (2) | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.25 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 华涛 | 党委副书记;总经理;副董事长;党委副书记、副董事长、总经理 | 52岁 | 硕士研究生,1995 年 10 月参加工作,曾担任兴文县委常委、常务副县长,长宁县 委常委、常务副县长,江安县委副书记,宜宾市城市和交通建设投资集团公司党委书记、董事长,宜宾 市交通运输局党委书记、局长,宜宾市交通战备办主任,宜宾高新技术产业园区党工委副书记、管委会 主任等职务。现任公司党委副书记、副董事长、总经理。 (3) | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.25 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 张宇 | 党委委员;副董事长;党委委员、副董事长 | 51岁 | 博士研究生。1997 年 7 月参加工作,曾先后在成都市教育局、青羊区政府、新都区 委等单位工作,曾任区教育局党委书记、局长、党组书记,区政府党组成员、副区长、区委常委、组织 部部长等职务;2020 年 4 月至 12 月,任五粮液集团公司党委副书记;2020 年 12 月至 2021 年 12 月任公 司党委副书记。现任公司党委委员、副董事长。 (4) | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.25 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 肖浩 | 党委副书记;董事;党委副书记,董事 | 49岁 | 硕士研究生,高级政工师。1998 年 7 月参加工作。先后在宜宾县委组织部、宜宾市 委组织部、市委办公室工作,曾任市委办公室副主任、市委常委办主任、市委副秘书长等职。2020 年 12 月至2021年12月任五粮液集团公司党委副书记,2021年12月起任公司党委副书记,2022年3月任五粮 液集团公司党委副书记、董事。现任公司党委副书记,董事。 (5) | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.25 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 韩成珂 | 董事;男;女;按照上级主管部门相关要求,公司董事长和总经理依据《宜宾市市属国有企业负责人经营业绩考核暂行办法》进行考核,其余内部董事和高级管理人员依据公司《副职高级管理人员业绩考核暨薪酬管理办法》进行考核;2025 年度,上级主管部门对公司内部董事和高级管理人员 2025 年度目标责任考核工作尚在进行中;独立董事领取的独立董事津贴不适用考核情况;公司目前无董事;高级管理人员薪酬递延支付安排;2025年度,公司无应披露的董事;高级管理人员薪酬止付;追索事项;本报告期应;参加董事会;次数;12;6;11;7;5;召开;会议;2025年04月24日;2025年08月25日;2025年10月28日;2025年05月29日;2025年06月20日;2025年09月12日;2025年01月13日;2025年05月26日;16,599;8,617;25,216;336;18,768;1,204;4,043;198;1,003;9,730;8,561;6,925;是;不适用;2,428;2026年04月30日;巨潮资讯网(http:;www.cninfo.com.cn);100.00%;1;重大缺陷:(1)公司更正已经公布的财务报表。(2)外部审计师发现的;未被识别的当期财务报表的重大;错报。(3)外部审计师发现的董事; 监事和高级管理人员的舞弊行为。 (4)公司内部审计机构对内部控制的监督无效。(5)以前发现的重大缺陷没有在合理期间得到整改,或者整改无效。 2;重要缺陷:(1)未根据一般公认的会计准则对会计政策进行选择和应用。(2)未对非常规(非重复)或复杂交易进行有效控制。(3)未对反舞弊工作进行有效控制。(4)对于期末财务报告的内部控制无效。 3;一般缺陷:除重大缺陷和重要缺陷以外的缺陷,认定为一般缺陷。;1;重大缺陷:错报﹥营业收入总额的 3%;错报﹥净利润的 10%;错报﹥资产总额的3%。 2;重要缺陷:营业收入总额的 1%﹤错报≤营业收入总额的 3%;净利润的 5% ﹤错报≤净利润的10%;资产总额的1% ﹤错报≤资产总额的3%。 3;一般缺陷:错报≤营业收入总额的 1%;错报≤净利润的 5%;错报≤资产总额的1%。;0;披露;详见巨潮资讯网(http:;www.cninfo.com.cn);标准无保留意见;否;宜宾五粮液股份有限公司;四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司;四川省宜宾普什集团3D有限公司;四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司;四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司;邯郸永不分梨酒业股份有限公司;河南五谷春酒业股份有限公司;天职国际会计师事务所(特殊普通合伙);139;2;申军;刘宗磊;董事长;每日最高存;款限额;(万元);联营企业;数量;148,547;3,881,459,458;3,881,608,005;9,096;4,549;9,547;30,741;53,933;持股比例;34.43%;20.65%;2.38%;2.27%;1.54%;1.01%;0.82%;向俊革;宜宾市国资委间接持有宜宾天原集团股份有限公司 347,335,825 股,持股比例 26.68%;间接持有宜宾纸业股份有限公司79,368,520股,持股比例44.87%;间接持有宜宾市商业银行股份有限公司779,610,000股,持股比例16.99%。;曾从钦;标准的无保留意见;2026年04月28日;天职业字[2026]25376号;申军;刘宗磊;127,014,443,016.86;4,841,437.44;37,745,419.51;9,401,640,775.74;194,996,398.52;64,356,368.30;20,065,336,751.20;7,968,202,942.10;164,751,563,109.67;2,233,514,411.45;1,200,000.00;7,641,231,013.35;7,034,061,137.40;406,402,594.29;2,674,326,878.83;1,621,619.53;121,712,293.75;4,813,123,125.48;305,514,631.72;25,232,707,705.80;189,984,270,815.47;1,352,014,535.90;8,534,820,869.28;13,915,018.07;13,459,591,156.56;4,319,426,136.50;2,093,071,546.91;10,185,754,419.34;5,565,976,643.61;364,149,470.84;27,029,072,199.84;67,351,815,353.24;44,381,182.44;307,239,518.79;100,151,115.86;451,771,817.09;67,803,587,170.33;3,881,608,005.00;2,682,980,307.40;42,948,822,868.25;70,418,860,054.34;119,932,271,234.99;2,248,412,410.15;122,180,683,645.14;64,227,222,544.51;126,513,281.06;1,727,908.38;3,746,164,525.54;534,248,092.95;10,697.16;14,613,741.04;68,116,252,697.69;14,761,328,381.60;112,173,251.56;120,527,353.81;9,388,998.93;33,495,946.94;14,504,773.24;6,198,320.00;15,058,817,026.08;83,175,069,723.77;175,000.00;494,073.73;26,589,345.63;5,675,161,185.57;5,511,896,243.68;2,755,308.62;5,705,174,913.55;6,068,906.80;2,426,840.62;2,347,249.73;10,842,997.15;5,716,017,910.70;2,682,647,086.15;20,271,654,476.00;50,623,142,245.92;77,459,051,813.07;40,528,509,770.23;28,652,689,973.67;9,101,956,953.59;11,038,061,739.93;7,628,615,140.51;3,096,502,911.23;449,183,817.50;-2,661,630,589.09;28,573,949.37;2,693,164,763.58;277,275,170.97;111,568,486.77;-2,165,181.95;-24,041,709.02;12,694,451.10;12,251,151,014.43;46,397,872.57;98,695,848.77;12,198,853,038.23;2,881,739,853.55;9,317,113,184.68;8,954,257,202.51;362,855,982.17;2.3068;675,994.20;168,584,821.44;65,817,189.75;-1,268,374,025.67;316,995.68;1,268,722,406.40;5,143,948.55;23,811,514,667.67;99,946,377.00;-3,761.45;-11,103.64;24,849,939,771.41;229,210.47;48,583,087.59;24,801,585,894.29;230,146,625.04;24,571,439,269.25;91,400,295,974.06;31,878,354.72;2,982,189,922.58;94,414,364,251.36;19,575,747,032.10;8,202,043,064.90;30,797,656,038.37;6,132,658,196.86;64,708,104,332.23;29,706,259,919.13;36,839,386.35;1,967,407,316.36;40,000,000.00;2,007,407,316.36;-1,970,567,930.01;138,643,589.71;28,005,245,614.75;1,264,598,878.45;524,970,121.37;28,530,215,736.12;-28,391,572,146.41;-703,626.72;-656,583,784.01;124,771,274,417.68;124,114,690,633.67;5,107,032,704.15;122,262,017.87;304,052,331.18;1,079,532,232.37;1,505,846,581.42;3,601,186,122.73;102,000,000.00;24,138,128,082.12;1,339,084.96;24,241,467,167.08;27,610,852.63;941,251,389.29;968,862,241.92;23,272,604,925.16;26,794,727,136.23;2,977,113.70;26,797,704,249.93;-26,797,704,249.93;76,086,797.96;63,091,285,700.97;63,167,372,498.93;股本;单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的10%以上且金额大于4,000万元;单项收回或转回金额占各类应收款项总额的10%以上且金额大于4,000万元;单项核销金额占各类应收款项总额的10%以上且金额大于4,000万元;年限平均法;3%-5%;增值额;酒类产品计税价格或出厂价格;销售数量;应缴流转税税额;应纳税所得额;20%;15%;2,400.00;77,584,094,430.66;457,207,824.46;48,973,138,361.74;金额;36,640,706.04;2,014,105.07;828,437.57;5,418,687.44;278,631.80;5,140,055.64;44,901,936.12;3,088,250.80;41,813,685.32;40,121,216.84;1,692,468.48;4,068,265.81;期初余额;3,169,216.14;6,257,466.94;应收账款期末余额;10,408,948.52;7,407,430.24;2,002,000.00;1,887,796.68;1,837,349.00;23,543,524.44;董事,宜发展集团党委书记、董事长 | 44岁 | 硕士研究生。2005 年 7 月参加工作,历任宜宾市财政局预算科科长、宜宾市财政 局党组成员、副局长、宜宾市政府驻成都办事处党组副书记、副主任,现任公司董事,宜发展集团党委 书记、董事长。 (6) | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.25 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 章欣 | 党委委员;董事;副总经理;财务总监;董事会秘书;党委委员、董事、 副总经理、财务总监、董事会秘书 | 56岁 | 硕士研究生。1991 年 8 月参加工作,曾先后在宜宾地区财政局、宜宾地区国资局工 作,曾任宜宾市财政局主任科员、企业科副科长、机关党委专职副书记、资产管理科科长;宜发展集团 党委委员、副总经理,四川三江汇海融资租赁有限公司支部书记、董事长。现任公司党委委员、董事、 副总经理、财务总监、董事会秘书。 (7) | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.25 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 侯水平 | 独立董事;四川省社会科学院资深研究员 | 70岁 | 博士,研究员,国务院特贴专家。曾任四川省社会科学院院长,中共四川省委、 四川省人民政府决策咨询委员会(省科技顾问团)副主任。现任四川省社会科学院资深研究员;现任公 司独立董事,四川蜀道装备科技股份有限公司独立董事。 宜宾五粮液股份有限公司 2025 年度报告全文 27 (8) | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.25 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 罗华伟 | 独立董事;四川农业大学博士生导师 | 56岁 | 博士研究生,教授,注册会计师,执业律师。现任四川农业大学博士生导师;现 任公司独立董事,雅安文化旅游集团有限责任公司、雅安城市建设投资开发有限公司外部董事,四川雅 化实业集团股份有限公司独立董事、帝欧水华集团股份有限公司独立董事。 (9) | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.25 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 鲁篱 | 独立董事;中国法学会理事、中国经济法学研究会常务理事兼学术委员会委员、中国法学会法学教育研究会常务理事、四川省法学会常务理事兼经济法和国际经济法学研究会会长 | 55岁 | 博士研究生,西南财经大学法学院院长,二级教授,博士生导师。现任中国法学会 理事、中国经济法学研究会常务理事兼学术委员会委员、中国法学会法学教育研究会常务理事、四川省 法学会常务理事兼经济法和国际经济法学研究会会长;现任国网信息通信股份有限公司独立董事、长城 华西银行股份有限公司独立董事。 (10) | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.25 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 丁南 | 独立董事 | 54岁 | 博士研究生,教授。曾任深圳大学法学院副院长。现任深圳市总工会兼职副主席、 深圳市人大常委会监察与司法委员会委员、北京市君泽君(深圳)律师事务所兼职律师、深圳国际仲裁 院(深圳仲裁委员会)仲裁员、深圳市政府法律专家咨询委员会委员、深圳市商事调解协会(首任)会 长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。 (11) | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.25 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 杨韵霞 | 党委委员;总工程师;党委委员、总工程师,食品安全总监 | 54岁 | 本科,高级政工师。1991年7月进入五粮液酒厂工作,先后在508车间、513车 间、审计监督法律事务部、党委组织部工作。2003年8月担任506车间党支部副书记;2003年12月起担 任506车间党支部书记;2014年6月至2020年6月担任公司职工代表监事;2015年5月至7月担任公司 党委工作部部长;2015年 7 月起担任公司党群工作部部长 (其间:2016年 3 月至 2018年 6 月挂任兴文县 委副书记);2018 年 6 月任公司党委委员、工会主席,兼任党群工作部部长;2020 年 12 月任集团公司党 委委员、监事会主席,兼任党群工作部部长。现任公司党委委员、总工程师,食品安全总监。 (12) | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.25 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 蒋佳 | 党委委员;副总经理;党委委员、副总经理、首席合规官 | 51岁 | 本科,正高级经济师。1997 年 7 月在五粮液酒厂参加工作,曾任销售部副经理, 品牌经销商品牌事务部副经理,战略发展部副部长、部长,五粮液保健酒公司董事长等职务。2020 年 4 月任集团公司党委委员、总经济师。曾任公司总经济师职务,现任公司党委委员、副总经理、首席合规 官。 (13) | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.25 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 岳松 | 副总经理;副总经理、安全总监 | 53岁 | 本科,高级酿酒技师。1995 年 12 月到五粮液酒厂工作并任职,曾任公司办公室副 主任、董事会办公室副主任、机关党支部书记,505 酿酒车间、523 酿酒车间党支部书记、分工会主席, 四川五粮液文化旅游开发有限公司总经理、分工会主席,宜宾长江源酒业有限公司党总支书记、董事长, 集团公司总工程师。现任公司副总经理、安全总监。 (14) | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.25 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 陈翀 | 副总经理 | 46岁 | 本科,2002 年 6 月参加工作,曾任公司西北片区副经理、品牌事务部副经理、华 东分公司总经理,公司总经理助理、市场部部长、华东营销中心主任、品牌管理事务部部长、五粮液品 牌事业部总经理,创艺酒公司董事长,四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司董事长,五粮液集团公司 总经理助理等职务。现任公司副总经理。 (15) | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.25 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
