000568.SZ 泸州老窖 基础资料
行业:白酒Ⅱ
离线 HTML 阅读版;共 18 个工作表。
1. 基本信息
15 行 x 3 列| 基本信息 | ||
| 口径:公司信息以年报硬披露和本地资料为基础;主营业务使用年报第三节章节锚点抽取,避免目录页/变更说明误抓。 | ||
| 项目 | 内容 | 备注 |
| 股票简称 | 泸州老窖 | 目录名/target_config |
| 股票代码 | 000568.SZ | 目录名/target_config |
| 公司全称 | 泸州老窖股份有限公司 | 0001_20260429_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.6 |
| 法定代表人 | 刘淼 | 0001_20260429_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.6 |
| 注册地址 | 四川泸州国窖广场 | 0001_20260429_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.6 |
| 办公地址 | 四川省泸州市南光路 71 号泸州老窖指挥中心 | 0001_20260429_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.6 |
| 网站 | www.lzlj.com | 0001_20260429_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.6 |
| 邮箱 | lzlj@lzlj.com | 0001_20260429_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.6 |
| 董事会秘书 | 李勇 | 0001_20260429_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.6 |
| 上市日期 | 1994-05-09 | AKShare stock_info_sz_name_code / 深交所股票列表;https://www.szse.cn/market/product/stock/list/index.html;访问日期:2026-05-05 |
| 主营业务 | 公司属酒、饮料和精制茶制造业中的白酒细分行业,具备食品经营许可证 3张,以专业化白酒产品设计、生产、销 售为主要经营模式,主营“国窖 1573”“泸州老窖”等系列白酒,主要综合指标位于白酒行业前列。报告期内,公司实 现营业收入 257.31亿元,实现归属于上市公司股东的净利润 108.31亿元。 | 0001_20260429_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.10 |
2. 财务摘要
33 行 x 11 列| 财务摘要 | ||||||||||
| 金额单位:百万元;比率保留为小数。 | ||||||||||
| 报告期 | 营业收入 | 归母净利润 | 扣非净利润 | 经营现金流 | 毛利率 | 净利率 | ROE | 资产负债率 | EPS | 口径 |
| 2025 | 25,731.010 | 10,830.710 | 10,760.040 | 7,123.220 | 86.620% | 42.090% | 23.170% | 7.360 | 本地财务三表与主营业务工作簿;0001_20260429_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.7 主要会计数据 | |
| 2024 | 31,196.250 | 13,472.990 | 13,399.510 | 19,181.770 | 87.540% | 43.190% | 30.650% | 9.180 | 本地财务三表与主营业务工作簿;0001_20260429_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.7 主要会计数据 | |
| 2023 | 30,233.300 | 13,246.390 | 13,150.390 | 10,648.360 | 88.300% | 43.810% | 34.600% | 9.020 | 本地财务三表与主营业务工作簿;0001_20260429_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.7 主要会计数据 | |
| 【财务分析指标】 | ||||||||||
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 口径/解读 | ||||
| 【杜邦分析】 | ||||||||||
| 营业收入(亿元) | 257.310 | 311.960 | 302.330 | 251.240 | 206.420 | 利润表营业收入。 | ||||
| 归母净利润(亿元) | 108.310 | 134.730 | 132.460 | 103.650 | 79.560 | 归属于母公司所有者的净利润。 | ||||
| 净利率 | 42.090% | 43.190% | 43.810% | 41.260% | 38.540% | 归母净利润 / 营业收入。 | ||||
| 平均总资产(亿元) | 665.650 | 658.150 | 573.400 | 472.990 | 391.100 | 期初期末资产总计简单平均。 | ||||
| 总资产周转率(次) | 0.390 | 0.470 | 0.530 | 0.530 | 0.530 | 营业收入 / 平均总资产。 | ||||
| 平均归母权益(亿元) | 485.840 | 443.900 | 378.000 | 311.240 | 255.580 | 期初期末归母权益简单平均。 | ||||
| 权益乘数 | 1.370 | 1.480 | 1.520 | 1.520 | 1.530 | 平均总资产 / 平均归母权益。 | ||||
| ROE | 22.290% | 30.350% | 35.040% | 33.300% | 31.130% | 归母净利润 / 平均归母权益。 | ||||
| 【盈利能力与费用率】 | ||||||||||
| 毛利率 | 86.620% | 87.540% | 88.300% | 86.590% | 85.700% | (营业收入 - 营业成本)/ 营业收入。 | ||||
| 营业利润率 | 57.070% | 58.360% | 59.010% | 55.120% | 51.300% | 营业利润 / 营业收入。 | ||||
| ROA | 16.270% | 20.470% | 23.100% | 21.910% | 20.340% | 归母净利润 / 平均总资产。 | ||||
| 研发费用率 | 0.840% | 0.840% | 0.750% | 0.820% | 0.670% | 研发费用 / 营业收入。 | ||||
| 销售费用率 | 12.580% | 11.340% | 13.150% | 13.730% | 17.440% | 销售费用 / 营业收入。 | ||||
| 管理费用率 | 3.740% | 3.530% | 3.770% | 4.630% | 5.120% | 管理费用 / 营业收入。 | ||||
| 财务费用率 | -1.990% | -1.570% | -1.230% | -1.140% | -1.050% | 财务费用 / 营业收入。 | ||||
| 【成长与现金流】 | ||||||||||
| 收入同比 | -17.520% | 3.190% | 20.340% | 21.710% | 23.960% | 营业收入较上年同期增速。 | ||||
| 归母净利润同比 | -19.610% | 1.710% | 27.790% | 30.290% | 32.470% | 归母净利润较上年同期增速。 | ||||
| 经营现金流(亿元) | 71.230 | 191.820 | 106.480 | 82.630 | 76.990 | 经营活动产生的现金流量净额。 | ||||
| CFO/归母净利润 | 65.770% | 142.370% | 80.390% | 79.710% | 96.770% | 经营现金流 / 归母净利润。 | ||||
| 资产负债率 | 23.000% | 30.480% | 34.380% | 33.190% | 34.890% | 负债合计 / 资产总计。 |
3. 新闻动态
18 行 x 6 列| 新闻动态 | |||||
| 口径:正式新闻(公告/公司官网/六网+主流媒体)与本地星球/ZSXQ研究线索分区展示;星球内容仅作线索,不与正式公告混排,不覆盖年报硬数据。 | |||||
| 【正式新闻(公告/公司官网/六网+主流媒体)】 | |||||
| 日期 | 标题 | 摘要 | 来源 | URL | 置信度 |
| 2025 | 泸州老窖披露2025年年度报告 | 本批次以本地年度报告和财务三表工作簿为硬数据来源。 | 0001_20260429_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf | hard_disclosure | |
| 2026-04-29 | 泸州老窖:2025年年度报告摘要 | 公司公告:泸州老窖:2025年年度报告摘要 | AKShare公告通道/交易所披露 | https://data.eastmoney.com/notices/detail/000568/AN202604281821699963.html | high |
| 2026-04-29 | 泸州老窖:2026年一季度报告 | 公司公告:泸州老窖:2026年一季度报告 | AKShare公告通道/交易所披露 | https://data.eastmoney.com/notices/detail/000568/AN202604281821699967.html | high |
| 2026-04-29 | 泸州老窖:2025年环境、社会及治理(ESG)报告(英文版) | 公司公告:泸州老窖:2025年环境、社会及治理(ESG)报告(英文版) | AKShare公告通道/交易所披露 | https://data.eastmoney.com/notices/detail/000568/AN202604281821699984.html | high |
| 2026-04-29 | 泸州老窖:2025年年度报告 | 公司公告:泸州老窖:2025年年度报告 | AKShare公告通道/交易所披露 | https://data.eastmoney.com/notices/detail/000568/AN202604281821699992.html | high |
| 2026-04-29 | 泸州老窖:关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告 | 公司公告:泸州老窖:关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告 | AKShare公告通道/交易所披露 | https://data.eastmoney.com/notices/detail/000568/AN202604281821699996.html | high |
| 2026-04-29 | 泸州老窖:2025年度利润分配预案 | 公司公告:泸州老窖:2025年度利润分配预案 | AKShare公告通道/交易所披露 | https://data.eastmoney.com/notices/detail/000568/AN202604281821700007.html | high |
| 2026-04-29 | 泸州老窖披露2025年年度报告及2026年一季度相关公告 | 正式公告补充最新年报、一季报和经营更新;三表仍以本地硬数据为准。 | 深交所/巨潮公告(AKShare公告通道) | https://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?stockCode=000568 | high |
| 【本地星球/ZSXQ研究线索】 | |||||
| 日期 | 主题 | 摘要 | 来源/Topic | 核验状态 | 处理 |
| 2026-05-02 | 泸州老窖业绩交流精要20260430 | 线索提到2026经营目标、分产品一季度表现、高低度产品、渠道库存等,需与公告或调研纪要交叉核验后再写入正式结论。 | 思维纪要社 topic_id=14422541254485442 | lead_only_unverified | 仅作为线索;需公告/官网/权威媒体交叉核验后升级为正式新闻 |
| 2026-03-23 | 泸州老窖全国经销商大会线索 | 线索涉及数字化应用年、低度酒战略、餐酒融合、年轻化创新等,可作为后续经营策略核验入口。 | 思维纪要社 topic_id=82811422525112422 | lead_only_unverified | 仅作为线索;需公告/官网/权威媒体交叉核验后升级为正式新闻 |
4. 股权结构
21 行 x 11 列| 股权结构 | ||||||||||
| 口径:从本公司2025年报股东章节抽取;整页重写前解除合并单元格、清空旧值和链接。 | ||||||||||
| 【股本与控制关系摘要】 | ||||||||||
| 报告期末普通股股东总数 | 164,074 | 来源 | 0001_20260429_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.61 | |||||||
| 总股本/股本口径 | 1,471,941,963.000 | 来源 | 资产负债表股本项目;如需登记口径请复核年报股本章节 | |||||||
| 第一大股东 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 持股比例 | 26.050% | |||||||
| 控股股东/实际控制人说明 | 控股股东的变更情况(如有) 2009 年 9 月前,控股股东为泸州市国资委。2009 年 9 月后 经股权划转,控股股东变更为老窖集团,实际控制人仍为 泸州市国资委。 | 来源 | 0001_20260429_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.6 | |||||||
| 【前十大股东】 | ||||||||||
| 年度 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数 | 增减 | 有限售 | 无限售 | 股份状态 | 状态数量 | 来源/备注 |
| 2025 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 国有法人 | 26.050% | 383,433,639.000 | 2,345,250.000 | 0.000 | 不适用 | 0001_20260429_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.62 | ||
| 2025 | 泸州市兴泸投资集团有限公司 | 国有法人 | 24.860% | 365,971,142.000 | 0.000 | 365,971,142.000 | 不适用 | 0001_20260429_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.62 | ||
| 2025 | 中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 其他 | 3.670% | 53,997,775.000 | 3,162,006.000 | 0.000 | 不适用 | 0001_20260429_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.62 | ||
| 2025 | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.340% | 34,514,375.000 | -1,399,271.000 | 0.000 | 不适用 | 0001_20260429_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.63 | ||
| 2025 | 中国证券金融股份有限公司 | 其他 | 2.300% | 33,842,059.000 | 0.000 | 33,842,059.000 | 不适用 | 0001_20260429_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.63 | ||
| 2025 | 中国银行股份有限公司-易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.740% | 25,552,600.000 | 3,302,600.000 | 0.000 | 不适用 | 0001_20260429_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.63 | ||
| 2025 | 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.013 | 19,664,908.000 | 9,657,188.000 | 0.000 | 不适用 | 0001_20260429_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.63 | ||
| 2025 | 国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司-国丰兴华鸿鹄志远三期私募证券投资基金1号 | 其他 | 0.013 | 18,871,962.000 | 18,871,962.000 | 0.000 | 不适用 | 0001_20260429_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.63 | ||
| 2025 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 其他 | 0.011 | 16,873,922.000 | 14,246,098.000 | 0.000 | 不适用 | 0001_20260429_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.63 | ||
| 2025 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.009 | 13,539,862.000 | 0.000 | 13,539,862.000 | 不适用 | 0001_20260429_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.63 |
5. 管理层
23 行 x 6 列| 管理层 | |||||
| 口径:优先从本公司年报“任职情况/主要工作经历”章节抽取;AKShare仅作为后续补充通道,不覆盖年报硬披露。 | |||||
| 姓名 | 职务/角色 | 出生/年龄 | 履历摘要 | 来源 | 备注 |
| 刘淼 | 董事长;老窖集团党委书记、董事长,公司党委书记、董事长,兼任泸州三人炫酒业有限公司董事长 | 56岁(1969 年出生) | ,男,1969 年出生,美国莱特州立大学工商管理硕士,中国酿酒大师,正高级工程师、高级营销师。曾任公司 策划部部长,销售公司总经理,公司总经理助理,公司副总经理。现任老窖集团党委书记、董事长,公司党委书记、董 事长,兼任泸州三人炫酒业有限公司董事长。 | 0001_20260429_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.33 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 林锋 | 董事; 总经理;董事;总经理;党委副书记、董事、总经理 | 52岁(1973 年出生) | ,男,1973 年出生,硕士研究生,正高级经济师,高级营销师。曾任销售公司副总经理、总经理,公司营销总 监、人力资源总监、总调度长、副总经理。现任公司党委副书记、董事、总经理。 | 0001_20260429_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.33 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 张宿义 | 董事; 副总经理;董事;副总经理;公司董事、副总经理、安全环境保护总监 | 54岁(1971 年出生) | ,男,1971 年出生,博士,正高级工程师,四川省非物质文化遗产代表性传承人。曾任公司酿酒六车间工人、 生产大组长、车间副主任、勾储中心副主任、主任,公司副总工程师,酿酒公司副总经理、酒体设计中心主任。现任公 司董事、副总经理、安全环境保护总监。 | 0001_20260429_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.33 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 熊娉婷 | 董事; 副总经理;董事;副总经理;党委委员、董事、副总经理、工会主席 | 50岁(1975 年出生) | ,女,1975 年出生,硕士研究生,正高级人力资源管理师,政工师。曾任销售公司办公室副主任、主任,泸 州市江阳区政府办公室副主任(挂职),公司人力资源部副部长、企业管理部副部长,销售公司品牌运营部总经理,销 售公司办公室主任(兼),销售公司党总支书记、副总经理、品牌运营部总经理、办公室主任(兼)等职务。现任公司 党委委员、董事、副总经理、工会主席。 | 0001_20260429_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.33 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 陈有安 | 独立董事;和谐健康保险股份有限公司、国联安基金管理有限公司、天邦食品股份有限公司独立董事,自 2021 年 6 月起担任公司独立董事 | 68岁(1958 年出生) | ,男,1958 年出生,管理科学与工程专业工学博士,高级工程师。现任和谐健康保险股份有限公司、国联安 基金管理有限公司、天邦食品股份有限公司独立董事,自 2021 年 6 月起担任公司独立董事。 | 0001_20260429_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.33 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 吕先锫 | 独立董事;西南财经大学教授, 博士生导师,兼任四川教育审计学会会长,四川国经普惠融资担保有限责任公司董事,四川天味食品集团股份有限公司、 北方化学工业股份有限公司独立董事 | 62岁(1964 年出生) | ,男,1964 年出生,会计学博士。曾任西南财经大学会计学院副院长、审计处处长,现任西南财经大学教授, 博士生导师,兼任四川教育审计学会会长,四川国经普惠融资担保有限责任公司董事,四川天味食品集团股份有限公司、 北方化学工业股份有限公司独立董事。自 2021 年 6 月起担任公司独立董事。 | 0001_20260429_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.33 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 李国旺 | 独立董事;浙江省在沪人才联合会理事 | 62岁(1963 年出生) | ,男,1963 年出生,研究生学历,高级经济师。曾任国家商业部信息中心副处长、中保信期货经纪有限公司 副总经理、中保信上海证券营业部总经理、中国银河证券股份有限公司研发中心战略发展部总监、上海证券股份有限公 司研发中心总经理、银河基金管理股份有限公司市场总监、华宝证券股份有限公司研究所所长、中山证券股份有限公司 首席经济学家兼研究所所长,上海大陆期货有限公司首席经济学家、江苏省金融业联合会绿色金融专业委员会副主任委 员。现任浙江省在沪人才联合会理事。自 2022 年 6 月起担任公司独立董事。 | 0001_20260429_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.33 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 李良琛 | 独立董事 | 51岁(1974 年出生) | ,男,1974 年出生,工商管理硕士。曾任上海锦天城(杭州)律师事务所高级合伙人、北京天元(杭州)律 师事务所律师、北京中伦(杭州)律师事务所合伙人。现任北京大成(杭州)律师事务所合伙人,珠海珠免集团股份有 限公司、思进智能成形装备股份有限公司、宁波伏尔肯科技股份有限公司(非上市)、四川英发睿能科技股份有限公司 (非上市)独立董事。自 2024 年 6 月起担任公司独立董事。 | 0001_20260429_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.33 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 益智 | 独立董事;浙江财经大学金融学院教授、博士研究生导师, 浙江大学公共政策研究院研究员,浙江众合科技股份有限公司独立董事 | 54岁(1971 年出生) | ,男,1971 年出生,经济学博士、中国社科院财贸所博士后。毕业于浙江大学、上海财经大学。曾任上海证券 报专题部记者编辑、研究部副主任,浙江工商大学金融学院副教授;现任浙江财经大学金融学院教授、博士研究生导师, 浙江大学公共政策研究院研究员,浙江众合科技股份有限公司独立董事。自 2025 年 12 月起担任公司独立董事。 | 0001_20260429_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.33 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 陈国祥 | 独立董事;南京师范大学教授,江苏省碳达峰碳中和科技发展战略研究院院长 | 63岁(1963 年出生) | ,男,1963 年出生,理学博士。曾任南京师范大学生命科学学院副院长,南京师范大学科技处副处长、处长, 南京师范大学副校长,南京体育学院党委书记、院长,南京师范大学校长、党委副书记,现任南京师范大学教授,江苏 省碳达峰碳中和科技发展战略研究院院长。自 2025 年 12 月起担任公司独立董事。 | 0001_20260429_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.33 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 钱旭 | 董事 | 62岁 | 0001_20260429_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.33 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 | |
| 应汉杰 | 董事;老窖集团党委书记、董事长,公司党委书记、董事长,兼任泸州三人炫酒业有限公司董事长 | 56岁(1969 年出生) | 董事 离任 2025 年 12 月 04 日 个人原因 2、任职情况 公司现任董事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 刘淼,男,1969 年出生,美国莱特州立大学工商管理硕士,中国酿酒大师,正高级工程师、高级营销师。曾任公司 策划部部长,销售公司总经理,公司总经理助理,公司副总经理。现任老窖集团党委书记、董事长,公司党委书记、董 事长,兼任泸州三人炫酒业有限公司董事长。 林锋,男,1973 年出生,硕士研究生,正高级经济师,高级营销师。曾任销售公司副总经理、总经理,公司营销总 监、人力资源总监、总调度长、副总经理。现任公司党委副书记、董事、总经理。 张宿义,男,1971 年出生,博士,正高级工程师,四川省非物质文化遗产代表性传承人。曾任公司酿酒六车间工人、 生产大组长、车间副主任、勾储中心副主任、主任,公司副总工程师,酿酒公司副总经理、酒体设计中心主任。现任公 司董事、副总经理、安全环境保护总监。 熊娉婷,女,1975 年出生,硕士研究生,正高级人力资源管理师,政工师。曾任销售公司办公室副主任、主任,泸 州市江阳区政府办公室副主任(挂职),公司人力资源部副部长、企业管理部副部长,销售公司品牌运营部总经理,销 售公司办公室主任(兼),销售公司党总支书记、副总经理、品牌运营部总经理、办公室主任(兼)等职务。现任公司 党委委员、董事、副总经理、工会主席。 陈有安,男,1958 年出生,管理科学与工程专业工学博士,高级工程师。现任和谐健康保险股份有限公司、国联安 基金管理有限公司、天邦食品股份有限公司独立董事,自 2021 年 6 月起担任公司独立董事。 吕先锫,男,1964 年出生,会计学博士。曾任西南财经大学会计学院副院长、审计处处长,现任西南财经大学教授, 博士生导师,兼任四川教育审计学会会长,四川国经普惠融资担保有限责任公司董事,四川天味食品集团股份有限公司、 北方化学工业股份有限公司独立董事。自 2021 年 6 月起担任公司独立董事。 李国旺,男,1963 年出生,研究生学历,高级经济师。曾任国家商业部信息中心副处长、中保信期货经纪有限公司 | 0001_20260429_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.33 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 熊波 | 董事;泸州国有资本管理服务有限公司党支部书记、董事长,老窖集团、泸州发展控股集团有限公司、泸州发展集团有限公司专职外部董事 | 49岁(1976 年出生) | ,男,1976 年出生,公共管理硕士。曾任泸州市人事局政策法规与人才规划开发科副科长、科长,泸州市政府 办秘书一科副科长,泸州市财政局办公室副主任、采购科科长,泸州市财政监督检查局局长,泸州市国有资产监督管理 委员会党委委员、副主任。现任泸州国有资本管理服务有限公司党支部书记、董事长,老窖集团、泸州发展控股集团有 限公司、泸州发展集团有限公司专职外部董事。自 2024 年 6 月起担任公司董事。 | 0001_20260429_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.34 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 唐栋良 | 副总经理;常务副总经理 | 48岁(1977 年出生) | ,男,1977 年出生,研究生,曾任泸州市龙马潭区人民政府副区长;中共泸州市江阳区委常委、区人民政府 常务副区长;中共泸州市江阳区委副书记、区人民政府区长。现任公司常务副总经理。 | 0001_20260429_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.34 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 沈才洪 | 副总经理;副总经理、总工程师,国家固态酿造工程技术研究中心主任,兼任泸州品创科技有限公司董事长 | 60岁(1966 年出生) | ,男,1966 年出生,硕士研究生,教授级高级工程师,首批国家非物质文化遗产代表性传承人,首届中国酿 酒大师,首届“四川天府工匠”。曾任公司制曲分公司经理,基酒公司经理,公司总经理助理兼生产部部长。现任公司 副总经理、总工程师,国家固态酿造工程技术研究中心主任,兼任泸州品创科技有限公司董事长。 | 0001_20260429_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.34 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 谢红 | 财务总监;党委委员、财务总监 | 56岁(1969 年出生) | ,女,1969 年出生,研究生学历,高级会计师、正高级经济师。曾任泸州市财政局国库科科长、非税收入征收 管理科科长,泸州市市级财政国库支付中心主任,泸州市财政局总会计师。现任公司党委委员、财务总监。 | 0001_20260429_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.34 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 何诚 | 副总经理;党委委员、副总经理、首席质量官、食品安全总监 | 59岁(1966 年出生) | ,男,1966 年出生,新加坡南洋理工大学管理经济学硕士,正高级工程师,享受国务院特殊津贴,中国白酒大 师,中国酿酒大师。曾任公司总调度长,酿酒公司总经理,公司企业管理部部长、人力资源部部长、质量部部长、总调 室主任等。现任公司党委委员、副总经理、首席质量官、食品安全总监。 | 0001_20260429_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.34 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 李勇 | 副总经理; 董事会秘书;副总经理;董;事会秘书;副总经理、董事会秘书、纪委委员,兼任泸州老窖科技创新有限公司董事长 | 49岁(1977 年出生) | ,男,1977 年出生,研究生学历,酿酒工程师。曾从事教育工作,历经乡镇党政机关、县级部门、市级部门任 职;曾任老窖集团集团办主任,公司总经办主任,销售公司党委副书记、纪委书记、副总经理等职务。现任公司副总经 理、董事会秘书、纪委委员,兼任泸州老窖科技创新有限公司董事长。 | 0001_20260429_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.34 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 赵丙坤 | 副总经理;--;日期;2025年05月29日;2025年12月04日;任期起始日期;2022年03月11 日;2023年07月05 日;职务;以通讯方式参加董事会次数;11;3;10;1;召开日期;2025年01 月17日;2025年09 月08日;2025年11 月24日;2025年11 月27日;2025年04 月14日;2025年08 月18日;2025年10 月23日;2025年05 月23日;2025年09;月30日;2025年12 月22日;报告期新授予股票期权数量;0;整合中遇到的问题;承诺内容;老窖集团计划自2025年3 月14日起6 个月内,以增持专项贷款及自有资金通过集中竞价交易的方式增持公司股份,增持金额不低于 15,000万元, 不超过30,000 万元。老窖集团承诺在增持期间;法定期限内不减持公司股票,并在上述实施期限内完成增持计划。;诉讼(仲裁)进展;二审已审结,法院执行中。;逾期未收回的金额;产品类型;证券公司发行理财产品;募集资金总额;150,000;项目性质;生产建设;运营管理;本次变动增减(+,-);发行新股;本期解除限售;股数;2,170,039;182,100;报告期末持股数量;383,433,639;365,971,142;53,997,775;34,514,375;33,842,059;25,552,600;19,664,908;18,871,962;16,873,922;13,539,862;数量;组织机构代码;91510500723203346U;11510400771686813T;注册资本;493,404.9244万元;发行日;2020年 03月16 日;在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格证券账户的,并且符合《公司债券发行与交易管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的可以参与公司债券认购和转让的,具备相应风险识别和承担能力的合格投资者(法律;法规禁止购买者除外)。;竞价;报价;询价和协议交易。;无。;签字会计师姓名;不适用;募集资金约定用途;用于酿酒工程技改项目(二期工程); 信息管理系统智能化升级建设项目;黄舣酿酒基地窖池密封装置购置项目及黄舣酿酒基地制曲配套设备购置项目;报告期内项目是否发生重大变化且可能影响募集资金投入和使用计划;否;本报告期末比上年末增减;8.43%;-7.48%;-2.69%;本报告期比上年同期增减;-19.70%;30.46%;55.18%;56.48%;永续债 | 46岁(1979 年出生) | ,男,1979 年出生,大学,正高级工程师、一级品酒师。曾任酿酒公司办公室主任、副总经理,泸州市龙马 潭区人民政府副区长(挂职),公司包材采供中心总经理。现任公司副总经理。 控股股东、实际控制人同时担任上市公司董事长和总经理的情况 □适用 √不适用 | 0001_20260429_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.34 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
6. 主营业务及产品
34 行 x 8 列| 主营业务及产品 | |||||||
| 口径:仅使用本公司本地财务三表与主营业务工作簿;不保留模板公司产品、毛利率或排名。 | |||||||
| 【最新年度产品/业务摘要】 | |||||||
| 产品/业务 | 收入(亿元) | 收入占比 | 收入同比 | 毛利率 | 价格/ASP | 价格变化趋势 | 产品/应用说明 |
| 中高档酒类 | 229.680 | 89.262% | -16.739% | 90.942% | 来源:本地财务三表与主营业务工作簿。 | ||
| 其他酒类 | 26.376 | 10.251% | -23.930% | 50.068% | 来源:本地财务三表与主营业务工作簿。 | ||
| 其他收入 | 1.255 | 0.488% | -12.623% | 64.660% | 来源:本地财务三表与主营业务工作簿。 | ||
| 【近三年产品收入毛利明细】 | |||||||
| 分类方向 | 项目 | 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 来源 | |
| 产品分类 | 中高档酒类 | 收入(亿元) | 229.680 | 275.850 | 268.410 | 本地财务三表与主营业务工作簿 | |
| 产品分类 | 中高档酒类 | 成本(亿元) | 20.800 | 22.480 | 20.760 | 本地财务三表与主营业务工作簿 | |
| 产品分类 | 中高档酒类 | 毛利(亿元) | 208.880 | 253.370 | 247.650 | 本地财务三表与主营业务工作簿 | |
| 产品分类 | 中高档酒类 | 毛利率 | 90.940% | 91.850% | 92.270% | 本地财务三表与主营业务工作簿 | |
| 产品分类 | 其他收入 | 收入(亿元) | 1.250 | 1.440 | 1.560 | 本地财务三表与主营业务工作簿 | |
| 产品分类 | 其他收入 | 成本(亿元) | 0.440 | 0.440 | 0.530 | 本地财务三表与主营业务工作簿 | |
| 产品分类 | 其他收入 | 毛利(亿元) | 0.810 | 1.000 | 1.030 | 本地财务三表与主营业务工作簿 | |
| 产品分类 | 其他收入 | 毛利率 | 64.660% | 69.570% | 66.280% | 本地财务三表与主营业务工作簿 | |
| 产品分类 | 其他酒类 | 收入(亿元) | 26.380 | 34.670 | 32.360 | 本地财务三表与主营业务工作簿 | |
| 产品分类 | 其他酒类 | 成本(亿元) | 13.170 | 15.960 | 14.080 | 本地财务三表与主营业务工作簿 | |
| 产品分类 | 其他酒类 | 毛利(亿元) | 13.210 | 18.710 | 18.280 | 本地财务三表与主营业务工作簿 | |
| 产品分类 | 其他酒类 | 毛利率 | 50.070% | 53.960% | 56.480% | 本地财务三表与主营业务工作簿 | |
| 【近三年地区收入毛利明细】 | |||||||
| 分类方向 | 项目 | 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 来源 | |
| 地区分类 | 境内 | 收入(亿元) | 255.340 | 310.100 | 300.560 | 本地财务三表与主营业务工作簿 | |
| 地区分类 | 境内 | 成本(亿元) | 本地财务三表与主营业务工作簿 | ||||
| 地区分类 | 境内 | 毛利(亿元) | 本地财务三表与主营业务工作簿 | ||||
