601336.SH 新华保险 基础资料
行业:保险Ⅱ
离线 HTML 阅读版;共 18 个工作表。
1. 基本信息
15 行 x 3 列| 基本信息 | ||
| 口径:本批次只写入本地可确认字段;未结构化抽取的年报字段进入待补清单。 | ||
| 项目 | 内容 | 备注 |
| 股票简称 | 新华保险 | 目录名 |
| 股票代码 | 601336.SH | 目录名 |
| 公司全称 | 新华人寿保险股份有限公司 | 待从年报抽取 |
| 英文名称 | NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD(. 简称“NCI”) | 待从年报抽取 |
| 法定代表人 | 杨玉成 | 待从年报抽取 |
| 注册地址 | 北京市延庆区湖南东路16号(中关村延庆园) | 待从年报抽取 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦 | 待从年报抽取 |
| 网址 | http://www.newchinalife.com | 待从年报抽取 |
| 邮箱 | ir@newchinalife.com | 待从年报抽取 |
| 董事会秘书 | 刘智勇 | 待从年报抽取 |
| 主营业务 | 主要业务范围 注册资本 持股比例 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 新华资产管理公司 管理运用自有资金及保险资金;受托资金管理 500 99.4% 6,346 5,415 1,646 1,043 787 业务;与资金管理业务相关的咨询业务;国 家法律法规允许的其他资产管理业务 资产管理公司(香港) 就证券交易提供意见及资产管理 港币75 99.8% 港币646 港币533 港币155 港币68 港币58 新华养老保险公司 团体养老保险及年金业务;个人养老保险及年 5,000 100% 10,120 5,398 1,815 25 28 金业务;短期健康保险业务;意外伤害保险 业务;团体 | 待从年报抽取 |
2. 财务摘要
33 行 x 11 列| 财务摘要 | ||||||||||
| 金额单位:百万元;比率保留为小数。 | ||||||||||
| 报告期 | 营业收入 | 归母净利润 | 扣非净利润 | 经营现金流 | 毛利率 | 净利率 | ROE | 资产负债率 | EPS | 口径 |
| 2025 | 157,745.000 | 36,289.000 | 33,978.000 | 110,916.000 | 23.000% | 11.630 | 本地财务三表与主营业务工作簿;0001_20260328_2025年年度报告_新华保险2025年年度报告.pdf p.29 主要会计数据 | |||
| 2024 | 132,555.000 | 26,233.000 | 26,305.000 | 96,290.000 | 19.790% | 8.410 | 本地财务三表与主营业务工作簿;0001_20260328_2025年年度报告_新华保险2025年年度报告.pdf p.29 主要会计数据 | |||
| 2023 | 71,547.000 | 8,716.000 | 8,750.000 | 91,548.000 | 12.180% | 2.790 | 本地财务三表与主营业务工作簿;0001_20260328_2025年年度报告_新华保险2025年年度报告.pdf p.29 主要会计数据 | |||
| 【财务分析指标】 | ||||||||||
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 口径/解读 | ||||
| 【杜邦分析】 | ||||||||||
| 营业收入(亿元) | 1,577.450 | 1,325.550 | 715.470 | 1,080.480 | 2,223.800 | 利润表营业收入。 | ||||
| 归母净利润(亿元) | 362.890 | 262.330 | 87.160 | 215.040 | 149.510 | 归属于母公司所有者的净利润。 | ||||
| 净利率 | 23.000% | 19.790% | 12.180% | 19.900% | 6.720% | 归母净利润 / 营业收入。 | ||||
| 平均总资产(亿元) | 17,958.900 | 15,477.770 | 13,090.970 | 11,713.280 | 10,660.490 | 期初期末资产总计简单平均。 | ||||
| 总资产周转率(次) | 0.090 | 0.090 | 0.050 | 0.090 | 0.210 | 营业收入 / 平均总资产。 | ||||
| 平均归母权益(亿元) | 期初期末归母权益简单平均。 | |||||||||
| 权益乘数 | 平均总资产 / 平均归母权益。 | |||||||||
| ROE | 归母净利润 / 平均归母权益。 | |||||||||
| 【盈利能力与费用率】 | ||||||||||
| 毛利率 | (营业收入 - 营业成本)/ 营业收入。 | |||||||||
| 营业利润率 | 23.580% | 21.290% | 7.750% | 20.440% | 7.030% | 营业利润 / 营业收入。 | ||||
| ROA | 2.020% | 1.690% | 0.670% | 1.840% | 1.400% | 归母净利润 / 平均总资产。 | ||||
| 研发费用率 | 研发费用 / 营业收入。 | |||||||||
| 销售费用率 | 销售费用 / 营业收入。 | |||||||||
| 管理费用率 | 管理费用 / 营业收入。 | |||||||||
| 财务费用率 | 财务费用 / 营业收入。 | |||||||||
| 【成长与现金流】 | ||||||||||
| 收入同比 | 19.000% | 85.270% | -33.780% | -51.410% | 7.670% | 营业收入较上年同期增速。 | ||||
| 归母净利润同比 | 38.330% | 200.980% | -59.470% | 43.830% | 4.570% | 归母净利润较上年同期增速。 | ||||
| 经营现金流(亿元) | 1,109.160 | 962.900 | 915.480 | 885.160 | 738.530 | 经营活动产生的现金流量净额。 | ||||
| CFO/归母净利润 | 305.650% | 367.060% | 1050.340% | 411.630% | 493.970% | 经营现金流 / 归母净利润。 | ||||
| 资产负债率 | 94.130% | 94.310% | 92.510% | 91.930% | 90.380% | 负债合计 / 资产总计。 |
3. 新闻动态
21 行 x 6 列| 新华保险 新闻动态 | |||||
| 正式新闻与本地星球/ZSXQ研究线索分区;星球内容只作线索。 | |||||
| 正式新闻(公告/公司官网/六网+主流媒体) | |||||
| 日期 | 标题 | 摘要 | 来源 | 链接/本地路径 | 置信度 |
| 2026-05-07 | 新华保险:新华保险H股公告(股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表) | 新华保险披露《新华保险:新华保险H股公告(股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表)》。该条进入正式新闻区,仅作最新事件跟踪,不覆盖年报事实层。 | 东方财富公告大全 / 上市公司公告 | https://data.eastmoney.com/notices/detail/601336/AN202605061821988661.html | high |
| 2026-04-30 | 新华保险:2026年4月30日投资者调研报告 | 新华保险披露《新华保险:2026年4月30日投资者调研报告》。该条进入正式新闻区,仅作最新事件跟踪,不覆盖年报事实层。 | 东方财富公告大全 / 上市公司公告 | https://data.eastmoney.com/notices/detail/601336/AN202604301821842567.html | high |
| 2026-04-30 | 新华保险:新华保险第九届董事会第六次会议决议公告 | 新华保险披露《新华保险:新华保险第九届董事会第六次会议决议公告》。该条进入正式新闻区,仅作最新事件跟踪,不覆盖年报事实层。 | 东方财富公告大全 / 上市公司公告 | https://data.eastmoney.com/notices/detail/601336/AN202604291821746257.html | high |
| 2026-04-30 | 新华保险:新华保险2026年第一季度报告 | 新华保险披露《新华保险:新华保险2026年第一季度报告》。该条进入正式新闻区,仅作最新事件跟踪,不覆盖年报事实层。 | 东方财富公告大全 / 上市公司公告 | https://data.eastmoney.com/notices/detail/601336/AN202604291821746262.html | high |
| 2026-04-21 | 新华保险:新华保险关于召开2026年第一季度业绩说明会的公告 | 新华保险披露《新华保险:新华保险关于召开2026年第一季度业绩说明会的公告》。该条进入正式新闻区,仅作最新事件跟踪,不覆盖年报事实层。 | 东方财富公告大全 / 上市公司公告 | https://data.eastmoney.com/notices/detail/601336/AN202604201821336045.html | high |
| 2026-04-18 | 新华保险:新华保险H股公告 | 新华保险披露《新华保险:新华保险H股公告》。该条进入正式新闻区,仅作最新事件跟踪,不覆盖年报事实层。 | 东方财富公告大全 / 上市公司公告 | https://data.eastmoney.com/notices/detail/601336/AN202604171821293367.html | high |
| 2026-04-30 | 新华保险601336.SH):2026年一季报净利润为65.01亿元、同比较去年同期上涨10.52% | 2026年4月30日,新华保险601336.SH)发布2026年一季报。 公司营业总收入为221.33亿元。归母净利润为65.01亿元,较去年同报告期归母净利润增加6.19亿元,实现2年连续上涨,同比较去年同期上涨10.52%。 | 界面新闻 | http://finance.eastmoney.com/a/202604303726099256.html | medium |
| 2026-04-01 | 601336,五大指标创历史新高|读财报“品财味” | 总保费1958.71亿元、归母净利润362.84亿元,拟分红派息总额85.16亿元(含税)、内含价值2878.40亿元、总资产近1.9万亿元……五大指标均创历史新高,这是新华保险(601336)交出的2025年“成绩单”。 | 上海证券报 | http://finance.eastmoney.com/a/202604013692277545.html | medium_high |
| 2026-04-29 | 新华保险:第一季度净利润同比增长10.5% | 新华保险601336.SH)公告称,2026年第一季度实现营业收入221.33亿元,同比下降33.7%;归属于母公司股东的净利润为65.01亿元,同比增长10.5%。业绩变动主要系受资本市场波动影响,公司2026年一季度交易性金融资产公允价值变动损益同比下降。 | 财联社 | http://finance.eastmoney.com/a/202604293724539274.html | medium_high |
| 2026-04-30 | 2026年一季度新华保险归母净利润同比增长10.5% | 4月29日,新华保险(601336.SH)发布截至2026年3月31日止三个月期间业绩。 2026年一季度,新华保险实现原保险保费收入近835亿元,同比增长14%;归属于母公司股东的净利润超65亿元,同比增长10.5%。 | 中国经营报 | http://finance.eastmoney.com/a/202604303726359328.html | medium |
| 本地星球/ZSXQ研究线索 | |||||
| 日期 | 标题 | 线索摘要 | 来源 | 本地路径 | 处理口径 |
| 2026-03-28 | 20260328_224907_45811251414818818_【国海非银】新华保险年报点评:业绩稳步增长,分红险占比提升 | 【国海非银】新华保险年报点评:业绩稳步增长,分红险占比提升;【业绩稳步增长】新华保险2025实现营收1577亿元,同比增长19%,实现归母净利润362.84亿元,同比增长38.3%,其中Q4单季度下降38%。;新华保险NBV为98亿元,同比增长了57.4%,首年保费口径下新业务价值率16.2%,同比提高1.5个百分点。除此之外,分红险占整体期交业务比例逐季提升,四季度分红险占比达到77.0%。渠道方面,个险渠道保费收入同比增4%,银保渠道增40%。代理人方面,个险为13.34万人和Q2基本一致。 | 本地思维纪要社/知识星球下载 | F:\研究\王总自选\保险Ⅱ\601336.SH 新华保险\思维纪要社\文章\20260328_224907_45811251414818818_【国海非银】新华保险年报点评:业绩稳步增长,分红险占比提升.md | 非公告核验,仅作研究线索 |
| 2024-12-05 | 20241205_080953_8858484525551222_新华保险举牌海通证券H股,体现对资本市场与优质券商发展信心 | 新华保险举牌海通证券H股,体现对资本市场与优质券商发展信心;【事件】12月4日,新华保险官网发布关于举牌海通证券H股的公告,系近五年来首次险资举牌券商股。;1)11月28日新华保险通过港股通以集中竞价交易方式增持海通证券H股400万股。交易后合计占H股的5.02%,账面余额10.65亿元。 | 本地思维纪要社/知识星球下载 | F:\研究\王总自选\保险Ⅱ\601336.SH 新华保险\思维纪要社\文章\20241205_080953_8858484525551222_新华保险举牌海通证券H股,体现对资本市场与优质券商发展信心.md | 非公告核验,仅作研究线索 |
| 2024-04-01 | 20240401_090921_1522584125454122_【新华保险(601336.SH、1336.HK)】投资拖累利润,NBV同比高增 | 【新华保险(601336.SH、1336.HK)】投资拖累利润,NBV同比高增;2023年,新华保险营业收入715.5亿元,同比-33.8%;保险服务收入480.5亿元,同比-15.5%;归母净利润87.1亿元,同比-59.5%;新业务价值30.2亿元,同比+24.8%(旧假设下同比+65.1%);内含价值2505.1亿元,较年初-2.0%(旧假设下同比+3.2%);净投资收益率3.4%,同比-… | 本地思维纪要社/知识星球下载 | F:\研究\王总自选\保险Ⅱ\601336.SH 新华保险\思维纪要社\文章\20240401_090921_1522584125454122_【新华保险(601336.SH、1336.HK)】投资拖累利润,NBV同比高增.md | 非公告核验,仅作研究线索 |
| 2025-10-13 | 20251013_204347_55188214585142554_【东吴非银孙婷团队】新华保险Q3利润同比58%-101%,主要受益于投资收益提升 | 【东吴非银孙婷团队】新华保险Q3利润同比58%-101%,主要受益于投资收益提升;预计其他险企业绩亦有较好表现;【事件】新华保险发布2025Q3业绩预增:前三季度归母净利润预计为300亿元至341亿元,预计同比增加93亿元至134亿元,同比增长45%至65%。;1、以此公告计算,新华保险三季度单季净利润约152-193亿元,同比增长58%-101%。 | 本地思维纪要社/知识星球下载 | F:\研究\王总自选\保险Ⅱ\601336.SH 新华保险\思维纪要社\文章\20251013_204347_55188214585142554_【东吴非银孙婷团队】新华保险Q3利润同比58%-101%,主要受益于投资收益提升.md | 非公告核验,仅作研究线索 |
| 2026-03-28 | 20260328_223602_82811421515518152_【东吴非银孙婷团队】新华保险2025年报:净利润、NBV保持高增长,分红率有所下 | 【东吴非银孙婷团队】新华保险2025年报:净利润、NBV保持高增长,分红率有所下降;【事件】新华保险发布2025年业绩:1)归母净利润363亿元,同比+38%;Q4单季34.3亿元,同比-38%。2)归母净资产1115亿元,较年初+16%,较Q3末+11%。3)ROE34.7%,同比+8.8pct。4)EV2878亿元,较年初+11.4%,较H1末+3%。5)全年每股分红2.73元,同比+8%;分红…;【东吴非银孙婷团队】新华保险2... | 本地思维纪要社/知识星球下载 | F:\研究\王总自选\保险Ⅱ\601336.SH 新华保险\思维纪要社\文章\20260328_223602_82811421515518152_【东吴非银孙婷团队】新华保险2025年报:净利润、NBV保持高增长,分红率有所下.md | 非公告核验,仅作研究线索 |
4. 股权结构
21 行 x 11 列| 股权结构 | ||||||||||
| 口径:从本公司2025年报股东章节抽取;整页重写前解除合并单元格、清空旧值和链接。 | ||||||||||
| 【股本与控制关系摘要】 | ||||||||||
| 报告期末普通股股东总数 | 来源 | 0001_20260328_2025年年度报告_新华保险2025年年度报告.pdf p.105 | ||||||||
| 总股本/股本口径 | 3,120,000,000.000 | 来源 | 资产负债表股本项目;如需登记口径请复核年报股本章节 | |||||||
| 第一大股东 | 中央汇金投资有限责任公司 | 持股比例 | 31.340% | |||||||
| 控股股东/实际控制人说明 | 控股股东及实际控制人 公司根据国务院授权,对国有重点金融企业进行股权投 资,以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行 本公司控股股东、实际控制人为汇金公司,报告期内汇 使出资人权利和履行出资人义务,实现国有金融资产保 金公司持有本公司股份的情况未发生变化。汇金公司是 值增值。汇金公司不开展其他任何商业性经营活动,不 国有独资公司,于2003年12月16日在北京成立,注册 干预其控股的国有重点金融企业的日常经营活动。 资本为8,282.09亿元,法定代表人为张青松先生。汇金 截至报告期末,汇金公司直接控股和参股的上市公司信息如下: 序号 机构名称 汇金公司持股比例 1 中国工商银行股份有限公司★☆ 34.79% 2 中国农业银行股份有限公司★☆ 40.14% 3 中国银行股份有限公司★☆ 58.59% 4 中 | 来源 | 0001_20260328_2025年年度报告_新华保险2025年年度报告.pdf p.107 | |||||||
| 【前十大股东】 | ||||||||||
| 年度 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数 | 增减 | 有限售 | 无限售 | 股份状态 | 状态数量 | 来源/备注 |
| 2025 | 中央汇金投资有限责任公司 | 国家 | 31.340% | 977,530,534.000 | 977,530,534.000 | 无 | 0001_20260328_2025年年度报告_新华保险2025年年度报告.pdf p.106 | |||
| 2025 | HKSCC Nominees Limited香港中央结算(代理人)有限公司)(2) | 境外法人 | 31.190% | 972,933,411.000 | 183,900.000 | 972,933,411.000 | 未知 | 0001_20260328_2025年年度报告_新华保险2025年年度报告.pdf p.106 | ||
| 2025 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 国有法人 | 12.090% | 377,162,581.000 | 377,162,581.000 | 无 | 0001_20260328_2025年年度报告_新华保险2025年年度报告.pdf p.106 | |||
| 2025 | 华宝投资有限公司(3) | 国有法人 | 1.940% | 60,503,300.000 | 60,503,300.000 | 无 | 0001_20260328_2025年年度报告_新华保险2025年年度报告.pdf p.106 | |||
| 2025 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 其他 | 1.640% | 51,023,902.000 | 46,669,502.000 | 51,023,902.000 | 无 | 0001_20260328_2025年年度报告_新华保险2025年年度报告.pdf p.106 | ||
| 2025 | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 其他 | 1.640% | 51,023,901.000 | 46,669,501.000 | 51,023,901.000 | 无 | 0001_20260328_2025年年度报告_新华保险2025年年度报告.pdf p.106 | ||
| 2025 | 香港中央结算有限公司(4) | 境外法人 | 0.016 | 51,009,591.000 | 7,399,908.000 | 51,009,591.000 | 无 | 0001_20260328_2025年年度报告_新华保险2025年年度报告.pdf p.106 | ||
| 2025 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.009 | 28,249,200.000 | 28,249,200.000 | 无 | 0001_20260328_2025年年度报告_新华保险2025年年度报告.pdf p.106 | |||
| 2025 | 全国社保基金一一四组合 | 其他 | 0.005 | 16,476,100.000 | 8,247,206.000 | 16,476,100.000 | 无 | 0001_20260328_2025年年度报告_新华保险2025年年度报告.pdf p.106 | ||
| 2025 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式 | 其他 | 0.004 | 13,827,650.000 | -592,200.000 | 13,827,650.000 | 无 | 0001_20260328_2025年年度报告_新华保险2025年年度报告.pdf p.106 |
5. 管理层
21 行 x 6 列| 管理层 | |||||
| 口径:优先从本公司年报“任职情况/主要工作经历”章节抽取;AKShare仅作为后续补充通道,不覆盖年报硬披露。 | |||||
| 姓名 | 职务/角色 | 出生/年龄 | 履历摘要 | 来源 | 备注 |
| 杨玉成 | 执行董事;董事长 | 54岁 | 杨玉成先生 | 中国国籍 杨玉成先生自2023年12月起担任本公司执行董事、董事长,自2023年8月起担任本公 司党委书记。2019年5月至2023年8月,杨先生任申万宏源集团股份有限公司(深交所 股票代码:000166,联交所股票代码:06806)和申万宏源证券有限公司党委副书记, 申万宏源证券有限公司执行董事、总经理;2014年12月至2019年5月,担任申万宏源 集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司党委委员,申万宏源集团股份有限公司监 事长;2008年5月至2014年12月,杨先生在宏源证券股份有限公司历任党委委员、纪 委书记、副总经理、监事长。此前,杨先生曾任国家国有资产管理局主任科员,国务 院稽察特派员助理,中共中央企业工作委员会国有企业监事会专职监事,中国网络通 信有限公司综合部总监,中国经济技术投资担保有限公司办公室主任、总裁助理等职 务。杨先生于2000年取得中国人民大学经济学硕士学位。 | 0001_20260328_2025年年度报告_新华保险2025年年度报告.pdf p.65-71 | 年报任职情况/主要工作经历 |
| 龚兴峰 | 执行董事;总裁及财务负责人 | 55岁 | 自2024年12月起担任本公司执行董事、总裁及财务负责人。龚先生1999 年1月加入本公司,历任精算部总经理助理、核保核赔部副总经理、客户服务部总经 理、首席精算师、总裁助理、副总裁兼总精算师、董事会秘书,并曾任新华资产管理 公司投资业务负责人、监事会主席,新华养老保险公司董事、总精算师等职,加入本 公司前曾任职于中国人民银行、原中国保险监督管理委员会。龚先生具有高级经济师 职称,并具有中国精算师协会(CAA)的中国精算师资格(FCAA)和英国特许管理会计师 公会(CIMA)的资深管理会计师资格(FCMA),现任中国精算师协会常务理事。龚先生于 1996年取得中央财经大学经济学硕士学位,并于2011年取得中欧国际工商学院工商管 理硕士学位。 64 二零二五年年报 | 公司治理 关于公司 致股东函 经营情况 公司治理 其他信息 财务报告 | 0001_20260328_2025年年度报告_新华保险2025年年度报告.pdf p.65-71 | 年报任职情况/主要工作经历 |
| 杨雪 | 非执行董事 | 51岁 | 杨雪女士 | 中国国籍 杨雪女士自2021年10月起担任本公司非执行董事,自2023年10月起兼任新华养老保 险公司董事,自2025年10月起兼任新华资产管理公司董事。杨女士目前供职于汇金公 司,任董事总经理。杨女士于2010年12月加入中投公司,历任中投公司人力资源部高 级副经理、高级经理,培训发展组组长,党委组织部/人力资源部高级经理、培训发 展处/党校办公室处长。此前,杨女士曾任职于法国兴业银行(中国)有限公司、BP中 国投资有限公司(中国区)等。杨女士于2010年取得美国福坦莫大学工商管理专业硕士 学位,具有企业人力资源管理人员一级资格。 | 0001_20260328_2025年年度报告_新华保险2025年年度报告.pdf p.65-71 | 年报任职情况/主要工作经历 |
| 毛思雪 | 非执行董事 | 50岁 | 毛思雪女士 | 中国国籍 毛思雪女士自2025年3月起担任本公司非执行董事,自2025年10月起兼任新华资产管 理公司董事。毛女士目前供职于汇金公司,任董事总经理。毛女士于2008年6月加入 中投公司,先后在股权投资部、专项投资部、君义资产管理公司、投资二部和私募股 权投资二部从事对外投资工作,历任高级副经理、高级经理和团队负责人。此前,毛 女士曾任职于大成基金管理有限公司和东方基金管理有限公司。毛女士于2001年取得 中央财经大学经济学硕士学位,2008年取得美国芝加哥大学工商管理硕士学位。 | 0001_20260328_2025年年度报告_新华保险2025年年度报告.pdf p.65-71 | 年报任职情况/主要工作经历 |
| 胡爱民 | 非执行董事 | 52岁 | 胡爱民先生 | 中国国籍 胡爱民先生自2016年6月起担任本公司非执行董事。胡先生现任中国宝武产融业中心 总经理、华宝投资有限公司党委书记、董事长,同时还兼任华宝(上海)股权投资基 金管理有限公司董事长、华宝期货有限公司董事长、中金瑞德(上海)股权投资管理有 限公司董事、渤海银行股份有限公司(联交所股票代码:09668)董事。此前,胡先生 曾任华宝投资董事长、党委书记,华宝投资董事、总经理,华宝证券董事长,中国宝 武产业金融业发展中心总经理、产业金融党工委书记,上海宝钢包装股份有限公司董 事、党委书记、高级副总裁,中国宝武产业金融发展中心(投资管理部)总经理、宝钢 集团资本运营部总经理、投资管理部总经理等职务。胡先生于1995年取得江西财经大 学经济学学士学位。 公司治理 | 二零二五年年报 65 | 0001_20260328_2025年年度报告_新华保险2025年年度报告.pdf p.65-71 | 年报任职情况/主要工作经历 |
| 张晓东 | 非执行董事 | 58岁 | 自2025年8月起担任本公司非执行董事。张先生现任山西太钢不锈钢股份 有限公司(以下简称“太钢不锈”,深交所股票代码:000825)董事。此前,张先生曾 任华宝(上海)股权投资基金管理有限公司董事长、党总支书记,太原钢铁(集团)有限 公司(以下简称“太钢集团”)副总会计师,太钢不锈监事,太钢集团计财部部长,太钢 (天津)融资租赁有限公司总经理,太钢(天津)商业保理有限公司总经理,太钢集团党 委常委、总会计师,太钢不锈党委常委,中国宝武碳中和基金筹备组组长等职务。张 先生于2014年取得中国人民大学工商管理专业硕士学位,具有正高级会计师职称。 马耀添先生 | 中国国籍(香港永久居民) | 0001_20260328_2025年年度报告_新华保险2025年年度报告.pdf p.65-71 | 年报任职情况/主要工作经历 |
| 马耀添 | 独立董事 | 71岁 | 马耀添先生 | 中国国籍(香港永久居民) 马耀添先生自2019年12月起担任本公司独立董事。马先生现任Liberty Chambers大 律师事务所大律师及以粤港澳大湾区执业律师身份出任广信君达(东莞)律师事务所 的顾问。马先生于1985年获得香港大律师资格,并于2023年获得粤港澳大湾区执业 律师资格。马先生于1996年2月至2015年6月出任香港立法会秘书处法律顾问。马先 生是美国加利福尼亚州非执业律师、香港董事学会资深会员、香港调解资历评审协会 有限公司认可综合调解员、粤港澳大湾区调解员、香港仲裁司协会资深会员及英国特 许仲裁司学会资深会员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁 员、东莞仲裁委员会及海南国际仲裁院仲裁员。马先生1988年取得伦敦大学法学硕士 学位,于2005年取得北京大学法学博士学位。马先生于1998年获委任为香港太平绅 士,并于2015年获香港特别行政区行政长官颁授银紫荆星勋章。 | 0001_20260328_2025年年度报告_新华保险2025年年度报告.pdf p.65-71 | 年报任职情况/主要工作经历 |
| 徐徐 | 独立董事 | 47岁 | 女士 | 中国国籍 徐徐女士自2022年12月起担任本公司独立董事。徐女士现任北京工商大学风险管理与 保险学系系主任、教授,中国养老金融研究院常务副院长,中国保险研究院副院长, 兼任北京保险学会学术委员会主任、北京政府采购中心行业顾问与政采项目论证专 家。徐女士于2006年取得中国人民大学经济学博士学位。 66 二零二五年年报 | 公司治理 关于公司 致股东函 经营情况 公司治理 其他信息 财务报告 郭永清先生 | 中国国籍 | 0001_20260328_2025年年度报告_新华保险2025年年度报告.pdf p.65-71 | 年报任职情况/主要工作经历 |
| 郭永清 | 独立董事 | 51岁 | 自2022年12月起担任本公司独立董事。郭先生现任上海国家会计学院教 授,兼任中国企业会计准则咨询委员会委员、中国会计标准战略委员会委员。郭先生 同时担任上海电力股份有限公司(上交所股票代码:600021)、建元信托股份有限公司 (上交所股票代码:600816)、嘉兴银行股份有限公司的独立董事。郭先生曾任上海昊 海生物科技股份有限公司(上交所股票代码:688366;联交所股票代码:06826)、阳 光城集团股份有限公司(深交所股票代码:000671)、天津创业环保集团股份有限公司 (上交所股票代码:600874;联交所股票代码:01065)、重庆博腾制药科技股份有限 公司(深交所股票代码:300363)、复星旅游文化集团等公司的独立董事。郭先生具有 注册会计师(CPA)资格,于2002年取得上海财经大学会计博士学位。 卓志先生 | 中国国籍 卓志先生自2025年6月起担任本公司独立董事。卓先生现任西南财经大学中国保险发 展研究中心主任、教授,兼任国务院应用经济学学科评议组成员、教育部金融学类本 科教学指导委员会副主任委员、全国保险专业学位研究生教育指导委员会副主任委员 等,同时担任四川农村商业联合银行股份有限公司、大家保险集团有限责任公司独立 董事。卓先生曾任山东财经大学党委副书记、校长、教授,西南财经大学党委副书 记、校长、教授等职务。卓先生于1997年取得西南财经大学货币银行学(保险方向)博 士学位,并于1997年至1999年在德国曼海姆大学进行保险风险管理博士后研究。 公司治理 | 二零二五年年报 67 第六节 高级管理人员简历 截至本报告发布日,本公司现任高级管理人员(关键岗位人员)简历: 龚兴峰先生简历请参见本节现任董事简历。 秦泓波先生 | 中国国籍 | 0001_20260328_2025年年度报告_新华保险2025年年度报告.pdf p.65-71 | 年报任职情况/主要工作经历 |
| 秦泓波 | 副总裁 | 50岁 | 秦泓波先生 | 中国国籍 秦泓波先生自2021年11月起担任本公司副总裁,自2024年11月起担任新华资产管理 公司董事、董事长,自2025年7月起兼任公司监管统计负责人。秦先生于2021年9月 加入本公司,2022年9月至2024年5月兼任本公司首席风险官。秦先生曾任中国再保 险(集团)股份有限公司发展改革部总经理、职工代表监事、董事会办公室主任、战略 发展部总经理、战略总监、新闻发言人等职,曾兼任中国大地财产保险股份有限公司 监事、董事、副总经理,中国人寿再保险股份有限公司董事,中国再保险(香港)股份 有限公司董事。秦先生于2011年取得对外经济贸易大学经济学博士学位,具有高级经 济师职称。 | 0001_20260328_2025年年度报告_新华保险2025年年度报告.pdf p.65-71 | 年报任职情况/主要工作经历 |
| 王练文 | 副总裁 | 57岁 | 自2022年12月起担任本公司副总裁。王先生自2017年2月至2022年12月 担任本公司总裁助理,自2019年9月至2022年7月兼任本公司浙江分公司总经理。王 先生自2010年5月加入本公司以来,历任法人业务总监、公司总监兼西北区域总经理 兼陕西分公司总经理、公司总裁助理兼新华养老保险公司副总经理兼浙江分公司临时 负责人等职务。王先生具有中级会计师、经济师职称,于2004年取得复旦大学经济学 博士学位。 68 二零二五年年报 | 公司治理 关于公司 致股东函 经营情况 公司治理 其他信息 财务报告 李文峰先生 | 中国国籍 | 0001_20260328_2025年年度报告_新华保险2025年年度报告.pdf p.65-71 | 年报任职情况/主要工作经历 |
| 李文峰 | 总裁助理 | 44岁 | 李文峰先生 | 中国国籍 李文峰先生自2024年2月起担任本公司总裁助理,自2024年3月起兼任新华养老保险 公司党委书记,自2024年7月起兼任新华养老保险公司董事长。李先生于2023年8月 至2024年5月兼任汇金公司派出中国再保险(集团)股份有限公司(联交所股票代码: 01508)董事。自2019年2月至2023年12月,李先生任汇金公司证券机构管理部/保 险机构管理部高级副经理、直管企业领导小组办公室/股权管理二部机构三处处长、 高级经理等职务,期间挂职中关村科技园区朝阳园管委会(朝阳区科技和信息化局)副 主任。2009年9月至2019年2月,李先生曾任中投公司监事会办公室/内审部经理、 办公室/董事会办公室/党委办公室高级副经理。李先生曾就职于审计署济南特派 办、审计署信息邮政审计局。李先生于2008年取得东北财经大学经济学硕士学位,具 有审计师资格。 | 0001_20260328_2025年年度报告_新华保险2025年年度报告.pdf p.65-71 | 年报任职情况/主要工作经历 |
| 刘琛 | 总裁助理 | 51岁 | 女士 | 中国国籍 刘琛女士自2024年3月起担任本公司总裁助理,自2025年8月起兼任本公司首席信息 官。刘女士1996年加入公司,2013年任本公司总监,2003年12月至2024年3月期间 历任客户服务部总经理、保费部总经理、客户服务部/消费者权益保护部总经理等 职。刘女士拥有中央财经大学经济学硕士学位,于2012年取得清华大学高级管理人员 工商管理硕士学位,具有经济师资格和美国寿险管理师资格。 刘智勇先生 | 中国国籍 | 0001_20260328_2025年年度报告_新华保险2025年年度报告.pdf p.65-71 | 年报任职情况/主要工作经历 |
