603091.SH 众鑫股份 基础资料
行业:包装印刷
离线 HTML 阅读版;共 18 个工作表。
1. 基本信息
15 行 x 3 列| 基本信息 | ||
| 口径:本批次只写入本地可确认字段;未结构化抽取的年报字段进入待补清单。 | ||
| 项目 | 内容 | 备注 |
| 股票简称 | 众鑫股份 | 目录名 |
| 股票代码 | 603091.SH | 目录名 |
| 公司全称 | 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 | 待从年报抽取 |
| 英文名称 | Zhejiang Zhongxin Environmental Protection Technology Group Co., Ltd | 待从年报抽取 |
| 法定代表人 | 滕步彬 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 滕步相 李文庆 联系地址 浙江省金华市兰溪市上华街道仁和路11号 浙江省金华市兰溪市上华街道仁和路11号 电话 0579-82366698 0579-82366698 传真 0579-88890018 0579-88890018 电子信箱 zxzquan@fiber-product.com zxzquan@fiber-product.com 三、基本情况简介 | 待从年报抽取 |
| 注册地址 | 浙江省金华市兰溪市永昌街道永盛路1号 公司注册地址的历史变更情况 无 | 待从年报抽取 |
| 办公地址 | 浙江省金华市兰溪市上华街道仁和路11号 公司办公地址的邮政编码 321100 | 待从年报抽取 |
| 网址 | https://www.zhongxinpacking.cn | 待从年报抽取 |
| 邮箱 | zxzquan@fiber-product.com zxzquan@fiber-product.com 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省金华市兰溪市永昌街道永盛路1号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 浙江省金华市兰溪市上华街道仁和路11号 公司办公地址的邮政编码 321100 公司网址 https://www.zhongxinpacking.cn 电子信箱 zxzquan@fiber-product.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》(www.cnstock.com)、《中国证券报》(www.cs.com.cn)、《证券日报》(www.zqrb.cn )《证券时报》(www.stcn.com)、《经济参考报》(www.jjckb.cn) 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司2025 年年度报告 7 / 226 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 众鑫股份 603091 无 六、其他相关资料 | 待从年报抽取 |
| 董事会秘书 | 滕步相 | 待从年报抽取 |
| 主营业务 | 主营业务构成 1、一次性环保餐饮具(传统优势板块) (1)产品类型:餐盒、杯盖、托盘、碗碟、刀、叉、勺等; (2)原材料:主要采用甘蔗渣浆(来自制糖业废弃物),辅以竹浆、木浆等; (3)特性:可自然降解,降解为二氧化碳和水;无毒无害、耐油耐热; (4)应用场景:外卖平台、连锁餐饮、商超生鲜、航空铁路配餐等; (5)代表客户:AmerCare Royal、Huhtamaki、Bunzl、Sabert、World Centric、 Eco-Products、海底捞、盒马鲜生等。 2、精品工业包装(战略新兴板块) (1)切入方式:通过 2025 年收购东莞达峰环保科技有限公司实现快速布局; (2)产 | 待从年报抽取 |
2. 财务摘要
33 行 x 11 列| 财务摘要 | ||||||||||
| 金额单位:百万元;比率保留为小数。 | ||||||||||
| 报告期 | 营业收入 | 归母净利润 | 扣非净利润 | 经营现金流 | 毛利率 | 净利率 | ROE | 资产负债率 | EPS | 口径 |
| 2025 | 1,505.610 | 266.230 | 274.760 | 417.240 | 32.950% | 17.680% | 23.740% | 2.600 | 本地财务三表与主营业务工作簿;0001_20260414_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.8 主要会计数据 | |
| 2024 | 1,546.200 | 323.860 | 307.970 | 320.070 | 35.000% | 20.950% | 23.000% | 3.900 | 本地财务三表与主营业务工作簿;0001_20260414_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.8 主要会计数据 | |
| 2023 | 1,326.060 | 231.440 | 228.480 | 218.970 | 31.840% | 17.450% | 27.740% | 3.020 | 本地财务三表与主营业务工作簿;0001_20260414_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.8 主要会计数据 | |
| 【财务分析指标】 | ||||||||||
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 口径/解读 | ||||
| 【杜邦分析】 | ||||||||||
| 营业收入(亿元) | 15.060 | 15.460 | 13.260 | 13.160 | 9.100 | 利润表营业收入。 | ||||
| 归母净利润(亿元) | 2.660 | 3.240 | 2.310 | 1.910 | 1.000 | 归属于母公司所有者的净利润。 | ||||
| 净利率 | 17.680% | 20.950% | 17.450% | 14.480% | 10.940% | 归母净利润 / 营业收入。 | ||||
| 平均总资产(亿元) | 27.380 | 20.530 | 13.720 | 10.740 | 7.420 | 期初期末资产总计简单平均。 | ||||
| 总资产周转率(次) | 0.550 | 0.750 | 0.970 | 1.220 | 1.230 | 营业收入 / 平均总资产。 | ||||
| 平均归母权益(亿元) | 20.980 | 15.450 | 9.670 | 7.270 | 4.600 | 期初期末归母权益简单平均。 | ||||
| 权益乘数 | 1.310 | 1.330 | 1.420 | 1.480 | 1.610 | 平均总资产 / 平均归母权益。 | ||||
| ROE | 12.690% | 20.960% | 23.940% | 26.220% | 21.650% | 归母净利润 / 平均归母权益。 | ||||
| 【盈利能力与费用率】 | ||||||||||
| 毛利率 | 32.950% | 35.000% | 31.840% | 28.570% | 33.810% | (营业收入 - 营业成本)/ 营业收入。 | ||||
| 营业利润率 | 20.570% | 24.830% | 20.970% | 18.460% | 15.610% | 营业利润 / 营业收入。 | ||||
| ROA | 9.720% | 15.780% | 16.860% | 17.730% | 13.430% | 归母净利润 / 平均总资产。 | ||||
| 研发费用率 | 2.440% | 3.060% | 2.990% | 2.800% | 3.300% | 研发费用 / 营业收入。 | ||||
| 销售费用率 | 2.320% | 1.950% | 1.930% | 1.430% | 1.570% | 销售费用 / 营业收入。 | ||||
| 管理费用率 | 5.900% | 5.740% | 5.370% | 5.650% | 11.290% | 管理费用 / 营业收入。 | ||||
| 财务费用率 | -0.070% | -0.740% | -0.390% | -0.780% | 0.600% | 财务费用 / 营业收入。 | ||||
| 【成长与现金流】 | ||||||||||
| 收入同比 | -2.620% | 16.600% | 0.780% | 44.540% | 57.380% | 营业收入较上年同期增速。 | ||||
| 归母净利润同比 | -17.790% | 39.930% | 21.480% | 91.270% | -13.680% | 归母净利润较上年同期增速。 | ||||
| 经营现金流(亿元) | 4.170 | 3.200 | 2.190 | 1.710 | 2.250 | 经营活动产生的现金流量净额。 | ||||
| CFO/归母净利润 | 156.720% | 98.830% | 94.610% | 89.560% | 225.880% | 经营现金流 / 归母净利润。 | ||||
| 资产负债率 | 23.660% | 23.000% | 27.740% | 31.810% | 33.050% | 负债合计 / 资产总计。 |
3. 新闻动态
21 行 x 6 列| 众鑫股份 新闻动态 | |||||
| 正式新闻与本地星球/ZSXQ研究线索分区;星球内容只作线索。 | |||||
| 正式新闻(公告/公司官网/六网+主流媒体) | |||||
| 日期 | 标题 | 摘要 | 来源 | 链接/本地路径 | 置信度 |
| 2026-05-01 | 众鑫股份:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 | 众鑫股份披露《众鑫股份:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告》。该条进入正式新闻/公告区,仅作最新事件跟踪,不覆盖年报事实层。 | 东方财富公告大全 / 上市公司公告 | https://data.eastmoney.com/notices/detail/603091/AN202604301821829481.html | high |
| 2026-04-28 | 众鑫股份:2025年企业可持续发展报告摘要(备案) | 众鑫股份披露《众鑫股份:2025年企业可持续发展报告摘要(备案)》。该条进入正式新闻/公告区,仅作最新事件跟踪,不覆盖年报事实层。 | 东方财富公告大全 / 上市公司公告 | https://data.eastmoney.com/notices/detail/603091/AN202604271821605947.html | high |
| 2026-04-28 | 众鑫股份:第二届董事会第十一次会议决议公告 | 众鑫股份披露《众鑫股份:第二届董事会第十一次会议决议公告》。该条进入正式新闻/公告区,仅作最新事件跟踪,不覆盖年报事实层。 | 东方财富公告大全 / 上市公司公告 | https://data.eastmoney.com/notices/detail/603091/AN202604271821605951.html | high |
| 2026-04-28 | 众鑫股份:2026年第一季度报告 | 众鑫股份披露《众鑫股份:2026年第一季度报告》。该条进入正式新闻/公告区,仅作最新事件跟踪,不覆盖年报事实层。 | 东方财富公告大全 / 上市公司公告 | https://data.eastmoney.com/notices/detail/603091/AN202604271821605949.html | high |
| 2026-04-28 | 众鑫股份:2025年度企业可持续发展报告 | 众鑫股份披露《众鑫股份:2025年度企业可持续发展报告》。该条进入正式新闻/公告区,仅作最新事件跟踪,不覆盖年报事实层。 | 东方财富公告大全 / 上市公司公告 | https://data.eastmoney.com/notices/detail/603091/AN202604271821605952.html | high |
| 2026-04-28 | 众鑫股份:关于调整管理组织机构的公告 | 众鑫股份披露《众鑫股份:关于调整管理组织机构的公告》。该条进入正式新闻/公告区,仅作最新事件跟踪,不覆盖年报事实层。 | 东方财富公告大全 / 上市公司公告 | https://data.eastmoney.com/notices/detail/603091/AN202604271821605950.html | high |
| 2026-04-28 | 众鑫股份603091.SH):2026年一季报净利润为9381.63万元 | 2026年4月28日,众鑫股份603091.SH)发布2026年一季报。 公司营业总收入为4.18亿元。归母净利润为9381.63万元。经营活动现金净流入为9821.30万元,较去年同报告期经营活动现金净流入减少3684.20万元,同比较去年同期下降27.28%。 | 界面新闻 | http://finance.eastmoney.com/a/202604283721836383.html | medium |
| 2026-04-28 | 众鑫股份603091.SH):2026年一季报净利润为9381.63万元、同比较去年同期上涨29.96% | 2026年4月28日,众鑫股份603091.SH)发布2026年一季报。 公司营业总收入为4.18亿元,在已披露的同业公司中排名第14,较去年同报告期营业总收入增加4566.02万元,实现2年连续上涨,同比较去年同期上涨12.27%。 | 界面新闻 | http://finance.eastmoney.com/a/202604283722412376.html | medium |
| 2026-04-22 | 众鑫股份603091.SH):完成吸收合并两家全资子公司,优化管理架构 | 2026年4月22日,众鑫股份603091.SH)发布公告称,公司近日收到兰溪市市场监督管理局出具的《登记通知书》,分别准予“兰溪市众鑫寰宇包装有限公司”和“浙江众鑫智能制造有限公司”注销登记。 | 界面新闻 | http://finance.eastmoney.com/a/202604223714221287.html | medium |
| 2026-04-28 | 众鑫股份:2026年一季度净利润9381.63万元 同比增长29.96% | 中证智能财讯众鑫股份(603091)4月28日披露2026年第一季度报告。 | 中国证券报·中证网 | http://finance.eastmoney.com/a/202604283721945135.html | medium_high |
| 本地星球/ZSXQ研究线索 | |||||
| 日期 | 标题 | 线索摘要 | 来源 | 本地路径 | 处理口径 |
| 2025-09-30 | 20250930_111305_1521215214448412_众鑫股份:双反终裁落地,海外基地释放盈利弹性 | 众鑫股份:双反终裁落地,海外基地释放盈利弹性;[太阳] 事件:近日美国商务部对来自中国和越南的“热成型模压纤维制品”做出了双反终裁,1)反倾销:众鑫股份税率为283.89%,中国其他生产商/出口商的税率为49.08%-477.97%(越南为4.58%-250.56%)。2)反补贴:众鑫股份税率为97.82%,中国其他生产商/出口商的税率为7.56%-319.92…;众鑫股份:双反终裁落地,海外基... | 本地思维纪要社/知识星球下载 | F:\研究\王总自选\包装印刷\603091.SH 众鑫股份\思维纪要社\文章\20250930_111305_1521215214448412_众鑫股份:双反终裁落地,海外基地释放盈利弹性.md | 非公告核验,仅作研究线索 |
| 2025-10-30 | 20251030_130623_82811542522841282_匠心家居和众鑫股份;源飞股价也进入合理区间~ | 匠心家居和众鑫股份;源飞股价也进入合理区间~;[太阳]众鑫股份:泰国基地盈利继续超预期;匠心家居和众鑫股份;源飞股价也... | 本地思维纪要社/知识星球下载 | F:\研究\王总自选\包装印刷\603091.SH 众鑫股份\思维纪要社\文章\20251030_130623_82811542522841282_匠心家居和众鑫股份;源飞股价也进入合理区间~.md | 非公告核验,仅作研究线索 |
| 2026-04-28 | 20260428_083138_22255884511251451_🧧【信达消费姜文镪】众鑫股份速评 | 🧧【信达消费姜文镪】众鑫股份速评;🧧【信达消费姜文镪】众鑫股份速... | 本地思维纪要社/知识星球下载 | F:\研究\王总自选\包装印刷\603091.SH 众鑫股份\思维纪要社\文章\20260428_083138_22255884511251451_🧧【信达消费姜文镪】众鑫股份速评.md | 非公告核验,仅作研究线索 |
| 2026-04-14 | 20260414_090022_55522288181814484_[红包]【申万轻工】众鑫股份:25年泰国基地盈利超预期,26年继续释放产能形成业 | [红包]【申万轻工】众鑫股份:25年泰国基地盈利超预期,26年继续释放产能形成业绩支撑;[红包]【申万轻工】众鑫股份:... | 本地思维纪要社/知识星球下载 | F:\研究\王总自选\包装印刷\603091.SH 众鑫股份\思维纪要社\文章\20260414_090022_55522288181814484_[红包]【申万轻工】众鑫股份:25年泰国基地盈利超预期,26年继续释放产能形成业.md | 非公告核验,仅作研究线索 |
| 2026-04-09 | 20260409_133847_14422284881151552_【天风轻纺_深度】众鑫股份:精益制造为基,全球扩产蓄力成长 | 【天风轻纺|深度】众鑫股份:精益制造为基,全球扩产蓄力成长;【天风轻纺|深度】众鑫股份:精... | 本地思维纪要社/知识星球下载 | F:\研究\王总自选\包装印刷\603091.SH 众鑫股份\思维纪要社\文章\20260409_133847_14422284881151552_【天风轻纺_深度】众鑫股份:精益制造为基,全球扩产蓄力成长.md | 非公告核验,仅作研究线索 |
4. 股权结构
21 行 x 11 列| 股权结构 | ||||||||||
| 口径:从本公司2025年报股东章节抽取;整页重写前解除合并单元格、清空旧值和链接。 | ||||||||||
| 【股本与控制关系摘要】 | ||||||||||
| 报告期末普通股股东总数 | 4,333 | 来源 | 0001_20260414_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.92 | |||||||
| 总股本/股本口径 | 102,238,793.000 | 来源 | 资产负债表股本项目;如需登记口径请复核年报股本章节 | |||||||
| 第一大股东 | 季文虎 | 持股比例 | 20.510% | |||||||
| 控股股东/实际控制人说明 | 控股股东及实际控制人情况 (一)控股股东情况 1、 法人 □适用 √不适用 2、 自然人 √适用 □不适用 姓名 滕步彬 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 主要职业及职务 董事长兼总经理 3、 公司不存在控股股东情况的特别说明 □适用 √不适用 4、 报告期内控股股东变更情况的说明 □适用 √不适用 5、 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 | 来源 | 0001_20260414_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.96 | |||||||
| 【前十大股东】 | ||||||||||
| 年度 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数 | 增减 | 有限售 | 无限售 | 股份状态 | 状态数量 | 来源/备注 |
| 2025 | 季文虎 | 境内自然人 | 20.510% | 20,965,811.000 | 0.000 | 20,965,811.000 | 无 | 0001_20260414_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.93 | ||
| 2025 | 滕步彬 | 境内自然人 | 17.660% | 18,050,510.000 | 0.000 | 18,050,510.000 | 3,000.000 | 无 | 0001_20260414_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.93 | |
| 2025 | 浙江达峰企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 14.880% | 15,216,350.000 | 0.000 | 15,216,350.000 | 2,021 | 无 | 0001_20260414_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.93 | |
| 2025 | 金华众腾企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 5.640% | 5,770,024.000 | 0.000 | 5,770,024.000 | 无 | 0001_20260414_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.93 | ||
| 2025 | 金华简竹企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 5.470% | 5,595,467.000 | 0.000 | 5,595,467.000 | 无 | 0001_20260414_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.93 | ||
| 2025 | 中国农业产业发展基金有限公司 | 国有法人 | 1.300% | 1,329,503.000 | 0.000 | 1,329,503.000 | 无 | 0001_20260414_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.93 | ||
| 2025 | 浙江省创业投资集团有限公司-浙江富浙战配股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 0.013 | 1,285,700.000 | 1,207,119.000 | 0.000 | 1,285,700.000 | 无 | 0001_20260414_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.93 | |
| 2025 | 康恩贝集团有限公司 | 其他 | 0.012 | 1,218,700.000 | 551,200.000 | 0.000 | 1,218,700.000 | 无 | 0001_20260414_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.93 | |
| 2025 | 浙江普华天勤股权投资管理有限公司-兰溪普华众心创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 0.008 | 805,253.000 | 1,460,600.000 | 0.000 | 805,253.000 | 无 | 0001_20260414_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.93 | |
| 2025 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 其他 | 0.008 | 801,403.000 | 801,309.000 | 0.000 | 801,403.000 | 无 | 0001_20260414_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.93 |
5. 管理层
18 行 x 6 列| 管理层 | |||||
| 口径:优先从本公司年报“任职情况/主要工作经历”章节抽取;AKShare仅作为后续补充通道,不覆盖年报硬披露。 | |||||
| 姓名 | 职务/角色 | 出生/年龄 | 履历摘要 | 来源 | 备注 |
| 滕步彬 | 董事长;总经理 | 48岁(1978 年 06 月出生) | 1978 年 06 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。 2000 年 06 月至 2001 年 09 月就职于杭州庆余电子有限公司; 2001 年 09 月至 2002 年 09 月就职于杭州伟东包装有限公司; 2002 年 10 月至 2004 年 03 月就职于金华市高原机械模具有限公司; 2004 年 06 月至 2005 年 12 月就职于青岛市李沧区绿四季机械模具加工厂; 2006 年 01 月至 2007 年 02 月就职于青岛隆鑫达工贸有限公司任执行董事兼总经理; 2007 年 03 月至 2021 年 12 月就职于绿四季; 2012 年 12 月至今,任众生纤维执行董事兼总经理; 2016 年 01 月至 2021 年 12 月任众鑫有限执行董事兼总经理; 2021 年 12 月至今,任浙江众鑫环保科技集团股份有限公司第一届、第二届董事会董事、董事长兼总经理。 | 0001_20260414_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.42 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 季文虎 | 董事;副总经理 | 52岁(1974 年 10 月出生) | 1974 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。 1996 年 09 月至 1997 年 09 月就职于金华市塑料总厂; 2000 年 01 月至 2004 年 03 月就职于金华市高原机械模具有限公司; 2004 年 06 月至 2005 年 12 月就职于青岛市李沧区绿四季机械模具加工厂; 2006 年 01 月至 2007 年 02 月就职于青岛隆鑫达工贸有限公司任技术总监; 2007 年 03 月至 2021 年 12 月就职于绿四季历任技术总监、执行董事兼总经理; 2012 年 12 月至今,任众生纤维技术总监; 2016 年 01 月至 2021 年 12 月任众鑫有限技术总监; 2021 年 12 月至今,任浙江众鑫环保科技集团股份有限公司第一届、第二届董事会董事兼副总经理。 | 0001_20260414_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.42 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 程明 | 董事;董事会秘书 | 59岁(1967 年 06 月出生) | 1967 年 06 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。 1990 年 07 月至 1995 年 03 月就职于广东省坪石矿务局任助理工程师; 1995 年 06 月至 2001 年 10 月就职于济南三株集团有限公司任区域经理; 2001 年 10 月至 2009 年 06 月就职于韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司任总经理助理; 2009 年 07 月至 2013 年 03 月就职于美国 Primelink 公司任中国区采购主管; 2013 年 05 月至 2015 年 09 月就职于台州金晟环保制品有限公司任总经理; 2015 年 09 月至 2017 年 02 月就职于浙江金晟环保股份有限公司任董事兼总经理; 2017 年 07 月至 2018 年 06 月就职于众鑫有限任副总经理; 2018 年 06 月至 2022 年 09 月就职于广西华宝任总经理; 2021 年 12 月至 2025 年 09 月,任浙江众鑫环保科技集团股份有限公司第一届、第二届董事会董事、董事会秘书。 2025 年 09 月 23 日,不再担任公司董事、董事会秘书。 | 0001_20260414_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.42 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 滕步相 | 董事;董事长助理;董事会秘书 | 46岁(1980 年 10 月出生) | 1980 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。 2001 年 07 月至 2009 年 12 月就职于杭州之江市政建设有限公司历任技术员、项目经理; 2010 年 01 月至 2016 年 05 月自主创业; 2016 年 06 月至 2021 年 12 月就职于众鑫有限历任部门经理、副总经理; 2021 年 12 月至 2023 年 02 月 任公司董事兼兰溪永昌工厂厂长; 2023 年 03 月至今任浙江众鑫环保科技集团股份有限公司第一届、第二届董事会董事。 2025 年 09 月至今任浙江众鑫环保科技集团股份有限公司第二届董事会董事会秘书。 | 0001_20260414_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.42 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 宋锐 | 董事 | 47岁(1979 年 09 月出生) | 1979 年 09 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。 2000 年 07 月至 2008 年 12 月就职于海尔集团公司任海尔软件管理咨询事业部总监; 2009 年 02 月至 2012 年 11 月就职于全友家私有限公司任供应链中心总经理及流程与系统中心总监; 2012 年 12 月至 2014 年 01 月,就职于青岛联合资信通网络技术股份有限公司任总经理; 2014 年 02 月至 2014 年 08 月就职于公牛集团股份有限公司任总裁助理; 2014 年 09 月至 2021 年 08 月就职于天能控股集团有限公司任数字化创新中心总经理及电池业务总裁助理; 2021 年 12 月 2024 年 12 月,任浙江众鑫环保科技集团股份有限公司第一届董事会董事、副总经理; 2024 年 12 月 03 日至 2025 年 08 月 30 日,任浙江众鑫环保科技集团股份有限公司第二届董事会董事。 2025 年 08 月 30 日,不再担任公司董事。 | 0001_20260414_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.42 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 潘欢欢 | 董事;职工董事 | 38岁(1988 年 12 月出生) | 1988 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。 2005 年 06 月至 2005 年 12 月就职于青岛市李沧区绿四季机械模具加工厂; 2006 年 01 月至 2007 年 02 月就职于青岛隆鑫达工贸有限公司; 2007 年 03 月至 2014 年 06 月就职于绿四季; 2014 年 07 月至 2017 年 02 月就职于众生纤维任生产经理; 2017 年 03 月至 2021 年 08 月就职于众鑫有限公司任生产副总经理; 2021 年 08 月至今,任浙江众鑫环保科技集团股份有限公司装备工程部经理; 2021 年 12 月至 2025 年 9 月 17 日,任浙江众鑫环保科技集团股份有限公司第一届、第二届董事,第一届、第二届董事会审计委员会委员; 2025 年 09 月 18 日至今,任浙江众鑫环保科技集团股份有限公司第二届董事会职工董事; 2025 年 09 月 30 日至今,任浙江众鑫环保科技集团股份有限公司第二届董事会审计委员会委员。 | 0001_20260414_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.42 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 朱建 | 财务总监 | 56岁(1970 年 07 月出生) | 1970 年 07 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,正高级会计师、注册资产评估师、注册税务师。 1991 年 08 月至 1994 年 04 月就职于杭州蓝孔雀化学纤维(股份)有限公司; 1994 年 04 月至 1996 年 07 月就职于浙江钱江会计师事务所任项目经理; 1996 年 08 月至 2002 年 12 月就职于中国华能集团公司浙江分公司、中国华能浙江公司任会计主管; 2002 年 12 月至 2020 年 09 月就职于钱江水利开发股份有限公司任财务总监兼董事会秘书; 2022 年 08 月至 2024 年 06 月,任浙江祥邦科技股份有限公司独立董事; 2021 年 06 月至今,任浙江金盾风机股份有限公司独立董事; 2021 年 01 月至今,任浙江佐力药业股份有限公司独立董事; 2022 年 12 月至今,任浙江万得凯流体设备科技股份有限公司独立董事; 2021 年 12 月至今,任浙江众鑫环保科技集团股份有限公司财务总监。 | 0001_20260414_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.42 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 廖文锋 | 独立董事 | 41岁(1985 年 9 出生) | 1985 年 9 出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。 2007 年 02 月—2010 年 12 月 华统集团 财务 2011 年 01 月—2012 年 02 月 华统股份 证券事务代表 2012 年 03 月—2020 年 12 月 华统股份 董事会秘书 2021 年 01 月—2021 年 03 月 浙江高裕家居科技股份有限公司 董事会秘书 2021 年 04 月—2024 年 04 月 嘉兴景焱智能装备技术有限公司 董事会秘书 2024 年 05 月—2024 年 08 月 浙江大圭电子科技有限公司 财务总监 2024 年 11 月—至今 浙江艾领创矿业科技股份有限公司 董事会秘书 2024 年 12 月—至今 任浙江众鑫环保科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事。 | 0001_20260414_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.42 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 姜晏 | 独立董事 | 51岁(1975 年 2 月出生) | 1975 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历、注册会计师; 1998 年 6 月至 2000 年 12 月,杭州拱墅税务师事务所从事税务审计和咨询工作,担任职务从业务助理至经理; 2001 年 1 月至 2004 年 6 月,浙江兴合会计师事务所有限公司,担任职务从项目经理至高级经理; 2004 年 7 月至 2011 年 11 月,杭州明德会计师事务所有限公司,担任合伙人; 2011 年 12 月至 2015 年 6 月,浙江普华会计师事务所有限公司,担任合伙人; 2015 年 6 月至 2016 年 2 月,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所,担任副所长; 2016 年 3 月至 2020 年 8 月,杭州泛优企业管理咨询公司,担任合伙人; 2020 年 8 月至今中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙),担任注册会计师; 2023 年 12 月至今,任浙江众鑫环保科技集团股份有限公司第一届、第二届董事会独立董事。 | 0001_20260414_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.42 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 佘砚 | 独立董事 | 42岁(1984 年 10 月出生) | 1984 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。 2008 年 10 月至 2019 年 2 月,浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司,历任证券事务代表、证券事务部经理、法务中心负责人、董事长秘书; 2019 年 02 月至 2019 年 4 月,就职于金华市宏昌电器有限公司任董事会秘书; 2019 年 05 月至今,浙江宏昌电器科技股份有限公司任董事会秘书; 2019 年 12 月至今,浙江宏昌电器科技股份有限公司任董事; 2021 年 08 月至今,浙江宏昌电器科技股份有限公司任副总经理; 2022 年 02 月至今,任浙江众鑫环保科技集团股份有限公司第一届、第二届董事会独立董事。 | 0001_20260414_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.42 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 宋清福 | 监事会主席(离任);广西片区总经理 | 58岁(1968 年 06 月出生) | 1968 年 06 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。 1991 年 07 月至 2004 年 07 月就职于浑江造纸厂历任助理工程师、工艺员、二分厂造纸车间主任、制浆车间主任、分厂厂长; 2005 年 01 月至 2008 年 05 月就职于临沂兰华环保包装有限公司任副经理; 2009 年 11 月至 2012 年 11 月就职于绿四季任副总经理; 2012 年 12 月至 2016 年 06 月就职于众生纤维任副总经理; 2016 年 07 月至 2017 年 09 月就职于众鑫有限任副总经理; 2017 年 10 月至今,任广西华宝副总经理; 2021 年 04 月至今,任来宾寰宇执行董事兼总经理; 2021 年 08 月至今,任崇左众鑫执行董事; 2021 年 12 月至 2025 年 09 月,任浙江众鑫环保科技集团股份有限公司第一届、第二届监事会监事、监事会主席。 2025 年 09 月 18 日,不再担任公司监事会主席。 | 0001_20260414_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.42 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
