002831.SZ 裕同科技 基础资料
行业:包装印刷
离线 HTML 阅读版;共 18 个工作表。
1. 基本信息
15 行 x 3 列| 基本信息 | ||
| 口径:本批次只写入本地可确认字段;未结构化抽取的年报字段进入待补清单。 | ||
| 项目 | 内容 | 备注 |
| 股票简称 | 裕同科技 | 目录名 |
| 股票代码 | 002831.SZ | 目录名 |
| 公司全称 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 待从年报抽取 |
| 英文名称 | ShenZhen YUTO Packaging Technology Co., Ltd. | 待从年报抽取 |
| 法定代表人 | 王华君 | 待从年报抽取 |
| 注册地址 | 深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路 1 号办公楼三层、厂房 D 栋一层、厂房 E 栋一层 | 待从年报抽取 |
| 办公地址 | 深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路 1 号 | 待从年报抽取 |
| 网址 | http://www.szyuto.com | 待从年报抽取 |
| 邮箱 | investor@szyuto.com | 待从年报抽取 |
| 董事会秘书 | 李宇轩 | 待从年报抽取 |
| 主营业务 | 主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼 签字会计师姓名 章天赐、陈铭鸿 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2025 年 2024 年 本年比上年增减 2023 年 营业收入(元) 17,238,032,669.07 17,15 | 待从年报抽取 |
2. 财务摘要
33 行 x 11 列| 财务摘要 | ||||||||||
| 金额单位:百万元;比率保留为小数。 | ||||||||||
| 报告期 | 营业收入 | 归母净利润 | 扣非净利润 | 经营现金流 | 毛利率 | 净利率 | ROE | 资产负债率 | EPS | 口径 |
| 2025 | 17,238.030 | 1,592.350 | 1,525.400 | 2,737.190 | 25.510% | 9.240% | 46.300% | 1.750 | 本地财务三表与主营业务工作簿;0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.8 主要会计数据 | |
| 2024 | 17,156.940 | 1,408.560 | 1,514.000 | 1,980.100 | 24.800% | 8.210% | 49.020% | 1.540 | 本地财务三表与主营业务工作簿;0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.8 主要会计数据 | |
| 2023 | 15,222.700 | 1,438.090 | 1,494.040 | 3,673.420 | 26.230% | 9.450% | 50.190% | 1.570 | 本地财务三表与主营业务工作簿;0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.8 主要会计数据 | |
| 【财务分析指标】 | ||||||||||
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 口径/解读 | ||||
| 【杜邦分析】 | ||||||||||
| 营业收入(亿元) | 172.380 | 171.570 | 152.230 | 163.620 | 149.440 | 利润表营业收入。 | ||||
| 归母净利润(亿元) | 15.920 | 14.090 | 14.380 | 14.880 | 10.230 | 归属于母公司所有者的净利润。 | ||||
| 净利率 | 9.240% | 8.210% | 9.450% | 9.090% | 6.850% | 归母净利润 / 营业收入。 | ||||
| 平均总资产(亿元) | 225.480 | 223.540 | 216.260 | 200.190 | 177.790 | 期初期末资产总计简单平均。 | ||||
| 总资产周转率(次) | 0.760 | 0.770 | 0.700 | 0.820 | 0.840 | 营业收入 / 平均总资产。 | ||||
| 平均归母权益(亿元) | 118.020 | 112.670 | 106.470 | 97.890 | 89.210 | 期初期末归母权益简单平均。 | ||||
| 权益乘数 | 1.910 | 1.980 | 2.030 | 2.050 | 1.990 | 平均总资产 / 平均归母权益。 | ||||
| ROE | 13.490% | 12.500% | 13.510% | 15.200% | 11.470% | 归母净利润 / 平均归母权益。 | ||||
| 【盈利能力与费用率】 | ||||||||||
| 毛利率 | 25.510% | 24.800% | 26.230% | 23.750% | 21.590% | (营业收入 - 营业成本)/ 营业收入。 | ||||
| 营业利润率 | 11.260% | 10.290% | 11.760% | 11.350% | 8.210% | 营业利润 / 营业收入。 | ||||
| ROA | 7.060% | 6.300% | 6.650% | 7.430% | 5.750% | 归母净利润 / 平均总资产。 | ||||
| 研发费用率 | 4.280% | 4.340% | 4.570% | 4.100% | 3.940% | 研发费用 / 营业收入。 | ||||
| 销售费用率 | 2.970% | 2.940% | 2.740% | 2.470% | 2.450% | 销售费用 / 营业收入。 | ||||
| 管理费用率 | 6.490% | 6.350% | 6.370% | 5.440% | 5.500% | 管理费用 / 营业收入。 | ||||
| 财务费用率 | 0.580% | -0.190% | 0.180% | -0.160% | 1.220% | 财务费用 / 营业收入。 | ||||
| 【成长与现金流】 | ||||||||||
| 收入同比 | 0.470% | 12.710% | -6.960% | 9.490% | 26.760% | 营业收入较上年同期增速。 | ||||
| 归母净利润同比 | 13.050% | -2.050% | -3.350% | 45.460% | -8.680% | 归母净利润较上年同期增速。 | ||||
| 经营现金流(亿元) | 27.370 | 19.800 | 36.730 | 26.210 | 11.730 | 经营活动产生的现金流量净额。 | ||||
| CFO/归母净利润 | 171.900% | 140.580% | 255.440% | 176.140% | 114.700% | 经营现金流 / 归母净利润。 | ||||
| 资产负债率 | 45.170% | 47.770% | 47.750% | 48.950% | 48.970% | 负债合计 / 资产总计。 |
3. 新闻动态
21 行 x 6 列| 裕同科技 新闻动态 | |||||
| 正式新闻与本地星球/ZSXQ研究线索分区;星球内容只作线索。 | |||||
| 正式新闻(公告/公司官网/六网+主流媒体) | |||||
| 日期 | 标题 | 摘要 | 来源 | 链接/本地路径 | 置信度 |
| 2026-05-07 | 裕同科技:关于回购股份进展的公告 | 裕同科技披露《裕同科技:关于回购股份进展的公告》。该条进入正式新闻/公告区,仅作最新事件跟踪,不覆盖年报事实层。 | 东方财富公告大全 / 上市公司公告 | https://data.eastmoney.com/notices/detail/002831/AN202605061821987285.html | high |
| 2026-04-28 | 裕同科技:2025年年度报告 | 裕同科技披露《裕同科技:2025年年度报告》。该条进入正式新闻/公告区,仅作最新事件跟踪,不覆盖年报事实层。 | 东方财富公告大全 / 上市公司公告 | https://data.eastmoney.com/notices/detail/002831/AN202604281821694035.html | high |
| 2026-04-28 | 裕同科技:2025年度内部控制自我评价报告 | 裕同科技披露《裕同科技:2025年度内部控制自我评价报告》。该条进入正式新闻/公告区,仅作最新事件跟踪,不覆盖年报事实层。 | 东方财富公告大全 / 上市公司公告 | https://data.eastmoney.com/notices/detail/002831/AN202604271821613390.html | high |
| 2026-04-28 | 裕同科技:董事会对独立董事独立性评估的专项意见 | 裕同科技披露《裕同科技:董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。该条进入正式新闻/公告区,仅作最新事件跟踪,不覆盖年报事实层。 | 东方财富公告大全 / 上市公司公告 | https://data.eastmoney.com/notices/detail/002831/AN202604271821613351.html | high |
| 2026-04-28 | 裕同科技:董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年4月) | 裕同科技披露《裕同科技:董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年4月)》。该条进入正式新闻/公告区,仅作最新事件跟踪,不覆盖年报事实层。 | 东方财富公告大全 / 上市公司公告 | https://data.eastmoney.com/notices/detail/002831/AN202604271821613376.html | high |
| 2026-04-28 | 裕同科技:董事会关于会计估计变更合理性的说明 | 裕同科技披露《裕同科技:董事会关于会计估计变更合理性的说明》。该条进入正式新闻/公告区,仅作最新事件跟踪,不覆盖年报事实层。 | 东方财富公告大全 / 上市公司公告 | https://data.eastmoney.com/notices/detail/002831/AN202604271821613344.html | high |
| 2026-04-28 | 裕同科技002831.SZ):2026年一季报净利润为2.46亿元 | 2026年4月28日,裕同科技002831.SZ)发布2026年一季报。 公司营业总收入为37.93亿元。归母净利润为2.46亿元。经营活动现金净流入为6.58亿元,较去年同报告期经营活动现金净流入减少4.02亿元,同比较去年同期下降37.93%。 | 界面新闻 | http://finance.eastmoney.com/a/202604283721452547.html | medium |
| 2026-04-28 | 裕同科技002831.SZ):2025年年报净利润为15.92亿元 | 2026年4月28日,裕同科技002831.SZ)发布2025年年报。 公司营业总收入为172.38亿元。归母净利润为15.92亿元。经营活动现金净流入为27.37亿元。 公司最新资产负债率为45.17%,在已披露的同业公司中排名第28。 | 界面新闻 | http://finance.eastmoney.com/a/202604283721851127.html | medium |
| 2026-04-27 | 裕同科技:2025年净利润同比增长13.05% 拟10转4派8元 | 裕同科技0028314月27日披露年报,2025年实现营业收入172.38亿元,同比增长0.47%;归母净利润15.92亿元,同比增长13.05%;基本每股收益1.75元。公司拟每10股派发现金红利8元(含税),每10股转增4股。 | 每日经济新闻 | http://finance.eastmoney.com/a/202604273720340722.html | medium |
| 2026-04-27 | 裕同科技2025年归母净利润增长13.05% 拟每10股转增4股派8元 | 裕同科技002831.SZ)于4月27日发布年度报告。报告显示,公司2025年实现营业收入172.38亿元,较上年同期增长0.47%;归属于母公司所有者的净利润为15.92亿元,同比增幅达13.05%;基本每股收益1.75元。 | 央广财经 | http://finance.eastmoney.com/a/202604273720828032.html | medium |
| 本地星球/ZSXQ研究线索 | |||||
| 日期 | 标题 | 线索摘要 | 来源 | 本地路径 | 处理口径 |
| 2026-04-14 | 20260414_074638_45544411821141228_【浙商轻工&机械】裕同科技:合作江特电机,碳纤维新材料领域布局强化 | 【浙商轻工&机械】裕同科技:合作江特电机,碳纤维新材料领域布局强化;1)江特电机所需的#编织袋、重型包装、纸质包装# 等包装产品及附属物流等服务优先由裕同科技提供;;2)江特电机所需的#电机、机器人所用的碳纤维及衍生品# 优先由裕同科技提供; | 本地思维纪要社/知识星球下载 | F:\研究\王总自选\包装印刷\002831.SZ 裕同科技\思维纪要社\文章\20260414_074638_45544411821141228_【浙商轻工&机械】裕同科技:合作江特电机,碳纤维新材料领域布局强化.md | 非公告核验,仅作研究线索 |
| 2026-01-30 | 20260130_132920_22811222428142211_[庆祝]裕同科技:布局印尼完善全球产能布局,持续加码环保纸塑成果斐然【国金轻工】 | [庆祝]裕同科技:布局印尼完善全球产能布局,持续加码环保纸塑成果斐然【国金轻工】;国金#裕同科技;[庆祝]裕同科技:布局印尼完善... | 本地思维纪要社/知识星球下载 | F:\研究\王总自选\包装印刷\002831.SZ 裕同科技\思维纪要社\文章\20260130_132920_22811222428142211_[庆祝]裕同科技:布局印尼完善全球产能布局,持续加码环保纸塑成果斐然【国金轻工】.md | 非公告核验,仅作研究线索 |
| 2025-10-28 | 20251028_075731_22811522122848581_裕同科技:A客户交货延迟扰动收入,预计25Q4经营修复 | 裕同科技:A客户交货延迟扰动收入,预计25Q4经营修复;■裕同科技海外供应链的前瞻布局,也使得公司未来收入增量确定性提高,盈利中枢预期上行,持续推荐。;裕同科技:A客户交货延迟扰动收... | 本地思维纪要社/知识星球下载 | F:\研究\王总自选\包装印刷\002831.SZ 裕同科技\思维纪要社\文章\20251028_075731_22811522122848581_裕同科技:A客户交货延迟扰动收入,预计25Q4经营修复.md | 非公告核验,仅作研究线索 |
| 2025-10-28 | 20251028_090756_82811522148585422_裕同科技:A客户交货延迟扰动收入,预计25Q4经营修复 | 裕同科技:A客户交货延迟扰动收入,预计25Q4经营修复;■裕同科技海外供应链的前瞻布局,也使得公司未来收入增量确定性提高,盈利中枢预期上行,持续推荐。;裕同科技:A客户交货延迟扰动收... | 本地思维纪要社/知识星球下载 | F:\研究\王总自选\包装印刷\002831.SZ 裕同科技\思维纪要社\文章\20251028_090756_82811522148585422_裕同科技:A客户交货延迟扰动收入,预计25Q4经营修复.md | 非公告核验,仅作研究线索 |
| 2026-04-28 | 20260428_091417_14422551521588842_裕同科技:盈利表现靓丽,平台化转型加速 | 裕同科技:盈利表现靓丽,平台化转型加速;裕同科技:盈利表现靓丽,平台化... | 本地思维纪要社/知识星球下载 | F:\研究\王总自选\包装印刷\002831.SZ 裕同科技\思维纪要社\文章\20260428_091417_14422551521588842_裕同科技:盈利表现靓丽,平台化转型加速.md | 非公告核验,仅作研究线索 |
4. 股权结构
21 行 x 11 列| 股权结构 | ||||||||||
| 口径:从本公司2025年报股东章节抽取;整页重写前解除合并单元格、清空旧值和链接。 | ||||||||||
| 【股本与控制关系摘要】 | ||||||||||
| 报告期末普通股股东总数 | 11,578 | 来源 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.74 | |||||||
| 总股本/股本口径 | 920,513,500.000 | 来源 | 资产负债表股本项目;如需登记口径请复核年报股本章节 | |||||||
| 第一大股东 | 吴兰兰 | 持股比例 | 48.520% | |||||||
| 控股股东/实际控制人说明 | 控股股东 公司拥有独立的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立, 公司董事会和内部机构独立运作,公司的重大决策由股东会依法做出,控股股东依法行使股东权利,没有超 越公司股东会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为。报告期内不存在控股股东及其附属企业占用 公司资金的情形,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了《关于公司控股股东及其他关联方占用资 金情况专项报告》,详见公司与本报告同日在巨潮资讯网发布的相关公告。 3、关于董事与董事会 公司严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事;董事会的人数及人 员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会设立了战略与可持续发展委员会、审计委员会、提 名委员会、薪酬与绩效考核委员会,为董事会的决策提供专 | 来源 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.36 | |||||||
| 【前十大股东】 | ||||||||||
| 年度 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数 | 增减 | 有限售 | 无限售 | 股份状态 | 状态数量 | 来源/备注 |
| 2025 | 吴兰兰 | 境内自然人 | 48.520% | 446,655,169.000 | 0.000 | 334,991,377.000 | 166,100,000.000 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.75 | ||
| 2025 | 王华君 | 境内自然人 | 10.600% | 97,603,051.000 | 0.000 | 73,202,288.000 | 44,550,000.000 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.75 | ||
| 2025 | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.010% | 27,729,413.000 | -18,278,461.000 | 0.000 | 0.000 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.75 | ||
| 2025 | 深圳市裕同电子有限公司 | 境内非国有法人 | 1.990% | 18,336,780.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.75 | ||
| 2025 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司-2025年员工持股计划 | 其他 | 1.790% | 16,510,000.000 | 16,510,000.000 | 0.000 | 0.000 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.75 | ||
| 2025 | 全国社保基金一一四组合 | 其他 | 1.410% | 12,969,842.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.75 | ||
| 2025 | 全国社保基金五零二组合 | 其他 | 0.013 | 11,697,317.000 | -2,802,400.000 | 0.000 | 0.000 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.75 | ||
| 2025 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.006 | 5,410,786.000 | 25,400.000 | 0.000 | 0.000 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.75 | ||
| 2025 | 泰康资产红利价值股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 0.005 | 4,719,738.000 | 4,719,738.000 | 0.000 | 0.000 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.75 | ||
| 2025 | 中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.005 | 4,570,589.000 | 4,570,589.000 | 0.000 | 0.000 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.76 |
5. 管理层
18 行 x 6 列| 管理层 | |||||
| 口径:优先从本公司年报“任职情况/主要工作经历”章节抽取;AKShare仅作为后续补充通道,不覆盖年报硬披露。 | |||||
| 姓名 | 职务/角色 | 出生/年龄 | 履历摘要 | 来源 | 备注 |
| 王华君 | 董事长兼总裁 | 55岁(1970 年出生) | 1970 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,广东省社会科学研究院研究生,高级经营师。1993 年至 1995 年在深圳市宝安区松岗镇龙成纸品厂历任业务员、业务主管;1996 年至 2009 年担任深圳市裕同实业有限公司执行 董事兼总经理;2006 年 4 月至 2010 年 3 月历任本公司执行董事、董事长;2010 年 3 月至今担任本公司董事长兼总裁。 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.38 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 吴兰兰 | 副董事长兼副总裁 | 51岁(1974 年出生) | 1974 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,同济大学 MBA。1993 年至 1995 年在深圳市宝安区松岗 镇龙成纸品厂从事业务工作;1996 年至 2009 年担任深圳市裕同实业有限公司监事;2002 年 1 月至 2006 年 3 月担任本公 司执行董事;2002 年 1 月至 2010 年 3 月担任本公司总经理;2010 年 3 月至今担任本公司副董事长兼副总裁。 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.44 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 刘宗柳 | 董事 | 70岁(1955 年出生) | 1955 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学历,高级会计师。1974 年至 1979 年任江西吉安 新圩镇信用社、乡办企业、农业大队负责人;1983 年至 1988 年任江西省商业学校教研室主任;1991 年至 2015 年任厦门 烟草工业有限责任公司副总经理兼总会计师、调研员;1994 年至 1999 年任厦门鑫叶集团有限公司董事长,任贵州黔南 打叶复烤有限责任公司副董事长;2002 年至今任厦门大学 MPAcc 中心硕士生导师;2007 年创办厦门胜券投资管理有限 公司,至今任执行董事、总经理;2017 年至 2024 年 7 月担任清源科技(厦门)股份有限公司独立董事、2024 年 7 月至 今担任清源科技(厦门)股份有限公司监事会主席;2018 年至 2023 年 3 月任汕头万顺新材集团股份有限公司独立董事; 2018 年至 2025 年 1 月任厦门市会计学会会长;2019 年至今任云能国际股份有限公司独立董事;2020 年 3 月创立并担任 厦门真券商贸有限公司执行董事、总经理;2021 年 11 月至 2024 年 3 月任厦门毫末智能制造有限公司董事长。2020 年 6 月至今担任本公司董事。 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.44 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 刘中庆 | 董事兼副总裁 | 55岁(1970 年出生) | 1970 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,清华大学经济管理学院 EMBA。2010 年至今任本公司 事业四处总经理;2011 年至今任许昌裕同印刷包装有限公司总经理,2018 年 3 月至今历任宜宾市裕同环保科技有限公司 执行董事及总经理、东莞市裕同印刷包装有限公司总经理、海口市裕同环保科技有限公司董事及总经理等,2019 年 12 月至 2024 年 2 月担任湖南裕同印刷包装有限公司执行董事及总经理、2016 年 5 月至今先后担任本公司副总裁、高级副总 裁,2020 年 6 月至今担任本公司董事。 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.44 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 吴宇恩 | 独立董事 | 39岁(1986 年出生) | 1986 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国科学技术大学教授,博士生导师,教育部长江特聘 教授。吴宇恩先生 2005-2014 年在清华大学获得本科及博士学位,2013 年获得清华大学特等奖学金,2015 年获基金委优 秀青年基金资助,2017 年获国家重点研发计划纳米专项青年项目资助并任首席,2017 年获得中组部青年拔尖人才资助, 2018 年获得中国化学会纳米化学新锐奖,2019 年获得中国化学会青年化学奖,2020 年获得霍英东青年教师奖,专注于 单原子、团簇催化剂的理性设计及精细调控,并将其应用于新能源、催化领域小分子“化学键”的精准活化,以及一些新 材料的研究。2015 年来,吴宇恩先生以通讯作者(含共同)身份在国际主流期刊发表学术论文 180 余篇,近 5 年内,论 文总引用超 33,000 次,2020-2022 年入选科睿唯安高被引科学家。目前还担任期刊 Science China Materials 编委,Small Methods 客座编辑(单原子催化专刊),无机化学学报青年编委。Chemical Research in Chinese Universities 青年编委。 2023 年 8 月至今担任本公司独立董事。 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.44 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 王利婕 | 独立董事 | 63岁(1962 年出生) | 1962 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历。1980 年 9 月-1984 年 7 月,在武汉测绘学院 地图制图系读本科,后留校任教;1989 年-1993 年在武汉测绘科技大学印刷工程学院攻读在职硕士研究生。现任 ISO/TC130 注册专家、美国 G7 印刷标准化认证专家、美国 Press SIGN 印刷标准化认证专家、全国印刷标准化技术委员 会书刊印刷分技术委员会秘书长、中国包装联合会科学技术委员会副会长、广东省印刷标准化技术委员会主任、深圳市 印刷行业协会专家委员会主任、深圳市防伪溯源协会副会长、深圳市防伪溯源协会团体标准化技术委员会主任、深圳市 低碳联盟专家成员、深圳市决策咨询委员会文体教育与公共服务组专家成员。工作经历包括:1984 年 7 月-1998 年 2 月, 武汉测绘科技大学印刷工程学院先后任印刷工程专业助教、讲师、副教授、包装与色彩教研室主任;1998 年 3 月-1998 年 12 月,任深圳市希望印务有限公司生产部经理;1998 年 12 月-2018 年 2 月,任深圳职业技术学院任副教授、教授, 历任印刷技术专业主任、印刷传播系常务副主任、媒体与传播学院常务副院长、传播工程学院院长等;2018 年 2 月-2019 年 9 月,任深圳职业技术学院传播工程学院教授;2019 年 9 月-2021 年 7 月,任深圳职业技术学院现代印刷与包装标准 化技术应用研发中心主任、教授。2021 年 8 月至今,担任深圳市印刷行业协会专家委员会主任。2020 年 6 月至今担任本 公司独立董事。 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.44 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 邓赟 | 独立董事 | 49岁(1976 年出生) | 1976 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,厦门大学会计学硕士学历,中国注册会计师(CICPA), 中级会计师,2004 年-2008 年任腾讯科技(深圳)有限公司总账主管、财务分析和税务筹划主管、内审主管、业务系统 财务管理,2009 年-2017 年任深圳市中安信创业投资有限公司高级审计主管,2017 年-2018 年任深圳市浩森小额贷款股份 有限公司审计部经理,2018 年-2019 年任深圳市行联金融服务有限公司审计总监兼财务经理。2020 年 6 月至今担任本公 司独立董事。 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.44 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 邓琴 | 职工代表董事;子公司合肥市裕同印刷包装有限公司总经理;武汉市裕同印刷包装有限公司总经理;永修裕同印刷包装有限公司执行董事及总经理;九江市裕同印刷包装有限公司总经理等职务 | 50岁(1975 年出生) | 1975 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,清华大学 EMBA。2002 年加入本公司,曾先后担任生管 员、跟单员、营业课长、营业经理、营业管理部经理,2010 年 3 月至 2025 年 9 月担任本公司监事会主席。现任本公司子 公司合肥市裕同印刷包装有限公司总经理、武汉市裕同印刷包装有限公司总经理、永修裕同印刷包装有限公司执行董事 及总经理、九江市裕同印刷包装有限公司总经理等职务。2025 年 9 月至今担任本公司职工代表董事。 (2)高级管理人员 王华君先生,担任本公司董事长兼总裁,详见前述董事会成员简历。 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.44 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 王云华 | 副总裁 | 52岁(1973 年生) | 1973 年生,中国国籍,无永久境外居留权,清华大学经济管理学院 EMBA。1993 年至 2006 年在中国 工商银行彭泽支行历任管理员、营业部主任,2006 年 4 月至 2015 年 8 月在本公司历任采购中心总监、IT 事业处总经理、 深圳裕同包装科技股份有限公司龙岗分公司总经理、东莞市裕同印刷包装有限公司总经理;2015 年 8 月至今先后担任本 公司副总裁、高级副总裁。 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.44 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 祝勇利 | 副总裁 | 50岁(1975 年出生) | 1975 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,同济大学 MBA。1998 年至 2000 年在深圳市华宝饲料公 司任职会计;2000 年至 2003 年在深圳市南北医药公司担任会计主管;2003 年至 2007 年 5 月担任泰豪科技(深圳)电力 技术有限公司财务经理;2007 年 6 月至 2009 年 10 月担任本公司财务经理;2009 年 11 月至 2025 年 4 月担任本公司财务 负责人;自 2010 年 3 月至 2025 年 4 月担任本公司财务总监,自 2016 年 5 月至今先后担任本公司副总裁、高级副总裁。 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.44 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 李宇轩 | 副总裁兼董事会秘书 | 36岁(1989 年出生) | 1989 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,武汉大学工程学学士、清华大学管理科学与工程硕士、 乔治亚理工学院(GeorgiaTech)金融工程专业理学硕士;获 CFA 资格证书、FRM 资格证书。2012 年 12 月至 2015 年 6 月,任湾景资产管理公司(Bayview Asset Management)高级分析师;2016 年 4 月,任恒传(深圳)股权投资管理有限公司 执行董事;2017 年 9 月,任深圳市裕同包装科技股份有限公司投资总监、总裁特助;2021 年 4 月 26 日起担任深圳市裕 同包装科技股份有限公司副总裁、董事会秘书。 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.44 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 文成 | 副总裁兼财务总监;副总裁 | 44岁(1981 年出生) | 1981 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,北京大学光华管理学院硕士,中国注册会计师非执业会员, 高级会计师。2004 年至 2008 年在深圳信隆健康产业发展股份有限公司任会计、会计副课长;2008 年 12 月在本公司任资 深财务管理专员;2008 年至 2025 年 4 月历任本公司财务副经理、财务管理部副总监、财务管理部总监;2025 年 4 月起 任公司副总裁、财务总监。 Ho Yin Howard Ma 先生:1974 年出生,中国香港籍,拥有加拿大永久居留权,曾就读于加拿大 Langara College。 1998 至 2007 年 7 月于香港安泰柯式印刷有限公司任职销售总监后担任总经理;2007 年 8 月至 2021 年 3 月在本公司担任 国际营销总监与高级总监;2021 年 4 月至今在本公司担任营销副总裁、裕同环保事业部运营副总裁,2025 年 4 月起任公 司高级副总裁。 控股股东、实际控制人同时担任上市公司董事长和总经理的情况 √适用 □不适用 公司实际控制人王华君先生同时担任董事长、总经理职务,直接参与经营管理,有利于提升沟通效率、保持管理团 队稳定及经营理念的统一,确保经营决策有效落地。为保持上市公司独立性,公司已通过《公司章程》、《董事会议事 规则》及相关内控制度,明确董事长和总经理职责权限,在经营管理中严格履行股东会、董事会授权及决策程序。目前, 公司治理结构完善,具备有效的内部制衡与监督机制,不会对上市公司的独立性产生不利影响。 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.44 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
