300609.SZ 汇纳科技 基础资料
行业:IT服务Ⅱ
离线 HTML 阅读版;共 18 个工作表。
1. 基本信息
15 行 x 3 列| 基本信息 | ||
| 口径:本批次只写入本地可确认字段;未结构化抽取的年报字段进入待补清单。 | ||
| 项目 | 内容 | 备注 |
| 股票简称 | 汇纳科技 | 目录名 |
| 股票代码 | 300609.SZ | 目录名 |
| 公司全称 | 汇纳科技股份有限公司 | 待从年报抽取 |
| 英文名称 | WINNER TECHNOLOGY CO.,INC. | 待从年报抽取 |
| 法定代表人 | 江泽星 | 待从年报抽取 |
| 注册地址 | 上海市宝山区美康路 27 弄 10 号 3 层 | 待从年报抽取 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区张江川和路 55 弄(张江人工智能岛)6 号 | 待从年报抽取 |
| 网址 | https://www.winnerinf.com | 待从年报抽取 |
| 邮箱 | sadep@winnerinf.com | 待从年报抽取 |
| 董事会秘书 | 郭仙掌 | 待从年报抽取 |
| 主营业务 | 经过二十年的积累和沉淀,尤其是近年来的积极调整与业务布局,公司已发展成为人工智能和 大数据应用方案提供商,业务定位为综合运用人工智能、大数据等技术,赋能线下实体商业、公共 服务行业等各行业领域,为客户提供行业数字化解决方案。目前,公司在深耕商业服务与公共服务 两大业务板块的基础上,充分利用自身 AI 技术、数据优势及算法技术能力,丰富产品与服务条线, 致力于为更多行业领域赋能。 报告期内,公司作为人工智能和大数据应用方案提供商,目前已布局形成商业服务与公共服务 两大业务板块,主要产品及服务包括客流数据分析与远程巡店系统、数据与运维服务、智能屏管理 系统、大数据平台开发以及数字化软硬件集成等。 1、客流数据分析与远程巡店系统 (1)客流数据分析系统 客流数据分析系统通常由智能数据采集前端和终端、智能分析服务器、数据服务器、数据分析 报表系统或数据分析 SaaS服务等部分组成。公司基于最新人工智能技术研发的新一代客流数据分析 系统,前端设备采用基于边缘计算的高性能 AI芯片,后端为 AI算法识别计算平台以及基于 Hadoop 架构部署的大数据分析平台,在“端”上完成客流统计、人体抓拍特征提取等功能,通过算法识别分 析,在数据分析平台进行统一存储、统一计算,从而实现从端到平台的一体化整体解决方案,赋能 商业运营。尤其是公司成为行业内首家成功自研融合时空线索的顶视频跨境 Re-ID技术的企业,对 多种姿态和角度的行人目标进行跨境识别,准确还原顾客游逛行为轨迹。… | 待从年报抽取 |
2. 财务摘要
33 行 x 11 列| 财务摘要 | ||||||||||
| 金额单位:百万元;比率保留为小数。 | ||||||||||
| 报告期 | 营业收入 | 归母净利润 | 扣非净利润 | 经营现金流 | 毛利率 | 净利率 | ROE | 资产负债率 | EPS | 口径 |
| 2025 | 307.150 | -83.460 | -88.070 | 20.560 | 48.490% | -27.170% | 28.090% | -0.695 | 本地财务三表与主营业务工作簿;0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.9 主要会计数据 | |
| 2024 | 363.350 | -23.860 | -34.970 | 40.670 | 50.660% | -6.570% | 21.050% | -0.198 | 本地财务三表与主营业务工作簿;0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.9 主要会计数据 | |
| 2023 | 376.250 | -34.030 | -38.850 | 56.760 | 49.860% | -9.040% | 21.720% | -0.278 | 本地财务三表与主营业务工作簿;0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.9 主要会计数据 | |
| 【财务分析指标】 | ||||||||||
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 口径/解读 | ||||
| 【杜邦分析】 | ||||||||||
| 营业收入(亿元) | 3.070 | 3.630 | 3.760 | 3.610 | 3.880 | 利润表营业收入。 | ||||
| 归母净利润(亿元) | -0.830 | -0.240 | -0.340 | -0.380 | 0.360 | 归属于母公司所有者的净利润。 | ||||
| 净利率 | -27.170% | -6.570% | -9.040% | -10.430% | 9.150% | 归母净利润 / 营业收入。 | ||||
| 平均总资产(亿元) | 13.040 | 13.470 | 13.240 | 13.020 | 12.920 | 期初期末资产总计简单平均。 | ||||
| 总资产周转率(次) | 0.240 | 0.270 | 0.280 | 0.280 | 0.300 | 营业收入 / 平均总资产。 | ||||
| 平均归母权益(亿元) | 9.830 | 10.580 | 10.680 | 10.770 | 11.140 | 期初期末归母权益简单平均。 | ||||
| 权益乘数 | 1.330 | 1.270 | 1.240 | 1.210 | 1.160 | 平均总资产 / 平均归母权益。 | ||||
| ROE | -8.490% | -2.250% | -3.190% | -3.500% | 3.190% | 归母净利润 / 平均归母权益。 | ||||
| 【盈利能力与费用率】 | ||||||||||
| 毛利率 | 48.490% | 50.660% | 49.860% | 44.420% | 46.890% | (营业收入 - 营业成本)/ 营业收入。 | ||||
| 营业利润率 | -33.900% | -7.070% | -7.150% | -13.240% | 10.940% | 营业利润 / 营业收入。 | ||||
| ROA | -6.400% | -1.770% | -2.570% | -2.890% | 2.750% | 归母净利润 / 平均总资产。 | ||||
| 研发费用率 | 16.910% | 12.020% | 16.370% | 16.360% | 12.120% | 研发费用 / 营业收入。 | ||||
| 销售费用率 | 15.830% | 12.280% | 13.020% | 15.940% | 15.360% | 销售费用 / 营业收入。 | ||||
| 管理费用率 | 33.480% | 28.590% | 25.910% | 23.750% | 16.790% | 管理费用 / 营业收入。 | ||||
| 财务费用率 | -0.530% | -0.860% | -0.430% | -0.850% | -0.970% | 财务费用 / 营业收入。 | ||||
| 【成长与现金流】 | ||||||||||
| 收入同比 | -15.470% | -3.430% | 4.190% | -7.040% | 77.590% | 营业收入较上年同期增速。 | ||||
| 归母净利润同比 | -249.760% | 29.880% | 9.670% | -205.990% | 537.190% | 归母净利润较上年同期增速。 | ||||
| 经营现金流(亿元) | 0.210 | 0.410 | 0.570 | -0.010 | 0.560 | 经营活动产生的现金流量净额。 | ||||
| CFO/归母净利润 | -24.640% | -170.430% | -166.810% | 3.350% | 157.780% | 经营现金流 / 归母净利润。 | ||||
| 资产负债率 | 24.390% | 16.480% | 17.320% | 13.780% | 15.170% | 负债合计 / 资产总计。 |
3. 新闻动态
22 行 x 8 列| 新闻动态 | |||||||
| 生成日期:2026-05-04;正式新闻与星球线索分区展示;知识星球内容只作线索,不覆盖年报、公告或三张报表。 | |||||||
| 【正式新闻(公告/公司官网/六网+主流媒体;倒序)】 | |||||||
| 日期 | 类型 | 来源 | 中文标题 | 中文概括 | 影响判断 | 原文链接 | 备注/口径 |
| 2026-04-25 | recent_event | 巨潮资讯网/公司公告 | 汇纳科技股份有限公司关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 | 汇纳科技于2026-04-25披露《汇纳科技股份有限公司关于举办2025年度网上业绩说明会的公告》。该公告作为最新事件跟踪,不覆盖年报事实层和三张报表。 | 最新公告跟踪;具体财务和业务口径以公告原文为准。 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300609&announcementId=1225194364&orgId=9900031449&announcementTime=2026-04-25 | 公告只进入最新事件和新闻动态,不改写年报三张表。 |
| 2026-04-25 | recent_event | 巨潮资讯网/公司公告 | 关联交易规则(2026年4月) | 汇纳科技于2026-04-25披露《关联交易规则(2026年4月)》。该公告作为最新事件跟踪,不覆盖年报事实层和三张报表。 | 最新公告跟踪;具体财务和业务口径以公告原文为准。 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300609&announcementId=1225194358&orgId=9900031449&announcementTime=2026-04-25 | 公告只进入最新事件和新闻动态,不改写年报三张表。 |
| 2026-04-25 | recent_event | 巨潮资讯网/公司公告 | 汇纳科技股份有限公司2026年度日常关联交易计划的公告 | 汇纳科技于2026-04-25披露《汇纳科技股份有限公司2026年度日常关联交易计划的公告》。该公告作为最新事件跟踪,不覆盖年报事实层和三张报表。 | 最新公告跟踪;具体财务和业务口径以公告原文为准。 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300609&announcementId=1225194343&orgId=9900031449&announcementTime=2026-04-25 | 公告只进入最新事件和新闻动态,不改写年报三张表。 |
| 2026-04-25 | recent_event | 巨潮资讯网/公司公告 | 汇纳科技股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明 | 汇纳科技于2026-04-25披露《汇纳科技股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》。该公告作为最新事件跟踪,不覆盖年报事实层和三张报表。 | 最新公告跟踪;具体财务和业务口径以公告原文为准。 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300609&announcementId=1225194339&orgId=9900031449&announcementTime=2026-04-25 | 公告只进入最新事件和新闻动态,不改写年报三张表。 |
| 2026-04-25 | latest_report_or_announcement | 巨潮资讯网/公司公告 | 2026年一季度报告 | 汇纳科技于2026-04-25披露《2026年一季度报告》。该公告作为最新事件跟踪,不覆盖年报事实层和三张报表。 | 最新公告跟踪;具体财务和业务口径以公告原文为准。 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300609&announcementId=1225194337&orgId=9900031449&announcementTime=2026-04-25 | 公告只进入最新事件和新闻动态,不改写年报三张表。 |
| 2026-04-25 | latest_report_or_announcement | 巨潮资讯网/公司公告 | 2025年年度报告 | 汇纳科技于2026-04-25披露《2025年年度报告》。该公告作为最新事件跟踪,不覆盖年报事实层和三张报表。 | 最新公告跟踪;具体财务和业务口径以公告原文为准。 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300609&announcementId=1225194327&orgId=9900031449&announcementTime=2026-04-25 | 公告只进入最新事件和新闻动态,不改写年报三张表。 |
| 2026-04-25 | latest_report_or_announcement | 巨潮资讯网/公司公告 | 2025年年度报告摘要 | 汇纳科技于2026-04-25披露《2025年年度报告摘要》。该公告作为最新事件跟踪,不覆盖年报事实层和三张报表。 | 最新公告跟踪;具体财务和业务口径以公告原文为准。 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300609&announcementId=1225194326&orgId=9900031449&announcementTime=2026-04-25 | 公告只进入最新事件和新闻动态,不改写年报三张表。 |
| 2026-04-16 | news | 中证网 | 中证网:汇纳科技年度报告/经营动态报道 | 中证网新闻用于补充公司动态,硬数据以公告为准。 | 补充六网/主流媒体对公司最新事件的报道;硬数据以公告为准。 | https://www.cs.com.cn/ssgs/gsxw/202604/t20260416_6528895.html | 六网或主流媒体新闻口径,不能覆盖公告/年报。 |
| 2026-02-09 | news | 证券时报网 | 证券时报网:汇纳科技2025年业绩预告相关报道 | 证券时报网报道公司业绩预告相关信息,正式数据以公司公告和年报为准。 | 补充六网/主流媒体对公司最新事件的报道;硬数据以公告为准。 | https://www.stcn.com/article/detail/3515534.html | 六网或主流媒体新闻口径,不能覆盖公告/年报。 |
| 2025 | 汇纳科技披露2025年年度报告 | 本批次以本地年度报告和财务三表工作簿为硬数据来源。 | 0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf | ||||
| 【本地星球/ZSXQ研究线索(不等同公告;未核验不进硬数据)】 | |||||||
| 日期 | 类型 | 来源 | 中文标题 | 中文概括 | 影响判断 | 原文链接 | 备注/口径 |
| 2026-01-07 | news | 知识星球/思维纪要社 | 知识星球线索:汇纳科技相关讨论 | 思维纪要社检索命中与汇纳科技相关讨论:底部继续推荐汇纳科技金石三维西南总部基地将立足成都经开龙泉驿区,通过构建“一核心、三引擎、五基地、N裂变”的战略体系,落实“以AI为引擎打造3D打印+航天军工,锻造新质生产力,铸就高端智造新标杆”的总体定位。。该内容仅作研究线索,待公告/年报/官网核验。 | 作为后续核验问题和研究线索,不覆盖公司公告、年报或三张表。 | https://wx.zsxq.com/dweb2/index/topic_detail/82811812815144282 | 官方 zsxq-cli 检索结果;星球内容仅作线索。 |
| 2025-11-28 | news | 知识星球/思维纪要社 | 知识星球线索:汇纳科技相关讨论 | 思维纪要社检索命中与汇纳科技相关讨论:11月金股【汇纳科技】:15000台拓竹3D打印机打造国内首个超大型FDM打印工厂,AI应用新的星辰大海AIGC+3D打印 据科技日报,拓竹科技将助力汇纳科技在深圳建成首个超大型3D打印工厂。汇纳科技计划在2026年一季度前布局15000台拓竹3D打印机。项目投产后,或将成为全球规模最大的3D打印工厂。目前已有近500...。该内容仅作研究线索,待公告/年报/官网核验。 | 作为后续核验问题和研究线索,不覆盖公司公告、年报或三张表。 | https://wx.zsxq.com/dweb2/index/topic_detail/22811854112224481 | 官方 zsxq-cli 检索结果;星球内容仅作线索。 |
4. 股权结构
21 行 x 11 列| 股权结构 | ||||||||||
| 口径:从本公司2025年报股东章节抽取;整页重写前解除合并单元格、清空旧值和链接。 | ||||||||||
| 【股本与控制关系摘要】 | ||||||||||
| 报告期末普通股股东总数 | 来源 | 0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.76 | ||||||||
| 总股本/股本口径 | 120,114,387.000 | 来源 | 资产负债表股本项目;如需登记口径请复核年报股本章节 | |||||||
| 第一大股东 | 上海金石一号智能科技合伙企业(有限合伙) | 持股比例 | 10.000% | |||||||
| 控股股东/实际控制人说明 | 控股股东、金 石一号 指 公司控股股东上海金石一号智能科技合伙企业(有限合伙) ,金石一号实际控制人为江泽星先生 宝金石一号 指 公司持股 5%以上大股东上海宝金石一号智能科技合伙企业(有限合伙) ,宝金石一号实际控制人 为江泽星先生,宝金石一号系金石一号一致行动人 金石二号 指 公司持股 5%以上大股东宝金石一号执行事务合伙人上海金石二号智能科技合伙企业(有限合 伙) ,执行事务合伙人金石二号委派代表为江泽星先生 实际控制人 指 公司实际控制人江泽星先生 原控股股东、 原实际控制人 指 公司原控股股东、原实际控制 | 来源 | 0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.6 | |||||||
| 【前十大股东】 | ||||||||||
| 年度 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数 | 增减 | 有限售 | 无限售 | 股份状态 | 状态数量 | 来源/备注 |
| 2025 | 上海金石一号智能科技合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 10.000% | 12,011,412.000 | 12,011,412.000 | 0.000 | 12,011,412.000 | 不适用 | 0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.76 | |
| 2025 | 上海宝金石一号智能科技合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.000% | 6,005,720.000 | 6,005,720.000 | 0.000 | 6,005,720.000 | 不适用 | 0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.76 | |
| 2025 | 张宏俊 | 境内自然人 | 5.000% | 6,005,710.000 | -20,485,032.000 | 0.000 | 6,005,710.000 | 不适用 | 0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.76 | |
| 2025 | #翁伟芳 | 境内自然人 | 1.640% | 1,968,400.000 | 877,600.000 | 0.000 | 1,968,400.000 | 不适用 | 0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.76 | |
| 2025 | #陆威 | 境内自然人 | 1.420% | 1,710,100.000 | -801,800.000 | 0.000 | 1,710,100.000 | 冻结 | 896,100 | 0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.76 |
| 2025 | 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 境外法人 | 1.380% | 1,658,241.000 | 1,658,241.000 | 0.000 | 1,658,241.000 | 不适用 | 0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.76 | |
| 2025 | #沈嘉熠 | 境内自然人 | 0.011 | 1,361,500.000 | 16,250.000 | 0.000 | 1,361,500.000 | 不适用 | 0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.76 | |
| 2025 | 谈宏宇 | 境内自然人 | 0.011 | 1,277,200.000 | 1,277,200.000 | 0.000 | 1,277,200.000 | 不适用 | 0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.76 | |
| 2025 | 上海贤盛投资管理有限公司-贤盛稳健增强1号私募投资基金 | 其他 | 0.008 | 992,600.000 | 992,600.000 | 0.000 | 992,600.000 | 不适用 | 0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.76 | |
| 2025 | #贾光庆 | 境内自然人 | 0.007 | 791,900.000 | 791,900.000 | 0.000 | 791,900.000 | 不适用 | 0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.76 |
5. 管理层
13 行 x 6 列| 管理层 | |||||
| 口径:优先从本公司年报“任职情况/主要工作经历”章节抽取;AKShare仅作为后续补充通道,不覆盖年报硬披露。 | |||||
| 姓名 | 职务/角色 | 出生/年龄 | 履历摘要 | 来源 | 备注 |
| 江泽星 | 自 2025 年 9 月起担任公司董事长。 2、郝为可先生 | 40岁(1985 年生) | 自 2025 年 9 月起担任公司董事长。 2、郝为可先生,1985 年生,中国国籍,硕士研究生学历,国内多年投资银行从业经历,保荐代 表人,曾任广州证券股份有限公司深圳投行部总经理、国金证券股份有限公司投行部执行总经理、 深圳市金石三维打印科技有限公司副总经理、董事会秘书。郝为可先生自 2025 年 9 月起担任公司董 事、总经理、财务总监。 | 0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.46-52 | 年报任职情况/主要工作经历 |
| 郝为可 | 40岁(1985 年生) | 1985 年生,中国国籍,硕士研究生学历,国内多年投资银行从业经历,保荐代 表人,曾任广州证券股份有限公司深圳投行部总经理、国金证券股份有限公司投行部执行总经理、 深圳市金石三维打印科技有限公司副总经理、董事会秘书。郝为可先生自 2025 年 9 月起担任公司董 事、总经理、财务总监。 | 0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.46-52 | 年报任职情况/主要工作经历 | |
| 江泽阳 | 42岁(1983 年生) | 1983 年生,中国国籍,大专学历,曾任深圳市金石三维打印科技有限公司销售 总监、采购总监等职务。江泽阳先生自 2025 年 9 月起担任公司董事。 4、 | 0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.46-52 | 年报任职情况/主要工作经历 | |
| 孙卫民 | 50岁(1975 年生) | 1975 年生,中国国籍,本科学历,中欧国际工商学院 EMBA,中级会计师, 2008 年加入公司并担任财务经理,2013 年 12 月至 2023 年 5 月担任公司财务总监,2023 年 5 月至 2025 年 9 月担任公司总经理、财务总监。孙卫民先生自 2017 年 4 月起担任公司董事。 5、 | 0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.46-52 | 年报任职情况/主要工作经历 | |
| 张庆茂 | 华南师范大学光电科学与工程学院教授 | 59岁(1966 年生) | 1966 年生,中国国籍,博士研究生学历。曾任华南师范大学信息光电子科技学 院院长,现任华南师范大学光电科学与工程学院教授。主要学术兼职有中国光学学会激光加工专业 委员会主任、广州光学学会理事长、广东省教育厅广东激光加工技术产学研结合示范基地主任、广 东省联合培养研究生示范基地主任;主要社会兼职有北京金橙子科技股份有限公司、泰尔重工股份 有限公司和广东国玉科技有限公司(非上市公司)独立董事。张庆茂先生自 2025 年 9 月起担任公司 独立董事。 6、 | 0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.46-52 | 年报任职情况/主要工作经历 |
| 李瑶 | 深圳市爱德泰科技有限公司财务总监、深圳市以乐信息咨询有限公司监事、 深圳市南山区以乐信息咨询中心负责人 | 48岁(1977 年生) | 1977 年生,中国国籍,硕士研究生学历,曾任瑞华会计师事务所深圳分所授薪合 伙人、致同会计师事务所深圳分所总监、深圳翰宇药业股份有限公司独立董事、中国宝安集团股份 有限公司独立董事。现任深圳市爱德泰科技有限公司财务总监、深圳市以乐信息咨询有限公司监事、 深圳市南山区以乐信息咨询中心负责人。李瑶女士自 2025 年 9 月起担任公司独立董事。 7、 | 0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.46-52 | 年报任职情况/主要工作经历 |
| 刘双舟 | 中央财经大学法学院教授、博士生导师、中央财经大学市场 监管法律研究中心主任 | 58岁(1967 年生) | 1967 年生,中国国籍,博士研究生学历,曾任中央财经大学法学院副院长、中 央财经大学文化与传媒学院院长,现任中央财经大学法学院教授、博士生导师、中央财经大学市场 监管法律研究中心主任。刘双舟先生自 2025 年 9 月起担任公司独立董事。 (二)高级管理人员 1、郝为可先生简历参见本节之“(一)董事会成员”。 2、 | 0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.46-52 | 年报任职情况/主要工作经历 |
| 郭仙掌 | 37岁(1988 年生) | 1988 年生,中国国籍,本科学历,曾任中洲投资控股股份有限公司投资者关系 经理、珈伟新能源股份有限公司投资者关系高级经理、木林森股份有限公司投资者关系总监等职务, 2025 年 8 月起担任公司董事会秘书。郭仙掌先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。 控股股东、实际控制人同时担任上市公司董事长和总经理的情况 □适用 √不适用 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人 员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终 止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 江泽星 上海金石一号智能科技合伙 企业(有限合伙) 执行事务合伙人 2025 年 04 月 22 日 否 江泽星 上海宝金石一号智能科技合 伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人委派代表 2025 年 04 月 29 日 否 在股东 单位任 职情况 的说明 无。 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人 员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他 单位是 否领取 报酬津 贴 江泽星 上海金石二号智能科技合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人 2025 年 04 月 22 日 否 江泽星 深圳市金石三维打印科技有限公司 董事长、总经理 2015 年 05 月 05 日 是 江泽星 成都金石友志科技有限公司 董事长 2025 年 12 月 31 日 否 江泽星 重庆金石智诚科技有限公司 经理 2020 年 11 月 05 日 否 江泽星 广东大昆增材制造有限公司 执行董事、经理 2026 年 03 月 18 日 否 江泽星 广东大昆智能科技有限公司 董事、经理 2025 年 12 月 18 日 否 江泽星 广东金石雷佳增材技术有限公司 执行董事、经理 2025 年 12 月 26 日 否 江泽星 广东金石智能制造有限责任公司 执行董事、经理 2022 年 07 月 29 日 否 江泽星 广东精锐智能科技有限公司 执行董事、经理 2025 年 07 月 23 日 否 江泽星 广东雷佳软件科技有限公司 董事、经理 2024 年 07 月 30 日 否 江泽星 广东雷佳 | 0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.46-52 | 年报任职情况/主要工作经历 | |
| 刘尧通 | 华南师范大学光电科学与工程学院教授 | 40岁(1985 年生) | 原董事会秘书 离任 2025 年 08 月 15 日 工作调动。刘尧通先生申请辞去公司董事会秘书职务,刘尧通先生辞去上述职务后,现 已不再担任公司及控股子公司任何职务。 2、任职情况 公司现任董事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 (一)董事会成员 1、江泽星先生,1985 年生,中国国籍,大专学历,高级电力机械设计制造及其自动化工程师, 深圳市高层次专业人才。深圳市金石三维打印科技有限公司创始人、董事长、总经理。江泽星先生 自 2025 年 9 月起担任公司董事长。 2、郝为可先生,1985 年生,中国国籍,硕士研究生学历,国内多年投资银行从业经历,保荐代 表人,曾任广州证券股份有限公司深圳投行部总经理、国金证券股份有限公司投行部执行总经理、 深圳市金石三维打印科技有限公司副总经理、董事会秘书。郝为可先生自 2025 年 9 月起担任公司董 事、总经理、财务总监。 3、江泽阳先生,1983 年生,中国国籍,大专学历,曾任深圳市金石三维打印科技有限公司销售 总监、采购总监等职务。江泽阳先生自 2025 年 9 月起担任公司董事。 4、孙卫民先生,1975 年生,中国国籍,本科学历,中欧国际工商学院 EMBA,中级会计师, 2008 年加入公司并担任财务经理,2013 年 12 月至 2023 年 5 月担任公司财务总监,2023 年 5 月至 2025 年 9 月担任公司总经理、财务总监。孙卫民先生自 2017 年 4 月起担任公司董事。 5、张庆茂先生,1966 年生,中国国籍,博士研究生学历。曾任华南师范大学信息光电子科技学 院院长,现任华南师范大学光电科学与工程学院教授。主要学术兼职有中国光学学会激光加工专业 委员会主任、广州光学学会理事长、广东省教育厅广东激光加工技术产学研结合示范基地主任、广 东省联合培养研究生示范基地主任;主要社会兼职有北京金橙子科技股份有限公司、泰尔重工股份 有限公司和广东国玉科技有限公司(非上市公司)独立董事。张庆茂先生自 2025 年 9 月起担任公司 独立董事。 6、李瑶女士,1977 年生,中国国籍,硕士研 | 0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.46-52 | 年报任职情况/主要工作经历 |
6. 主营业务及产品
73 行 x 8 列| 主营业务及产品 | |||||||
| 口径:仅使用本公司本地财务三表与主营业务工作簿;不保留模板公司产品、毛利率或排名。 | |||||||
| 【最新年度产品/业务摘要】 | |||||||
| 产品/业务 | 收入(亿元) | 收入占比 | 收入同比 | 毛利率 | 价格/ASP | 价格变化趋势 | 产品/应用说明 |
| 数据与运维服务 | 1.542 | 50.195% | -9.678% | 58.768% | 来源:本地财务三表与主营业务工作簿。 | ||
| 客流数据分析与远程巡店系统 | 0.818 | 26.647% | 16.665% | 43.290% | 来源:本地财务三表与主营业务工作簿。 | ||
| 数字化软硬件集成 | 0.443 | 14.427% | -48.145% | 27.277% | 来源:本地财务三表与主营业务工作簿。 | ||
| 智能屏管理系统 | 0.203 | 6.607% | 17.440% | 43.043% | 来源:本地财务三表与主营业务工作簿。 | ||
| 大数据平台开发 | 0.055 | 1.777% | -68.595% | 38.336% | 来源:本地财务三表与主营业务工作簿。 | ||
| 其他 | 0.011 | 0.348% | 0.117% | 来源:本地财务三表与主营业务工作簿。 | |||
| 【近三年产品收入毛利明细】 | |||||||
| 分类方向 | 项目 | 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 来源 | |
| 产品分类 | 其他 | 收入(亿元) | 0.010 | 本地财务三表与主营业务工作簿 | |||
| 产品分类 | 其他 | 成本(亿元) | 0.010 | 本地财务三表与主营业务工作簿 | |||
| 产品分类 | 其他 | 毛利(亿元) | 0.000 | 本地财务三表与主营业务工作簿 | |||
| 产品分类 | 其他 | 毛利率 | 0.120% | 本地财务三表与主营业务工作簿 | |||
| 产品分类 | 大数据平台开发 | 收入(亿元) | 0.050 | 0.170 | 0.150 | 本地财务三表与主营业务工作簿 | |
| 产品分类 | 大数据平台开发 | 成本(亿元) | 0.030 | 0.090 | 0.070 | 本地财务三表与主营业务工作簿 | |
| 产品分类 | 大数据平台开发 | 毛利(亿元) | 0.020 | 0.090 | 0.080 | 本地财务三表与主营业务工作簿 | |
| 产品分类 | 大数据平台开发 | 毛利率 | 38.340% | 49.840% | 53.030% | 本地财务三表与主营业务工作簿 | |
| 产品分类 | 客流数据分析与远程巡店系统 | 收入(亿元) | 0.820 | 0.700 | 0.980 | 本地财务三表与主营业务工作簿 | |
| 产品分类 | 客流数据分析与远程巡店系统 | 成本(亿元) | 0.460 | 0.370 | 0.530 | 本地财务三表与主营业务工作簿 | |
| 产品分类 | 客流数据分析与远程巡店系统 | 毛利(亿元) | 0.350 | 0.330 | 0.450 | 本地财务三表与主营业务工作簿 | |
| 产品分类 | 客流数据分析与远程巡店系统 | 毛利率 | 43.290% | 46.960% | 45.610% | 本地财务三表与主营业务工作簿 | |
| 产品分类 | 数字化软硬件集成 | 收入(亿元) | 0.440 | 0.850 | 1.110 | 本地财务三表与主营业务工作簿 | |
| 产品分类 | 数字化软硬件集成 | 成本(亿元) | 0.320 | 0.640 | 0.740 | 本地财务三表与主营业务工作簿 | |
| 产品分类 | 数字化软硬件集成 | 毛利(亿元) | 0.120 | 0.220 | 0.370 | 本地财务三表与主营业务工作簿 | |
| 产品分类 | 数字化软硬件集成 | 毛利率 | 27.280% | 25.620% | 33.240% | 本地财务三表与主营业务工作簿 | |
| 产品分类 | 数据与运维服务 | 收入(亿元) | 1.540 | 1.710 | 1.300 | 本地财务三表与主营业务工作簿 | |
| 产品分类 | 数据与运维服务 | 成本(亿元) | 0.640 | 0.580 | 0.440 | 本地财务三表与主营业务工作簿 | |
| 产品分类 | 数据与运维服务 | 毛利(亿元) | 0.910 | 1.130 | 0.860 | 本地财务三表与主营业务工作簿 | |
| 产品分类 | 数据与运维服务 | 毛利率 | 58.770% | 66.120% | 66.240% | 本地财务三表与主营业务工作簿 | |
