002609.SZ 捷顺科技 基础资料
行业:IT服务Ⅱ
离线 HTML 阅读版;共 18 个工作表。
1. 基本信息
15 行 x 3 列| 基本信息 | ||
| 口径:本批次只写入本地可确认字段;未结构化抽取的年报字段进入待补清单。 | ||
| 项目 | 内容 | 备注 |
| 股票简称 | 捷顺科技 | 目录名 |
| 股票代码 | 002609.SZ | 目录名 |
| 公司全称 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 待从年报抽取 |
| 英文名称 | SHENZHEN JIESHUN SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRY CO.,LTD. | 待从年报抽取 |
| 法定代表人 | 唐健 | 待从年报抽取 |
| 注册地址 | 广东省深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛二路5号捷顺科技中心 | 待从年报抽取 |
| 办公地址 | 广东省深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛二路5号捷顺科技中心 | 待从年报抽取 |
| 网址 | www.jieshun.cn | 待从年报抽取 |
| 邮箱 | stock@jieshun.cn | 待从年报抽取 |
| 董事会秘书 | 王恒波 | 待从年报抽取 |
| 主营业务 | 公司多年来一直专注于智慧停车行业,通过持续的停车行业智慧化建设以及不断丰富停车应用和停车经营服务,为 广大车主用户提供更省心、更优惠的智慧停车服务,让停车不再难;为停车场管理方提升停车场精细化、数字化经营服 务,提升停车场经营质量和收益水平;进而通过停车需求和停车资源的高效匹配,解决城市停车难点,助力提高城市停 车管理水平。 公司经过近几年的持续转型发展,逐步发展并形成了包括智能硬件、软件及云服务、智慧停车运营、停车资产运营 等在内的四项主营业务。其中软件及云服务、智慧停车运营、停车资产运营是公司转型发展培育的创新业务。 (一)智能硬件业务 智能硬件业务为公司传统主营业务,主要包括车行、人行、新能源(充电)三大智能硬件产品线。公司的智能硬件 产品广泛应用于住宅物业、商业广场、写字楼、场馆枢纽、学校医院、园区、景区等社会各个领域,与人们的生活息息 相关。 公司坚持核心技术自主研发,持续推动人工智能、大数据、物联网等前沿数字技术与硬件产品深度融合。紧密围绕 各类用户的实际场景需求,迭代升级产品智能化水平,持续构建差异化核心竞争力,为客户创造长期稳定的智慧化管理 价值。 1、车行智能硬件 车行智能硬件,通过构建云-边-端一体化 AI智能感知架构,具备车场经营数据全域精细化采集、可视化智能交互、 无感便捷支付、室内精准定位、场内智能引导、云端弹性部署等核心功能,打造全流程智慧停车管控闭环。全系车场设 备支持分层功能适配,可无缝接入云托管平台、移动岗亭及移动坐席系统,全方位支撑停车场无人值守业务常态化落 地,助力客户实现车场运营降本增效、智能化转型升级。… | 待从年报抽取 |
2. 财务摘要
33 行 x 11 列| 财务摘要 | ||||||||||
| 金额单位:百万元;比率保留为小数。 | ||||||||||
| 报告期 | 营业收入 | 归母净利润 | 扣非净利润 | 经营现金流 | 毛利率 | 净利率 | ROE | 资产负债率 | EPS | 口径 |
| 2025 | 1,743.690 | 63.570 | 51.640 | 421.900 | 3.650% | 2.670% | 42.130% | 0.100 | 2025年报 p7 主要会计数据和财务指标;本地财务三表工作簿 | |
| 2024 | 1,578.850 | 31.390 | 26.750 | 217.610 | 1.990% | 1.300% | 35.610% | 0.049 | 2025年报 p7 主要会计数据和财务指标;本地财务三表工作簿 | |
| 2023 | 1,644.760 | 112.270 | 81.620 | 328.430 | 6.830% | 4.660% | 38.530% | 0.175 | 2025年报 p7 主要会计数据和财务指标;本地财务三表工作簿 | |
| 【财务分析指标】 | ||||||||||
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 口径/解读 | ||||
| 【杜邦分析】 | ||||||||||
| 营业收入(亿元) | 17.440 | 15.790 | 16.450 | 13.760 | 15.050 | 利润表营业收入。 | ||||
| 归母净利润(亿元) | 0.640 | 0.310 | 1.120 | 0.180 | 1.610 | 归属于母公司所有者的净利润。 | ||||
| 净利率 | 3.650% | 1.990% | 6.830% | 1.320% | 10.720% | 归母净利润 / 营业收入。 | ||||
| 平均总资产(亿元) | 39.170 | 38.410 | 39.120 | 37.000 | 33.650 | 期初期末资产总计简单平均。 | ||||
| 总资产周转率(次) | 0.450 | 0.410 | 0.420 | 0.370 | 0.450 | 营业收入 / 平均总资产。 | ||||
| 平均归母权益(亿元) | 23.870 | 24.150 | 24.060 | 23.470 | 22.740 | 期初期末归母权益简单平均。 | ||||
| 权益乘数 | 1.640 | 1.590 | 1.630 | 1.580 | 1.480 | 平均总资产 / 平均归母权益。 | ||||
| ROE | 2.660% | 1.300% | 4.670% | 0.770% | 7.090% | 归母净利润 / 平均归母权益。 | ||||
| 【盈利能力与费用率】 | ||||||||||
| 毛利率 | 39.640% | 39.810% | 41.520% | 42.380% | 45.410% | (营业收入 - 营业成本)/ 营业收入。 | ||||
| 营业利润率 | 4.520% | 2.690% | 7.270% | 0.580% | 12.330% | 营业利润 / 营业收入。 | ||||
| ROA | 1.620% | 0.820% | 2.870% | 0.490% | 4.790% | 归母净利润 / 平均总资产。 | ||||
| 研发费用率 | 6.840% | 7.400% | 6.800% | 8.180% | 7.640% | 研发费用 / 营业收入。 | ||||
| 销售费用率 | 18.860% | 19.470% | 19.060% | 21.610% | 19.000% | 销售费用 / 营业收入。 | ||||
| 管理费用率 | 7.450% | 7.430% | 7.450% | 9.900% | 7.860% | 管理费用 / 营业收入。 | ||||
| 财务费用率 | -0.150% | -0.660% | 0.020% | 0.600% | -1.280% | 财务费用 / 营业收入。 | ||||
| 【成长与现金流】 | ||||||||||
| 收入同比 | 10.440% | -4.010% | 19.560% | -8.590% | 9.750% | 营业收入较上年同期增速。 | ||||
| 归母净利润同比 | 102.550% | -72.040% | 518.790% | -88.760% | 0.930% | 归母净利润较上年同期增速。 | ||||
| 经营现金流(亿元) | 4.220 | 2.180 | 3.280 | 2.050 | 0.320 | 经营活动产生的现金流量净额。 | ||||
| CFO/归母净利润 | 663.630% | 693.330% | 292.550% | 1128.210% | 19.760% | 经营现金流 / 归母净利润。 | ||||
| 资产负债率 | 39.150% | 32.210% | 35.380% | 35.580% | 31.780% | 负债合计 / 资产总计。 |
3. 新闻动态
26 行 x 8 列| 新闻动态 | |||||||
| 生成日期:2026-05-04;正式新闻与星球线索分区展示;知识星球内容只作线索,不覆盖年报、公告或三张报表。 | |||||||
| 【正式新闻(公告/公司官网/六网+主流媒体;倒序)】 | |||||||
| 日期 | 类型 | 来源 | 中文标题 | 中文概括 | 影响判断 | 原文链接 | 备注/口径 |
| 2026-04-30 | 公告 | 巨潮资讯网 | 捷顺科技披露2025年年度报告 | 2025年收入17.44亿元,同比增长10.44%;归母净利润6357.41万元,同比增长102.55%。 | 业绩修复,创新业务持续增长。 | 本地PDF:2025年年度报告 | 2025年报 p7/p15 |
| 2026-04-30 | 公告 | 公司年报 | 公司提出聚焦AI+停车经营 | 2026年业务策略聚焦停车经营、智慧社区/园区和硬件解决方案。 | 确认创新业务和运营服务转型方向。 | 本地PDF:2025年年度报告 | 2025年报 p23-p24 |
| 2026-04-30 | recent_event | 巨潮资讯网/公司公告 | 关于2026年度日常关联交易预计的公告 | 捷顺科技于2026-04-30披露《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。该公告作为最新事件跟踪,不覆盖年报事实层和三张报表。 | 最新公告跟踪;具体财务和业务口径以公告原文为准。 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002609&announcementId=1225261746&orgId=9900021238&announcementTime=2026-04-30 | 公告只进入最新事件和新闻动态,不改写年报三张表。 |
| 2026-04-30 | recent_event | 巨潮资讯网/公司公告 | 2025年度利润分配预案 | 捷顺科技于2026-04-30披露《2025年度利润分配预案》。该公告作为最新事件跟踪,不覆盖年报事实层和三张报表。 | 最新公告跟踪;具体财务和业务口径以公告原文为准。 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002609&announcementId=1225261742&orgId=9900021238&announcementTime=2026-04-30 | 公告只进入最新事件和新闻动态,不改写年报三张表。 |
| 2026-04-30 | latest_report_or_announcement | 巨潮资讯网/公司公告 | 2026年一季度报告 | 捷顺科技于2026-04-30披露《2026年一季度报告》。该公告作为最新事件跟踪,不覆盖年报事实层和三张报表。 | 最新公告跟踪;具体财务和业务口径以公告原文为准。 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002609&announcementId=1225261740&orgId=9900021238&announcementTime=2026-04-30 | 公告只进入最新事件和新闻动态,不改写年报三张表。 |
| 2026-04-30 | latest_report_or_announcement | 巨潮资讯网/公司公告 | 2025年年度报告 | 捷顺科技于2026-04-30披露《2025年年度报告》。该公告作为最新事件跟踪,不覆盖年报事实层和三张报表。 | 最新公告跟踪;具体财务和业务口径以公告原文为准。 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002609&announcementId=1225261733&orgId=9900021238&announcementTime=2026-04-30 | 公告只进入最新事件和新闻动态,不改写年报三张表。 |
| 2026-04-30 | latest_report_or_announcement | 巨潮资讯网/公司公告 | 2025年年度报告摘要 | 捷顺科技于2026-04-30披露《2025年年度报告摘要》。该公告作为最新事件跟踪,不覆盖年报事实层和三张报表。 | 最新公告跟踪;具体财务和业务口径以公告原文为准。 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002609&announcementId=1225261732&orgId=9900021238&announcementTime=2026-04-30 | 公告只进入最新事件和新闻动态,不改写年报三张表。 |
| 2026-04-29 | news | 证券时报网/人民财讯 | 证券时报网:捷顺科技2025年净利润同比增长102.55%,拟10派0.85元 | 证券时报网/人民财讯报道公司披露2025年报与利润分配预案:2025年净利润同比增长102.55%,拟每10股派发现金红利0.85元。该信息已由巨潮年报与利润分配预案核验,六网新闻只作为传播来源补充。 | 作为六网新闻来源补充年报和分红预案事件。 | https://www.stcn.com/article/detail/3876049.html | 财务和分红硬数据以巨潮公告为准。 |
| 2026-04-29 | news | 捷顺科技官网 | 捷顺科技官网:捷顺科技2025年度业绩网上说明会 | 公司官网披露2025年度业绩网上说明会相关信息,用于投资者关系活动跟踪;涉及财务数据仍以巨潮公告和年报为准。 | 补充公司官网/IR正式动态。 | https://www.jieshun.cn/newsdetail/11792.html?lang=cn | 公司官网动态,优先级高于媒体转载。 |
| 2026-04-28 | news | 证券时报网 | 证券时报网:捷顺科技持续领跑智慧停车产业,创新驱动赋能车场管理提质增效 | 证券时报网报道称,公司以停车场资产运营、智慧停车运营、软件及云服务等创新业务赋能车场管理提质增效。该资料用于六网新闻动态补充,不替代年报或公告中的收入、利润、订单数据。 | 补充六网对公司智慧停车和创新业务转型的新闻观察。 | https://www.stcn.com/article/detail/3847977.html | 六网新闻口径;涉及经营数据时以公司公告/年报为准。 |
| 2026-04-25 | latest_report_or_announcement | 巨潮资讯网/公司公告 | 关于延期披露2025年年度报告及2026年第一季度报告的公告 | 捷顺科技于2026-04-25披露《关于延期披露2025年年度报告及2026年第一季度报告的公告》。该公告作为最新事件跟踪,不覆盖年报事实层和三张报表。 | 最新公告跟踪;具体财务和业务口径以公告原文为准。 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002609&announcementId=1225183871&orgId=9900021238&announcementTime=2026-04-25 | 公告只进入最新事件和新闻动态,不改写年报三张表。 |
| 2026-04-16 | news | 深圳新闻网/深圳晚报 | 深圳新闻网/深圳晚报:捷停车签约广东省人民医院停车数智化管理运营项目 | 深圳新闻网/深圳晚报报道,捷停车签约广东省人民医院停车数智化管理运营项目,该信息用于公司新闻动态和创新业务进展补充,具体订单和财务影响以公司公告为准。 | 补充本地权威媒体对捷停车医院场景运营项目的报道。 | https://www.sznews.com/news/content/2026-04/16/content_32017533.htm | 地方主流媒体报道,低于公告/官网层级。 |
| 2026-04-08 | recent_event | 巨潮资讯网/公司公告 | 关于项目中标情况的自愿性信息披露公告 | 捷顺科技于2026-04-08披露《关于项目中标情况的自愿性信息披露公告》。该公告作为最新事件跟踪,不覆盖年报事实层和三张报表。 | 最新公告跟踪;具体财务和业务口径以公告原文为准。 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002609&announcementId=1225082950&orgId=9900021238&announcementTime=2026-04-08 | 公告只进入最新事件和新闻动态,不改写年报三张表。 |
| 【本地星球/ZSXQ研究线索(不等同公告;未核验不进硬数据)】 | |||||||
| 日期 | 类型 | 来源 | 中文标题 | 中文概括 | 影响判断 | 原文链接 | 备注/口径 |
| 2026-01-27 | news | 知识星球/思维纪要社 | 知识星球线索:国泰海通转发捷顺科技2025年业绩预告与创新业务订单跟踪 | 思维纪要社检索命中2026-01-27主题,内容提及捷顺科技2025年业绩预告区间,以及创新业务新签订单19.80亿元、同比增长54.78%。该线索与后续公司年报/公告口径交叉使用,不能替代公告。 | 作为券商跟踪线索,提示创新业务订单与业绩修复方向;硬数据仍以公司公告/年报为准。 | https://wx.zsxq.com/dweb2/index/topic_detail/14588445281288182 | 官方 zsxq-cli 检索结果;星球内容仅作线索。 |
| 2026-01-12 | news | 知识星球/思维纪要社 | 知识星球线索:捷停车与阿里百炼/MCP、千问生态相关讨论 | 思维纪要社检索命中2026-01-12主题,提及捷停车、阿里百炼MCP、千问生态、高德对接、华为鸿蒙和支付宝合作等方向。该内容未作为公告事实写入,只保留为后续官网/公告核验线索。 | 提示后续关注公司开放平台、停车支付和AI Agent生态进展。 | https://wx.zsxq.com/dweb2/index/topic_detail/55188525582482144 | 涉及生态合作和商业化判断,未被公告完全核验,不进入硬数据。 |
| 2025-04-18 | news | 知识星球/思维纪要社 | 知识星球线索:捷顺开放平台API与潜在MCP集成讨论 | 思维纪要社检索命中2025-04-18主题,提及捷顺开放平台提供车行、人行API接口,可能被生活类个人助理Agent调用。该信息用于形成后续核验问题,不作为已确认经营事实。 | 后续可核验公司开放平台、API能力、阿里/华为生态接入进展。 | https://wx.zsxq.com/dweb2/index/topic_detail/8852221118485152 | 仅作研究线索,不覆盖公告或年报。 |
4. 股权结构
21 行 x 11 列| 股权结构 | ||||||||||
| 口径:从本公司2025年报股东章节抽取;整页重写前解除合并单元格、清空旧值和链接。 | ||||||||||
| 【股本与控制关系摘要】 | ||||||||||
| 报告期末普通股股东总数 | 35,775 | 来源 | 2025年报 p58-p61 股东和实际控制人情况;p160 股本附注 | |||||||
| 总股本/股本口径 | 643,438,841.000 | 来源 | 资产负债表股本项目;如需登记口径请复核年报股本章节 | |||||||
| 第一大股东 | 唐健 | 持股比例 | 26.120% | |||||||
| 控股股东/实际控制人说明 | 控股股东:唐健、刘翠英;实际控制人:唐健、刘翠英;唐健与刘翠英为夫妻关系,为一致行动人;公司报告期控股股东、实际控制人未发生变更。 | 来源 | 2025年报 p58-p61 股东和实际控制人情况;p160 股本附注 | |||||||
| 【前十大股东】 | ||||||||||
| 年度 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数 | 增减 | 有限售 | 无限售 | 股份状态 | 状态数量 | 来源/备注 |
| 2025 | 唐健 | 境内自然人 | 26.120% | 168,062,744.000 | 0.000 | 126,047,058.000 | 42,015,686.000 | 不适用 | 0 | 2025年报 p58-p60 前10名股东持股情况;控股股东、实际控制人之一。 |
| 2025 | 深圳市特区建发智慧交通投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 12.060% | 77,621,817.000 | -6,343,200.000 | 0.000 | 77,621,817.000 | 不适用 | 0 | 2025年报 p58-p62 前10名股东及10%以上法人股东;10%以上法人股东;2025年10月11日至12月31日集中竞价减持6,343,200股。 |
| 2025 | 刘翠英 | 境内自然人 | 11.140% | 71,677,283.000 | 0.000 | 53,757,962.000 | 17,919,321.000 | 冻结 | 9,832,841 | 2025年报 p58-p61 前10名股东及实际控制人;实际控制人之一,与唐健为夫妻关系、一致行动人。 |
| 2025 | 中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.630% | 10,475,568.000 | 10,475,568.000 | 0.000 | 10,475,568.000 | 不适用 | 0 | 2025年报 p59-p60 前10名股东持股情况;前10名普通股股东。 |
| 2025 | 中国银行股份有限公司-摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金 | 其他 | 1.430% | 9,188,542.000 | 7,093,142.000 | 0.000 | 9,188,542.000 | 不适用 | 0 | 2025年报 p59-p60 前10名股东持股情况;前10名普通股股东。 |
| 2025 | 云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划 | 其他 | 1.390% | 8,920,455.000 | 0.000 | 0.000 | 8,920,455.000 | 不适用 | 0 | 2025年报 p59-p60 前10名股东持股情况;通过公司2016年非公开发行持股,限售期已届满并上市流通。 |
| 2025 | 李玲 | 境内自然人 | 0.014 | 8,795,300.000 | 0.000 | 0.000 | 8,795,300.000 | 不适用 | 0.000 | 2025年报 p59-p60 前10名股东持股情况;前10名普通股股东。 |
| 2025 | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.014 | 8,725,924.000 | 2,519,013.000 | 0.000 | 8,725,924.000 | 不适用 | 0.000 | 2025年报 p59-p60 前10名股东持股情况;前10名普通股股东。 |
| 2025 | 招商银行股份有限公司-东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.008 | 4,929,400.000 | 4,929,400.000 | 0.000 | 4,929,400.000 | 不适用 | 0.000 | 2025年报 p59-p60 前10名股东持股情况;前10名普通股股东。 |
| 2025 | 刘浩 | 境内自然人 | 0.007 | 4,692,700.000 | 1,771,000.000 | 0.000 | 4,692,700.000 | 不适用 | 0.000 | 2025年报 p59-p60 前10名股东持股情况;前10名普通股股东。 |
5. 管理层
20 行 x 6 列| 管理层 | |||||
| 口径:优先从本公司年报“任职情况/主要工作经历”章节抽取;AKShare仅作为后续补充通道,不覆盖年报硬披露。 | |||||
| 姓名 | 职务/角色 | 出生/年龄 | 履历摘要 | 来源 | 备注 |
| 唐健 | 董事长 | 69岁(1956 年出生) | ,男,1956 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中欧国际工商学院 EMBA。深圳市捷顺科技实业股份有限 公司创始人,自 1992 年 6 月起,历任公司执行董事、总经理,现任公司董事长。 | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.32-38 | 年报任职情况/主要工作经历 |
| 刘翠英 | 68岁(1957 年出生) | ,女,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。自 1997 年起至 2018 年,历任公司财务经理、 公司财务总监;自 2010 年 4 月 23 日起至今任公司非独立董事;自 2018 年 4 月起至今任公司非独立董事、副总经理、财 务负责人。 | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.32-38 | 年报任职情况/主要工作经历 | |
| 赵勇 | 47岁(1978 年出生) | ,男,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中欧国际工商学院 EMBA。 | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.32-38 | 年报任职情况/主要工作经历 | |
| 周毓 | 52岁(1973 年出生) | ,男,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。 | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.32-38 | 年报任职情况/主要工作经历 | |
| 魏大红 | 49岁(1976 年出生) | ,男,1976 年出生,中国国籍,本科学历。自 1999 年 6 月起,先后担任公司电子车间主任、生产总调度、 PMC 主任、生产部经理助理、分厂厂长;自 2016 年 5 月起任审计部副经理;2023 年 10 月起任公司工会主席;2025 年 9 月起任职工代表董事。 | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.32-38 | 年报任职情况/主要工作经历 | |
| 朱华 | 52岁(1973 年出生) | ,男,1973 年出生,工学硕士研究生,毕业于中山大学,中国国籍,无境外永久居留权。朱华先生曾供职广深 铁路电务段、中国铁通集团有限公司深圳分公司副总经理、中移铁通阳江分公司总经理、深圳市前海信息通信发展有限 公司副总经理、深圳市前海联合物业服务有限公司副总经理。2022 年 5 月任深圳市信息基础设施投资发展有限公司信息 技术部部长,2024 年 10 月至今兼任鹏城智慧共享科技有限公司副总经理、董事。 | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.32-38 | 年报任职情况/主要工作经历 | |
| 林志伟 | 45岁(1980 年出生) | ,男,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2004 年取得汕头大学财务管理学士学位,2007 年取得 深圳大学会计学硕士学位,2012 年取得上海财经大学会计学博士学位,2014 年取得深圳证券交易所管理学博士后。2014 年 7 月至今任深圳大学助理教授、硕导;2018 年起担任会计系副主任;2020 年 11 月起担任深圳市星源材质科技股份有 限公司(股票代码:300568)独立董事;2022 年 1 月起担任公司独立董事。 | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.32-38 | 年报任职情况/主要工作经历 | |
| 陈旋旋 | 38岁(1987 年出生) | ,女,1987 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,先后毕业于西南政法大学及英国桑德兰大学(University of Sunderland, UK),获得法学学位以及工商管理硕士学位。陈旋旋女士律师执业年限十三年,专注于证券类等商事争 议解决、资管合规、投融资、企业并购重组等领域法律服务,曾担任深圳市睿德信投资集团有限公司基金管理经理、广 东君言律师事务所执业律师。2021 年至今为北京市君泽君(深圳)律师事务所资深商事律师、合伙人。现兼职深圳证券 期货业纠纷调解中心调解员、湛江国际仲裁院仲裁员、江门仲裁委员会仲裁员、江苏洪田科技股份有限公司(股票代码: 603800)独立董事。 | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.32-38 | 年报任职情况/主要工作经历 | |
| 李伟相 | 51岁(1974 年出生) | ,男,1974 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,民商法硕士研究生。李伟相先生拥有 30 年律师从业经 验:历任哈尔滨信诚律师事务所律师、黑龙江省天赢律师事务所律师、黑龙江省九通律师事务所律师、黑龙江省白马律 师事务所合伙人、广东广和律师事务所律师、合伙人;2012 年 5 月至今,任广东知恒律师事务所主任律师、创始合伙人、 监事会主任;担任上市公司独立董事:2013 年 4 月至 2019 年 5 月,担任深圳市捷顺科技实业股份有限公司(股票代码: 002609)第三、四届董事会独立董事;2021 年 2 月至今,担任深圳市芭田生态工程股份有限公司(股票代码:002170) 第七、第八届董事会独立董事;2024 年 7 月至今,担任深圳市南极光电子科技股份有限公司(股票代码:300940)第三 届董事会独立董事。同时兼任其他社会职务:2012 年 5 月至 2014 年 5 月,担任深圳律师协会第八届知识产权与高新技 术法律业务委员会主任;2012 年 10 月至今,担任中华全国律师协会信息网络与高新技术法律专业委员会委员;2022 年 2 月至 2025 年 2 月,担任深圳国际仲裁院仲裁员;2015 年 11 月至今,担任湛江国际仲裁院仲裁员。 (2)高级管理人员 总经理赵勇先生、副总经理刘翠英女士、常务副总经理周毓先生的简历请参见“(1)董事会成员”。 | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.32-38 | 年报任职情况/主要工作经历 | |
| 何军 | 56岁(1969 年出生) | ,男,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于安徽省财贸学院,北大光华工商管理 EMBA 硕士。 | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.32-38 | 年报任职情况/主要工作经历 | |
| 李民 | 54岁(1971 年出生) | ,男,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2007 年加入公司,历任分公司区域经理、副经 理、经理、公司业务总监;自 2018 年 4 月起至今,任公司副总经理。 | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.32-38 | 年报任职情况/主要工作经历 | |
| 张建 | 总经理助理,财务部总监 | 48岁(1977 年出生) | ,男,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。张建先生曾供职于广东志高空调股份有限公 司审计员、财务主管,深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司财务总监、人力总监;2014 年 1 月加入公司,历任公司财 务部经理,现任公司总经理助理,财务部总监。 | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.32-38 | 年报任职情况/主要工作经历 |
| 戴京泉 | 47岁(1978 年出生) | ,男,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。 | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.32-38 | 年报任职情况/主要工作经历 | |
| 王恒波 | 44岁(1981 年出生) | ,男,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。 | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.32-38 | 年报任职情况/主要工作经历 | |
| 黄华因 | 董事长 | 69岁(1956 年出生) | 总经理助理 任期满离任 2025 年 09 月 18 日 换届 2、任职情况 公司现任董事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 (1)董事会成员 唐健,男,1956 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中欧国际工商学院 EMBA。深圳市捷顺科技实业股份有限 公司创始人,自 1992 年 6 月起,历任公司执行董事、总经理,现任公司董事长。 刘翠英,女,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。自 1997 年起至 2018 年,历任公司财务经理、 公司财务总监;自 2010 年 4 月 23 日起至今任公司非独立董事;自 2018 年 4 月起至今任公司非独立董事、副总经理、财 务负责人。 赵勇,男,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中欧国际工商学院 EMBA。赵勇先生 2000 年 加入公司,自 2000 年起,历任公司业务人员、区域经理、分公司经理、业务总监、营运总监;自 2013 年 5 月 16 日起至 今任公司非独立董事;自 2015 年 9 月 14 日起至今任公司总经理;现担任社会职务为深圳市龙华区政协委员。 周毓,男,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。周毓先生 1998 年加入公司,自 1998 年起,历 任公司售后服务工程师、售后主管、售后部经理、客服总监、生产总监、营运总监;自 2015 年 10 月 28 日起至今任公司 非独立董事;自 2018 年 4 月起至今任公司常务副总经理。 魏大红,男,1976 年出生,中国国籍,本科学历。自 1999 年 6 月起,先后担任公司电子车间主任、生产总调度、 | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.32-38 | 年报任职情况/主要工作经历 |
| PMC | 52岁(1973 年出生) | 主任、生产部经理助理、分厂厂长;自 2016 年 5 月起任审计部副经理;2023 年 10 月起任公司工会主席;2025 年 9 月起任职工代表董事。 朱华,男,1973 年出生,工学硕士研究生,毕业于中山大学,中国国籍,无境外永久居留权。朱华先生曾供职广深 铁路电务段、中国铁通集团有限公司深圳分公司副总经理、中移铁通阳江分公司总经理、深圳市前海信息通信发展有限 公司副总经理、深圳市前海联合物业服务有限公司副总经理。2022 年 5 月任深圳市信息基础设施投资发展有限公司信息 技术部部长,2024 年 10 月至今兼任鹏城智慧共享科技有限公司副总经理、董事。 林志伟,男,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2004 年取得汕头大学财务管理学士学位,2007 年取得 深圳大学会计学硕士学位,2012 年取得上海财经大学会计学博士学位,2014 年取得深圳证券交易所管理学博士后。2014 年 7 月至今任深圳大学助理教授、硕导;2018 年起担任会计系副主任;2020 年 11 月起担任深圳市星源材质科技股份有 限公司(股票代码:300568)独立董事;2022 年 1 月起担任公司独立董事。 陈旋旋,女,1987 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,先后毕业于西南政法大学及英国桑德兰大学(University of Sunderland, UK),获得法学学位以及工商管理硕士学位。陈旋旋女士律师执业年限十三年,专注于证券类等商事争 议解决、资管合规、投融资、企业并购重组等领域法律服务,曾担任深圳市睿德信投资集团有限公司基金管理经理、广 东君言律师事务所执业律师。2021 年至今为北京市君泽君(深圳)律师事务所资深商事律师、合伙人。现兼职深圳证券 期货业纠纷调解中心调解员、湛江国际仲裁院仲裁员、江门仲裁委员会仲裁员、江苏洪田科技股份有限公司(股票代码: 603800)独立董事。 李伟相,男,1974 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,民商法硕士研究生。李伟相先生拥有 30 年律师从业经 验:历任哈尔滨信诚律师事务所律师、黑龙江省天赢律师事务所律师、黑龙江省九通 | 0001_20260430_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.32-38 | 年报任职情况/主要工作经历 |
6. 主营业务及产品
38 行 x 8 列| 主营业务及产品 | |||||||
| 口径:仅使用本公司本地财务三表与主营业务工作簿;不保留模板公司产品、毛利率或排名。 | |||||||
| 【最新年度产品/业务摘要】 | |||||||
| 产品/业务 | 收入(亿元) | 收入占比 | 收入同比 | 毛利率 | 价格/ASP | 价格变化趋势 | 产品/应用说明 |
