688515.SH 裕太微-U 基础资料
行业:半导体
离线 HTML 阅读版;共 18 个工作表。
1. 基本信息
15 行 x 3 列| 基本信息 | ||
| 口径:本批次只写入本地可确认字段;未结构化抽取的年报字段进入待补清单。 | ||
| 项目 | 内容 | 备注 |
| 股票简称 | 裕太微-U | 目录名 |
| 股票代码 | 688515.SH | 目录名 |
| 公司全称 | 裕太微电子股份有限公司 | 待从年报抽取 |
| 英文名称 | Motorcomm Electronic Technology Co.,Ltd. | 待从年报抽取 |
| 法定代表人 | 史清 | 待从年报抽取 |
| 注册地址 | 苏州市高新区科灵路78号4号楼201室 公司注册地址的历史变更情况 不适用 | 待从年报抽取 |
| 办公地址 | 江苏省苏州市高新区金山东路78号202室 上海市浦东新区中科路1699号15-16楼 公司办公地址的邮政编码 215011 201203 | 待从年报抽取 |
| 网址 | www.motor-comm.com | 待从年报抽取 |
| 邮箱 | ytwdz@motor-comm.com | 待从年报抽取 |
| 董事会秘书 | 黄婕 | 待从年报抽取 |
| 主营业务 | 主营业务无关的业 务收入和不具备商业实质 的收入后的营业收入 615,512,825.31 396,022,727.47 55.42 259,206,799.53 利润总额 -133,731,554.72 -201,678,354.42 不适用 -150,103,285.85 归属于上市公司股东的净 利润 -133,731,554.72 -201,678,354.42 不适用 -150,103,285.85 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -157,683,618.56 -231,991,772.24 不适用 -195,345,822.69 经营活动产生的现金流量 净额 -17 | 待从年报抽取 |
2. 财务摘要
33 行 x 11 列| 财务摘要 | ||||||||||
| 金额单位:百万元;比率保留为小数。 | ||||||||||
| 报告期 | 营业收入 | 归母净利润 | 扣非净利润 | 经营现金流 | 毛利率 | 净利率 | ROE | 资产负债率 | EPS | 口径 |
| 2025 | 616.600 | -133.730 | -157.680 | -173.940 | 43.540% | -21.690% | 10.930% | -1.680 | 本地财务三表与主营业务工作簿;0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.8 主要会计数据 | |
| 2024 | 396.230 | -201.680 | -231.990 | -251.080 | 42.680% | -50.900% | 7.770% | -2.530 | 本地财务三表与主营业务工作簿;0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.8 主要会计数据 | |
| 2023 | 273.530 | -150.100 | -195.350 | -143.660 | 52.380% | -54.880% | 6.090% | -1.960 | 本地财务三表与主营业务工作簿;0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.8 主要会计数据 | |
| 【财务分析指标】 | ||||||||||
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 口径/解读 | ||||
| 【杜邦分析】 | ||||||||||
| 营业收入(亿元) | 6.170 | 3.960 | 2.740 | 4.030 | 2.540 | 利润表营业收入。 | ||||
| 归母净利润(亿元) | -1.340 | -2.020 | -1.500 | -0.000 | -0.000 | 归属于母公司所有者的净利润。 | ||||
| 净利率 | -21.690% | -50.900% | -54.880% | -0.100% | -0.180% | 归母净利润 / 营业收入。 | ||||
| 平均总资产(亿元) | 17.170 | 18.450 | 12.270 | 5.300 | 3.560 | 期初期末资产总计简单平均。 | ||||
| 总资产周转率(次) | 0.360 | 0.210 | 0.220 | 0.760 | 0.710 | 营业收入 / 平均总资产。 | ||||
| 平均归母权益(亿元) | 15.570 | 17.180 | 10.580 | 2.830 | 1.660 | 期初期末归母权益简单平均。 | ||||
| 权益乘数 | 1.100 | 1.070 | 1.160 | 1.870 | 2.150 | 平均总资产 / 平均归母权益。 | ||||
| ROE | -8.590% | -11.740% | -14.180% | -0.140% | -0.280% | 归母净利润 / 平均归母权益。 | ||||
| 【盈利能力与费用率】 | ||||||||||
| 毛利率 | 43.540% | 42.680% | 52.380% | 47.010% | 34.100% | (营业收入 - 营业成本)/ 营业收入。 | ||||
| 营业利润率 | -21.700% | -51.010% | -57.470% | -0.100% | -0.170% | 营业利润 / 营业收入。 | ||||
| ROA | -7.790% | -10.930% | -12.240% | -0.080% | -0.130% | 归母净利润 / 平均总资产。 | ||||
| 研发费用率 | 51.100% | 74.100% | 81.070% | 33.560% | 26.080% | 研发费用 / 营业收入。 | ||||
| 销售费用率 | 7.770% | 11.820% | 12.540% | 5.400% | 2.610% | 销售费用 / 营业收入。 | ||||
| 管理费用率 | 11.490% | 17.520% | 24.890% | 9.850% | 8.350% | 管理费用 / 营业收入。 | ||||
| 财务费用率 | 0.310% | -0.810% | -2.140% | -0.180% | 0.520% | 财务费用 / 营业收入。 | ||||
| 【成长与现金流】 | ||||||||||
| 收入同比 | 55.620% | 44.860% | -32.130% | 58.610% | 1861.930% | 营业收入较上年同期增速。 | ||||
| 归母净利润同比 | 33.690% | -34.360% | -36647.470% | 11.680% | 98.850% | 归母净利润较上年同期增速。 | ||||
| 经营现金流(亿元) | -1.740 | -2.510 | -1.440 | -0.680 | -0.000 | 经营活动产生的现金流量净额。 | ||||
| CFO/归母净利润 | 130.070% | 124.490% | 95.710% | 16741.630% | 28.970% | 经营现金流 / 归母净利润。 | ||||
| 资产负债率 | 10.930% | 7.770% | 6.090% | 42.950% | 49.850% | 负债合计 / 资产总计。 |
3. 新闻动态
15 行 x 6 列| 新闻动态 | |||||
| 口径:正式新闻(公告/公司官网/六网+主流媒体)与本地星球/思维纪要社线索分区展示;星球内容只作线索,不与正式公告混排,不覆盖年报硬数据。 | |||||
| 【正式新闻(公告/公司官网/六网+主流媒体)】 | |||||
| 日期 | 标题 | 摘要 | 来源 | URL | 置信度 |
| 2025 | 裕太微-U披露2025年年度报告 | 本批次以本地年度报告和财务三表工作簿为硬数据来源。 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf | annual_report | |
| 2026-04-28 | 裕太微:2026年第一季度报告 | 一季度报告全文;用于补充年报之后的正式披露,不覆盖年报硬数据。 | 东方财富公告大全/交易所公告镜像(AKShare) | https://data.eastmoney.com/notices/detail/688515/AN202604271821644264.html | high |
| 2026-04-28 | 裕太微:2025年年度报告 | 年度报告全文;用于补充年报之后的正式披露,不覆盖年报硬数据。 | 东方财富公告大全/交易所公告镜像(AKShare) | https://data.eastmoney.com/notices/detail/688515/AN202604271821644239.html | high |
| 2026-04-28 | 裕太微:2025年年度报告摘要 | 年度报告摘要;用于补充年报之后的正式披露,不覆盖年报硬数据。 | 东方财富公告大全/交易所公告镜像(AKShare) | https://data.eastmoney.com/notices/detail/688515/AN202604271821644246.html | high |
| 2026-04-28 | 裕太微:2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告摘要 | ESG公告;用于补充年报之后的正式披露,不覆盖年报硬数据。 | 东方财富公告大全/交易所公告镜像(AKShare) | https://data.eastmoney.com/notices/detail/688515/AN202604271821644243.html | high |
| 2026-04-28 | 裕太微:2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告 | ESG公告;用于补充年报之后的正式披露,不覆盖年报硬数据。 | 东方财富公告大全/交易所公告镜像(AKShare) | https://data.eastmoney.com/notices/detail/688515/AN202604271821644256.html | high |
| 2026-04-28 | 裕太微:2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 股权激励对象名单;用于补充年报之后的正式披露,不覆盖年报硬数据。 | 东方财富公告大全/交易所公告镜像(AKShare) | https://data.eastmoney.com/notices/detail/688515/AN202604271821644254.html | high |
| 【本地星球/思维纪要社研究线索】 | |||||
| 日期 | 主题 | 摘要 | 来源/Topic | 核验状态 | 处理 |
4. 股权结构
21 行 x 11 列| 股权结构 | ||||||||||
| 口径:从本公司2025年报股东章节抽取;整页重写前解除合并单元格、清空旧值和链接。 | ||||||||||
| 【股本与控制关系摘要】 | ||||||||||
| 报告期末普通股股东总数 | 8,732 | 来源 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.130 | |||||||
| 总股本/股本口径 | 80,000,000.000 | 来源 | 资产负债表股本项目;如需登记口径请复核年报股本章节 | |||||||
| 第一大股东 | 史清 | 持股比例 | 12.410% | |||||||
| 控股股东/实际控制人说明 | 控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、 其他 □适用 √不适用 | 来源 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.3 | |||||||
| 【前十大股东】 | ||||||||||
| 年度 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数 | 增减 | 有限售 | 无限售 | 股份状态 | 状态数量 | 来源/备注 |
| 2025 | 史清 | 境内自然人 | 12.410% | 9,930,840.000 | 12.000 | 0.000 | 9,930,840.000 | 无 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.132 | |
| 2025 | 苏州瑞启通企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 10.140% | 8,109,120.000 | 10.000 | 0.000 | 8,109,120.000 | 无 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.132 | |
| 2025 | 欧阳宇飞 | 境内自然人 | 9.180% | 7,345,440.000 | 9.000 | 0.000 | 7,345,440.000 | 无 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.132 | |
| 2025 | 哈勃科技创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.970% | 5,573,820.000 | 7.000 | 0.000 | 无 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.132 | ||
| 2025 | 唐晓峰 | 境内自然人 | 5.280% | 4,220,400.000 | 5.000 | 0.000 | 4,220,400.000 | 无 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.132 | |
| 2025 | 李海华 | 境内自然人 | 4.520% | 3,614,600.000 | 5.000 | 0.000 | 无 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.132 | ||
| 2025 | 四三九九网络股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.026 | 2,055,452.000 | 2,055,452.000 | 3.000 | 无 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.132 | ||
| 2025 | 中国银行股份有限公司-泰信中小盘精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.017 | 1,380,000.000 | 2.000 | 0.000 | 无 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.132 | ||
| 2025 | 中移股权基金管理有限公司-中移股权基金(河北雄安)合伙企业(有限合伙) | 其他 | 0.017 | 1,320,000.000 | 2.000 | 0.000 | 无 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.132 | ||
| 2025 | 广州四三九九信息科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.013 | 1,013,163.000 | 1,013,163.000 | 1.000 | 无 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.132 |
5. 管理层
23 行 x 6 列| 管理层 | |||||
| 口径:优先从本公司年报“任职情况/主要工作经历”章节抽取;AKShare仅作为后续补充通道,不覆盖年报硬披露。 | |||||
| 姓名 | 职务/角色 | 出生/年龄 | 履历摘要 | 来源 | 备注 |
| 史清 | 董事长;核心技术人员;总经理;董事长;总经理;董事长、总经理 | 48岁(1978 年出生) | 1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国科学院,博士研究生学历。2005 年 7 月至 2006 年 11 月,任职于上海伽利略导 航有限公司,担任研发经理;2006 年 12 月至 2007 年 6 月,任职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司,担任研发科学家;2007 年 7 月至 2017 年 5 月,任职于高通企业管理(上海)有限公司,担任研发总监。2017 年 6 月加入公司,现任公司董事长、总经理。 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.65 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 欧阳宇飞 | 董事(离任) | 48岁 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.65 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 | |
| 唐晓峰 | 董事 | 53岁(1973 年出生) | 1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于吉林工业大学,本科学历,高级工程师职称。1995 年 7 月至 1997 年 6 月,任职于上 海汽车集团股份有限公司技术中心,担任整车工程部工程师;1997 年 7 月至 2007 年 5 月,任职于泛亚汽车技术中心有限公司,担任底盘 及动力总成集成部总监;2007 年 6 月至 2011 年 7 月,任职于上海汽车集团股份有限公司,担任乘用车分公司技术中心整车集成部总监; 2011 年 8 月至 2013 年 7 月,任职于泛亚汽车技术中心有限公司,担任前期车辆开发部总监;2013 年 8 月至 2015 年 2 月,任职于上海汽 车集团股份有限公司,担任商用车分公司技术中心整车集成部总监;2015 年 3 月至 2016 年 12 月,任职于上海汽车创业投资公司,担任 副总经理;2017 年 1 月至 2019 年 6 月,任职于上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙),担任合伙人;2019 年 7 月至 2021 年 10 月,任 职于浙江中兴精密工业集团有限公司,担任副总裁;2021 年 11 月至 2022 年 12 月,任职于珠海观睿私募基金管理有限公司,担任合伙 人;2019 年 7 月至今,任职于上海享瑞汽车科技有限公司,担任董事长。2021 年 11 月至今,担任公司董事。 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.65 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 郭志彦 | 董事(离任) | 55岁 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.65 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 | |
| 胡志宇 | 董事(离任) | 56岁 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.65 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 | |
| 姚海锋 | 董事;华为企业发展部投资总监 | 48岁(1978 年出生) | 1978 年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科学历。2001 年入职华为技术有限公司,历任工程师、经理、专家、总监等 职务,现任华为企业发展部投资总监。2026 年 2 月至今,担任公司董事。 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.65 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 许勇兵 | 职工董事;首席技术官;首席技术官;职工董事;首席技术官、职工董事 | 49岁(1977 年出生) | 1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于武汉测绘科技大学,本科学历。2000 年 7 月至 2002 年 8 月,先后任职于武汉众友科 技有限公司,长征火箭技术股份有限公司,担任工程师;2002 年 8 月至 2003 年 10 月,任职于武汉群茂科技有限公司,担任工程师;2003 年 10 月至 2006 年 12 月,任职于钰硕科技(上海)有限公司,担任资深工程师;2006 年 12 月至 2011 年 5 月,任职于创锐讯通讯技术 (上海)有限公司,担任高级工程师;2011 年 5 月至 2019 年 2 月,任职于高通企业管理(上海)有限公司,先后担任高级资深工程师, 高级资深经理;2019 年 2 月至 2020 年 2 月,任职于重庆物奇科技有限公司,担任主任工程师。2020 年 2 月加入公司,现任公司首席技术 官、职工董事。 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.65 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 计小青 | 独立董事;副教授及博士生导师 | 52岁(1973 年出生) | 1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安交通大学,博士研究生学历。2006 年 7 月至今,任职于上海财经大学财经研究 所,历任助理研究员、硕士研究生导师,现任副教授及博士生导师。2021 年 11 月至今,担任公司独立董事。 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.65 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 王欣 | 独立董事 | 54岁(1971 年出生) | 1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京大学,硕士研究生学历。1994 年 2 月至 2002 年 5 月,任职于新疆瑞诚律师事务 所,担任律师;2002 年 5 月至 2007 年 11 月,任职于诚和诚律师事务所,担任合伙人;2007 年 11 月至 2023 年 9 月,任职于上海市东方 剑桥律师事务所,担任合伙人;2023 年 9 月至今,任职于上海道朋律师事务所,担任合伙人。2021 年 11 月至今,担任公司独立董事。 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.65 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 姜华 | 独立董事 | 48岁(1977 年出生) | 1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国科学院,博士研究生学历。2006 年 4 月至 2010 年 4 月,任职于中国科学院上海 微系统所,担任研究中心主任;2010 年 5 月至 2015 年 4 月,任职于中国科学院上海高等研究院,担任研究中心主任;2015 年 5 月至 2017 年 4 月,任职于感知集团有限公司,担任副总裁;2017 年 5 月至 2018 年 6 月,任职于深圳劲嘉集团股份有限公司,担任副总裁;2018 年 7 月至 2020 年 8 月,任职于北京君来资本管理有限公司,担任董事总经理;2020 年 9 月至今,任职于中物云信息科技(无锡)有限公司, 担任董事长。2021 年 11 月至今,担任公司独立董事。 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.65 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 黄婕 | 副总裁;董事会秘;书;副总裁;董事会秘书;副总裁、董事会秘书 | 48岁(1977 年出生) | 1977 年出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,硕士研究生学历,拥有中美两地执业律师资格。1999 年 9 月至 2004 年 9 月,先后任职于 中国银行上海分行和中国东方资产管理公司,担任业务经理兼法律顾问;2005 年 9 月至 2009 年 9 月,任职于英国欧华律师事务所(DLA Piper UK LLP),担任高级律师(Senior Associate)和顾问(Of Counsel);2009 年 9 月至 2017 年 4 月,任职于澳大利亚电信(中国)有限公 司,担任大中华区法务总监;2017 年 4 月至 2025 年 4 月,先后任职于蓝帆医疗股份有限公司(股票代码:002382)及新加坡柏盛国际有 限公司(蓝帆医疗全资子公司),担任蓝帆医疗副总裁、董事会秘书兼首席法务官和新加坡柏盛全球法务总监。2025 年 4 月加入公司, 现任公司副总裁、董事会秘书。 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.65 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 王文倩 | 董事会秘书(离任) | 34岁 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.66 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 | |
| 柴晓霞 | 首席财务官(即财务总监) | 50岁(1975 年出生) | 1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央财经大学,本科学历,高级会计师职称,中国注册会计师(非执业)。1996 年 7 月至 2002 年 9 月,任职于中国石油兰州石油化工有限公司,担任会计主管;2002 年 10 月至 2003 年 4 月,任职于广东启明星会计师事 务所有限公司,担任审计师;2003 年 5 月至 2004 年 12 月,任职于奥林巴斯(广州)工业有限公司,担任成本管理系长;2005 年 3 月至 2006 年 12 月,任职于上海城投环境投资有限公司,担任预算主管;2007 年 1 月至 2015 年 7 月,任职于上海城投(集团)有限公司,担 任集团会计管理主管;2015 年 8 月至 2018 年 11 月,任职于深圳鼎智通讯股份有限公司,担任财务总监;2018 年 12 月至 2020 年 9 月, 任职于上海数喆数据科技有限公司,担任财务总监。2020 年 10 月加入公司,现任公司首席财务官(即财务总监)。 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.66 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 郝世龙 | 车载事业部总经理 | 44岁(1981 年出生) | 1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安电子科技大学,本科学历。2005 年 7 月至 2008 年 5 月,任职于环达电脑(上 海)有限公司,担任硬件工程师;2008 年 5 月至 2011 年 5 月,任职于创锐讯通讯技术(上海)有限公司,担任高级测试工程师;2011 年 5 月至 2017 年 11 月,任职于高通企业管理(上海)有限公司,担任高级工程师;2017 年 11 月加入公司,现任公司车载事业部总经理。 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.66 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 陈雪 | 首席人力资源官 | 37岁(1988 年出生) | 1988 年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,2011 年本科毕业于华东理工大学,获得法学学士学位,后续进入中国人民大学 研究生院进修,2020 年获得管理学硕士学位。2011 年 9 月至 2016 年 5 月,在中国航天科技集团第六研究院下属华东理工大学工程设计 研究院有限公司担任人力资源专员职位;2016 年 6 月至 2017 年 3 月,在上海费纳实业有限公司担任人力资源部主管职位;2017 年 3 月 至 2020 年 9 月,在立邦投资有限公司(隶属新加坡立时集团)人力资源总部担任资深 HRBP 职位;2020 年 9 月至 2021 年 8 月,在远东 国际融资租赁有限公司人力资源部担任人力资源经理职位。2021 年 9 月加入公司,现任公司首席人力资源官。 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.66 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 车文毅 | 核心技术人员;中央工程部主管 | 43岁(1983 年出生) | 1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于复旦大学,博士研究生学历。2010 年 7 月至 2017 年 5 月,任职于上海坤锐电子科技 有限公司,担任芯片研发技术总监。2017 年 6 月加入公司,现任公司中央工程部主管。 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.66 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 刘亚欢 | 核心技术人员;高等技术研究院主管 | 44岁(1982 年出生) | 1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国科学院,博士研究生学历。2010 年 2 月至 2011 年 11 月,任职于中国科学院上 海微小卫星工程中心,担任工程师;2011 年 12 月至 2017 年 6 月,任职于创锐讯通信技术(上海)有限公司,担任资深数字设计工程师。 2017 年 6 月加入公司,现任公司高等技术研究院主管。 | 0001_20260428_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.66 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
