688200.SH 华峰测控 基础资料
行业:半导体
离线 HTML 阅读版;共 18 个工作表。
1. 基本信息
15 行 x 3 列| 基本信息 | ||
| 口径:本批次只写入本地可确认字段;未结构化抽取的年报字段进入待补清单。 | ||
| 项目 | 内容 | 备注 |
| 股票简称 | 华峰测控 | 目录名 |
| 股票代码 | 688200.SH | 目录名 |
| 公司全称 | 北京华峰测控技术股份有限公司 | 待从年报抽取 |
| 英文名称 | Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.,Ltd. | 待从年报抽取 |
| 法定代表人 | 孙镪 | 待从年报抽取 |
| 注册地址 | 北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼 1 至 5 层 101、102、103 公司注册地址的历史变更情况 2022 年 3 月 18 日公司注册地址由北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号 23 号楼变更为北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼 1 至 5 层 101、102、103 | 待从年报抽取 |
| 办公地址 | 北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼 1 至 5 层 101、102、103 公司办公地址的邮政编码 100094 | 待从年报抽取 |
| 网址 | www.hftc.com.cn | 待从年报抽取 |
| 邮箱 | ir@accotest.com | 待从年报抽取 |
| 董事会秘书 | 孙镪 | 待从年报抽取 |
| 主营业务 | 主营业务为半导体自动化测试系统的研发、生产和销售。产品主要用于模拟、数模混合、 分立器件和功率模块等集成电路的测试,销售区域覆盖中国大陆、中国台湾、美国、欧洲、日本、 韩国、东南亚和印度等全球半导体产业发达的国家和地区。 自成立以来,公司始终专注于半导体自动化测试系统领域,以自主研发的产品实现了模拟及 混合信号类半导体自动化测试系统的进口替代,同时不断拓展在氮化镓、碳化硅以及 IGBT 等功 率分立器件和功率模块类半导体测试领域的覆盖范围。 目前,公司已成长为国内领先、全球知名的半导体测试系统本土供应商,也是为数不多向国 内外知名芯片设计公司、晶圆厂、IDM 和封测厂商供应半导体测试设备的中国 | 待从年报抽取 |
2. 财务摘要
33 行 x 11 列| 财务摘要 | ||||||||||
| 金额单位:百万元;比率保留为小数。 | ||||||||||
| 报告期 | 营业收入 | 归母净利润 | 扣非净利润 | 经营现金流 | 毛利率 | 净利率 | ROE | 资产负债率 | EPS | 口径 |
| 2025 | 1,346.410 | 536.100 | 492.040 | 304.200 | 73.790% | 39.820% | 9.380% | 3.960 | 本地财务三表与主营业务工作簿;0001_20260429_2025年年度报告_华峰测控2025年度报告.pdf p.8 主要会计数据 | |
| 2024 | 905.350 | 333.910 | 340.050 | 188.100 | 73.310% | 36.880% | 6.240% | 2.470 | 本地财务三表与主营业务工作簿;0001_20260429_2025年年度报告_华峰测控2025年度报告.pdf p.8 主要会计数据 | |
| 2023 | 690.860 | 251.650 | 253.110 | 321.490 | 71.190% | 36.430% | 3.880% | 1.860 | 本地财务三表与主营业务工作簿;0001_20260429_2025年年度报告_华峰测控2025年度报告.pdf p.8 主要会计数据 | |
| 【财务分析指标】 | ||||||||||
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 口径/解读 | ||||
| 【杜邦分析】 | ||||||||||
| 营业收入(亿元) | 13.460 | 9.050 | 6.910 | 10.710 | 8.780 | 利润表营业收入。 | ||||
| 归母净利润(亿元) | 5.360 | 3.340 | 2.520 | 5.260 | 4.390 | 归属于母公司所有者的净利润。 | ||||
| 净利率 | 39.820% | 36.880% | 36.430% | 49.160% | 49.960% | 归母净利润 / 营业收入。 | ||||
| 平均总资产(亿元) | 41.540 | 36.370 | 34.190 | 31.430 | 25.920 | 期初期末资产总计简单平均。 | ||||
| 总资产周转率(次) | 0.320 | 0.250 | 0.200 | 0.340 | 0.340 | 营业收入 / 平均总资产。 | ||||
| 平均归母权益(亿元) | 38.240 | 34.510 | 32.360 | 28.800 | 23.780 | 期初期末归母权益简单平均。 | ||||
| 权益乘数 | 1.090 | 1.050 | 1.060 | 1.090 | 1.090 | 平均总资产 / 平均归母权益。 | ||||
| ROE | 14.020% | 9.670% | 7.780% | 18.270% | 18.450% | 归母净利润 / 平均归母权益。 | ||||
| 【盈利能力与费用率】 | ||||||||||
| 毛利率 | 73.790% | 73.310% | 71.190% | 76.880% | 80.220% | (营业收入 - 营业成本)/ 营业收入。 | ||||
| 营业利润率 | 43.310% | 39.840% | 38.400% | 55.640% | 57.530% | 营业利润 / 营业收入。 | ||||
| ROA | 12.900% | 9.180% | 7.360% | 16.740% | 16.930% | 归母净利润 / 平均总资产。 | ||||
| 研发费用率 | 19.740% | 19.040% | 19.100% | 11.000% | 10.710% | 研发费用 / 营业收入。 | ||||
| 销售费用率 | 11.650% | 14.190% | 15.210% | 9.170% | 8.700% | 销售费用 / 营业收入。 | ||||
| 管理费用率 | 4.840% | 6.400% | 7.890% | 5.710% | 6.340% | 管理费用 / 营业收入。 | ||||
| 财务费用率 | -2.610% | -5.650% | -7.440% | -4.430% | -2.270% | 财务费用 / 营业收入。 | ||||
| 【成长与现金流】 | ||||||||||
| 收入同比 | 48.720% | 31.050% | -35.470% | 21.890% | 120.960% | 营业收入较上年同期增速。 | ||||
| 归母净利润同比 | 60.550% | 32.690% | -52.180% | 19.950% | 120.280% | 归母净利润较上年同期增速。 | ||||
| 经营现金流(亿元) | 3.040 | 1.880 | 3.210 | 3.940 | 3.540 | 经营活动产生的现金流量净额。 | ||||
| CFO/归母净利润 | 56.740% | 56.330% | 127.750% | 74.830% | 80.780% | 经营现金流 / 归母净利润。 | ||||
| 资产负债率 | 9.160% | 6.240% | 3.880% | 6.890% | 10.070% | 负债合计 / 资产总计。 |
3. 新闻动态
17 行 x 6 列| 新闻动态 | |||||
| 口径:正式新闻(公告/公司官网/六网+主流媒体)与本地星球/思维纪要社线索分区展示;星球内容只作线索,不与正式公告混排,不覆盖年报硬数据。 | |||||
| 【正式新闻(公告/公司官网/六网+主流媒体)】 | |||||
| 日期 | 标题 | 摘要 | 来源 | URL | 置信度 |
| 2025 | 华峰测控披露2025年年度报告 | 本批次以本地年度报告和财务三表工作簿为硬数据来源。 | 0001_20260429_2025年年度报告_华峰测控2025年度报告.pdf | annual_report | |
| 2026-04-29 | 华峰测控:华峰测控2026年一季度报告 | 一季度报告全文;用于补充年报之后的正式披露,不覆盖年报硬数据。 | 东方财富公告大全/交易所公告镜像(AKShare) | https://data.eastmoney.com/notices/detail/688200/AN202604281821694706.html | high |
| 2026-04-29 | 华峰测控:华峰测控2025年度报告摘要 | 年度报告摘要;用于补充年报之后的正式披露,不覆盖年报硬数据。 | 东方财富公告大全/交易所公告镜像(AKShare) | https://data.eastmoney.com/notices/detail/688200/AN202604281821694704.html | high |
| 2026-04-29 | 华峰测控:华峰测控2025年度报告 | 年度报告全文;用于补充年报之后的正式披露,不覆盖年报硬数据。 | 东方财富公告大全/交易所公告镜像(AKShare) | https://data.eastmoney.com/notices/detail/688200/AN202604281821694688.html | high |
| 2026-04-23 | 华峰测控:华峰测控关于参加十五五·科技自立自强——科创板集成电路核心技术攻关之2025年度半导体设备行业集体业绩说明会的公告 | 其他;用于补充年报之后的正式披露,不覆盖年报硬数据。 | 东方财富公告大全/交易所公告镜像(AKShare) | https://data.eastmoney.com/notices/detail/688200/AN202604221821449148.html | high |
| 2026-04-29 | 华峰测控:华峰测控2025年度环境、社会及管治(ESG)报告(中文版) | ESG公告;用于补充年报之后的正式披露,不覆盖年报硬数据。 | 东方财富公告大全/交易所公告镜像(AKShare) | https://data.eastmoney.com/notices/detail/688200/AN202604281821694694.html | high |
| 2026-04-29 | 华峰测控:华峰测控2025年度环境、社会及管治(ESG)报告摘要 | ESG公告;用于补充年报之后的正式披露,不覆盖年报硬数据。 | 东方财富公告大全/交易所公告镜像(AKShare) | https://data.eastmoney.com/notices/detail/688200/AN202604281821694705.html | high |
| 【本地星球/思维纪要社研究线索】 | |||||
| 日期 | 主题 | 摘要 | 来源/Topic | 核验状态 | 处理 |
| 2026-04-29 | 【天风电子】华峰测控:一季度压制接触, 强call主业订单强势增长及数字测试机再 | 【天风电子】华峰测控:一季度压制接触, 强call主业订单强势增长及数字测试机再造主业级的边际变化❗️;👉力荐华峰测控几点原因: | F:\研究\王总自选\半导体\688200.SH 华峰测控\思维纪要社\文章\20260429_112313_22255884155858441_【天风电子】华峰测控:一季度压制接触, 强call主业订单强势增长及数字测试机再.md | lead_only_not_formal_news | 仅作线索;需公告/官网/权威媒体交叉核验后升级 |
| 2026-01-30 | 【长江电子&机械】华峰测控大涨点评 | 【长江电子&机械】华峰测控大涨点评;今天华峰测控继续大涨,印证了我们近期的推荐逻辑 | F:\研究\王总自选\半导体\688200.SH 华峰测控\思维纪要社\文章\20260130_222631_22811222418241241_【长江电子&机械】华峰测控大涨点评.md | lead_only_not_formal_news | 仅作线索;需公告/官网/权威媒体交叉核验后升级 |
4. 股权结构
21 行 x 11 列| 股权结构 | ||||||||||
| 口径:从本公司2025年报股东章节抽取;整页重写前解除合并单元格、清空旧值和链接。 | ||||||||||
| 【股本与控制关系摘要】 | ||||||||||
| 报告期末普通股股东总数 | 9,876 | 来源 | 0001_20260429_2025年年度报告_华峰测控2025年度报告.pdf p.92 | |||||||
| 总股本/股本口径 | 135,533,225.000 | 来源 | 资产负债表股本项目;如需登记口径请复核年报股本章节 | |||||||
| 第一大股东 | 天津芯华投资控股有限公司 | 持股比例 | 25.470% | |||||||
| 控股股东/实际控制人说明 | 控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 □适用 √不适用 | 来源 | 0001_20260429_2025年年度报告_华峰测控2025年度报告.pdf p.3 | |||||||
| 【前十大股东】 | ||||||||||
| 年度 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数 | 增减 | 有限售 | 无限售 | 股份状态 | 状态数量 | 来源/备注 |
| 2025 | 天津芯华投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 25.470% | 34,526,420.000 | 25.000 | 0.000 | 无 | 0001_20260429_2025年年度报告_华峰测控2025年度报告.pdf p.94 | ||
| 2025 | 中国时代远望科技有限公司 | 国有法人 | 10.920% | 14,802,192.000 | 11.000 | 0.000 | 无 | 0001_20260429_2025年年度报告_华峰测控2025年度报告.pdf p.94 | ||
| 2025 | 香港中央结算有限公司 | 其他 | 8.350% | 11,314,075.000 | 8.000 | 0.000 | 无 | 0001_20260429_2025年年度报告_华峰测控2025年度报告.pdf p.94 | ||
| 2025 | 王皓 | 境内自然人 | 2.740% | 3,717,249.000 | 3.000 | 0.000 | 无 | 0001_20260429_2025年年度报告_华峰测控2025年度报告.pdf p.94 | ||
| 2025 | 深圳芯瑞创业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.710% | 3,669,401.000 | 3.000 | 0.000 | 无 | 0001_20260429_2025年年度报告_华峰测控2025年度报告.pdf p.94 | ||
| 2025 | 李寅 | 境内自然人 | 2.270% | 3,070,000.000 | 2.000 | 0.000 | 无 | 0001_20260429_2025年年度报告_华峰测控2025年度报告.pdf p.94 | ||
| 2025 | 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.016 | 2,153,741.000 | 2.000 | 0.000 | 无 | 0001_20260429_2025年年度报告_华峰测控2025年度报告.pdf p.94 | ||
| 2025 | 交通银行股份有限公司-易方达竞争优势企业混合型证券投资基金 | 其他 | 0.012 | 1,624,673.000 | 1,624,673.000 | 1.000 | 无 | 0001_20260429_2025年年度报告_华峰测控2025年度报告.pdf p.94 | ||
| 2025 | 陈爱华 | 境内自然人 | 0.011 | 1,500,696.000 | 1.000 | 0.000 | 无 | 0001_20260429_2025年年度报告_华峰测控2025年度报告.pdf p.94 | ||
| 2025 | 中国银行-易方达积极成长证券投资基金 | 其他 | 0.011 | 1,452,469.000 | 1,452,469.000 | 1.000 | 无 | 0001_20260429_2025年年度报告_华峰测控2025年度报告.pdf p.94 |
5. 管理层
20 行 x 6 列| 管理层 | |||||
| 口径:优先从本公司年报“任职情况/主要工作经历”章节抽取;AKShare仅作为后续补充通道,不覆盖年报硬披露。 | |||||
| 姓名 | 职务/角色 | 出生/年龄 | 履历摘要 | 来源 | 备注 |
| 孙镪 | 董事长、董事会秘书 | 55岁(1971 年出生) | ,男,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1997 年 7 月毕业于清华大学机械设计专业,硕士学历,高级工程师。1997 年 9 月至 2002 年 1 月,任公司研发工程师;2002 年 1 月至 2009 年 6 月,任公司总经理;2009 年 6 月至 2017 年 11 月,任公司副总经理;2012 年 9 月 至 2024 年 6 月,任盛态思软件(天津)有限责任公司(曾用名:北京盛态思软件有限公司)董事长、总经理;2015 年 11 月至 2021 年 9 月, 任天津芯华投资控股有限公司董事;2017 年 9 月至今,任爱格测试技术有限公司董事;2021 年 2 月至今,任北京华峰装备技术有限公司执行 董事。2017 年 12 月至 2021 年 7 月,任公司董事、副总经理、董事会秘书;2021 年 7 月至今,任公司董事长、董事会秘书;2021 年 10 月至 今,任天津芯华投资控股有限公司董事长。 蔡琳 | 0001_20260429_2025年年度报告_华峰测控2025年度报告.pdf p.40 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 蔡琳 | 董事、总经理 | 48岁(1977 年出生) | ,女,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1998 年 7 月毕业于北京航空航天大学自动控制专业,2003 年 7 月毕业于香港理工大 学电机工程专业,硕士学历,高级工程师。1998 年 1 月至 2002 年 12 月,任公司市场部经理;2004 年 1 月至 2009 年 6 月,任公司副总经理; 2009 年 6 月至 2017 年 11 月,任公司总经理;2012 年 9 月至 2024 年 6 月,任盛态思软件(天津)有限责任公司(曾用名:北京盛态思软件有 限公司)董事;2017 年 8 月至今,任华峰测控技术(天津)有限责任公司执行董事;2017 年 12 月至今任公司董事、总经理;2020 年 10 月至 2024 年 6 月,任上海韬盛电子科技股份有限公司董事;2021 年 9 月至 2025 年 3 月,任成都中科四点零科技有限公司董事;2021 年 10 月至 今,任天津芯华投资控股有限公司董事;2021 年 11 月至今,任爱格测试技术(马来西亚)有限公司董事;2022 年 11 月至今,任爱格测试技 术(美国)股份公司董事;2023 年 10 月至今,任爱格测试电子(马来西亚)有限公司董事。 徐捷爽 | 0001_20260429_2025年年度报告_华峰测控2025年度报告.pdf p.40 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 徐捷爽 | 董事、副总经理 | 53岁(1972 年出生) | ,男,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1993 年毕业于上海市科技高等专科学校(上海科技大学分部)电子元器件及应用 专业,美国 ASU 大学和上海国家会计学院 MBA 学位,硕士学历,高级工程师。1993 年 7 月至 1996 年 6 月,任上海航天局第 809 研究所工程 师;1996 年 6 月至 2008 年 3 月,任北京科进特电子有限公司上海办事处总经理;2009 年 6 月至 2017 年 11 月,任公司副总经理;2017 年 12 月至今任公司董事、副总经理;2021 年 10 月至今,任天津芯华投资控股有限公司董事;2021 年 11 月至今,任爱格测试技术(马来西亚)有 限公司董事;2022 年 11 月至今,任爱格测试技术(美国)股份公司董事;2023 年 10 月至今,任爱格测试电子(马来西亚)有限公司董事。 董庆刚 | 0001_20260429_2025年年度报告_华峰测控2025年度报告.pdf p.40 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 董庆刚 | 董事 | 57岁(1968 年出生) | ,男,1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1994 年毕业于哈尔滨工业大学焊接材料及工艺专业,硕士学历。1990 年 7 月至 1994 年 10 月,任鞍山钢铁公司研究所助理工程师;1994 年 10 月至 1997 年 9 月,任中国航天电子基础技术研究院技术处副处长;1997 年 9 月至 2003 年 11 月,任中国航天电子元器件公司总经理;2003 年 11 月至今,任时代远望副总经理;2011 年 4 月至 2013 年 1 月,任宁波远望华夏 置业发展有限公司常务副总经理;2011 年 4 月至 2013 年 1 月,任宁波远望华夏酒店管理有限公司常务副总经理;2017 年 11 月至今,任公司 监事;2021 年 9 月至今,任中国时代远望科技有限公司总工程师;2023 年 11 月至今,兼任中国时代远望科技有限公司科技委主任;2020 年 12 月至 2023 年 12 月,任公司监事;2023 年 12 月至今,任公司董事。 叶陈刚 | 0001_20260429_2025年年度报告_华峰测控2025年度报告.pdf p.40 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 叶陈刚 | 独立董事;对外经济贸易大学国际商学院教授;博士生导师,百川能源(600681)独立董事, 2023年12月至今,任公司独立董事;对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师,百川能源(600681)独立董事, 2023 年 12 月至今,任公司独立董事 | 64岁(1962 年出生) | ,男,1962 年出生,中国国籍,中共党员,无境外居留权,博士研究生,会计学教授,博士生导师,博士后合作导师。曾任中南财经大 学湖北分校副教授,湖北长江会计师事务所所长与主任会计师,武汉大学管理学院副教授,中国地质大学管理学院教授,国家会计学院高级访 问学者,中国会计学会理事,中国总会计师协会理事。现任对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师,百川能源(600681)独立董事, 2023 年 12 月至今,任公司独立董事。兼任中国管理现代化研究会商业伦理与管理思想专业委员会副主任委员,中国注册会计师协会职业道德 委员会委员,中国审计学会理事,国务院学位办审计专业硕士指导委员会委员,中国对外经济贸易会计学会副秘书长。叶陈刚教授是我国商业 伦理与会计职业道德研究方面的权威专家,并著有《审计学》《商业伦理学》《商业伦理与企业责任》《企业伦理与会计职业道德》等大量学 术著作,发表大量中英文论文,多项成果获奖。 夏克金 | 0001_20260429_2025年年度报告_华峰测控2025年度报告.pdf p.40 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 夏克金 | 独立董事 | 62岁(1963 年出生) | ,男,1963 年出生,中国国籍,清华大学博士,SEMI 国际半导体设备与材料行业协会中国技术委员会委员,1990 年 12 月至 1992 年 3 月,任北京四通集团公司研究开发部项目经理;1992 年 4 月至 2000 年 11 月,任香港迪艾电脑(北京)公司 ATE 部部门经理;2000 年 12 月至 2005 年 3 月,任泰瑞达(上海)有限公司(Teradyne)技术应用经理;2005 年 4 月至 2006 年 9 月,任安捷伦科技公司(Agilent)服务支持经理; 2006 年 10 月至 2011 年 7 月,任惠瑞捷半导体科技(上海)有限公司(Verigy)技术支持经理、中国公司总经理;2011 年 8 月至 2023 年 2 月, 任爱德万测试(中国)管理有限公司高级总监、副总裁;2023 年 3 月至今,任上海华泰软件工程公司高级顾问;2023 年 6 月至今,任上海韬盛 电子科技股份有限公司独立董事;2023 年 12 月至今,任公司独立董事。 高滨 | 0001_20260429_2025年年度报告_华峰测控2025年度报告.pdf p.40 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 高滨 | 独立董事 | 41岁(1985 年出生) | ,男,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2008 年本科毕业于北京大学物理系,2013 年获得北京大学微电子学与固体电子学专 业理学博土学位。2013 年 9 月至 2015 年 9 月,任北京大学博士后;2015 年 9 月至 2017 年 12 月,任清华大学微电子所助理教授;2017 年 12 月至 2021 年 3 月,任清华大学微电子所副教授;2021 年 4 月至 2025 年 6 月,任清华大学集成电路学院副教授;2025 年 6 月至今,任清华大 学集成电路学院教授;2025 年 12 月至今,任公司独立董事。 赵运坤 | 0001_20260429_2025年年度报告_华峰测控2025年度报告.pdf p.40 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 赵运坤 | 职工董事 | 43岁(1983 年出生) | ,男,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2008 年毕业于北京航空航天大学电力电子与电力传动专业,硕士学历。2008 年 1 月至 2014 年 12 月,任公司工程师;2015 年 1 月至今,任公司研发部经理;2017 年 11 月至今,任公司监事、研发部经理;2021 年 1 月至 2025 年 12 月,任公司监事会主席;2025 年 12 月至今,任公司职工董事。 周鹏 | 0001_20260429_2025年年度报告_华峰测控2025年度报告.pdf p.40 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 周鹏 | 首席技术专家、核心技术人员 | 51岁(1975 年出生) | ,男,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2002 年 4 月毕业于北京航空航天大学仪器科学与技术专业,研究生学历。2002 年 1 月至 2012 年 1 月,任公司研发工程师;2012 年 1 月至 2023 年 12 月,任公司总工程师;2023 年 12 月至今,任公司首席技术专家。 居宁 | 0001_20260429_2025年年度报告_华峰测控2025年度报告.pdf p.40 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 居宁 | 副总经理 | 36岁(1989 年出生) | ,男,1989 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,先后在复旦微电子、思瑞浦微电子等公司担任研发工程师、产品经理等职位;2019 年 3 月获复旦大学集成电路设计与制造方向工程硕士学位;2020 年 10 月至 2023 年 2 月,任公司副总工程师;2023 年 3 月至今,任公司副总 经理;2024 年 5 月至今,任天津芯华投资控股有限公司董事。 黄颖 | 0001_20260429_2025年年度报告_华峰测控2025年度报告.pdf p.40 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 黄颖 | 财务总监 | 34岁(1992 年出生) | ,女,1992 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,高级会计师。曾就职于大信会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所,任审计员、项目经理。2021 年 5 月至 2023 年 12 月任公司财务经理;2023 年 12 月至今,任公司财务总监。 刘惠鹏 刘惠鹏,2003 年研究生毕业后加入公司担任研发工程师,2005 年至 2015 年十年间担任研发部经理,组织管理 STS8200 产品研发项目,完成多 项研发工作,积累了大量产品研发和产品经验。为了更好地理解市场需求,定义合适产品,2015 年开始调任市场部经理,市场部经理主要负 责市场调研和新产品定义工作,其期间完成了功率模块全参数测试、第三代化合物半导体等多个新兴领域需求调研和产品研制工作。刘惠鹏主 持或参与了多项专利技术的申请,是技术、管理和市场兼备的复合型技术人才。 袁琰 袁琰,2003 年加入华峰担任技术服务和研发工作,牵头完成了高精度高速运放的交流直流测试,AD/DA 动静态全参数测试,功率器件的快速开 关测试等项目的研制工作,掌握快速边沿发生技术、FPGA 动态配置技术、微弱信号检测等核心技术,拥有多项专利技术,并深入了解研发流 程和研发规范。为了促进公司全面质量管理,尤其是研发质量管理。袁琰自 2017 年起担任质量部经理,主要负责产品质量和质量体系工作。 郝瑞庭 郝瑞庭,2006 年研究生毕业后加入公司担任研发工程师,牵头承担了 STS8202MOSFET 晶圆测试系统、STS8200 系统板卡和 VI 源板的研制工作, 掌握了并行测试、大功率动态测试,微小信号测试等技术,主持或参与了多项专利技术研发工作。拥有丰富的研发经验,自 2013 年调入基础 实验室,更多从事关键难点技术和未来技术研发储备工作。目前主要承担阻抗测量等交流测试技术、低噪声高效率供电技术、第三代化合物半 导体等关键前沿技术的研究。 张勇 | 0001_20260429_2025年年度报告_华峰测控2025年度报告.pdf p.40 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 刘惠鹏 | 核心技术人员 | 47岁 | 刘惠鹏,2003年研究生毕业后加入公司担任研发工程师,2005年至2015年十年间担任研发部经理,组织管理STS8200产品研发项目,完成多项研发工作,积累了大量产品研发和产品经验。为了更好地理解市场需求,定义合适产品,2015年开始调任市场部经理,市场部经理主要负责市场调研和新产品定义工作,其期间完成了功率模块全参数测试、第三代化合物半导体等多个新兴领域需求调研和产品研制工作。刘惠鹏主持或参与了多项专利技术的申请,是技术、管理和市场兼备的复合型技术人才。 | 0001_20260429_2025年年度报告_华峰测控2025年度报告.pdf p.40 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 袁琰 | 核心技术人员 | 45岁 | 0001_20260429_2025年年度报告_华峰测控2025年度报告.pdf p.40 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 | |
| 郝瑞庭 | 核心技术人员 | 43岁 | 郝瑞庭,2006年研究生毕业后加入公司担任研发工程师,牵头承担了STS8202MOSFET晶圆测试系统、STS8200系统板卡和VI源板的研制工作, 掌握了并行测试、大功率动态测试,微小信号测试等技术,主持或参与了多项专利技术研发工作。拥有丰富的研发经验,自2013年调入基础实验室,更多从事关键难点技术和未来技术研发储备工作。目前主要承担阻抗测量等交流测试技术、低噪声高效率供电技术、第三代化合物半导体等关键前沿技术的研究。 | 0001_20260429_2025年年度报告_华峰测控2025年度报告.pdf p.40 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 张勇 | 监事(离任) | 49岁(1977 年出生) | ,男,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2000 年毕业于首都经贸大学会计电算化专业,本科学历。2000 年 7 月至 2003 年 11 月,任中国远望(集团)总公司会计;2003 年 12 月至 2009 年 6 月,任时代远望管理会计;2009 年 7 月至 2011 年 6 月,任时代远望财务管理部 副部长;2011 年 7 月至 2017 年 3 月,任时代远望财务管理部部长,2017 年 4 月至 2019 年 8 月任时代远望副总经济师兼财务部部长:2019 年 9 月至今,时代远望副总经理。2016 年 1 月至 2021 年 11 月,任玲珑花园董事;2017 年 3 月至 2025 年 1 月任航天赛德监事,2025 年 1 月至今任 赛德公司董事;2022 年 1 月至 2023 年 5 月,担任中国远望通信有限公司董事;2022 年 1 月至 2023 年 5 月,担任天津大沽船业有限责任公司董 事;2023 年 4 月至 2025 年 1 月,珠海天成先进半导体科技有限公司担任监事;2023 年 7 月至今,西安航天赛能自动化科技有限公司担任董 事;2017 年 11 月至 2020 年 11 月,任公司监事;2020 年 12 月至 2023 年 12 月,任公司董事;2023 年 12 月至 2025 年 12 月,任公司监事。 崔卫军 | 0001_20260429_2025年年度报告_华峰测控2025年度报告.pdf p.40 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
