688167.SH 炬光科技 基础资料
行业:半导体
离线 HTML 阅读版;共 18 个工作表。
1. 基本信息
15 行 x 3 列| 基本信息 | ||
| 口径:本批次只写入本地可确认字段;未结构化抽取的年报字段进入待补清单。 | ||
| 项目 | 内容 | 备注 |
| 股票简称 | 炬光科技 | 目录名 |
| 股票代码 | 688167.SH | 目录名 |
| 公司全称 | 西安炬光科技股份有限公司 | 待从年报抽取 |
| 英文名称 | Focuslight Technologies Inc. | 待从年报抽取 |
| 法定代表人 | 刘兴胜 | 待从年报抽取 |
| 注册地址 | 西安市高新区丈八六路56号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 | 待从年报抽取 |
| 办公地址 | 西安市高新区丈八六路56号 公司办公地址的邮政编码 710077 | 待从年报抽取 |
| 网址 | https://www.focuslight.com | 待从年报抽取 |
| 邮箱 | jgdm@focuslight.com | 待从年报抽取 |
| 董事会秘书 | 张雪峰 | 待从年报抽取 |
| 主营业务 | 主营业务无关的 业务收入和不具备商业 实质的收入后的营业收 入 872,184,251.44 617,475,376.68 41.25 556,376,803.18 利润总额 -64,503,809.34 -191,814,044.61 不适用 96,110,318.66 归属于上市公司股东的 净利润 -38,409,574.27 -174,909,485.17 不适用 90,546,088.87 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -73,980,118.51 -182,347,559.78 不适用 71,246,605.67 经营活动产生的现金流 量净额 172,313,72 | 待从年报抽取 |
2. 财务摘要
33 行 x 11 列| 财务摘要 | ||||||||||
| 金额单位:百万元;比率保留为小数。 | ||||||||||
| 报告期 | 营业收入 | 归母净利润 | 扣非净利润 | 经营现金流 | 毛利率 | 净利率 | ROE | 资产负债率 | EPS | 口径 |
| 2025 | 880.000 | -38.410 | -73.980 | 172.310 | 35.780% | -4.360% | 27.340% | -0.430 | 本地财务三表与主营业务工作簿;0001_20260429_2025年年度报告_西安炬光科技股份有限公司2025年年度报告.pdf p.9 主要会计数据 | |
| 2024 | 620.020 | -174.910 | -182.350 | -97.620 | 28.110% | -28.210% | 28.270% | -1.950 | 本地财务三表与主营业务工作簿;0001_20260429_2025年年度报告_西安炬光科技股份有限公司2025年年度报告.pdf p.9 主要会计数据 | |
| 2023 | 561.170 | 90.550 | 71.250 | 157.230 | 46.070% | 16.140% | 8.290% | 1.010 | 本地财务三表与主营业务工作簿;0001_20260429_2025年年度报告_西安炬光科技股份有限公司2025年年度报告.pdf p.9 主要会计数据 | |
| 【财务分析指标】 | ||||||||||
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 口径/解读 | ||||
| 【杜邦分析】 | ||||||||||
| 营业收入(亿元) | 8.800 | 6.200 | 5.610 | 5.520 | 4.760 | 利润表营业收入。 | ||||
| 归母净利润(亿元) | -0.380 | -1.750 | 0.910 | 1.270 | 0.680 | 归属于母公司所有者的净利润。 | ||||
| 净利率 | -4.360% | -28.210% | 16.140% | 23.030% | 14.240% | 归母净利润 / 营业收入。 | ||||
| 平均总资产(亿元) | 30.000 | 27.870 | 26.680 | 26.120 | 16.690 | 期初期末资产总计简单平均。 | ||||
| 总资产周转率(次) | 0.290 | 0.220 | 0.210 | 0.210 | 0.290 | 营业收入 / 平均总资产。 | ||||
| 平均归母权益(亿元) | 21.660 | 22.620 | 24.340 | 23.870 | 14.720 | 期初期末归母权益简单平均。 | ||||
| 权益乘数 | 1.380 | 1.230 | 1.100 | 1.090 | 1.130 | 平均总资产 / 平均归母权益。 | ||||
| ROE | -1.770% | -7.730% | 3.720% | 5.320% | 4.600% | 归母净利润 / 平均归母权益。 | ||||
| 【盈利能力与费用率】 | ||||||||||
| 毛利率 | 35.780% | 28.110% | 46.070% | 54.260% | 54.260% | (营业收入 - 营业成本)/ 营业收入。 | ||||
| 营业利润率 | -10.420% | -30.780% | 16.250% | 25.000% | 16.130% | 营业利润 / 营业收入。 | ||||
| ROA | -1.280% | -6.280% | 3.390% | 4.870% | 4.060% | 归母净利润 / 平均总资产。 | ||||
| 研发费用率 | 19.460% | 15.330% | 14.010% | 13.890% | 14.250% | 研发费用 / 营业收入。 | ||||
| 销售费用率 | 5.540% | 6.920% | 5.990% | 6.290% | 7.110% | 销售费用 / 营业收入。 | ||||
| 管理费用率 | 17.460% | 17.910% | 14.710% | 17.700% | 14.790% | 管理费用 / 营业收入。 | ||||
| 财务费用率 | -1.030% | -0.020% | -7.360% | -5.130% | 2.430% | 财务费用 / 营业收入。 | ||||
| 【成长与现金流】 | ||||||||||
| 收入同比 | 41.930% | 10.490% | 1.690% | 15.980% | 32.210% | 营业收入较上年同期增速。 | ||||
| 归母净利润同比 | 78.040% | -293.170% | -28.760% | 87.560% | 94.330% | 归母净利润较上年同期增速。 | ||||
| 经营现金流(亿元) | 1.720 | -0.980 | 1.570 | 0.150 | 0.420 | 经营活动产生的现金流量净额。 | ||||
| CFO/归母净利润 | -448.620% | 55.810% | 173.650% | 11.710% | 61.630% | 经营现金流 / 归母净利润。 | ||||
| 资产负债率 | 27.340% | 28.270% | 8.290% | 9.290% | 7.610% | 负债合计 / 资产总计。 |
3. 新闻动态
17 行 x 6 列| 新闻动态 | |||||
| 口径:正式新闻(公告/公司官网/六网+主流媒体)与本地星球/思维纪要社线索分区展示;星球内容只作线索,不与正式公告混排,不覆盖年报硬数据。 | |||||
| 【正式新闻(公告/公司官网/六网+主流媒体)】 | |||||
| 日期 | 标题 | 摘要 | 来源 | URL | 置信度 |
| 2025 | 炬光科技披露2025年年度报告 | 本批次以本地年度报告和财务三表工作簿为硬数据来源。 | 0001_20260429_2025年年度报告_西安炬光科技股份有限公司2025年年度报告.pdf | annual_report | |
| 2026-04-29 | 炬光科技:西安炬光科技股份有限公司2026年第一季度报告 | 一季度报告全文;用于补充年报之后的正式披露,不覆盖年报硬数据。 | 东方财富公告大全/交易所公告镜像(AKShare) | https://data.eastmoney.com/notices/detail/688167/AN202604281821671290.html | high |
| 2026-04-29 | 炬光科技:西安炬光科技股份有限公司2025年年度报告摘要 | 年度报告摘要;用于补充年报之后的正式披露,不覆盖年报硬数据。 | 东方财富公告大全/交易所公告镜像(AKShare) | https://data.eastmoney.com/notices/detail/688167/AN202604281821671307.html | high |
| 2026-04-29 | 炬光科技:西安炬光科技股份有限公司2025年年度报告 | 年度报告全文;用于补充年报之后的正式披露,不覆盖年报硬数据。 | 东方财富公告大全/交易所公告镜像(AKShare) | https://data.eastmoney.com/notices/detail/688167/AN202604281821671281.html | high |
| 2026-04-23 | 炬光科技:西安炬光科技股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 | 其他;用于补充年报之后的正式披露,不覆盖年报硬数据。 | 东方财富公告大全/交易所公告镜像(AKShare) | https://data.eastmoney.com/notices/detail/688167/AN202604221821446996.html | high |
| 2026-04-29 | 炬光科技:西安炬光科技股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告 | 股权激励进展公告;用于补充年报之后的正式披露,不覆盖年报硬数据。 | 东方财富公告大全/交易所公告镜像(AKShare) | https://data.eastmoney.com/notices/detail/688167/AN202604281821671291.html | high |
| 2026-04-29 | 炬光科技:西安炬光科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(截至授予日) | 股权激励对象名单;用于补充年报之后的正式披露,不覆盖年报硬数据。 | 东方财富公告大全/交易所公告镜像(AKShare) | https://data.eastmoney.com/notices/detail/688167/AN202604281821671308.html | high |
| 【本地星球/思维纪要社研究线索】 | |||||
| 日期 | 主题 | 摘要 | 来源/Topic | 核验状态 | 处理 |
| 2023-02-13 | 【中信建投电子】炬光科技:立足“产生光+调控光”,迈向中游更广阔空间 | 【中信建投电子】炬光科技:立足“产生光+调控光”,迈向中游更广阔相关表述已过滤 | F:\研究\王总自选\半导体\688167.SH 炬光科技\思维纪要社\文章\20230213_201711_181541584548122_【中信建投电子】炬光科技:立足“产生光+调控光”,迈向中游更广阔空间.md | lead_only_not_formal_news | 仅作线索;需公告/官网/权威媒体交叉核验后升级 |
| 2026-04-28 | 【中泰通信】炬光科技Q1点评:光通信营收大幅提升,新兴业务迎高增元年 | 【中泰通信】炬光科技Q1点评:光通信营收大幅提升,新兴业务迎高增元年;【中泰通信】炬光科技Q1点评:... | F:\研究\王总自选\半导体\688167.SH 炬光科技\思维纪要社\文章\20260428_202549_45544882544485518_【中泰通信】炬光科技Q1点评:光通信营收大幅提升,新兴业务迎高增元年.md | lead_only_not_formal_news | 仅作线索;需公告/官网/权威媒体交叉核验后升级 |
4. 股权结构
21 行 x 11 列| 股权结构 | ||||||||||
| 口径:从本公司2025年报股东章节抽取;整页重写前解除合并单元格、清空旧值和链接。 | ||||||||||
| 【股本与控制关系摘要】 | ||||||||||
| 报告期末普通股股东总数 | 14,257 | 来源 | 0001_20260429_2025年年度报告_西安炬光科技股份有限公司2025年年度报告.pdf p.125 | |||||||
| 总股本/股本口径 | 89,859,524.000 | 来源 | 资产负债表股本项目;如需登记口径请复核年报股本章节 | |||||||
| 第一大股东 | 刘兴胜 | 持股比例 | 13.350% | |||||||
| 控股股东/实际控制人说明 | 控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、 其他 □适用 √不适用 | 来源 | 0001_20260429_2025年年度报告_西安炬光科技股份有限公司2025年年度报告.pdf p.3 | |||||||
| 【前十大股东】 | ||||||||||
| 年度 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数 | 增减 | 有限售 | 无限售 | 股份状态 | 状态数量 | 来源/备注 |
| 2025 | 刘兴胜 | 境内自然人 | 13.350% | 11,994,216.000 | 0.000 | 11,994,216.000 | 无 | 0001_20260429_2025年年度报告_西安炬光科技股份有限公司2025年年度报告.pdf p.127 | ||
| 2025 | 西安高新技术产业风险投资有限责任公司-陕西省集成电路产业投资基金(有限合伙) | 其他 | 4.180% | 3,756,193.000 | 0.000 | 3,756,193.000 | 无 | 0001_20260429_2025年年度报告_西安炬光科技股份有限公司2025年年度报告.pdf p.127 | ||
| 2025 | 王东辉 | 境内自然人 | 3.640% | 3,273,343.000 | -2,695,785.000 | 0.000 | 3,273,343.000 | 无 | 0001_20260429_2025年年度报告_西安炬光科技股份有限公司2025年年度报告.pdf p.127 | |
| 2025 | 西安中科光机投资控股有限公司 | 国有法人 | 3.490% | 3,137,637.000 | -466,600.000 | 0.000 | 3,137,637.000 | 无 | 0001_20260429_2025年年度报告_西安炬光科技股份有限公司2025年年度报告.pdf p.127 | |
| 2025 | 交通银行股份有限公司-德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 2.560% | 2,301,259.000 | 2,301,259.000 | 0.000 | 2,301,259.000 | 无 | 0001_20260429_2025年年度报告_西安炬光科技股份有限公司2025年年度报告.pdf p.127 | |
| 2025 | 王克宁 | 境内自然人 | 1.440% | 1,293,240.000 | 1,293,240.000 | 0.000 | 1,293,240.000 | 无 | 0001_20260429_2025年年度报告_西安炬光科技股份有限公司2025年年度报告.pdf p.127 | |
| 2025 | 宁波宁炬自有资金投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 0.013 | 1,179,306.000 | -583,546.000 | 0.000 | 1,179,306.000 | 无 | 0001_20260429_2025年年度报告_西安炬光科技股份有限公司2025年年度报告.pdf p.127 | |
| 2025 | 香港中央结算有限公司 | 其他 | 0.011 | 942,952.000 | 512,872.000 | 0.000 | 942,952.000 | 无 | 0001_20260429_2025年年度报告_西安炬光科技股份有限公司2025年年度报告.pdf p.127 | |
| 2025 | 上海浦东发展银行股份有限公司-德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.010 | 900,000.000 | 900,000.000 | 0.000 | 900,000.000 | 无 | 0001_20260429_2025年年度报告_西安炬光科技股份有限公司2025年年度报告.pdf p.127 | |
| 2025 | 罗海波 | 境内自然人 | 0.010 | 884,905.000 | 0.000 | 884,905.000 | 无 | 0001_20260429_2025年年度报告_西安炬光科技股份有限公司2025年年度报告.pdf p.127 |
5. 管理层
17 行 x 6 列| 管理层 | |||||
| 口径:优先从本公司年报“任职情况/主要工作经历”章节抽取;AKShare仅作为后续补充通道,不覆盖年报硬披露。 | |||||
| 姓名 | 职务/角色 | 出生/年龄 | 履历摘要 | 来源 | 备注 |
| 刘兴胜 | 董事长;总经理;核心技术人员 | 52岁 | 0001_20260429_2025年年度报告_西安炬光科技股份有限公司2025年年度报告.pdf p.66 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 | |
| 田野 | 董事(离任);副总经理(离任) | 44岁 | 0001_20260429_2025年年度报告_西安炬光科技股份有限公司2025年年度报告.pdf p.66 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 | |
| 左歌 | 董事 | 50岁 | 1997 年 1 月至 1999 年 7 月,任陕西省机械进出口公司业务经理;1999 年 8 月至 2001 年 5 月,MBA 就读于美国纽约州立大学信息系统 管理专业。2001 年 6 月至 2002 年 1 月,任美国 Vizor Tech 公司系统工程师;2002 年 2 月至 2005 年 7 月,任美国 UNI 公司信息技术经理; 2005 年 8 月至 2007 年 7 月,任西安高新技术产业开发区管理委员会欧美招商经理;2007 年 8 月至 2011 年 5 月,任美国艾默生公司招聘 及项目实施经理;2011 年 11 月至 2019 年 7 月,任美国艾默生公司高级人力资源及亚太供应链经理;2019 年 8 月至 2022 年 5 月,任西 安论道和企业服务有限公司执行董事兼总经理;2019 年 12 月至今,任西安高新技术产业风险投资有限责任公司高级投资经理。2020 年 9 月至今,兼任西安爱科赛博电气股份有限公司董事;2021 年 1 月至今,兼任芯派科技股份有限公司董事;2023 年 7 月至今,兼任龙腾半 导体股份有限公司董事;2024 年 6 月起担任炬光科技董事。 | 0001_20260429_2025年年度报告_西安炬光科技股份有限公司2025年年度报告.pdf p.66 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 田阡 | 独立董事 | 64岁 | 1984 年 8 月至 1988 年 6 月担任天达航空工业总公司财务处科员;1988 年 7 月至 1989 年 9 月于厦门大学会计学系进修;1989 年 9 月至 1993 年 12 月在陕西岳华会计师事务所有限责任公司担任审计员;1994 年 1 月至 1998 年 10 月担任陕西德威投资咨询有限责任公司总经 理;1998 年 11 月至 2005 年 12 月任中宇资产评估有限责任公司副总经理;2006 年 1 月至 2022 年 12 月担任信永中和会计师事务所(特 殊普通合伙)西安分所合伙人;2019 年 1 月至 2023 年 4 月担任西安大医集团科技股份有限公司董事;2020 年 6 月起担任炬光科技独立 董事。 张 彦 鹏 ( 离 任) 2000 年 6 月至 2001 年 3 月,担任西安交通大学副教授;2001 年 4 月至今担任西安交通大学教授,物理电子与光电子技术研究所所长; 2001 年 4 月至 2004 年 4 月担任美国康涅狄格大学博士后研究员;2005 年 8 月至 2007 年 12 月任美国阿肯色大学助理研究员;2019 年 5 月至 2025 年 6 月担任炬光科技独立董事。 王 满 仓 ( 离 任) 1986 年 9 月至 1992 年 12 月任西北大学经济管理学院管理系讲师;1991 年 1 月至 1996 年 10 月担任德国马尔堡菲利浦大学访问学者;1996 年 11 月至 2006 年 3 月担任西北大学经济管理学院金融系讲师;2006 年 4 月至今任西北大学经济管理学院金融系教授、系主任。2019 年 5 月至 2025 年 6 月担任炬光科技独立董事。 | 0001_20260429_2025年年度报告_西安炬光科技股份有限公司2025年年度报告.pdf p.66 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 张彦鹏 | 独立董事(离任) | 56岁 | 0001_20260429_2025年年度报告_西安炬光科技股份有限公司2025年年度报告.pdf p.66 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 | |
| 王满仓 | 独立董事(离任) | 62岁 | 0001_20260429_2025年年度报告_西安炬光科技股份有限公司2025年年度报告.pdf p.66 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 | |
| 王英哲 | 独立董事 | 56岁 | 1992 年 9 月至 1993 年 5 月,任黑龙江省司法厅法学研究所编辑;1993 年 6 月至 1994 年 12 月任北京博宇律师事务所律师助理;1995 年 1 月至 1997 年 6 月任标准国际投资管理有限公司项目经理;1997 年 6 月至 2000 年 12 月任北京市竞天公诚律师事务所律师;2001 年 1 月 至 2009 年 8 月担任北京市竞天公诚律师事务所合伙人;2007 年 8 月至 2008 年 5 月于美国加州大学伯克利分校法学院就读;2009 年 8 月 至今担任北京市奋迅律师事务所合伙人、主任;2025 年 6 月起担任炬光科技独立董事。 | 0001_20260429_2025年年度报告_西安炬光科技股份有限公司2025年年度报告.pdf p.66 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 钟鸿钧 | 独立董事 | 55岁 | 1998 年 3 月至 2000 年 9 月担任北京大学光华管理学院工商管理研究所研究助理;2005 年 9 月至 2012 年 12 月上海财经大学经济学院助 理教授、教研室主任;2013 年 1 月至 2025 年 5 月任上海财经大学商学院数字经济研究中心主任;2020 年 2 月至今,任万向信托股份公 司(未上市)独立董事;2022 年 3 月至今,任浙江图森定制家居股份有限公司(未上市)独立董事;2021 年 7 月至今,任鸿博股份有限 公司独立董事;2022 年 5 月至 2026 年 1 月,任西安银行股份有限公司外部监事;2025 年 6 月起担任炬光科技独立董事。 | 0001_20260429_2025年年度报告_西安炬光科技股份有限公司2025年年度报告.pdf p.66 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 高雷 | 核心技术人员 | 44岁 | 2006 年 7 月至 2013 年 6 月历任应用材料(西安)有限公司半导体事业部电气工程师,技术支持工程师,主管,经理;2013 年 7 月至 2016 年 12 月担任炬光科技产品经理;2017 年 1 月至 2018 年 7 月担任炬光科技系统业务部总负责人;2018 年 3 月至 2022 年 8 月任炬光科技 研发总监;目前担任公司激光光源与应用事业部研发总监;2020 年 6 月至 2023 年 2 月担任炬光科技监事。 | 0001_20260429_2025年年度报告_西安炬光科技股份有限公司2025年年度报告.pdf p.66 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 张雪峰 | 职工代表董事;董事会秘书 | 39岁 | 2010 年 1 月至 2011 年 5 月任 Radiation Monitoring Devices,Inc 研发工程师,2011 年 6 月至 2013 年 5 月,担任公司海外销售经理,2013 年 8 月至 2018 年 11 月,担任西安盛佳光电有限公司市场销售总监,2018 年 12 月至 2022 年 6 月担任公司业务拓展总监,2022 年 6 月至 今担任公司市场总监;2020 年 6 月至 2022 年 7 月担任公司职工代表监事;2023 年 1 月至今担任炬光科技董事会秘书;2024 年 4 月至今 担任瑞士炬光总经理;2025 年 5 月至今,担任炬光科技职工代表董事。 | 0001_20260429_2025年年度报告_西安炬光科技股份有限公司2025年年度报告.pdf p.66 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 叶一萍 | 财务总监;董事 | 45岁 | 2005 年 12 月至 2008 年 8 月就职于西安汇诚电信有限责任公司任商务代表;2008 年 8 月至 2012 年 10 月就职于华为技术有限公司任商务 经理;2013 年 4 月至 2020 年 4 月历任汉能控股集团及其子公司高级项目经理、产品管理中心总监、业务总监等职位,并于 2017 年 9 月 至今任北京煜晖新能源科技有限公司董事;2020 年 4 月至 2020 年 11 月任蚂蚁智联(北京)科技有限公司高级运营总监;2020 年 11 月 至今任炬光科技首席行政官(CAO);2021 年 7 月至 2023 年 9 月任炬光科技内审部负责人;2022 年 6 月至今任 Limo GmbH 及 Limo Display GmbH 执行董事;2022 年 11 月至 2023 年 9 月兼任炬光科技全球销售部副总裁;2023 年 5 月至今任 Focuslight USA LLC 首席运营官(COO); 2023 年 9 月至今任公司财务总监;2024 年 1 月 16 日至今任炬光科技董事;2024 年 1 月至今担任瑞士炬光董事,2024 年 5 月至今担任新 加坡炬光董事。 | 0001_20260429_2025年年度报告_西安炬光科技股份有限公司2025年年度报告.pdf p.66 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 王警卫 | 核心技术人员;工艺工程与材料部经理 | 50岁 | 2002 年 9 月至 2010 年 5 月中国科学院研究生院西安光学精密机械研究所,物理电子学,硕博连读。2007 年 12 月加入炬光,主要从事高 功率的半导体激光器的设计、器件封装工艺开发,新产品导入以及器件长期寿命、可靠性和失效分析研究;主导并带领团队开发了十多 款叠阵和面阵产品,申请专利 60 余项,为半导体激光器封装的技术研究做出了积极贡献。2014 年获“第四届西安青年科技人才奖”,2015 年获陕西省“三秦人才津贴”,2016 年获得西安市科学技术一等奖 1 项,2018 年获西安市十佳科技创新人物,2024 年获西安市高层次人才 荣誉。 侯栋 于 2013 年加入炬光科技,现任工艺工程与材料部经理。侯栋从事键合工艺研发和产品开发,带领研发项目团队主导开发了十多个系列产 品,重点应用于科研项目和固体激光泵浦以及医疗美容等领域。侯栋申请专利五十余项,国内外核心期刊发表论文十余篇,参加国际知 名学术会议并做大会特邀报告 5 次,曾获西安市科学技术一等奖。2025 年获得西安市中青年科技创新领军人才荣誉。 | 0001_20260429_2025年年度报告_西安炬光科技股份有限公司2025年年度报告.pdf p.66 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
