688120.SH 华海清科 基础资料
行业:半导体
离线 HTML 阅读版;共 18 个工作表。
1. 基本信息
15 行 x 3 列| 基本信息 | ||
| 口径:本批次只写入本地可确认字段;未结构化抽取的年报字段进入待补清单。 | ||
| 项目 | 内容 | 备注 |
| 股票简称 | 华海清科 | 目录名 |
| 股票代码 | 688120.SH | 目录名 |
| 公司全称 | 华海清科股份有限公司 | 待从年报抽取 |
| 英文名称 | Hwatsing Technology Co.,Ltd. | 待从年报抽取 |
| 法定代表人 | 王同庆 | 待从年报抽取 |
| 注册地址 | 天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号 公司注册地址的历史变更情况 2021 年 10 月 19 日注册地址由天津市津南区咸水沽镇聚兴道 9 号 3 号楼一层变更为天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号 | 待从年报抽取 |
| 办公地址 | 天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号 公司办公地址的邮政编码 300350 | 待从年报抽取 |
| 网址 | www.hwatsing.com | 待从年报抽取 |
| 邮箱 | ir@hwatsing.com 注:公司于2025年4月1日召开了第二届董事会第十一次会议审议通过了聘任王同庆先生为公 司总经理,根据届时《公司章程》的规定,总经理为公司的法定代表人,因此同步变更王同庆先 生为公司法定代表人,公司已完成法定代表人变更并换发了营业执照,具体详见公司在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。 | 待从年报抽取 |
| 董事会秘书 | 陈圳寅 | 待从年报抽取 |
| 主营业务 | 主营业务密切相关且 能够持续取得,体现公司正常的经营业绩和盈利能力,不 符合非经常性损益的定义,因此归于经常性损益。 增值税加计抵减 62,600,931.78 公司自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,按照集成 电路企业按照当期可抵扣进项税额加计 15%(华海清科 (北京)根据先进制造业按照 5%加计抵减进项税)抵减 应纳增值税税额。是按照确定的标准享有、对公司损益产 生持续影响的政府补助,不符合非经常性损益的定义,因 此归于经常性损益。 十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 主要会 | 待从年报抽取 |
2. 财务摘要
33 行 x 11 列| 财务摘要 | ||||||||||
| 金额单位:百万元;比率保留为小数。 | ||||||||||
| 报告期 | 营业收入 | 归母净利润 | 扣非净利润 | 经营现金流 | 毛利率 | 净利率 | ROE | 资产负债率 | EPS | 口径 |
| 2025 | 4,648.230 | 1,083.720 | 964.820 | 799.820 | 41.810% | 23.310% | 43.230% | 3.080 | 本地财务三表与主营业务工作簿;0001_20260423_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.8 主要会计数据 | |
| 2024 | 3,406.230 | 1,023.410 | 856.180 | 1,154.610 | 43.200% | 30.050% | 44.910% | 2.910 | 本地财务三表与主营业务工作簿;0001_20260423_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.8 主要会计数据 | |
| 2023 | 2,507.990 | 723.750 | 608.120 | 652.930 | 43.550% | 28.860% | 39.480% | 3.060 | 本地财务三表与主营业务工作簿;0001_20260423_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.8 主要会计数据 | |
| 【财务分析指标】 | ||||||||||
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 口径/解读 | ||||
| 【杜邦分析】 | ||||||||||
| 营业收入(亿元) | 46.480 | 34.060 | 25.080 | 16.490 | 8.050 | 利润表营业收入。 | ||||
| 归母净利润(亿元) | 10.840 | 10.230 | 7.240 | 5.020 | 1.980 | 归属于母公司所有者的净利润。 | ||||
| 净利率 | 23.310% | 30.050% | 28.860% | 30.420% | 24.630% | 归母净利润 / 营业收入。 | ||||
| 平均总资产(亿元) | 124.450 | 104.340 | 84.720 | 54.270 | 22.560 | 期初期末资产总计简单平均。 | ||||
| 总资产周转率(次) | 0.370 | 0.330 | 0.300 | 0.300 | 0.360 | 营业收入 / 平均总资产。 | ||||
| 平均归母权益(亿元) | 69.660 | 59.950 | 51.540 | 28.000 | 7.080 | 期初期末归母权益简单平均。 | ||||
| 权益乘数 | 1.790 | 1.740 | 1.640 | 1.940 | 3.180 | 平均总资产 / 平均归母权益。 | ||||
| ROE | 15.560% | 17.070% | 14.040% | 17.920% | 27.990% | 归母净利润 / 平均归母权益。 | ||||
| 【盈利能力与费用率】 | ||||||||||
| 毛利率 | 41.810% | 43.200% | 43.550% | 47.720% | 44.730% | (营业收入 - 营业成本)/ 营业收入。 | ||||
| 营业利润率 | 25.740% | 32.820% | 31.480% | 33.750% | 25.380% | 营业利润 / 营业收入。 | ||||
| ROA | 8.710% | 9.810% | 8.540% | 9.240% | 8.790% | 归母净利润 / 平均总资产。 | ||||
| 研发费用率 | 11.560% | 11.220% | 12.120% | 13.140% | 14.170% | 研发费用 / 营业收入。 | ||||
| 销售费用率 | 4.030% | 3.590% | 2.910% | 6.080% | 8.310% | 销售费用 / 营业收入。 | ||||
| 管理费用率 | 6.670% | 5.610% | 5.690% | 6.090% | 8.350% | 管理费用 / 营业收入。 | ||||
| 财务费用率 | -0.160% | -0.690% | -1.350% | -0.670% | -0.220% | 财务费用 / 营业收入。 | ||||
| 【成长与现金流】 | ||||||||||
| 收入同比 | 36.460% | 35.820% | 52.110% | 104.860% | 108.580% | 营业收入较上年同期增速。 | ||||
| 归母净利润同比 | 5.890% | 41.400% | 44.290% | 152.980% | 102.760% | 归母净利润较上年同期增速。 | ||||
| 经营现金流(亿元) | 8.000 | 11.550 | 6.530 | 0.250 | 3.900 | 经营活动产生的现金流量净额。 | ||||
| CFO/归母净利润 | 73.800% | 112.820% | 90.220% | 5.000% | 196.600% | 经营现金流 / 归母净利润。 | ||||
| 资产负债率 | 43.230% | 44.850% | 39.480% | 38.790% | 73.310% | 负债合计 / 资产总计。 |
3. 新闻动态
17 行 x 6 列| 新闻动态 | |||||
| 口径:正式新闻(公告/公司官网/六网+主流媒体)与本地星球/思维纪要社线索分区展示;星球内容只作线索,不与正式公告混排,不覆盖年报硬数据。 | |||||
| 【正式新闻(公告/公司官网/六网+主流媒体)】 | |||||
| 日期 | 标题 | 摘要 | 来源 | URL | 置信度 |
| 2025 | 华海清科披露2025年年度报告 | 本批次以本地年度报告和财务三表工作簿为硬数据来源。 | 0001_20260423_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf | annual_report | |
| 2026-04-23 | 华海清科:2026年第一季度报告 | 一季度报告全文;用于补充年报之后的正式披露,不覆盖年报硬数据。 | 东方财富公告大全/交易所公告镜像(AKShare) | https://data.eastmoney.com/notices/detail/688120/AN202604221821467029.html | high |
| 2026-04-23 | 华海清科:2025年年度报告 | 年度报告全文;用于补充年报之后的正式披露,不覆盖年报硬数据。 | 东方财富公告大全/交易所公告镜像(AKShare) | https://data.eastmoney.com/notices/detail/688120/AN202604221821467056.html | high |
| 2026-04-23 | 华海清科:2025年年度报告摘要 | 年度报告摘要;用于补充年报之后的正式披露,不覆盖年报硬数据。 | 东方财富公告大全/交易所公告镜像(AKShare) | https://data.eastmoney.com/notices/detail/688120/AN202604221821467051.html | high |
| 2026-04-16 | 华海清科:关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 | 其他;用于补充年报之后的正式披露,不覆盖年报硬数据。 | 东方财富公告大全/交易所公告镜像(AKShare) | https://data.eastmoney.com/notices/detail/688120/AN202604151821243811.html | high |
| 2026-04-24 | 华海清科:华海清科股份有限公司投资者关系活动记录表-2026年4月24日 | 调研活动;用于补充年报之后的正式披露,不覆盖年报硬数据。 | 东方财富公告大全/交易所公告镜像(AKShare) | https://data.eastmoney.com/notices/detail/688120/AN202604241821551069.html | high |
| 2026-05-01 | 华海清科:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 | 回购进展情况;用于补充年报之后的正式披露,不覆盖年报硬数据。 | 东方财富公告大全/交易所公告镜像(AKShare) | https://data.eastmoney.com/notices/detail/688120/AN202604301821843417.html | high |
| 【本地星球/思维纪要社研究线索】 | |||||
| 日期 | 主题 | 摘要 | 来源/Topic | 核验状态 | 处理 |
| 2025-12-14 | 华海清科:订单指引高增+存储敞口50%,现价强call【华西机械】 | 华海清科:订单指引高增+存储敞口50%,现价强call【华西机械】;华海清科:订单指引高增+存储敞... | F:\研究\王总自选\半导体\688120.SH 华海清科\思维纪要社\文章\20251214_202658_82811822528844182_华海清科:订单指引高增+存储敞口50%,现价强call【华西机械】.md | lead_only_not_formal_news | 仅作线索;需公告/官网/权威媒体交叉核验后升级 |
| 2022-06-13 | 华海清科(688120)半导体CMP设备稀缺龙头,在手订单快速增长 | 华海清科688120半导体CMP设备稀缺龙头,在手订单快速增长;国产替代相关表述已过滤广阔,AMAT和荏原在全球CMP设备中占比超过90%,华海清科为唯一量产CMP设备的国内厂商,2018-2021年公司在国内CMP市场的占有率分别为1.1%、6.2%、12.6%、16.5%,国产化率持续快速提升,部分产线2021年根据中标台数国产化率超过40% | F:\研究\王总自选\半导体\688120.SH 华海清科\思维纪要社\文章\20220613_230259_812884412118852_华海清科(688120)半导体CMP设备稀缺龙头,在手订单快速增长.md | lead_only_not_formal_news | 仅作线索;需公告/官网/权威媒体交叉核验后升级 |
4. 股权结构
21 行 x 11 列| 股权结构 | ||||||||||
| 口径:从本公司2025年报股东章节抽取;整页重写前解除合并单元格、清空旧值和链接。 | ||||||||||
| 【股本与控制关系摘要】 | ||||||||||
| 报告期末普通股股东总数 | 19,779 | 来源 | 0001_20260423_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.110 | |||||||
| 总股本/股本口径 | 353,651,991.000 | 来源 | 资产负债表股本项目;如需登记口径请复核年报股本章节 | |||||||
| 第一大股东 | 清控创业投资有限公司 | 持股比例 | 28.120% | |||||||
| 控股股东/实际控制人说明 | 控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、 其他 □适用 √不适用 | 来源 | 0001_20260423_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.3 | |||||||
| 【前十大股东】 | ||||||||||
| 年度 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数 | 增减 | 有限售 | 无限售 | 股份状态 | 状态数量 | 来源/备注 |
| 2025 | 清控创业投资有限公司 | 国有法人 | 28.120% | 99,460,887.000 | 28.000 | 0.000 | 无 | 0001_20260423_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.111 | ||
| 2025 | 路新春 | 境内自然人 | 5.000% | 17,682,399.000 | 5.000 | 0.000 | 无 | 0001_20260423_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.111 | ||
| 2025 | 天津科海投资发展有限公司 | 国有法人 | 3.300% | 11,685,507.000 | 3.000 | 0.000 | 无 | 0001_20260423_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.111 | ||
| 2025 | 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.740% | 9,677,591.000 | 3.000 | 0.000 | 无 | 0001_20260423_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.111 | ||
| 2025 | 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.600% | 9,180,079.000 | 3.000 | 0.000 | 无 | 0001_20260423_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.111 | ||
| 2025 | 香港中央结算有限公司 | 其他 | 2.500% | 8,833,793.000 | 2.000 | 0.000 | 无 | 0001_20260423_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.111 | ||
| 2025 | 雒建斌 | 境内自然人 | 0.023 | 8,164,947.000 | 2.000 | 0.000 | 无 | 0001_20260423_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.111 | ||
| 2025 | 清津厚德(济南)科技合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.021 | 2.000 | -7,987,103.000 | 0.000 | 2.000 | 无 | 0001_20260423_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.111 | |
| 2025 | 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.016 | 5,621,790.000 | 2.000 | 0.000 | 无 | 0001_20260423_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.111 | ||
| 2025 | 招商证券资管-朱煜-招商资管臻享价值2023031号单一资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.012 | 4,152,678.000 | 1.000 | 0.000 | 无 | 0001_20260423_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.111 |
5. 管理层
22 行 x 6 列| 管理层 | |||||
| 口径:优先从本公司年报“任职情况/主要工作经历”章节抽取;AKShare仅作为后续补充通道,不覆盖年报硬披露。 | |||||
| 姓名 | 职务/角色 | 出生/年龄 | 履历摘要 | 来源 | 备注 |
| 王同庆 | 董事长、总经理、核心技术人员 | 43岁 | 男,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于清华大学机械工程专业,博士研究生学历,正高级工程师。2012年1月至2013年 12月任清华大学精密仪器系博士后;2014年1月至2024年6月历任清华大学机械工程系助理研究员、副研究员;2013年4月至2022年 8月历任公司研发总监、总经理助理、副总经理;2022年8月至2024年2月任公司副总经理、董事会秘书;2024年2月至2024年12月任公司董事、副总经理、董事会秘书;2024年12月至2025年4月任公司党委书记、董事、副总经理、董事会秘书;2025年4月至2025 年5月任公司党委书记、董事长、总经理、董事会秘书;2025年5月至今任公司党委书记、董事长、总经理。 | 0001_20260423_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.54 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 甄佳 | 董事 | 43岁 | 女,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于四川大学公司金融专业,博士研究生学历,正高级经济师。2011年8月至2014 年11月历任四川能投发展股份有限公司董事会办公室副主任,董事会秘书、董事会办公室主任;2014年11月至2024年3月历任四川省能源投资集团有限责任公司投资发展部副部长、资本运营部副部长、资本运营部部长;2022年8月至2024年3月任天府清源控股有限公司党委委员、董事;2023年8月至2024年6月任清控资产管理有限公司党支部书记、董事长;2024年3月至今任天府清源控股有限公司党委书记、董事长;2024年2月至今任公司董事。 | 0001_20260423_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.54 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 陈泰全 | 董事 | 37岁 | 男,1989年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于英国伦敦大学学院机械工程专业,硕士研究生学历,中级经济师。2011年7月至 2013年7月任辽宁红沿河核电有限公司维修处职员;2013年9月至2014年11月于英国伦敦大学学院机械工程专业学习;2015年8月至 2018年6月任广东省正研智库咨询服务中心副秘书长;2018年7月至2019年4月任四川省新能源动力股份有限公司总经理办公室职员; 2019年4月至2022年8月历任四川省能源投资集团有限责任公司研究中心副主任、科技创新部副部长;2022年8月至2023年8月任四川省能源投资集团有限责任公司科技创新部副部长兼任天府清源控股有限公司副总经理;2023年8月至今任天府清源控股有限公司副总经理;2024年12月至今任公司董事。 | 0001_20260423_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.54 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 李昆 | 董事、常务副总经理 | 47岁 | 男,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京航空航天大学自动化专业和对外经贸大学企业管理专业,硕士研究生学历。 2004年至2015年3月任美国应用材料(中国)有限公司经理;2015年3月至2019年3月任本公司常务副总经理兼财务负责人;2019年 4月至今任公司常务副总经理;2020年3月至今任公司董事。 | 0001_20260423_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.54 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 王怀需 | 财务总监;董事 | 54岁(1972 年生) | 男,1972 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京大学光华管理学院会计专业,硕士研究生,正高级会计师、英国国际会计师 FAIA。1996 年 8 月至 2013 年 10 月历任国营第七〇〇厂会计部负责人、北京七星华创电子股份有限公司微电子设备分公司财务总监、微 电子分公司财务总监、国际并购项目财务负责人、格林斯乐(匈牙利)设备制造有限公司(GreensolarKFT.)副总经理兼首席财务官;2013 年 11 月至 2021 年 11 月历任北京七星华电科技集团有限责任公司计划财务部部长,兼任北京七星华创电子股份有限公司监事、北京第七 九七音响股份有限公司董事、北京第七九七音响股份有限公司/北京七星飞行有限责任公司/北京 798 文化创意投资股份有限公司监事会主 席;2021 年 11 月至 2022 年 2 月兼任北京七星华电科技集团有限责任公司党委办公室/董事会办公室/总经理办公室主任;2022 年 3 月至 2022 年 5 月任北京亦盛精密半导体有限公司高级财务顾问;2022 年 6 月至 2022 年 7 月任公司总经理助理、财务副总监;2022 年 7 月至 2024 年 12 月任公司财务总监;2024 年 12 月至 2025 年 4 月任公司党委委员、财务总监;2025 年 4 月至今任公司党委委员、董事、财务 总监。 王科 男,1980 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于大连理工大学机械学院,博士研究生学历。2010 年 4 月至 2023 年 11 月历任英特 尔半导体(大连)有限公司 CMP 资深工程师、技术专家、工程师经理、部门经理、研发/量产总监、技术指导委员会主席;2023 年 12 月至 2024 年 12 月任公司首席运营官/CMP 事业部总经理;2024 年 12 月至 2025 年 1 月任公司党委副书记、首席运营官/CMP 事业部总经理; 2025 年 1 月至 2025 年 9 月任公司党委副书记、副总经理;2025 年 9 月至今任公司党委副书记、职工董事、副总经理。 金玉丰 男,1961 年生,中国国籍,新加 | 0001_20260423_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.54 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 王科 | 副总经理;职工董事 | 46岁 | 男,1980年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于大连理工大学机械学院,博士研究生学历。2010年4月至2023年11月历任英特尔半导体(大连)有限公司CMP资深工程师、技术专家、工程师经理、部门经理、研发/量产总监、技术指导委员会主席;2023年12月至 2024年12月任公司首席运营官/CMP事业部总经理;2024年12月至2025年1月任公司党委副书记、首席运营官/CMP事业部总经理; 2025年1月至2025年9月任公司党委副书记、副总经理;2025年9月至今任公司党委副书记、职工董事、副总经理。 | 0001_20260423_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.54 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 金玉丰 | 独立董事 | 65岁 | 男,1961年生,中国国籍,新加坡永久居留权,毕业于东南大学物理电子与光电子专业,博士研究生学历。1985年4月至1999年3月任电子部第55研究所工程师;1999年4月至2001年3月任北京大学微电子所博士后;2001年4月至2006年7月任北京大学微电子所副教授;2006年8月至2024年6月任北京大学微电子院教授;2014年2月至2024年6月任北京大学深圳研究生院教授;2020年3月至 2026年3月任公司独立董事,已任期满6年离任。 | 0001_20260423_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.54 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 李全 | 独立董事 | 50岁 | 男,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南开大学西方经济学专业,博士研究生学历。2004年7月至2006年8月任财政部财政科学研究所博士后;2006年8月至2017年7月历任财政部中国财政科学研究院会计学专业助理研究员、副研究员、研究员;2017年 8月至今任南开大学金融学院教授;2020年3月至2026年3月任公司独立董事,已任期满6年离任。 | 0001_20260423_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.54 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 管荣齐 | 独立董事 | 59岁 | 男,1967年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国社会科学院研究生院民商法学,博士研究生学历。1990年7月至1993年3月任山东省第一轻工业厅企业管理处科员;1993年3月至2001年12月任山东三联集团金三杯股份有限公司副总经理;2001年12月至2011 年7月任山东康桥律师事务所合伙人律师、专利代理人;2011年7月至2017年2月任天津工业大学文法学院副教授;2017年2月至今任天津大学法学院副教授、知识产权法研究基地研究员;2020年3月至2026年3月任公司独立董事,已任期满6年离任。 | 0001_20260423_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.54 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 刘福生 | 副总经理 | 50岁 | 男,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南开大学,硕士研究生学历。2000年8月至2002年3月历任北京建中机器厂市场部业务员、采购部副部长;2002年3月至2017年2月,历任北京七星华创电子股份有限公司MFC分公司市场部部长、副总经理,北京七星华创电子股份有限公司IC设备研发中心副总经理、总经理;2017年2月至2020年11月,历任北京北方华创微电子装备有限公司清洗机事业部总经理、NAURAAKRIONINC 公司副总裁;2022年11月至今任华海清科(北京)科技有限公司执行董事、总经理;2025年 9月至今任公司副总经理。 | 0001_20260423_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.54 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 陈圳寅 | 董事会秘书 | 40岁 | 男,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京大学西方经济学专业,硕士研究生学历,中国注册会计师协会非执业会员。 2012年7月至2025年3月历任国泰海通证券股份有限公司投资银行部高级经理、助理董事、业务董事、执行董事、高级执行董事;2025 年4月至2025年5月,任公司总经理助理;2025年5月至今任公司董事会秘书。 | 0001_20260423_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.54 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 路新春 | 首席科学家; 核心技术人员;董事长 | 60岁(1966 年生) | 男,1966 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于吉林大学材料科学与工程专业,于中国科学院金属研究所获得博士学位,博士研 究生学历。1994 年 4 月至 1996 年 3 月,任清华大学精密仪器与机械学系博士后、讲师;1996 年 4 月至 2012 年 12 月历任清华大学精密 仪器与机械学系副教授、教授;2013 年 1 月至今任清华大学机械工程系教授、首席研究员(2020 年 9 月办理离岗创业);2013 年 4 月至 2019 年 10 月任公司董事长、总经理;2014 年 7 月至 2020 年 10 月兼任清华大学天津高端装备研究院副院长;2019 年 11 月至 2025 年 4 月任公司董事长、首席科学家;2025 年 4 月至今任公司首席科学家。 | 0001_20260423_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.54 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 许振杰 | 核心技术人员 | 43岁 | 男,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国矿业大学机械设计及理论专业,硕士研究生学历,高级工程师。2009年7月至2013年7月任清华大学摩擦学国家重点实验室工程师;2013年8月至今历任本公司工程技术中心部门资深经理、资深总监。 | 0001_20260423_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.55 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 田芳馨 | 核心技术人员 | 42岁 | 女,1984年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于哈尔滨工业大学机械工程专业,硕士研究生学历。2009年7月至2013年8月任清华大学摩擦学国家重点实验室软件工程师;2013年9月至今历任本公司工程技术中心部门副经理、经理、资深经理、副总监。 | 0001_20260423_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.55 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 张国铭 | 董事、总经理 | 62岁 | 男,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学高级工商管理专业,硕士研究生学历,正高级工程师。1985年9月至2000年10 月历任国营第七〇〇厂(北京建中机器厂)副所长、副总工程师兼市场部长、总工程师兼营销副厂长;2000年11月至2016年10月历任北京七星华创电子股份有限公司副总经理、常务副总经理;2016年11月至2019年10月任北方华创高级副总裁兼首席战略官;2019年 11月至2025年4月任本公司总经理,2020年3月至2025年4月任公司董事;2025年4月至今任公司首席顾问。 | 0001_20260423_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.55 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
