688048.SH 长光华芯 基础资料
行业:半导体
离线 HTML 阅读版;共 18 个工作表。
1. 基本信息
15 行 x 3 列| 基本信息 | ||
| 口径:本批次只写入本地可确认字段;未结构化抽取的年报字段进入待补清单。 | ||
| 项目 | 内容 | 备注 |
| 股票简称 | 长光华芯 | 目录名 |
| 股票代码 | 688048.SH | 目录名 |
| 公司全称 | 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 | 待从年报抽取 |
| 英文名称 | Suzhou Everbright Photonics Co.,Ltd | 待从年报抽取 |
| 法定代表人 | 闵大勇 | 待从年报抽取 |
| 注册地址 | 苏州市高新区漓江路56号 公司注册地址的历史变更情况 公司于2022年8月29日召开第一届董事会第十八次会议 ,审议通过了《关于变更公司注册地址、修订并办理工 商变更登记的议案》,同意公司注册地址由“苏州高新 区昆仑山路189号科技城工业坊-A区2号厂房-1-102、2 号厂房-2-203”变更为“苏州市高新区漓江路56号” | 待从年报抽取 |
| 办公地址 | 苏州市高新区漓江路56号 公司办公地址的邮政编码 215163 | 待从年报抽取 |
| 网址 | www.everbrightphotonics.com | 待从年报抽取 |
| 邮箱 | dongban@everbrightphotonics.com | 待从年报抽取 |
| 董事会秘书 | 闵大勇 | 待从年报抽取 |
| 主营业务 | 主要业务、经营模式、行业情况说明 (一) 主要业务、主要产品或服务情况 公司已建成覆盖芯片设计、外延生长、晶圆处理工艺(光刻)、解理/镀膜、封装测试、光纤 耦合等 IDM 全流程工艺平台和 2 吋、3 吋、6 吋量产线,应用于多款半导体激光芯片开发,突破 一系列关键技术,是少数研发和量产高功率半导体激光芯片的公司之一。同时,依托公司高功率 半导体激光芯片的技术优势,公司业务横向扩展,建立了高效率 VCSEL 激光芯片和高速光通信 芯片两大产品平台,另外公司业务向下游延伸,开发器件、模块及终端直接半导体激光器产品, 上下游协同发展,公司在半导体激光行业的综合实力逐步提升。 公司聚焦半导体激光领域 | 待从年报抽取 |
2. 财务摘要
33 行 x 11 列| 财务摘要 | ||||||||||
| 金额单位:百万元;比率保留为小数。 | ||||||||||
| 报告期 | 营业收入 | 归母净利润 | 扣非净利润 | 经营现金流 | 毛利率 | 净利率 | ROE | 资产负债率 | EPS | 口径 |
| 2025 | 477.380 | 21.760 | -32.940 | 21.700 | 34.540% | 4.560% | 10.450% | 0.124 | 本地财务三表与主营业务工作簿;0001_20260418_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.7 主要会计数据 | |
| 2024 | 272.640 | -99.740 | -145.610 | -66.150 | 23.850% | -36.580% | 9.570% | -0.568 | 本地财务三表与主营业务工作簿;0001_20260418_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.7 主要会计数据 | |
| 2023 | 290.210 | -91.950 | -112.020 | 25.240 | 30.920% | -31.680% | 9.110% | -0.522 | 本地财务三表与主营业务工作簿;0001_20260418_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.7 主要会计数据 | |
| 【财务分析指标】 | ||||||||||
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 口径/解读 | ||||
| 【杜邦分析】 | ||||||||||
| 营业收入(亿元) | 4.770 | 2.730 | 2.900 | 3.860 | 4.290 | 利润表营业收入。 | ||||
| 归母净利润(亿元) | 0.220 | -1.000 | -0.920 | 1.190 | 1.150 | 归属于母公司所有者的净利润。 | ||||
| 净利率 | 4.560% | -36.580% | -31.680% | 30.930% | 26.870% | 归母净利润 / 营业收入。 | ||||
| 平均总资产(亿元) | 33.310 | 33.590 | 34.560 | 22.400 | 8.600 | 期初期末资产总计简单平均。 | ||||
| 总资产周转率(次) | 0.140 | 0.080 | 0.080 | 0.170 | 0.500 | 营业收入 / 平均总资产。 | ||||
| 平均归母权益(亿元) | 29.970 | 30.450 | 31.710 | 19.370 | 5.720 | 期初期末归母权益简单平均。 | ||||
| 权益乘数 | 1.110 | 1.100 | 1.090 | 1.160 | 1.500 | 平均总资产 / 平均归母权益。 | ||||
| ROE | 0.730% | -3.280% | -2.900% | 6.160% | 20.160% | 归母净利润 / 平均归母权益。 | ||||
| 【盈利能力与费用率】 | ||||||||||
| 毛利率 | 34.540% | 23.850% | 30.920% | 51.570% | 52.820% | (营业收入 - 营业成本)/ 营业收入。 | ||||
| 营业利润率 | 3.150% | -48.920% | -40.780% | 30.470% | 28.480% | 营业利润 / 营业收入。 | ||||
| ROA | 0.650% | -2.970% | -2.660% | 5.330% | 13.400% | 归母净利润 / 平均总资产。 | ||||
| 研发费用率 | 24.180% | 46.690% | 40.980% | 30.650% | 20.030% | 研发费用 / 营业收入。 | ||||
| 销售费用率 | 2.890% | 3.670% | 3.650% | 5.870% | 5.130% | 销售费用 / 营业收入。 | ||||
| 管理费用率 | 9.110% | 15.090% | 14.140% | 8.190% | 5.580% | 管理费用 / 营业收入。 | ||||
| 财务费用率 | -4.070% | -2.950% | -3.240% | -1.980% | 0.670% | 财务费用 / 营业收入。 | ||||
| 【成长与现金流】 | ||||||||||
| 收入同比 | 75.090% | -6.050% | -24.740% | -10.130% | 73.590% | 营业收入较上年同期增速。 | ||||
| 归母净利润同比 | 121.820% | -8.470% | -177.100% | 3.420% | 340.490% | 归母净利润较上年同期增速。 | ||||
| 经营现金流(亿元) | 0.220 | -0.660 | 0.250 | -0.550 | 0.210 | 经营活动产生的现金流量净额。 | ||||
| CFO/归母净利润 | 99.710% | 66.320% | -27.450% | -46.340% | 18.350% | 经营现金流 / 归母净利润。 | ||||
| 资产负债率 | 10.270% | 9.380% | 8.970% | 7.420% | 35.190% | 负债合计 / 资产总计。 |
3. 新闻动态
17 行 x 6 列| 新闻动态 | |||||
| 口径:正式新闻(公告/公司官网/六网+主流媒体)与本地星球/思维纪要社线索分区展示;星球内容只作线索,不与正式公告混排,不覆盖年报硬数据。 | |||||
| 【正式新闻(公告/公司官网/六网+主流媒体)】 | |||||
| 日期 | 标题 | 摘要 | 来源 | URL | 置信度 |
| 2025 | 长光华芯披露2025年年度报告 | 本批次以本地年度报告和财务三表工作簿为硬数据来源。 | 0001_20260418_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf | annual_report | |
| 2026-04-18 | 长光华芯:2026年第一季度报告 | 一季度报告全文;用于补充年报之后的正式披露,不覆盖年报硬数据。 | 东方财富公告大全/交易所公告镜像(AKShare) | https://data.eastmoney.com/notices/detail/688048/AN202604171821307340.html | high |
| 2026-04-18 | 长光华芯:2025年年度报告摘要 | 年度报告摘要;用于补充年报之后的正式披露,不覆盖年报硬数据。 | 东方财富公告大全/交易所公告镜像(AKShare) | https://data.eastmoney.com/notices/detail/688048/AN202604171821307357.html | high |
| 2026-04-18 | 长光华芯:2025年年度报告 | 年度报告全文;用于补充年报之后的正式披露,不覆盖年报硬数据。 | 东方财富公告大全/交易所公告镜像(AKShare) | https://data.eastmoney.com/notices/detail/688048/AN202604171821307346.html | high |
| 2026-05-01 | 长光华芯:长光华芯2025年度暨2026第一季度业绩说明会 | 其他;用于补充年报之后的正式披露,不覆盖年报硬数据。 | 东方财富公告大全/交易所公告镜像(AKShare) | https://data.eastmoney.com/notices/detail/688048/AN202604301821855811.html | high |
| 2026-04-08 | 长光华芯:关于股东减持股份权益变动触及1%刻度暨减持结束公告 | 权益变动报告书;用于补充年报之后的正式披露,不覆盖年报硬数据。 | 东方财富公告大全/交易所公告镜像(AKShare) | https://data.eastmoney.com/notices/detail/688048/AN202604071821048151.html | high |
| 2026-04-28 | 长光华芯:关于注销募集资金专户的公告 | 募集资金使用情况报告;用于补充年报之后的正式披露,不覆盖年报硬数据。 | 东方财富公告大全/交易所公告镜像(AKShare) | https://data.eastmoney.com/notices/detail/688048/AN202604271821620328.html | high |
| 【本地星球/思维纪要社研究线索】 | |||||
| 日期 | 主题 | 摘要 | 来源/Topic | 核验状态 | 处理 |
| 2026-02-09 | 🔥【天风通信】长光华芯大涨点评:平台型激光芯片公司,有望实现多点突破 | 🔥【天风通信】长光华芯大涨点评:平台型激光芯片公司,有望实现多点突破;我们延续此前的观点,国内光芯片厂商有望加速导入海外CSP供应链,长光华芯作为平台型激光芯片公司,有望实现多点突破 | F:\研究\王总自选\半导体\688048.SH 长光华芯\思维纪要社\文章\20260209_133153_45811522148852458_🔥【天风通信】长光华芯大涨点评:平台型激光芯片公司,有望实现多点突破.md | lead_only_not_formal_news | 仅作线索;需公告/官网/权威媒体交叉核验后升级 |
| 2026-02-09 | 🔥【天风通信】长光华芯大涨点评:平台型激光芯片公司,有望实现多点突破 | 🔥【天风通信】长光华芯大涨点评:平台型激光芯片公司,有望实现多点突破;我们延续此前的观点,国内光芯片厂商有望加速导入海外CSP供应链,长光华芯作为平台型激光芯片公司,有望实现多点突破 | F:\研究\王总自选\半导体\688048.SH 长光华芯\思维纪要社\文章\20260209_145344_82811244151228412_🔥【天风通信】长光华芯大涨点评:平台型激光芯片公司,有望实现多点突破.md | lead_only_not_formal_news | 仅作线索;需公告/官网/权威媒体交叉核验后升级 |
4. 股权结构
21 行 x 11 列| 股权结构 | ||||||||||
| 口径:从本公司2025年报股东章节抽取;整页重写前解除合并单元格、清空旧值和链接。 | ||||||||||
| 【股本与控制关系摘要】 | ||||||||||
| 报告期末普通股股东总数 | 28,373 | 来源 | 0001_20260418_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.63 | |||||||
| 总股本/股本口径 | 176,279,943.000 | 来源 | 资产负债表股本项目;如需登记口径请复核年报股本章节 | |||||||
| 第一大股东 | 苏州华丰投资中心(有限合伙) | 持股比例 | 18.380% | |||||||
| 控股股东/实际控制人说明 | 控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 □适用 √不适用 | 来源 | 0001_20260418_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.3 | |||||||
| 【前十大股东】 | ||||||||||
| 年度 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数 | 增减 | 有限售 | 无限售 | 股份状态 | 状态数量 | 来源/备注 |
| 2025 | 苏州华丰投资中心(有限合伙) | 其他 | 18.380% | 32,409,000.000 | 18.000 | 0.000 | 无 | 0001_20260418_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.91 | ||
| 2025 | 苏州英镭创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 13.340% | 23,517,000.000 | 13.000 | 0.000 | 无 | 0001_20260418_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.91 | ||
| 2025 | 长春长光精密仪器集团有限公司 | 国有法人 | 6.540% | 11,531,000.000 | 7.000 | 0.000 | 无 | 0001_20260418_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.91 | ||
| 2025 | 哈勃科技创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.350% | 5,908,765.000 | 3.000 | 0.000 | 无 | 0001_20260418_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.91 | ||
| 2025 | 国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) | 其他 | 2.440% | 2.000 | -6,125,709.000 | 0.000 | 2.000 | 无 | 0001_20260418_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.91 | |
| 2025 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1.550% | 2.000 | -5,588,277.000 | 0.000 | 2.000 | 无 | 0001_20260418_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.91 | |
| 2025 | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.013 | 2,342,761.000 | 1.000 | 0.000 | 无 | 0001_20260418_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.91 | ||
| 2025 | 全国社保基金一一四组合 | 其他 | 0.010 | 1,800,000.000 | 1.000 | 0.000 | 无 | 0001_20260418_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.91 | ||
| 2025 | 王刚 | 境内自然人 | 0.009 | 1,619,346.000 | 1,619,346.000 | 1.000 | 无 | 0001_20260418_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.91 | ||
| 2025 | 廖永久 | 境内自然人 | 0.009 | 1,545,664.000 | 1,545,664.000 | 1.000 | 无 | 0001_20260418_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.91 |
5. 管理层
15 行 x 6 列| 管理层 | |||||
| 口径:优先从本公司年报“任职情况/主要工作经历”章节抽取;AKShare仅作为后续补充通道,不覆盖年报硬披露。 | |||||
| 姓名 | 职务/角色 | 出生/年龄 | 履历摘要 | 来源 | 备注 |
| 闵大勇 | 董事长、总经理、核心技术人员 | 55岁(1971 年 5 月生) | ,男,1971 年 5 月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华中科技大学自动控制理论与应用专业,硕士学历,高级工程师。 1993 年 8 月至 1997 年 7 月,就职于武汉船舶职业技术学院,担任教研室主任职务;2000 年 6 月至 2017 年 7 月,就职于武汉华工激光工 程有限责任公司,历任事业部负责人、副总经理、总经理、董事长职务;2008 年 7 月至 2017 年 7 月,就职于华工科技产业股份有限公司, 历任副总经理、常务副总经理、总经理及董事职务;2015 年 1 月至 2017 年 8 月,就职于锐科激光,担任监事职务;2009 年 9 月至 2017 年 7 月,就职于华日精密,担任董事长职务;2017 年 8 月至今,就职于长光华芯,担任董事长、总经理职务。 王俊 | 0001_20260418_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.39 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 王俊 | 副董事长、 常务副总经理、核心技术人员 | 61岁(1965 年 10 月生) | ,男,1965 年 10 月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于加拿大 McMaster 大学工程物理方向,博士学历,二级教授。1988 年 9 月至 1989 年 7 月,任深圳德达磁技术有限公司工程师;1992 年 7 月至 1994 年 8 月,任加拿大国家研究院研究助理;1997 年 3 月至 2000 年 5 月,就职于 SL-Industries,Inc.,担任外延技部经理;2000 年 5 月至 2002 年 2 月,就职 Spectra-Physics,Inc.,担任外延科学家;2002 年 2 月至 2003 年 6 月,就职于 Lasertel Inc.,担任晶体生长部经理;2003 年 7 月至 2010 年 7 月,就职于 nLIGHT,Inc.,担任技术总监; 2010 年 7 月至 2014 年 11 月,就职于 Mighty Lift, Inc.,担任技术副总;2014 年 11 月至 2017 年 6 月,就职于华工科技产业股份有限公司, 担任技术总监;2017 年 8 月至今,就职于长光华芯,历任首席技术官、董事、副董事长、常务副总经理。 于赢博 | 0001_20260418_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.39 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 于赢博 | 董事 | 36岁(1990 年 12 月出生) | ,男,中国国籍,无境外永久居留权,1990 年 12 月出生,硕士研究生学历。2010 年-2014 年就读于吉林财经大学工商管理专业(本 科);2017 年-2019 年就读于吉林大学会计专业(硕士研究生)。2014 年-2015 年,任职于长春卓展时代广场百货有限公司人力资源部, 从事人力资源管理工作;2019 年-至今,任职于长春长光精密仪器集团有限公司国资监管部,从事国资监管与企业股权管理相关工作。主 要从事国资监管、企业投融资管理、企业三会、承接成果转移转化等相关工作。2024 年 1 月至今,担任长光华芯董事职务。 吴世丁 | 0001_20260418_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.39 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 吴世丁 | 独立董事 | 63岁(1963 年 3 月生) | ,男,1963 年 3 月生,中国国籍,无境外永久居留权,2004 年 6 月毕业于中国科学院金属研究所材料物理与化学专业,博士学历, 二级研究员。1988 年 9 月至 2005 年 12 月,就职于中国科学院金属研究所,历任材料疲劳与断裂研究部研习员、助理研究员、副研究员、 副主任、研究员职务;2006 年 1 月至 2017 年 12 月,担任中国科学院金属研究所分析测试部主任、研究员职务;2018 年 1 月-2023 年 2 月,担任中国科学院金属研究所分析测试中心技术顾问、研究员职务;2023 年 3 月起任职于辽宁材料实验室,担任资产事务部部长;现 担任长光华芯独立董事职务。 陈长军 | 0001_20260418_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.39 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 陈长军 | 独立董事 | 50岁(1976 年 3 月生) | ,男,1976 年 3 月生,中国国籍,无境外永久居留权,2007 年 3 月毕业于中国科学院大学研究生院材料学专业,博士学历,教授。 2000 年 7 月至 2001 年 8 月,就职于沈阳铝镁设计研究院,担任设计员职务;2007 年 1 月至 2011 年 7 月,担任武汉科技大学材料与冶金 学院副教授职务;2011 年 8 月至今,担任苏州大学机电工程学院教授职务;2015 年 8 月至 2016 年 9 月,担任江苏亚太霍夫曼金属打印 有限公司技术副总职务;2016 年 10 月至今,担任江苏亚威创科源激光装备有限公司技术副总;2022 年 4 月至今,担任华业激光(无锡) 技术有限公司技术副总;现担任长光华芯独立董事职务。 余玮 | 0001_20260418_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.39 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 余玮 | 独立董事;上海对外经贸大学金融管理学院财务管理系教授,硕士生导师,校学术委员会委员 | 52岁(1974 年 11 月出生) | ,女,1974 年 11 月出生,会计学博士,中国注册会计师协会非执业会员,CFA 持证人,注册金融风险管理师(FRM),上海对外 经贸大学金融管理学院财务管理系教授,硕士生导师。2000 年起在上海对外经贸大学任教,历任金融管理学院财务管理系讲师、副教授、 教授。现任上海对外经贸大学金融管理学院财务管理系教授,硕士生导师,校学术委员会委员。现担任长光华芯独立董事职务。 王 则 斌 ( 离 任) | 0001_20260418_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.39 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 谭少阳 | 监事(离任)、职工董事 | 39岁(1987 年 6 月生) | ,男,1987 年 6 月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国科学院大学微电子学与固体电子学专业,博士学历,中级工程 师。2016 年 1 月起就职于长光华芯,担任研发中心项目研究员;现担任长光华芯职工董事。 潘华东 | 0001_20260418_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.39 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 潘华东 | 副总经理; 核心技术人员;长光华芯副总经理 | 45岁(1981 年 5 月生) | ,男,1981 年 5 月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于复旦大学工商管理专业,硕士学历,高级工程师。2004 年 7 月至 2005 年 12 月于福州高意科技有限公司担任研发工程师;2006 年 9 月至 2010 年 8 月于恩耐激光技术(上海)有限公司担任工程经理;2010 年 8 月至 2012 年 8 月于无锡亮源激光技术有限公司担任副总经理;2012 年 8 月至 2013 年 12 月担任长光华芯高级经理;2014 年 1 月至 2015 年 8 月于无锡欧莱美激光科技有限公司担任副总经理;2015 年 9 月至今就职于长光华芯,历任技术总监、副总经理,现任长光华芯副总 经理。 吴真林 | 0001_20260418_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.39 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
