300604.SZ 长川科技 基础资料
行业:半导体
离线 HTML 阅读版;共 18 个工作表。
1. 基本信息
15 行 x 3 列| 基本信息 | ||
| 口径:本批次只写入本地可确认字段;未结构化抽取的年报字段进入待补清单。 | ||
| 项目 | 内容 | 备注 |
| 股票简称 | 长川科技 | 目录名 |
| 股票代码 | 300604.SZ | 目录名 |
| 公司全称 | 杭州长川科技股份有限公司 | 待从年报抽取 |
| 英文名称 | Hangzhou Changchuan Technology Co.,Ltd | 待从年报抽取 |
| 法定代表人 | 赵轶 | 待从年报抽取 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市滨江区聚才路 410 号 | 待从年报抽取 |
| 办公地址 | 浙江省杭州市滨江区创智街 500 号 | 待从年报抽取 |
| 网址 | https://www.hzcctech.com/ | 待从年报抽取 |
| 邮箱 | investor@hzcctech.cn | 待从年报抽取 |
| 董事会秘书 | 邵靖阳 | 待从年报抽取 |
| 主营业务 | 主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“集成电路业务”的披露要 求 (一)公司业务的基本情况 公司主要从事集成电路专用设备的研发、生产和销售,是一家致力于提升我国集成电路专用测试设备技 术水平、积极推动集成电路装备业升级的国家高新技术企业和软件企业。 公司自成立以来,始终专注于集成电路测试设备领域,掌握了集成电路测试设备的相关核心技术,目前 已拥有海内外专利超 1400 项,先后被认定为软件企业、高新技术企业、浙江省重点企业研究院、省级高新 技术企业研究开发中心、杭州市企业高新技术研究开发中心。公司产品获得了长电科技、华天科技、通富微 电 | 待从年报抽取 |
2. 财务摘要
33 行 x 11 列| 财务摘要 | ||||||||||
| 金额单位:百万元;比率保留为小数。 | ||||||||||
| 报告期 | 营业收入 | 归母净利润 | 扣非净利润 | 经营现金流 | 毛利率 | 净利率 | ROE | 资产负债率 | EPS | 口径 |
| 2025 | 5,291.540 | 1,331.380 | 1,250.160 | 562.370 | 55.050% | 25.160% | 56.630% | 2.120 | 本地财务三表与主营业务工作簿;0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.7 主要会计数据 | |
| 2024 | 3,641.530 | 458.430 | 414.150 | 625.570 | 54.850% | 12.590% | 54.620% | 0.730 | 本地财务三表与主营业务工作簿;0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.7 主要会计数据 | |
| 2023 | 1,775.050 | 45.160 | -76.560 | -744.100 | 56.670% | 2.540% | 51.220% | 0.070 | 本地财务三表与主营业务工作簿;0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.7 主要会计数据 | |
| 【财务分析指标】 | ||||||||||
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 口径/解读 | ||||
| 【杜邦分析】 | ||||||||||
| 营业收入(亿元) | 52.920 | 36.420 | 17.750 | 25.770 | 15.110 | 利润表营业收入。 | ||||
| 归母净利润(亿元) | 13.310 | 4.580 | 0.450 | 4.610 | 2.180 | 归属于母公司所有者的净利润。 | ||||
| 净利率 | 25.160% | 12.590% | 2.540% | 17.900% | 14.440% | 归母净利润 / 营业收入。 | ||||
| 平均总资产(亿元) | 90.870 | 65.790 | 52.960 | 40.050 | 25.930 | 期初期末资产总计简单平均。 | ||||
| 总资产周转率(次) | 0.580 | 0.550 | 0.340 | 0.640 | 0.580 | 营业收入 / 平均总资产。 | ||||
| 平均归母权益(亿元) | 40.140 | 30.860 | 25.780 | 20.220 | 14.290 | 期初期末归母权益简单平均。 | ||||
| 权益乘数 | 2.260 | 2.130 | 2.050 | 1.980 | 1.810 | 平均总资产 / 平均归母权益。 | ||||
| ROE | 33.170% | 14.850% | 1.750% | 22.800% | 15.270% | 归母净利润 / 平均归母权益。 | ||||
| 【盈利能力与费用率】 | ||||||||||
| 毛利率 | 55.050% | 54.850% | 56.670% | 56.750% | 51.830% | (营业收入 - 营业成本)/ 营业收入。 | ||||
| 营业利润率 | 25.240% | 13.300% | -1.950% | 19.350% | 14.780% | 营业利润 / 营业收入。 | ||||
| ROA | 14.650% | 6.970% | 0.850% | 11.520% | 8.420% | 归母净利润 / 平均总资产。 | ||||
| 研发费用率 | 17.690% | 26.550% | 40.310% | 25.050% | 21.860% | 研发费用 / 营业收入。 | ||||
| 销售费用率 | 4.730% | 5.600% | 8.410% | 6.570% | 9.140% | 销售费用 / 营业收入。 | ||||
| 管理费用率 | 7.390% | 8.540% | 12.610% | 8.050% | 7.380% | 管理费用 / 营业收入。 | ||||
| 财务费用率 | 1.330% | 0.160% | 0.900% | -0.160% | -0.150% | 财务费用 / 营业收入。 | ||||
| 【成长与现金流】 | ||||||||||
| 收入同比 | 45.310% | 105.150% | -31.110% | 70.490% | 88.000% | 营业收入较上年同期增速。 | ||||
| 归母净利润同比 | 190.420% | 915.140% | -90.210% | 111.320% | 157.170% | 归母净利润较上年同期增速。 | ||||
| 经营现金流(亿元) | 5.620 | 6.260 | -7.440 | 1.240 | -0.100 | 经营活动产生的现金流量净额。 | ||||
| CFO/归母净利润 | 42.240% | 136.460% | -1647.710% | 26.780% | -4.420% | 经营现金流 / 归母净利润。 | ||||
| 资产负债率 | 51.030% | 49.750% | 41.200% | 39.190% | 30.000% | 负债合计 / 资产总计。 |
3. 新闻动态
17 行 x 6 列| 新闻动态 | |||||
| 口径:正式新闻(公告/公司官网/六网+主流媒体)与本地星球/思维纪要社线索分区展示;星球内容只作线索,不与正式公告混排,不覆盖年报硬数据。 | |||||
| 【正式新闻(公告/公司官网/六网+主流媒体)】 | |||||
| 日期 | 标题 | 摘要 | 来源 | URL | 置信度 |
| 2025 | 长川科技披露2025年年度报告 | 本批次以本地年度报告和财务三表工作簿为硬数据来源。 | 0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf | annual_report | |
| 2026-04-25 | 长川科技:杭州长川科技股份有限公司2026年第一季度报告披露的提示性公告 | 其他;用于补充年报之后的正式披露,不覆盖年报硬数据。 | 东方财富公告大全/交易所公告镜像(AKShare) | https://data.eastmoney.com/notices/detail/300604/AN202604241821567713.html | high |
| 2026-04-25 | 长川科技:2026年一季度报告 | 一季度报告全文;用于补充年报之后的正式披露,不覆盖年报硬数据。 | 东方财富公告大全/交易所公告镜像(AKShare) | https://data.eastmoney.com/notices/detail/300604/AN202604241821567715.html | high |
| 2026-04-25 | 长川科技:2025年年度报告 | 年度报告全文;用于补充年报之后的正式披露,不覆盖年报硬数据。 | 东方财富公告大全/交易所公告镜像(AKShare) | https://data.eastmoney.com/notices/detail/300604/AN202604241821567772.html | high |
| 2026-04-25 | 长川科技:2025年年度报告摘要 | 年度报告摘要;用于补充年报之后的正式披露,不覆盖年报硬数据。 | 东方财富公告大全/交易所公告镜像(AKShare) | https://data.eastmoney.com/notices/detail/300604/AN202604241821567758.html | high |
| 2026-04-25 | 长川科技:杭州长川科技股份有限公司2025年年度报告披露的提示性公告 | 其他;用于补充年报之后的正式披露,不覆盖年报硬数据。 | 东方财富公告大全/交易所公告镜像(AKShare) | https://data.eastmoney.com/notices/detail/300604/AN202604241821567754.html | high |
| 2026-04-25 | 长川科技:杭州长川科技股份有限公司关于举办网上业绩说明会的公告 | 其他;用于补充年报之后的正式披露,不覆盖年报硬数据。 | 东方财富公告大全/交易所公告镜像(AKShare) | https://data.eastmoney.com/notices/detail/300604/AN202604241821567764.html | high |
| 【本地星球/思维纪要社研究线索】 | |||||
| 日期 | 主题 | 摘要 | 来源/Topic | 核验状态 | 处理 |
| 2026-04-27 | 礼物长川科技:Q1超预期,测试链又一公司景气验证,重视此前一直重点推荐的测试链三 | 礼物长川科技:Q1超预期,测试链又一公司景气验证,重视此前一直重点推荐的测试链三剑客长川科技、金海通、同赛道公司,预计逐季业绩环比强走势【华福电子】;重视测试链的持续上修,业绩兑现度极高、逐季环比更好、需求增量都要传导测试环节,持续推荐测试链同赛道公司、长川科技、金海通,当前性价比依然很高 | F:\研究\王总自选\半导体\300604.SZ 长川科技\思维纪要社\文章\20260427_083507_55522115451124544_礼物长川科技:Q1超预期,测试链又一公司景气验证,重视此前一直重点推荐的测试链三.md | lead_only_not_formal_news | 仅作线索;需公告/官网/权威媒体交叉核验后升级 |
| 2026-04-25 | 【广发机械】长川科技业绩点评:26Q1业绩继续高增,国产算力核心标的 | 【广发机械】长川科技业绩点评:26Q1业绩继续高增,国产算力核心标的;长川科技作为我们半导体设备的核心推荐标的,产品力与业绩持续证明公司能力,继续维持重点推荐,欢迎交流 | F:\研究\王总自选\半导体\300604.SZ 长川科技\思维纪要社\文章\20260425_112939_82255882514121852_【广发机械】长川科技业绩点评:26Q1业绩继续高增,国产算力核心标的.md | lead_only_not_formal_news | 仅作线索;需公告/官网/权威媒体交叉核验后升级 |
4. 股权结构
21 行 x 11 列| 股权结构 | ||||||||||
| 口径:从本公司2025年报股东章节抽取;整页重写前解除合并单元格、清空旧值和链接。 | ||||||||||
| 【股本与控制关系摘要】 | ||||||||||
| 报告期末普通股股东总数 | 来源 | 0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.90 | ||||||||
| 总股本/股本口径 | 632,763,813.000 | 来源 | 资产负债表股本项目;如需登记口径请复核年报股本章节 | |||||||
| 第一大股东 | 赵轶 | 持股比例 | 22.310% | |||||||
| 控股股东/实际控制人说明 | 控股股东 报告期内,公司的控股股东严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 规定和要求规范了自身的行为,公司拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力,与公司控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业在资产、人员、财务、机构、业务等方面相互独立,公司董事会、监事 会和内部机构能够独立运作。公司不存在控股股东占用公司资金及为控股股东提供担保的情形。 (三)董事与董事会 公司董事会由 9 名董事组成,其中董 | 来源 | 0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.39 | |||||||
| 【前十大股东】 | ||||||||||
| 年度 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数 | 增减 | 有限售 | 无限售 | 股份状态 | 状态数量 | 来源/备注 |
| 2025 | 赵轶 | 境内自然人 | 22.310% | 141,562.000 | 106,171.000 | 647.000 | 不适用 | 0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.91 | ||
| 2025 | 钟锋浩 | 境内自然人 | 5.150% | 8,172,902.000 | 0.000 | 8,172,902.000 | 不适用 | 0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.91 | ||
| 2025 | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.450% | 21,868.000 | 0.000 | 21,868.000 | 不适用 | 0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.91 | ||
| 2025 | 杭州长川投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.980% | 18,897.000 | 0.000 | 18,897.000 | 不适用 | 0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.91 | ||
| 2025 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 国有法人 | 2.860% | 18,168.000 | 0.000 | 18,168.000 | 不适用 | 0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.91 | ||
| 2025 | 孙峰 | 境内自然人 | 2.650% | 4,202,049.000 | 0.000 | 4,202,049.000 | 不适用 | 0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.91 | ||
| 2025 | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.013 | 8,292,222.000 | 0.000 | 8,292,222.000 | 不适用 | 0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.91 | ||
| 2025 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.011 | 6,673,169.000 | 0.000 | 6,673,169.000 | 不适用 | 0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.92 | ||
| 2025 | 平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 | 其他 | 0.008 | 5,168,992.000 | 0.000 | 5,168,992.000 | 不适用 | 0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.92 | ||
| 2025 | 广发证券股份有限公司-国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.008 | 5,138,053.000 | 0.000 | 5,138,053.000 | 不适用 | 0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.92 |
5. 管理层
17 行 x 6 列| 管理层 | |||||
| 口径:优先从本公司年报“任职情况/主要工作经历”章节抽取;AKShare仅作为后续补充通道,不覆盖年报硬披露。 | |||||
| 姓名 | 职务/角色 | 出生/年龄 | 履历摘要 | 来源 | 备注 |
| 赵轶 | 董事长; 总经理;董事长、总经理 | 50岁 | 男,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997 年 7 月至 2007 年 12 月任职于杭州士兰微电子股份 有限公司, 任生产总监;2008 年 4 月创办并任职于杭州长川科技股份有限公司,历任总经理、执行董事、董事长 兼总经理;2014 年 10 月至 2024 年 10 月兼任常州长川执行董事;2015 年 4 月至今任公司董事长、总经理。 | 0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.41 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 钟峰浩 | 副总经理、 董事 | 62岁 | 0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.41 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 | |
| 孙峰 | 副总经理; 董事;副总经理、董事 | 49岁 | 男,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000 年 7 月至 2011 年 10 月任职于杭州士兰微电子股份 有限公司,历任工程师、测试部副经理、测试部经理、生产部经理、生产总监;2012 年 4 月起任职于杭州长川科 技股份有限公司,历任副总经理、销售部经理、董事;2015 年 4 月至今任公司董事、副总经理、销售部经理。 | 0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.41 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 徐昕 | 董事 | 50岁 | 女,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江树人大学。1999 年 2 月至 2005 年 9 月任职于杭州威利 贸易有限公司,任业务员;2008 年 4 月起任职于长川有限,历任公司财务经理、总经理助理;2015 年 4 月至 2015 年 10 月任杭州长川财务负责人、总经理助理,2015 年 10 月至 2024 年 7 月任杭州长川总经理助理;2024 年 7 月至 今任公司董事。 | 0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.41 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 陈江华 | 董事;副总经理;副总经理、职工代表董事 | 46岁 | 男,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。2002 年 7 月至 2003 年 3 月任职于杭州中恒 电气股份有限公司,任研发部研发工程师;2003 年 4 月至 2010 年 3 月任职于杭州士兰微电子股份有限公司,历任 测试部测试工程师、生产保障工程经理、技术质量工程经理;2010 年 4 月起任职于长川有限,历任公司客户服务 部经理、监事、客服总监;2021 年 5 月至今任公司董事;2024 年 7 月至今任公司副总经理。 | 0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.41 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 张磊 | 董事 | 34岁 | 0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.42 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 | |
| 张昊玳 | 董事;华芯投资管理有限责任公司业务三部资深副经理,历任中航国际航空发展有限公司转包财务处主管,华芯投资管理有限责任公司投资三部项目经理、高级经理 | 38岁 | 女,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。现任华芯投资管理有限责任公司业务三部资深 副经理,历任中航国际航空发展有限公司转包财务处主管,华芯投资管理有限责任公司投资三部项目经理、高级经 理。 | 0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.42 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 李庆峰 | 独立董事 | 53岁 | 男,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,杭州电子科技大学信息网络法制研究所副所长、MBA 中心 兼职教授,硕士研究生导师;浙江浙杭律师事务所合伙人、互联网业务部主任;杭州/广州/台州仲裁委员会(首席)仲裁 员,浙江省律师协会互联网信息委员会副主任,2021 年 5 月至今任本公司独立董事。 | 0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.42 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 宁宁 | 独立董事 | 45岁 | 男,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于电子科技大学。2007 年 7 月至 2009 年 6 月任电子科技大学 讲师,2009 年 7 月至 2015 年 6 月任电子科技大学副教授,2015 年 7 月至今任电子科技大学教授,2018 年 5 月至 2020 年 3 月挂职四川省经济和信息化厅副处长。2024 年 7 月至今任公司独立董事。 | 0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.42 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 冯晓 | 独立董事;董事长、总经理,个人简历参见“(一)董事会成员” | 57岁 | 女,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,中国注册会计师,英格兰及威尔士特许会计师(ACA), 英国皇家特许管理会计师(CIMA),全球特许管理会计师(CGMA)。现任浙江财经大学教授、硕士研究生导师、 MBA 导师,浙江凤登绿能环保股份有限公司独立董事,运达能源科技集团股份有限公司独立董事,杭州联合农村商 业银行股份有限公司监事。2024 年 7 月至今任公司独立董事。 (二)高级管理人员 赵轶,现任公司董事长、总经理,个人简历参见“(一)董事会 成员”。 钟锋浩,现任公司董事、副总经理,个人简历参见“ (一)董事 会成员”。 孙峰,现任公司董事、副总经理,个人简历参见“ (一)董事会成员”。 陈江华,现任公司董事、副总经理,个人简历参见“ (一)董事会成员”。 | 0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.42 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
| 唐永娟 | 财务总监;杭州长川科技股份有限公司财务总监 | 41岁(1985 年出生) | 女,1985 年出生,中国国籍,无永久境外居留权。本科学历,高级会计师。2011 年 7 月入职杭州长川科技 股份有限公司,先后担任长川科技财务部总账会计、会计主管及财务部经理,现任杭州长川科技股份有限公司财务 总监。 控股股东、实际控制人同时担任上市公司董事长和总经理的情况 √适用 □不适用 公司控股股东、实际控制人赵轶先生在公司担任董事长、总经理职务。公司实际控制人赵轶先生主要负责公司日常经营 管理及业务发展战略规划,系公司核心经营管理人员。公司已按照《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》 及相关内控制度,建立健全决策与审批机制,其在经营管理过程中严格履行股东会、董事会授权及决策程序,其相关职 务行为均在公司治理框架内规范运作,不会对上市公司的独立性产生不利影响。 | 0001_20260425_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.42 | 年报董事和高级管理人员持股变动及薪酬表 |
