300660.SZ 江苏雷利 基础资料
行业:电机Ⅱ
离线 HTML 阅读版;共 18 个工作表。
1. 基本信息
公司| 项目 | 内容 |
| 股票简称 | 江苏雷利 |
| 股票代码 | 300660.SZ |
| 公司全称 | 江苏雷利电机股份有限公司 |
| 英文名称 | Jiangsu Leili Motor Co., Ltd |
| 法定代表人 | 苏达 |
| 注册地址 | 常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号 |
| 办公地址 | 常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号 |
| 网址 | www.czleili.com |
| 邮箱 | jsleili@leiligroup.com |
| 董事会秘书 | 殷成龙 |
| 主营业务 | 主营业务成 本的平均比例为 76.79%,主要原材料价格的变化对公司毛利率水平有较大影 响。报告期内铜材价格波动上涨。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 447,136,548 股为基 数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税) ,送红股0 股(含税) ,以 资本公积金向全体股东每 10 股转增3 股。 |
2. 财务摘要
财务| 金额单位:亿元;比率保留为小数。 | |||||||||
| 报告期 | 营业收入 | 归母净利润 | 扣非净利润 | 经营现金流 | 毛利率 | 净利率 | ROE | 资产负债率 | EPS |
| 2025 | 41.797 | 2.989 | 2.628 | 3.367 | 25.245% | 7.152% | 50.326% | 0.669 | |
| 2024 | 35.193 | 2.945 | 3.006 | 3.006 | 28.115% | 8.368% | 47.686% | 0.660 | |
| 2023 | 30.767 | 3.171 | 2.904 | 5.693 | 29.680% | 10.307% | 42.551% | 1.004 | |
| 【财务分析指标】 | |||||||||
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 口径/解读 | |||
| 【杜邦分析】 | |||||||||
| 营业收入(亿元) | 41.797 | 35.193 | 30.767 | 28.999 | 29.189 | 利润表营业收入。 | |||
| 归母净利润(亿元) | 2.989 | 2.945 | 3.171 | 2.590 | 2.442 | 归属于母公司所有者的净利润。 | |||
| 净利率 | 7.152% | 8.368% | 10.307% | 8.931% | 8.365% | 归母净利润 / 营业收入。 | |||
| 平均总资产(亿元) | 67.559 | 60.991 | 53.515 | 47.172 | 41.277 | 期初期末资产总计简单平均。 | |||
| 总资产周转率(次) | 0.619 | 0.577 | 0.575 | 0.615 | 0.707 | 营业收入 / 平均总资产。 | |||
| 平均归母权益(亿元) | 34.409 | 33.385 | 31.480 | 28.498 | 26.180 | 期初期末归母权益简单平均。 | |||
| 权益乘数 | 1.963 | 1.827 | 1.700 | 1.655 | 1.577 | 平均总资产 / 平均归母权益。 | |||
| ROE | 8.688% | 8.821% | 10.074% | 9.088% | 9.326% | 归母净利润 / 平均归母权益。 | |||
| 【盈利能力与费用率】 | |||||||||
| 毛利率 | 25.245% | 28.115% | 29.680% | 28.498% | 25.566% | (营业收入 - 营业成本)/ 营业收入。 | |||
| 营业利润率 | 8.907% | 10.970% | 14.116% | 12.720% | 10.124% | 营业利润 / 营业收入。 | |||
| ROA | 4.425% | 4.828% | 5.926% | 5.491% | 5.915% | 归母净利润 / 平均总资产。 | |||
| 研发费用率 | 4.741% | 4.774% | 4.771% | 4.578% | 4.688% | 研发费用 / 营业收入。 | |||
| 销售费用率 | 2.929% | 2.762% | 2.657% | 2.692% | 2.210% | 销售费用 / 营业收入。 | |||
| 管理费用率 | 8.251% | 9.113% | 8.833% | 8.587% | 7.903% | 管理费用 / 营业收入。 | |||
| 财务费用率 | -0.089% | -1.223% | -1.945% | -4.218% | -0.077% | 财务费用 / 营业收入。 | |||
| 【成长与现金流】 | |||||||||
| 收入同比 | 18.767% | 14.384% | 6.095% | -0.650% | 20.503% | 营业收入较上年同期增速。 | |||
| 归母净利润同比 | 1.513% | -7.137% | 22.443% | 6.079% | -10.534% | 归母净利润较上年同期增速。 | |||
| 经营现金流(亿元) | 3.367 | 3.006 | 5.693 | 3.292 | 3.628 | 经营活动产生的现金流量净额。 | |||
| CFO/归母净利润 | 1.126 | 1.021 | 1.795 | 1.271 | 1.486 | 经营现金流 / 归母净利润。 | |||
| 资产负债率 | 41.596% | 39.488% | 33.380% | 35.618% | 37.500% | 负债合计 / 资产总计。 |
3. 新闻动态
动态| 正式新闻与本地星球/ZSXQ研究线索分区;星球内容只作线索。 | ||
| 正式新闻(公告/公司官网/六网+主流媒体) | ||
| 日期 | 标题 | 摘要 |
| 2026-04-30 | 江苏雷利:300660江苏雷利投资者关系管理信息20260430 | 江苏雷利披露《江苏雷利:300660江苏雷利投资者关系管理信息20260430》。该条进入正式新闻区,仅作最新事件跟踪,不覆盖年报事实层。 |
| 2026-04-29 | 江苏雷利:战略与可持续发展委员会工作细则(2026年4月) | 江苏雷利披露《江苏雷利:战略与可持续发展委员会工作细则(2026年4月)》。该条进入正式新闻区,仅作最新事件跟踪,不覆盖年报事实层。 |
| 2026-04-29 | 江苏雷利:环境、社会和治理(ESG)管理制度(2026年4月) | 江苏雷利披露《江苏雷利:环境、社会和治理(ESG)管理制度(2026年4月)》。该条进入正式新闻区,仅作最新事件跟踪,不覆盖年报事实层。 |
| 2026-04-29 | 江苏雷利:关于会计政策变更的公告 | 江苏雷利披露《江苏雷利:关于会计政策变更的公告》。该条进入正式新闻区,仅作最新事件跟踪,不覆盖年报事实层。 |
| 2026-04-29 | 江苏雷利:第四届董事会第十三次会议决议公告 | 江苏雷利披露《江苏雷利:第四届董事会第十三次会议决议公告》。该条进入正式新闻区,仅作最新事件跟踪,不覆盖年报事实层。 |
| 2026-04-29 | 江苏雷利:关于2025年度利润分配、资本公积金转增股本预案及提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的公告 | 江苏雷利披露《江苏雷利:关于2025年度利润分配、资本公积金转增股本预案及提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的公告》。该条进入正式新闻区,仅作最新事件跟踪,不覆盖年报事实层。 |
| 2026-04-29 | 江苏雷利300660.SZ):2025年年报净利润为2.99亿元 | 2026年4月29日,江苏雷利300660.SZ)发布2025年年报。 公司营业总收入为41.80亿元。归母净利润为2.99亿元。经营活动现金净流入为3.37亿元。 |
| 2026-05-03 | 原材料价格上涨,江苏雷利一季度增收不增利,汇兑损失导致财务费大涨278% | 江苏雷利(300660)日前披露2026年第一季度报告,期内公司实现营业总收入10.44亿元,同比增长15.01%;归母净利润6571.37万元,同比下降29.79%;扣非净利润5416.22万元,同比下降37.54%。 |
| 2026-05-01 | 江苏雷利:2026年一季度净利润6571.37万元 | 中证智能财讯江苏雷利(300660)4月29日披露2026年第一季度报告。 |
| 2026-04-29 | 江苏雷利:2025年净利润同比增长1.51% 拟10转3股派2元 | 中证智能财讯江苏雷利(300660)4月29日披露2025年年度报告。 |
| 本地星球/ZSXQ研究线索 | ||
| 日期 | 标题 | 线索摘要 |
| 2023-02-10 | 20230210_101647_814822424281182_【中信新材料】🚀🚀🚀江苏雷利22年业绩超预期,机器人赛道的低估值标的,积极推荐丨 | 【中信新材料】🚀🚀🚀江苏雷利22年业绩超预期,机器人赛道的低估值标的,积极推荐丨中信证券新能源汽车组;江苏雷利发布22年业绩预告,公司预计实现归母净利润2.56~2.93亿,同比增长5%~20%,预计实现扣非净利润3.25~3.60亿,同比增长40%~55%。公司外汇套期保值业务等影响扣非6000~7000万。;【中信新材料】🚀🚀🚀江苏雷利2... |
| 2025-02-25 | 20250225_141753_5121854114445424_(1)江苏雷利 | (1)江苏雷利;(1)江苏雷利 |
| 2023-11-09 | 20231109_085828_411525814825488_江苏雷利交流纪要-1108 | 江苏雷利交流纪要-1108;江苏雷利交流纪要-1108 |
| 2024-11-06 | 20241106_131544_5121548258844844_【_e type=_hashtag_ hid=_48841241512228_ | 江苏雷利的灵巧手布局涉及空心杯电机、减速箱、推杆组件,微型伺服电缸应用可涉及线性关节,与机器人厂商合作开展中,性能处于行业领先水平。;当前市场机器人迎来炒作热潮,#控股子公司鼎智科技目前已经30%两连板,已经成为北交所机器人概念龙头,股价短期有望上涨数倍。江苏雷利持股35%鼎智科技,目前鼎智科技持续30%大涨,市值已经来到了54亿,股权价值大幅提升。当前江苏雷利市值仅为103亿,其中主业3亿利润、未来30%增长率可给90亿估值,鼎智科技当前股权价值…;【#江苏雷利 】灵巧手重磅催化... |
| 2025-02-21 | 20250221_145219_4848155414248818_宇树重磅订单: | 北交所<e type="hashtag" hid="15528128481822" title="%23%E9%BC%8E%E6%99%BA%E7%A7%91%E6%8A%80%23" /> 拿了大部分(6w套),母公司江苏雷利拿了剩余部分(2万套)。价格电机200左右(江苏雷利供的),关节合计500左右 |
4. 股权结构
治理| 【股本与控制关系摘要】 | |||||||||
| 报告期末普通股股东总数 | 51,596 | 来源 | 0001_20260429_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.89 | ||||||
| 总股本/股本口径 | 447,136,548 | 来源 | 资产负债表股本项目;如需登记口径请复核年报股本章节 | ||||||
| 第一大股东 | 常州雷利投资集团有限公司 | 持股比例 | 36.33% | ||||||
| 控股股东/实际控制人说明 | 控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 √不适用 五、董事会、审计委员会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告” 的说明 □适用 √不适用 | 来源 | 0001_20260429_2025年年度报告_2025年年度报告.pdf p.81 | ||||||
| 【前十大股东】 | |||||||||
| 年度 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数 | 增减 | 有限售 | 无限售 | 股份状态 | 状态数量 |
| 2025 | 常州雷利投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 36.33% | 162,430,436 | 46,408,696 | 0 | 不适用 | ||
| 2025 | 佰卓发展有限公司 | 境外法人 | 24.28% | 108,546,309 | 21,431,734 | 0 | 不适用 | ||
| 2025 | 常州利诺股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.51% | 11,233,824 | 3,209,664 | 0 | 不适用 | ||
| 2025 | 兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式 | 其他 | 1.25% | 5,598,340 | 4,655,940 | 0 | 不适用 | ||
| 2025 | UBSAG | 境外法人 | 1.03% | 4,604,219 | 4,518,243 | 0 | 不适用 | ||
| 2025 | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.62% | 2,755,642 | 1,388,006 | 0 | 不适用 | ||
| 2025 | 国泰海通证券股份有限公司-天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.52% | 2,342,322 | 2,019,322 | 0 | 不适用 | ||
| 2025 | 中国银行股份有限公司-华商润丰灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.52% | 2,307,360 | 1,529,020 | 0 | 不适用 | ||
| 2025 | J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金 | 境外法人 | 0.43% | 1,943,554 | 1,943,554 | 0 | 不适用 | ||
| 2025 | 广发证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.37% | 1,663,652 | 1,663,652 | 0 | 不适用 |
5. 管理层
治理| 姓名 | 职务/角色 | 出生/年龄 | 履历摘要 |
| 苏建国 | 董事长 | 71岁(1955 年 10 月出生) | 1955 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,曾任武进第三电 子元件厂销售员、厂长、剑湖电子元件厂销售员、武进市雷利电器厂厂长、雷利电器董事长、总经理、 雷利有限董事长;2015 年 6 月至今,任江苏雷利董事长。除上述任职外, |
| 苏达 | 董事;总经理 | 44岁(1982 年 5 月出生) | 1982 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,曾任无锡精利销售 员、雷利电器采购员、雷利有限项目经理、董事、江苏雷利董事、副总经理、董事会秘书, 2024 年 4 月至今,任江苏雷利董事、总经理。除上述任职外,苏达先生2006 年 4 月至今,任电机科技董事、总 经理;2010年 12月至2014年12月,任工利精机监事,2015年 4月至2023年10月,任工利精机监事, 2023 年 10 月至今,任工利精机董事长;2018 年 7 月至今,任安徽雷利董事;2018 年 11 月至今,任雷 利供应链董事长;2019 年 5 月至今,任睿驰同利董事;2019 年 5 月至今,任柳州雷利董事;2019 年 7 月至 2023年 6月,历任杭州雷利董事、总经理;2023年6月至今,任杭州雷利董事长;2020年9月至 今,任鼎智科技董事;2020 年 12 月至今,任上海穗利执行董事;2021 年 11 月至今,任安徽凯斯汀董 事;2021 年 4 月至今,任雷利艾德思董事;2023 年 12 月至今,任无锡雷利董事长;2024 年 7 月至今, 任雷利国际贸易董事;2025年9月至今,任雷利投资董事。 4、 |
| 华荣伟 | 董事;总裁 | 60岁(1966 年 3 月出生) | 1966 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾任武进第三电子 元件厂销售员、剑湖电子元件厂销售员、武进市雷利电器厂副厂长、雷利电器董事、雷利有限董事长、 总经理、执行董事、江苏雷利总经理,2023 年 9 月至今,任江苏雷利董事、总裁。除上述任职外, |
| 华盛 | 董事 | 36岁(1990 年 11 月出生) | 1990 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾任雷利有限车间 主任助理、项目主管,2015 年 6 月至今,任公司董事、项目经理。除上述任职外,华盛先生2006 年 4 月至今,任电机科技监事;2018年 11月至今,任雷利供应链监事;2019年5 月至今,任柳州雷利监事; 2019 年 7 月至今,任杭州雷利监事;2021 年 11 月至今,任安徽凯斯汀监事;2019 年 5 月至今,任睿 驰同利监事;2018 年 7 月至今,任安徽雷利监事;2023 年 12 月至今,任合肥赛里斯董事;2024 年 7 月至今,任雷利国际贸易监事;2024 年 11 月至今,任雷利艾德思董事长、执行公司事务的董事;2019 年 3 月至今,任上海意利企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。 5、 |
| 殷成龙 | 董事;董事会秘书;财务总监;财务总 | 46岁(1980 年 12 月出生) | 1980 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中欧国际工商学院 EMBA,正 高级会计师。2003 年 6 月至 2005 年 11 月,任上海中港起重电器成套设备有限公司总账会计;2005 年 12 月至 2006 年 8 月,任常州雷利电器有限公司财务主管;2006 年 9 月至 2015 年 6 月,历任常州乐士 雷利电机有限公司财务经理、财务总监;2015 年 6 月至今,任江苏雷利电机股份有限公司董事、财务 总监;2024年 4月至今,任江苏雷利电机股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书;2025年 11月至 今,任江苏省溧阳高新区控股集团有限公司外部董事。 7、 |
| 蒋国彪 | 职工代表董事 | 48岁(1978 年 7 月出生) | 1978 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师、高级 审计师。2001 年 4 月至 2003 年 10 月,任北京新科空调销售有限公司财务经理;2003 年 11 月至 2006 年 7 月,任江苏新科空调器制造有限公司审计经理;2006 年 8 月至 2010 年 4 月,任上海凯安斯服饰有 限公司财务总监;2010年5 月至2015年6月,任常州乐士雷利电机有限公司审计部经理;2015年6 月 至 2021 年 4 月,任江苏雷利电机股份有限公司监事会主席、职工代表监事、审计部经理;2021 年 4 月 至 2025 年 8 月,任江苏雷利电机股份有限公司监事会主席、职工代表监事、审计法务总监;2014 年 8 月至今,任无锡雷利电子控制技术有限公司监事;2020 年 9 月至今,任广东中山工利精机科技有限公 司监事;2020年 12月,任上海穗利技术开发有限公司监事;2024年 6月至今,担任常州胜杰生命科技 股份有限公司监事会主席;2025 年 8 月至今,任江苏雷利电机股份有限公司审计法务总监、职工代表 董事。 6、 |
| 干为民 | 独立董事 | 66岁(1960年 8 月出生) | 1960年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1981 年2 月 至 1999 年 7 月,历任常州工业技术学院机械系教师、副系主任;2003 年 7 月至 2005 年 3 月,任常州 工学院机电工程学院党委书记、副院长;2005 年 3 月至 2012 年 3 月,任常州工学院省重点实验室主任; 2012年 3月至 2015年 3月,任常州工学院机电工程学院院长;2015年 3 月至2020年10月,任常州工 学院航空与机械工程学院教授;2015 年 8 月至今,任常州晨弘新材料科技有限公司董事;2022 年 5 月 起担任江苏长海复合材料股份有限公司独立董事;2024 年 12 月至今,担任江苏华阳智能装备股份有限 公司独立董事。 8、 |
| 李贤军 | 独立董事 | 51岁(1975 年 11 月出生) | 1975 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1995 年 9 月至 2000年 8月,任常州常立电子电器集团有限公司会计、财务经理岗位;2000年9 月至2004年 4 月,任 常州浙纺进出口有限公司财务经理岗位;2004 年 5 月至 2017 年 6 月,任中粮包装投资有限公司及分管 企业财务经理、财务高级经理、财务总监助理岗位;2017 年 9 月至 2018 年 12 月,任北京中瑞诚会计 师事务所常州分所审计助理岗位;2019 年 1 月至 2024 年 6 月,任北京市中伦文德(常州)律师事务所 执业律师岗位;2024年6月至今,任上海市汇业(常州)律师事务所执业律师岗位。 (二)高级管理人员 1、 |
| 王世龙 | 副总经理 | 45岁(1981 年 8 月出生) | 1981 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003 年 9 月至 2004年 6月,任安徽舒城县第三中学教师;2004年7 月至2009年3月,任江苏雷利电机股份有限公司 车间主任;2009 年 3 月至 2012 年 7 月,任江苏雷利电机股份有限公司生产部经理;2012 年 7 月至 2014 年 8 月,任江苏雷利电机股份有限公司运营总监;2014 年 8 月至今任江苏雷利电机股份有限公司 常务副总经理;2018 年 7 月至今,任安徽雷利智能科技有限公司总经理;2021 年 4 月至今,任江苏雷 利艾德思电机有限公司总经理;2024 年 1 月至 2025 年 8 月,任江苏雷利电机股份有限公司董事、副总 经理;2025年8 月至今,任江苏雷利电机股份有限公司副总经理。 2、 |
| 吴忠生 | 42岁(1983 年 10 月出生) | 1983 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2014 年 6 月至 2016 年 6 月,上海财经大学与上海国家会计学院联合博士后工作站博士后研究;2016 年 6 月至今, 上海国家会计学院,副教授;2020 年 11 月至 2023 年 11 月,任无锡市德科立光电子技术股份有限公司 独立董事;2020 年 12 月至 2022 年 6 月,任上海同济建设科技股份有限公司独立董事;2021 年 1 月至 2025 年 9 月,担任上海君子兰新材料股份有限公司独立董事;2022 年 11 月至 2024 年 5 月,任惠州硕 贝德无线科技股份有限公司独立董事;2022 年 6 月至今,担任上海水星家用纺织品股份有限公司独立 董事;2024年5 月至今,担任黄山旅游发展股份有限公司独立董事。 9、 | |
| 章静芳 | 70岁(1955 年 10 月出生) | 监事 离任 2025 年08 月 08 日 解聘 2、任职情况 公司现任董事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 (一)董事会成员 1、苏建国先生:1955 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,曾任武进第三电 子元件厂销售员、厂长、剑湖电子元件厂销售员、武进市雷利电器厂厂长、雷利电器董事长、总经理、 雷利有限董事长;2015 年 6 月至今,任江苏雷利董事长。除上述任职外,苏建国先生2006 年 4 月至今, 任电机科技董事长;2006 年 11 月至 2023 年 10 月,任工利精机董事,2023 年 11 月至今,任工利精机 监事;2018 年 7 月至今,任安徽雷利董事长;2018 年 11 月至今,任雷利供应链董事;2019 年 5 月至 今,任柳州雷利董事长;2019年5月至今,任睿驰同利董事长;2019年 7月至2023年6 月,历任杭州 雷利董事长,2023年6 月至今,任杭州雷利董事;2007年6 月至2025年4 月,历任雷利投资董事、经 理,2025年 4 月至 2025 年 8 月,任雷利投资董事,2025年 9 月至今,任雷利投资经理;2017 年 12 月 至今,任常州雷利电器有限公司执行董事兼总经理;2018 年 12 月至今,任苏芯物联技术(南京)有限 公司董事;2020 年 2 月至今,任常州胜杰生命科技股份有限公司董事;2020 年 9 月至今,任常州中安 雷鸣科技发展有限公司总经理、执行董事。 2、华荣伟先生:1966 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾任武进第三电子 元件厂销售员、剑湖电子元件厂销售员、武进市雷利电器厂副厂长、雷利电器董事、雷利有限董事长、 总经理、执行董事、江苏雷利总经理,2023 年 9 月至今,任江苏雷利董事、总裁。除上述任职外,华 | |
| 荣伟 | 43岁(1982 年 5 月出生) | 2006 年 4 月至今,任电机科技副董事长;2006 年 12 月至今,任工利精机董事;2018 年 7 月 至今,任安徽雷利副董事长;2018年 11月至今,任雷利供应链总经理、董事;2019年5 月至今,任睿 驰同利董事;2020 年 9 月至今,任鼎智科技董事长;2024 年 7 月至今,任雷利国际贸易总经理;2007 年至今,任雷利投资监事;2017年9月至今,任久瓴(上海)智能科技有限公司监事。 3、苏达先生:1982 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,曾任无锡精利销售 员、雷利电器采购员、雷利有限项目经理、董事、江苏雷利董事、副总经理、董事会秘书, 2024 年 4 月至今,任江苏雷利董事、总经理。除上述任职外,苏达先生2006 年 4 月至今,任电机科技董事、总 经理;2010年 12月至2014年12月,任工利精机监事,2015年 4月至2023年10月,任工利精机监事, 2023 年 10 月至今,任工利精机董事长;2018 年 7 月至今,任安徽雷利董事;2018 年 11 月至今,任雷 利供应链董事长;2019 年 5 月至今,任睿驰同利董事;2019 年 5 月至今,任柳州雷利董事;2019 年 7 |
6. 主营业务及产品
业务| 【最新年度产品/业务摘要】 | |||||
| 产品/业务 | 收入(亿元) | 收入占比 | 收入同比 | 毛利率 | 价格/ASP |
| 步进电机 | 11.957 | 28.606% | 3.548% | 29.937% | |
| MA-电机及组件 | 10.285 | 24.607% | 34.706% | 29.031% | |
| 直流电机 | 6.833 | 16.348% | 39.551% | 19.416% | |
| 泵 | 4.519 | 10.812% | 9.495% | 25.797% | |
| 压铸件 | 2.102 | 5.029% | 112.876% | ||
| PP-冲压件 | 2.039 | 4.879% | 5.974% | ||
| 排水电机 | 2.002 | 0.048 | -0.048 | ||
| 其他(补充) | 1.293 | 0.031 | 0.313 | ||
| 同步电机 | 0.768 | 0.018 | -0.293 | ||
| 【近三年产品收入毛利明细】 | |||||
| 分类方向 | 项目 | 指标 | 2025 | 2024 | 2023 |
| 产品分类 | 步进电机 | 收入(亿元) | 11.957 | 11.547 | 11.541 |
| 产品分类 | 步进电机 | 成本(亿元) | 8.377 | 7.944 | 7.584 |
| 产品分类 | 步进电机 | 毛利(亿元) | 3.579 | 3.603 | 3.957 |
| 产品分类 | 步进电机 | 毛利率 | 29.937% | 31.200% | 34.288% |
| 产品分类 | MA-电机及组件 | 收入(亿元) | 10.285 | 7.635 | 5.330 |
| 产品分类 | MA-电机及组件 | 成本(亿元) | 7.299 | 5.105 | 3.505 |
| 产品分类 | MA-电机及组件 | 毛利(亿元) | 2.986 | 2.531 | 1.825 |
| 产品分类 | MA-电机及组件 | 毛利率 | 29.031% | 33.143% | 34.247% |
| 产品分类 | 直流电机 | 收入(亿元) | 6.833 | 4.896 | 3.687 |
| 产品分类 | 直流电机 | 成本(亿元) | 5.506 | 3.895 | 3.017 |
| 产品分类 | 直流电机 | 毛利(亿元) | 1.327 | 1.001 | 0.670 |
| 产品分类 | 直流电机 | 毛利率 | 19.416% | 20.450% | 18.182% |
| 产品分类 | 泵 | 收入(亿元) | 4.519 | 4.127 | 4.124 |
| 产品分类 | 泵 | 成本(亿元) | 3.353 | 2.922 | 2.912 |
| 产品分类 | 泵 | 毛利(亿元) | 1.166 | 1.206 | 1.212 |
| 产品分类 | 泵 | 毛利率 | 25.797% | 29.208% | 29.393% |
| 产品分类 | 压铸件 | 收入(亿元) | 2.102 | 0.987 | 0.988 |
| 产品分类 | 压铸件 | 成本(亿元) | |||
| 产品分类 | 压铸件 | 毛利(亿元) | |||
| 产品分类 | 压铸件 | 毛利率 | |||
| 产品分类 | PP-冲压件 | 收入(亿元) | 2.039 | 1.924 | 1.764 |
| 产品分类 | PP-冲压件 | 成本(亿元) | |||
| 产品分类 | PP-冲压件 | 毛利(亿元) | |||
| 产品分类 | PP-冲压件 | 毛利率 | |||
| 产品分类 | 排水电机 | 收入(亿元) | 2.002 | 2.103 | 1.659 |
| 产品分类 | 排水电机 | 成本(亿元) | |||
| 产品分类 | 排水电机 | 毛利(亿元) | |||
| 产品分类 | 排水电机 | 毛利率 | |||
| 产品分类 | 其他(补充) | 收入(亿元) | 1.293 | 0.812 | |
| 产品分类 | 其他(补充) | 成本(亿元) | 0.888 | 0.488 | |
| 产品分类 | 其他(补充) | 毛利(亿元) | 0.404 | 0.323 | |
| 产品分类 | 其他(补充) | 毛利率 | 31.280% | 39.839% | |
| 产品分类 | 同步电机 | 收入(亿元) | 0.768 | 1.086 | 0.863 |
| 产品分类 | 同步电机 | 成本(亿元) | |||
| 产品分类 | 同步电机 | 毛利(亿元) | |||
| 产品分类 | 同步电机 | 毛利率 | |||
| 【近三年地区收入毛利明细】 | |||||
| 分类方向 | 项目 | 指标 | 2025 | 2024 | 2023 |
| 地区分类 | 境内 | 收入(亿元) | 23.688 | 18.777 | 16.864 |
| 地区分类 | 境内 | 成本(亿元) | |||
| 地区分类 | 境内 | 毛利(亿元) | |||
| 地区分类 | 境内 | 毛利率 | |||
| 地区分类 | 境外 | 收入(亿元) | 18.109 | 16.416 | 13.903 |
| 地区分类 | 境外 | 成本(亿元) | |||
| 地区分类 | 境外 | 毛利(亿元) | |||
| 地区分类 | 境外 | 毛利率 |
7. 行业情况
行业| 【联网行业情况(按主营产品)】 | |||
| 主题 | 内容 | 来源/日期 | 对公司影响 |
| 主营产品锚点 | 江苏雷利(300660.SZ)归类为微特电机与精密运动控制;本地年报/facts识别的产品或应用为:步进电机、MA-电机及组件、直流电机、泵、压铸件、PP-冲压件、排水电机、其他(补充)。 | 本地 facts.target.json;年报硬数据 | 只用于行业归类,不覆盖主营分部收入。 |
| 行业整体情况 | 微特电机、步进/伺服控制、精密传动和执行器的需求来自智能家电、汽车电子、工业自动化、机器人、医疗设备和智能终端。行业核心从低成本规模制造转向高精度、低噪声、可靠性、控制算法、客户认证和模块化解决方案。 | 联网来源综合;访问日:2026-05-08 | 用于判断细分赛道景气和竞争变量。 |
| 最新变动 | 2026年一季度工业机器人产量同比增长33.2%,对控制电机、驱动系统、精密齿轮和执行器形成增量线索;但家电零售和汽车产量短期分化,微特电机企业需要用应用结构和客户认证来抵消单一下游波动。 | 联网来源综合;发布日期见来源 | 作为行业背景或后续跟踪线索。 |
| 对公司的映射 | 江苏雷利主营产品锚点为:步进电机、MA-电机及组件、直流电机、泵、压铸件、PP-冲压件、排水电机、其他(补充)。行业映射应突出微特电机、精密运动控制、机器人/自动化、汽车电子和家电组件的差异,不宜简单并入通用工业电机。 | Codex按主营产品映射 | 提示应拆分观察的业务线。 |
| 需要跟踪 | 跟踪机器人客户导入、步进/伺服新品、汽车电子项目、家电客户排产、医疗和工业自动化认证、产能利用率、精密加工良率。 | 待后续公告/年报/公司IR验证 | 作为后续更新清单。 |
8. 行业龙头对标
对标| 按细分赛道专属对标;动态估值只作截至访问日快照。 | |||||||||
| 公司 | 代码/市场 | 业务细分 | 相关性 | 财务期 | 营收/保费(亿元) | 利润指标 | 利润(亿元) | 净利率/毛利率 | 动态估值/行情口径 |
| 卧龙电驱 | 600580.SH | 工业电机/驱动系统 | 电机Ⅱ综合龙头,工业、防爆和海外业务规模参照。 | 2025 | 154.54 | 净利润/归母口径 | 11.26 | 25.37% | 市值 641.41 亿元;PE 54.45;PB 5.53 |
| 大洋电机 | 002249.SZ | 建筑/家电电机、新能源动力总成 | 家电电机与新能源汽车电驱链条参照。 | 2025 | 122.21 | 净利润/归母口径 | 10.83 | 22.34% | 市值 241.62 亿元;PE 21.57;PB 2.33 |
| 佳电股份 | 000922.SZ | 防爆/核用/特种电机 | 特种电机和高端装备需求参照。 | 2025 | 49.20 | 净利润/归母口径 | 2.54 | 23.08% | 市值 107.93 亿元;PE 38.43;PB 2.29 |
| 江苏雷利 | 300660.SZ | 微特电机/组件/运动控制 | 家电、汽车、医疗和机器人微特电机参照。 | 2025 | 41.80 | 净利润/归母口径 | 2.99 | 25.25% | 市值 203.54 亿元;PE 73.08;PB 5.53 |
| 兆威机电 | 003021.SZ | 精密微型传动/微驱动 | 精密齿轮箱、微驱动和机器人小型传动参照。 | 2025 | 17.16 | 净利润/归母口径 | 2.54 | 33.66% | 市值 276.51 亿元;PE 111.90;PB 5.24 |
